記事内に広告が含まれていることがあります
2024年9月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2023年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2023年9月末銘柄の貸借残データ
2023年9月末の権利付最終日は2023年9月27日(水)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2023年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 1446 キャンディル
- 1768 ソネック
- 1867 植木組
- 2226 湖池屋
- 2540 養命酒製造
- 3178 チムニー
- 3561 力の源HD
- 3690 イルグルム
- 3778 さくらインターネット
- 3839 ODKソリューション
- 4304 イーストアー
- 4344 ソースネクスト
- 4931 新日本製薬
- 5262 日本ヒューム
- 7119 ハルメクHD
- 7510 たけびし
- 7885 タカノ
- 8041 OUGHD
- 9994 やまや
新規空売り停止(売禁)銘柄
2023年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 2378 ルネサンス
- 2654 アスモ
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 3205 ダイドーリミテッド
- 3372 関門海
- 4524 森下仁丹
- 4814 ネクストウェア
- 4925 ハーバー研究所
- 6050 イー・ガーディアン
- 6092 エンバイオHD
- 6430 ダイコク電機
- 7047 ポート
- 7372 デコルテHD
- 7806 MTG
- 7919 野崎印刷紙業
- 8052 椿本興業
- 8182 いなげや
- 8798 アドバンスクリエイト
- 9046 神戸電鉄
- 9083 神姫バス
- 9633 東京テアトル
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
株式併合・分割銘柄
2023年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 2201 森永製菓|分2
- 2226 湖池屋|分2
- 2264 森永乳業|分2
- 2267 ヤクルト本社|分2
- 2652 まんだらけ|分5
- 2733 あらた|分2
- 2897 日清食品HD|分3
- 3088 マツキヨココカラ|分3
- 3771 システムリサーチ|分2
- 3968 セグエグループ|分3
- 4543 テルモ|分2
- 4732 ユー・エス・エス|分2
- 4901 富士フイルムHD|分3
- 5019 出光興産|分5
- 6417 SANKYO|分5
- 6971 京セラ|分4
- 7476 アズワン|分2
- 8052 椿本興業|分3
- 8136 サンリオ|分3
- 8255 アクシアル リテ|分4
- 9020 東日本旅客鉄道|分3
- 9039 サカイ引越センター|分2
- 9605 東映|分5
- 9616 共立メンテナンス|分2
- 9828 ゲンキGDC|分2
新規貸借選定銘柄
2023年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 2750 石光商事
- 7638 NEW ART
- 8705 日産証券グループ
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1904 大成温調|年2回化
- 2497 ユナイテッド|新設
- 2654 アスモ|新設
- 2750 石光商事|年2回化
- 3674 オークファン|新設(再開)
- 3690 イルグルム|新設
- 3968 セグエグループ|新設
- 4524 森下仁丹|年2回化
- 4658 日本空調サービス|記念優待
- 4814 ネクストウェア|新設
- 5019 出光興産|新設
- 6050 イー・ガーディアン|新設
- 7047 ポート|実施(24.9&25.3)
- 7372 デコルテHD|新設
- 8089 ナイス|新設
- 8524 北洋銀行|新設(初回だけ9末)
- 8892 日本エスコン|基準日6末→9末
長期・継続保有条件銘柄
2024年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1952 新日本空調
- 2001 ニップン
- 2201 森永製菓
- 2750 石光商事
- 2810 ハウス食品G本社
- 2907 あじかん
- 3199 綿半ホールディングス
- 3648 AGS
- 3738 ティーガイア
- 3768 リスクモンスター
- 4008 住友精化
- 4218 ニチバン
- 4540 ツムラ
- 4839 ワウワウ
- 6339 新東工業
- 7213 レシップHD
- 7278 エクセディ
- 7296 エフ・シー・シー
- 7914 共同印刷
- 8361 大垣共立銀行
- 8524 北洋銀行
- 8892 日本エスコン
- 9470 学研ホールディングス
- 9832 オートバックスセブン
その他、注意銘柄
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で4銘柄。いずれも貸借銘柄ですが長期間売り禁など実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
- 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)
2023年9月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | -133,600 | -185,100 | -51,500 | 134,400 | 43.2 | 14.4 |
1446 | キャンディル | -285,400 | -466,800 | -181,400 | 344,900 | 28.8 | 9.6 |
1768 | ソネック | -52,800 | -96,000 | -43,200 | 61,600 | 0.3 | 17.6 |
1808 | 長谷工コーポ | -35,500 | -135,800 | -100,300 | 1,007,400 | 5.4 | 16 |
1848 | 富士ピー・エス | -38,500 | -111,700 | -73,200 | 94,600 | 0.15 | 4 |
1867 | 植木組 | -13,800 | -39,500 | -25,700 | 45,800 | 0.3 | 25.6 |
1904 | 大成温調 | 300 | 800 | 500 | 6,000 | ||
1952 | 新日本空調 | 0 | -200 | -200 | 46,900 | 0 | 20 |
2001 | ニップン | 3,000 | 0 | -3,000 | 436,100 | ***** | 18.4 |
2053 | 中部飼料 | 40,400 | 20,600 | -19,800 | 239,500 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2114 | フジ日本精糖 | -120,600 | -166,700 | -46,100 | 85,800 | 28.8 | 9.6 |
2196 | エスクリ | -75,000 | -447,600 | -372,600 | 552,200 | 4.2 | 4 |
2201 | 森永製菓|分2 | 0 | 0 | 0 | 250,300 | ***** | 44 |
2207 | 名糖産業 | -32,600 | -146,900 | -114,300 | 218,600 | 18 | 13.6 |
2220 | 亀田製菓 | -300 | -10,300 | -10,000 | 167,900 | 1.95 | 34.4 |
2226 | 湖池屋|分2 | -15,100 | -26,100 | -11,000 | 20,200 | 0.75 | 142.4 |
2264 | 森永乳業|分2 | -21,200 | -31,300 | -10,100 | 321,200 | 0.3 | 46.4 |
2267 | ヤクルト本社|分2 | 295,000 | 376,800 | 81,800 | 907,200 | ||
2281 | プリマハム | 2,200 | -24,300 | -26,500 | 520,100 | 2.7 | 20.8 |
2282 | 日本ハム | 3,600 | -15,100 | -18,700 | 575,700 | 0 | 36.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2288 | 丸大食品 | -68,000 | -237,600 | -169,600 | 408,200 | 0.15 | 14.4 |
2335 | キューブシステム | -7,200 | -72,400 | -65,200 | 173,600 | 2.25 | 10.4 |
2378 | ルネサンス | -245,800 | -271,900 | -26,100 | 156,700 | 48 | 16 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 44,400 | 48,400 | 4,000 | 491,700 | ||
2464 | Aoba‐BBT | 3,600 | 1,900 | -1,700 | 32,800 | ||
2497 | ユナイテッド | 9,200 | 0 | -9,200 | 242,500 | ***** | 8 |
2540 | 養命酒製造 | -4,000 | -21,900 | -17,900 | 106,800 | 0.15 | 32 |
2594 | キーコーヒー | -38,900 | -215,700 | -176,800 | 391,100 | 1.5 | 16.8 |
2652 | まんだらけ|分5 | 0 | -43,400 | -43,400 | 187,700 | 0 | 15.2 |
2654 | アスモ | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,700 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2694 | 焼肉坂井HD | 0 | -34,400 | -34,400 | 360,400 | 0.15 | 8 |
2705 | 大戸屋HD | 2,500 | 1,500 | -1,000 | 46,200 | ||
2733 | あらた|分2 | 3,200 | -5,500 | -8,700 | 87,300 | 7.35 | 47.2 |
2750 | 石光商事 | 700 | 600 | -100 | 2,100 | ||
2810 | ハウス食品G本社 | 4,900 | -7,800 | -12,700 | 257,000 | 1.2 | 26.4 |
2815 | アリアケジャパン | 800 | -3,100 | -3,900 | 101,400 | 0.3 | 40.8 |
2816 | ダイショー | -17,100 | -40,700 | -23,600 | 34,200 | 36 | 12 |
2818 | ピエトロ | -2,400 | -11,500 | -9,100 | 14,200 | 0.3 | 15.2 |
2874 | 横浜冷凍 | -59,500 | -109,800 | -50,300 | 380,500 | 1.8 | 10.4 |
2897 | 日清食品HD|分3 | -500 | -10,600 | -10,100 | 335,600 | 0 | 100.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2907 | あじかん | 0 | -2,300 | -2,300 | 6,600 | 0.15 | 7.2 |
2933 | 紀文食品 | -86,200 | -287,900 | -201,700 | 436,800 | 28.8 | 9.6 |
3002 | グンゼ | -2,500 | -28,400 | -25,900 | 178,000 | 0.3 | 37.6 |
3067 | 東京一番フーズ | -53,900 | -185,400 | -131,500 | 182,300 | 1.65 | 4.8 |
3088 | マツキヨココカラ|分3 | 55,700 | 52,800 | -2,900 | 624,100 | ||
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 0 | 0 | 0 | 2,166,000 | ***** | 14.4 |
3167 | TOKAI HD | -48,500 | -196,400 | -147,900 | 1,364,100 | 2.4 | 8 |
3178 | チムニー | -86,800 | -234,100 | -147,300 | 340,700 | 1.5 | 24 |
3182 | オイラ大地 | 0 | 0 | 0 | 343,000 | ***** | 13.6 |
3199 | 綿半ホールディングス | -15,900 | -51,000 | -35,100 | 120,300 | 0.15 | 11.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3205 | ダイドーリミテッド | 94,700 | 94,800 | 100 | 165,500 | ||
3221 | ヨシックスHD | -27,100 | -160,600 | -133,500 | 247,400 | 1.95 | 23.2 |
3232 | 三重交通グループHD | -169,600 | -728,500 | -558,900 | 1,057,000 | 4.2 | 5.6 |
3254 | プレサンスコーポ | -56,200 | -403,600 | -347,400 | 690,900 | 3.45 | 16 |
3289 | 東急不動産HD | 700 | -52,100 | -52,800 | 4,301,800 | 0 | 8 |
3341 | 日本調剤 | -9,000 | -162,200 | -153,200 | 296,400 | 2.1 | 12 |
3347 | トラスト | 0 | -151,000 | -151,000 | 370,700 | 0.6 | 4 |
3359 | cotta | 0 | 0 | 0 | 297,400 | ***** | 4.8 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,800 | -21,200 | -23,000 | 232,600 | 0.15 | 13.6 |
3372 | 関門海 | 4,400 | 1,900 | -2,500 | 99,500 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3397 | トリドールHD | -175,900 | -684,800 | -508,900 | 1,138,600 | 3 | 30.4 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0 | -72,600 | -72,600 | 251,400 | 15.75 | 38.4 |
3529 | アツギ | 2,200 | 2,200 | 0 | 38,400 | ||
3561 | 力の源HD | 19,200 | 0 | -19,200 | 882,000 | ***** | 36.8 |
3563 | F&LC | 96,700 | 84,000 | -12,700 | 2,676,400 | ||
3569 | セーレン | -92,800 | -93,600 | -800 | 150,500 | 3.6 | 19.2 |
3591 | ワコールHD | -9,900 | -25,600 | -15,700 | 233,700 | 4.35 | 27.2 |
3593 | ホギメディカル | -800 | -23,700 | -22,900 | 200,200 | 2.7 | 26.4 |
3648 | AGS | -5,100 | -32,600 | -27,500 | 40,200 | 1.05 | 6.4 |
3674 | オークファン | 22,000 | 21,200 | -800 | 28,800 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3690 | イルグルム | 0 | 0 | 0 | 13,100 | ***** | 9.6 |
3710 | ジョルダン | 600 | -2,700 | -3,300 | 15,700 | 0.6 | 6.4 |
3712 | 情報企画 | 0 | -2,600 | -2,600 | 9,300 | 0.15 | 24 |
3738 | ティーガイア | -2,500 | -30,400 | -27,900 | 181,800 | 5.1 | 15.2 |
3762 | テクマトリックス | 6,200 | 0 | -6,200 | 294,600 | ***** | 12.8 |
3768 | リスクモンスター | 3,000 | 1,600 | -1,400 | 25,900 | ||
3771 | システムリサーチ|分2 | 0 | -7,100 | -7,100 | 80,100 | 0 | 24 |
3778 | さくらインターネット | -188,000 | -170,400 | 17,600 | 1,071,600 | 0.15 | 20.8 |
3837 | アドソル日進 | 2,100 | -1,700 | -3,800 | 65,300 | 0 | 14.4 |
3839 | ODKソリューション | -17,000 | -72,700 | -55,700 | 77,200 | 0.9 | 11.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3844 | コムチュア | 2,600 | 0 | -2,600 | 219,900 | ***** | 19.2 |
3861 | 王子ホールディングス | 171,200 | 154,100 | -17,100 | 3,681,300 | ||
3939 | カナミックN | 68,100 | 72,000 | 3,900 | 429,200 | ||
3968 | セグエグループ|分3 | 10,000 | 11,500 | 1,500 | 164,200 | ||
4008 | 住友精化 | -800 | -8,700 | -7,900 | 87,900 | 9.45 | 38.4 |
4061 | デンカ | 28,800 | 0 | -28,800 | 691,300 | ***** | 23.2 |
4218 | ニチバン | -2,900 | -21,800 | -18,900 | 71,100 | 0.15 | 15.2 |
4304 | イーストアー | -6,300 | -59,300 | -53,000 | 77,000 | 0.3 | 24 |
4344 | ソースネクスト | -97,500 | -145,500 | -48,000 | 1,807,400 | 0.15 | 8 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 13,800 | 0 | -13,800 | 79,400 | ***** | 5.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4462 | 石原ケミカル | 4,200 | -25,000 | -29,200 | 115,400 | 2.4 | 13.6 |
4524 | 森下仁丹 | 5,900 | 5,900 | 0 | 3,000 | ||
4526 | 理研ビタミン | -200 | -20,000 | -19,800 | 214,400 | 4.05 | 19.2 |
4540 | ツムラ | 3,300 | 3,300 | 0 | 221,300 | ||
4543 | テルモ|分2 | 14,100 | 10,100 | -4,000 | 2,544,700 | ||
4658 | 日本空調サービス | 8,500 | 7,500 | -1,000 | 63,600 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,000 | -18,700 | -19,700 | 228,400 | 0 | 19.2 |
4661 | オリエンタルランド | 169,000 | 145,800 | -23,200 | 4,366,200 | ||
4665 | ダスキン | -5,200 | -38,400 | -33,200 | 357,700 | 4.8 | 27.2 |
4676 | フジ・メディア・HD | 0 | 0 | 0 | 683,900 | ***** | 13.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4680 | ラウンドワン | 441,000 | 440,600 | -400 | 2,862,200 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | -86,600 | -269,900 | -183,300 | 362,000 | 36 | 12 |
4719 | アルファシステムズ | 2,200 | 2,100 | -100 | 29,400 | ||
4732 | ユー・エス・エス|分2 | 3,300 | -36,800 | -40,100 | 854,800 | 1.8 | 20.8 |
4751 | サイバーエージェント | 465,500 | 0 | -465,500 | 5,200,800 | ***** | 7.2 |
4783 | NCD | 6,300 | 500 | -5,800 | 25,400 | ||
4814 | ネクストウェア | 17,800 | 17,800 | 0 | 3,600 | ||
4828 | ビーエンジ | 800 | 0 | -800 | 35,500 | ***** | 27.2 |
4839 | ワウワウ | 0 | -15,100 | -15,100 | 124,000 | 0.15 | 9.6 |
4901 | 富士フイルムHD|分3 | 20,600 | 25,400 | 4,800 | 1,125,400 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4902 | コニカミノルタ | 0 | 0 | 0 | 3,168,300 | ***** | 4 |
4925 | ハーバー研究所 | 300 | 300 | 0 | 4,500 | ||
4931 | 新日本製薬 | 400 | -69,500 | -69,900 | 308,300 | 5.25 | 25.6 |
4951 | エステー | 3,700 | -11,000 | -14,700 | 159,200 | 2.85 | 12.8 |
4958 | 長谷川香料 | -2,800 | -18,100 | -15,300 | 297,400 | 4.2 | 26.4 |
5019 | 出光興産|分5 | 17,900 | 0 | -17,900 | 1,469,500 | ***** | 28.8 |
5121 | 藤倉コンポジット | 1,900 | 500 | -1,400 | 223,700 | ||
5142 | アキレス | 700 | -300 | -1,000 | 31,400 | 0.15 | 12 |
5262 | 日本ヒューム | 0 | -44,300 | -44,300 | 248,100 | 0.15 | 14.4 |
5401 | 日本製鉄 | 0 | -391,200 | -391,200 | 9,101,200 | 0 | 29.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
5463 | 丸一鋼管 | 0 | -23,800 | -23,800 | 408,700 | 7.35 | 30.4 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | -1,000 | -2,600 | -1,600 | 62,700 | 0 | 24.8 |
5711 | 三菱マテリアル | 55,900 | 0 | -55,900 | 1,014,300 | ***** | 20.8 |
6050 | イー・ガーディアン | 19,700 | 19,500 | -200 | 256,300 | ||
6070 | キャリアリンク | 10,100 | 9,200 | -900 | 208,800 | ||
6073 | アサンテ | -26,900 | -80,000 | -53,100 | 279,700 | 4.2 | 13.6 |
6092 | エンバイオHD | 0 | -9,700 | -9,700 | 80,000 | 0.15 | 11.2 |
6191 | エアトリ | 86,500 | 72,900 | -13,600 | 395,100 | ||
6222 | 島精機製作所 | 5,200 | 4,200 | -1,000 | 100,900 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 25,300 | 18,300 | -7,000 | 482,000 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
6277 | ホソカワミクロン | -100 | -24,900 | -24,800 | 151,100 | 5.1 | 34.4 |
6316 | 丸山製作所 | 2,000 | -8,700 | -10,700 | 32,900 | 7.35 | 19.2 |
6325 | タカキタ | -44,300 | -84,800 | -40,500 | 56,400 | 1.5 | 4 |
6332 | 月島ホールディングス | 45,400 | 41,200 | -4,200 | 108,400 | ||
6339 | 新東工業 | 5,200 | -36,900 | -42,100 | 238,800 | 0 | 9.6 |
6412 | 平和 | 44,800 | 0 | -44,800 | 1,006,700 | ***** | 18.4 |
6417 | SANKYO|分5 | 9,600 | 100 | -9,500 | 1,113,100 | ||
6430 | ダイコク電機 | 22,200 | 7,100 | -15,100 | 113,500 | ||
6551 | ツナグGHD | 0 | 0 | 0 | 54,100 | ***** | 7.2 |
6625 | JALCO HD | 569,500 | 238,500 | -331,000 | 1,741,100 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
6737 | EIZO | -400 | -500 | -100 | 40,200 | 0 | 41.6 |
6848 | 東亜ディーケーケー | -500 | -37,000 | -36,500 | 104,900 | 0.15 | 7.2 |
6947 | 図研 | 500 | -5,800 | -6,300 | 190,700 | 1.65 | 30.4 |
6971 | 京セラ|分4 | 18,200 | 10,500 | -7,700 | 1,106,800 | ||
7047 | ポート | 108,200 | 115,600 | 7,400 | 372,900 | ||
7102 | 日本車輌製造 | 0 | -4,400 | -4,400 | 32,000 | 0 | 17.6 |
7119 | ハルメクHD | 8,100 | 21,700 | 13,600 | 115,400 | ||
7201 | 日産自動車 | 710,800 | 515,700 | -195,100 | 25,085,200 | ||
7213 | レシップHD | -25,600 | -72,800 | -47,200 | 87,900 | 1.5 | 4.8 |
7231 | トピー工業 | 0 | 0 | 0 | 118,700 | ***** | 21.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7278 | エクセディ | 0 | -26,500 | -26,500 | 328,800 | 0.15 | 22.4 |
7296 | エフ・シー・シー | 6,800 | -3,200 | -10,000 | 293,500 | 0 | 16 |
7372 | デコルテHD | 22,600 | 22,600 | 0 | 9,800 | ||
7380 | 十六FG | 6,100 | -1,900 | -8,000 | 224,500 | 0 | 32 |
7412 | アトム | -819,100 | -2,528,700 | -1,709,600 | 3,168,500 | 6 | 7.2 |
7419 | ノジマ | 59,100 | -195,000 | -254,100 | 1,140,500 | 0 | 11.2 |
7421 | カッパ・クリエイト | -137,600 | -425,700 | -288,100 | 1,107,200 | 1.65 | 12.8 |
7455 | パリミキHD | 8,500 | 0 | -8,500 | 241,000 | ***** | 4 |
7458 | 第一興商 | 0 | -86,400 | -86,400 | 790,200 | 0.15 | 20.8 |
7472 | 鳥羽洋行 | -1,300 | -13,500 | -12,200 | 16,900 | 0.45 | 26.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7475 | アルビス | -24,900 | -36,900 | -12,000 | 129,200 | 5.7 | 20 |
7476 | アズワン|分2 | 0 | -8,600 | -8,600 | 157,400 | 6.75 | 44.8 |
7494 | コナカ | 7,700 | -19,700 | -27,400 | 743,400 | 0.15 | 4 |
7510 | たけびし | -4,700 | -38,700 | -34,000 | 152,600 | 2.1 | 32 |
7522 | ワタミ | 0 | -57,200 | -57,200 | 527,000 | 0.15 | 9.6 |
7539 | アイナボHD | -13,800 | -87,700 | -73,900 | 103,800 | 3.6 | 11.2 |
7550 | ゼンショーHD | -198,600 | -510,900 | -312,300 | 2,413,400 | 3.3 | 54.4 |
7551 | ウェッズ | 300 | -44,700 | -45,000 | 108,100 | 1.65 | 5.6 |
7593 | VTホールディングス | 26,100 | -36,100 | -62,200 | 719,000 | 1.05 | 4.8 |
7615 | 京都きもの友禅HD | 4,100 | 0 | -4,100 | 94,800 | ***** | 4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7616 | コロワイド | -388,300 | -1,429,300 | -1,041,000 | 2,168,500 | 0.45 | 19.2 |
7628 | オーハシテクニカ | -500 | -10,100 | -9,600 | 86,500 | 2.55 | 14.4 |
7638 | NEW ART | 4,900 | 4,500 | -400 | 71,200 | ||
7752 | リコー | -125,100 | -118,100 | 7,000 | 2,609,400 | 0.9 | 11.2 |
7806 | MTG | -124,100 | -157,200 | -33,100 | 166,500 | 54.6 | 27.2 |
7819 | 粧美堂 | -25,100 | -107,400 | -82,300 | 159,400 | 1.95 | 4.8 |
7837 | アールシーコア | -600 | -3,700 | -3,100 | 4,900 | 0.15 | 4 |
7839 | SHOEI | 31,300 | 5,700 | -25,600 | 817,900 | ||
7867 | タカラトミー | 0 | -5,500 | -5,500 | 431,500 | 0.15 | 18.4 |
7885 | タカノ | -64,900 | -168,400 | -103,500 | 174,400 | 9 | 14.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7914 | 共同印刷 | 0 | -7,900 | -7,900 | 26,100 | 6.75 | 27.2 |
7916 | 光村印刷 | 1,800 | 0 | -1,800 | 9,900 | ***** | 11.2 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 96,100 | 96,300 | 200 | 32,800 | ||
7937 | ツツミ | 300 | -3,700 | -4,000 | 26,000 | 3.45 | 20 |
7952 | 河合楽器製作所 | -2,100 | -3,800 | -1,700 | 30,500 | 0.3 | 30.4 |
7979 | 松風 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | ***** | 18.4 |
8022 | 美津濃 | 0 | 0 | 0 | 122,600 | ***** | 38.4 |
8041 | OUGHD | -7,800 | -49,400 | -41,600 | 61,400 | 1.65 | 40 |
8052 | 椿本興業|分3 | 1,800 | 2,800 | 1,000 | 55,400 | ||
8089 | ナイス | -2,100 | -2,400 | -300 | 14,700 | 0.15 | 12.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
8098 | 稲畑産業 | 0 | -7,900 | -7,900 | 200,000 | 0.3 | 26.4 |
8101 | GSIクレオス | -7,200 | -72,600 | -65,400 | 212,600 | 0.15 | 19.2 |
8118 | キング | 148,500 | 151,500 | 3,000 | 17,000 | ||
8136 | サンリオ|分3 | 0 | -110,700 | -110,700 | 609,700 | 3 | 56.8 |
8153 | モスフードサービス | -91,000 | -361,100 | -270,100 | 681,700 | 3 | 27.2 |
8157 | 都築電気 | 500 | -19,800 | -20,300 | 125,500 | 5.85 | 19.2 |
8160 | 木曽路 | -106,300 | -585,700 | -479,400 | 949,600 | 3.45 | 20.8 |
8163 | SRSHD | -203,400 | -896,000 | -692,600 | 1,108,800 | 1.5 | 8.8 |
8173 | 上新電機 | 3,300 | -9,100 | -12,400 | 202,000 | 0.15 | 19.2 |
8182 | いなげや | 11,300 | 11,200 | -100 | 95,000 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
8214 | AOKIHD | 0 | -33,700 | -33,700 | 318,800 | 1.2 | 8.8 |
8219 | 青山商事 | 8,600 | -77,500 | -86,100 | 336,100 | 0.15 | 14.4 |
8242 | H2Oリテイリング | 43,400 | 29,800 | -13,600 | 715,800 | ||
8255 | アクシアル リテ|分4 | 0 | -8,600 | -8,600 | 100,200 | 4.05 | 31.2 |
8275 | フォーバル | -38,000 | -156,500 | -118,500 | 205,800 | 31.2 | 10.4 |
8281 | ゼビオHD | 7,200 | 0 | -7,200 | 455,800 | ***** | 8.8 |
8282 | ケーズホールディング | -32,700 | -439,200 | -406,500 | 2,222,900 | 3.3 | 12 |
8345 | 岩手銀行 | 400 | 0 | -400 | 65,200 | ***** | 22.4 |
8361 | 大垣共立銀行 | 14,600 | 14,500 | -100 | 138,500 | ||
8421 | 信金中央金庫 | -39 | -244 | -205 | 308 | 15 | 2240 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
8524 | 北洋銀行 | 98,600 | 105,600 | 7,000 | 2,259,600 | ||
8544 | 京葉銀行 | 13,200 | 18,600 | 5,400 | 559,000 | ||
