記事内に広告が含まれていることがあります
2025年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(´._.`”)
2025年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 1431 | Lib Work | 1,280 |
| 2206 | 江崎グリコ | 325 |
| 2325 | NJS | 790 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 0 |
| 2428 | ウェルネット | 0 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 10 |
| 2676 | 高千穂交易 | 10 |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 1,250 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 25 |
| 2752 | フジオフードG本社 | 10 |
| 2811 | カゴメ | 10 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,280 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 6,240 |
| 3028 | アルペン | 1,500 |
| 3041 | ビューティカダンHD | 0 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 0 |
| 3082 | きちりHD | 1,600 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 300 |
| 3140 | BRUNO | 1,760 |
| 3154 | メディアスHD | 1,600 |
| 3196 | ホットランドHD | 1,500 |
| 3197 | すかいらーくHD | 420 |
| 3242 | アーバネット | 800 |
| 3405 | クラレ | 0 |
| 3457 | And Do HLD | 5 |
| 3482 | ロードスター | 0 |
| 3486 | グローバルリンクM | 10 |
| 3538 | ウイルプラスHD | 5 |
| 3660 | アイスタイル | 0 |
| 3788 | GMOGSHD | 0 |
| 3807 | フィスコ | 0 |
| 3950 | ザ・パック | 280 |
| 4286 | CLホールディングス | 5 |
| 4351 | 山田債権 | 0 |
| 4448 | kubell | 0 |
| 4482 | ウィルズ | 1,100 |
| 4634 | artience | 260 |
| 4680 | ラウンドワン | 5 |
| 4712 | KeyHolder | 0 |
| 4828 | ビーエンジ | 20 |
| 4848 | フルキャストHD | 215 |
| 4967 | 小林製薬 | 300 |
| 4985 | アース製薬 | 20 |
| 5074 | テスホールディングス | 55 |
| 5589 | オートサーバー | 0 |
| 6031 | ZETA | 5 |
| 6036 | KeePer技研 | 0 |
| 6038 | イード | 250 |
| 6071 | IBJ | 5 |
| 6278 | ユニオンツール | 375 |
| 6498 | キッツ | 0 |
| 6504 | 富士電機 | 0 |
| 7033 | MSOL | 5 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 800 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 175 |
| 7532 | パンパシフィックHD | 155 |
| 7625 | グローバルダイニング | 0 |
| 7803 | ブシロード | 0 |
| 7915 | NISSHA | 0 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,200 |
| 7936 | アシックス | 0 |
| 7963 | 興研 | 0 |
| 7972 | イトーキ | 10 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 0 |
| 8039 | 築地魚市場 | 0 |
| 8165 | 千趣会 | 80 |
| 8179 | ロイヤルHD | 15 |
| 8508 | Jトラスト | 0 |
| 8912 | エリアクエスト | 800 |
| 8928 | 穴吹興産 | 3,520 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 100 |
| 9273 | コーア商事HD | 275 |
| 9416 | ビジョン | 0 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 5 |
| 9439 | MHグループ | 0 |
| 9441 | ベルパーク | 1,225 |
| 9449 | GMO | 10 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 0 |
| 9722 | 藤田観光 | 25 |
| 9757 | 船井総研HD | 0 |
メモ欄
前澤化成工業(7925)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
