記事内に広告が含まれていることがあります
2025年9月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2024年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2024年9月末銘柄の貸借残データ
2024年9月末の権利付最終日は2024年9月26日(木)、逆日歩日数1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2024年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 1768 ソネック
- 1867 植木組
- 1904 大成温調
- 2196 エスクリ
- 2226 湖池屋
- 2335 キューブシステム
- 3465 ケイアイスター不動産
- 3839 ODKソリューション
- 4658 日本空調サービス
- 4931 新日本製薬
- 5036 日本ビジネスシステム
- 6430 ダイコク電機
- 7119 ハルメクHD
- 7412 アトム
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7510 たけびし
- 7522 ワタミ
- 7616 コロワイド
- 7806 MTG
- 7885 タカノ
- 8041 OUGHD
- 8160 木曽路
- 8163 SRSHD
- 8275 フォーバル
- 9052 山陽電気鉄道
- 9795 ステップ
- 9854 愛眼
- 9900 サガミHD
新規空売り停止(売禁)銘柄
2024年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1518 三井松島HD
- 2378 ルネサンス
- 2497 ユナイテッド
- 253A ETSグループ
- 2654 アスモ
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 3178 チムニー
- 3372 関門海
- 3674 オークファン
- 3690 イルグルム
- 3778 さくらインターネット
- 4524 森下仁丹
- 4814 ネクストウェア
- 4925 ハーバー研究所
- 6050 イー・ガーディアン
- 6092 エンバイオHD
- 6676 バッファロー
- 7213 レシップHD
- 7372 デコルテHD
- 7919 野崎印刷紙業
- 8052 椿本興業
- 8089 ナイス
- 9033 広島電鉄
- 9046 神戸電鉄
- 9083 神姫バス
- 9633 東京テアトル
- 9713 ロイヤルホテル
- 9850 グルメ杵屋
株式併合・分割銘柄
2024年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 1822 大豊建設|分5
- 1952 新日本空調|分2
- 3002 グンゼ|分2
- 5290 ベルテクス|分2
- 6737 EIZO|分2
- 7539 アイナボHD|分2
- 7914 共同印刷|分4
- 7979 松風|分2
- 8022 美津濃|分3
- 9009 京成電鉄|分3
- 9305 ヤマタネ|分2
- 9368 キムラユニティー|分2
- 9882 イエローハット|分2
- 9936 王将フードサービス|分3
新規貸借選定銘柄
2024年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 1909 日本ドライケミカル
- 5838 楽天銀行
- 8023 DAIKOXT
- 9023 東京地下鉄
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1518 三井松島HD|基準日3末→3・9末
- 166A タスキHD|記念優待
- 1822 大豊建設|新設
- 2475 WDBHD|記念優待
- 253A ETSグループ|新設(復活?)
- 2749 JPホールディングス|新設(復活?)
- 3679 じげん|新設
- 3694 オプティム|新設
- 3799 キーウェアソリュショ|新設
- 3912 モバイルファクトリー|新設
- 3992 ニーズウェル|新設
- 4323 日本システム技術|基準日3末→3・9末
- 4442 バルテスHD|新設
- 5036 日本ビジネスシステム|新設
- 5290 ベルテクス|新設
- 6045 レントラックス|新設
- 6379 レイズネクスト|新設
- 6676 バッファロー|新設
- 7087 ウイルテック|新設
- 7122 近畿車輛|新設
- 7537 丸文|特別優待
- 7823 アートネイチャー|新設
- 8023 DAIKOXT|新設
- 8111 ゴールドウィン|基準日3末→3・9末
- 8349 東北銀行|基準日3末→3・9末?
- 8789 フィンテック|新設(昨年遡及開始)
- 9021 西日本旅客鉄道|基準日3末→3・9末
- 9023 東京地下鉄|新設
- 9404 日本テレビHD|新設
- 9980 MRK HLD|特別優待
長期・継続保有条件銘柄
2025年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1952 新日本空調
- 2001 ニップン
- 2201 森永製菓
- 253A ETSグループ
- 2749 JPホールディングス
- 2750 石光商事
- 2810 ハウス食品G本社
- 2907 あじかん
- 3199 綿半ホールディングス
- 3648 AGS
- 3768 リスクモンスター
- 3912 モバイルファクトリー
- 4008 住友精化
- 4218 ニチバン
- 4442 バルテスHD
- 4540 ツムラ
- 4839 ワウワウ
- 6339 新東工業
- 7213 レシップHD
- 7278 エクセディ
- 7296 エフ・シー・シー
- 7476 アズワン
- 7914 共同印刷
- 8361 大垣共立銀行
- 8892 エスコン
- 9021 西日本旅客鉄道
- 9470 学研ホールディングス
- 9832 オートバックスセブン
- 9882 イエローハット
その他、注意銘柄
ETSグループ(253A)
2024年10月1日より単独株式移転による持株会社化で「ETSホールディングス(1789)」から転生。前年データはETSホールディングスの時のモノ。
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で5銘柄。いずれも貸借銘柄ですが長期間売り禁や取引できる証券会社が限られるなど、実質制度クロス対象となりにくいため表に計上していません。
- 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
- 7076 名南M&A|名証
- 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)
2024年9月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | -86,800 | -213,900 | -127,100 | 199,000 | 11.2 | 11.2 |
1518 | 三井松島HD | 15,500 | 7,100 | -8,400 | 106,200 | ||
166A | タスキHD | 401,100 | 350,900 | -50,200 | 296,000 | ||
1768 | ソネック | -30,400 | -107,400 | -77,000 | 101,100 | 16 | 16 |
1808 | 長谷工コーポ | -40,500 | -75,600 | -35,100 | 1,250,400 | 1.75 | 16 |
1822 | 大豊建設|分5 | 400 | 100 | -300 | 24,100 | ||
1848 | 富士ピー・エス | -33,600 | -155,200 | -121,600 | 157,600 | 4 | 4 |
1867 | 植木組 | 13,100 | -22,500 | -35,600 | 49,500 | 0.05 | 27.2 |
1904 | 大成温調 | 0 | -50,800 | -50,800 | 83,400 | 10.05 | 68.8 |
1909 | 日本ドライケミカル | 3,800 | 3,700 | -100 | 34,300 | ||
1952 | 新日本空調|分2 | 24,900 | 14,400 | -10,500 | 91,400 | ||
2001 | ニップン | 4,000 | -4,800 | -8,800 | 188,800 | 0 | 18.4 |
2053 | 中部飼料 | 18,900 | -22,000 | -40,900 | 330,500 | 3.6 | 12.8 |
2114 | フジ日本 | -75,200 | -139,700 | -64,500 | 79,000 | 8.8 | 8.8 |
2196 | エスクリ | -52,100 | -443,600 | -391,500 | 493,700 | 8 | 8 |
2201 | 森永製菓 | 2,800 | -11,600 | -14,400 | 530,900 | 0.1 | 24 |
2207 | meito | -2,700 | -83,900 | -81,200 | 318,800 | 2.45 | 15.2 |
2220 | 亀田製菓 | -3,800 | -32,700 | -28,900 | 152,100 | 2.45 | 36 |
2226 | 湖池屋 | -11,400 | -42,600 | -31,200 | 48,100 | 0.2 | 84.8 |
2264 | 森永乳業 | -2,300 | -49,700 | -47,400 | 526,000 | 6.45 | 28.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2267 | ヤクルト本社 | 38,900 | 117,900 | 79,000 | 2,120,600 | ||
2281 | プリマハム | 5,300 | -141,200 | -146,500 | 748,200 | 6.1 | 19.2 |
2282 | 日本ハム | 0 | -47,400 | -47,400 | 655,100 | 0.1 | 43.2 |
2288 | 丸大食品 | -57,900 | -279,400 | -221,500 | 601,600 | 15.2 | 15.2 |
2335 | キューブシステム | -18,700 | -120,200 | -101,500 | 221,200 | 17.6 | 17.6 |
2378 | ルネサンス | -205,800 | -228,200 | -22,400 | 146,700 | 0.5 | 17.6 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 113,900 | 135,800 | 21,900 | 2,179,300 | ||
2464 | Aoba‐BBT | 3,000 | 2,600 | -400 | 24,700 | ||
2475 | WDBHD | 1,300 | 1,300 | 0 | 39,900 | ||
2497 | ユナイテッド | -19,200 | -269,900 | -250,700 | 561,100 | 4 | 14.4 |
253A | ETSグループ | 109,700 | 110,900 | 1,200 | 9,000 | ||
2540 | 養命酒製造 | 6,700 | -19,300 | -26,000 | 124,700 | 0 | 18.4 |
2594 | キーコーヒー | -61,600 | -309,400 | -247,800 | 470,400 | 16.8 | 16.8 |
2652 | まんだらけ | 1,800 | -192,200 | -194,000 | 752,100 | 0.05 | 4 |
2654 | アスモ | 10,600 | 10,900 | 300 | 49,600 | ||
2694 | 焼肉坂井HD | 138,300 | -12,300 | -150,600 | 787,100 | 0.05 | 8 |
2705 | 大戸屋HD | 1,300 | 0 | -1,300 | 25,400 | ||
2733 | あらた | 700 | -18,200 | -18,900 | 283,000 | 7.35 | 29.6 |
2749 | JPホールディングス | -8,000 | -14,000 | -6,000 | 614,400 | 0 | 6.4 |
2750 | 石光商事 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | ***** | 7.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,700 | -13,700 | -17,400 | 413,100 | 2.5 | 24.8 |
2815 | アリアケジャパン | -8,300 | -7,100 | 1,200 | 80,700 | 1.7 | 43.2 |
2816 | ダイショー | -14,900 | -40,400 | -25,500 | 34,700 | 12 | 12 |
2818 | ピエトロ | -2,700 | -14,700 | -12,000 | 28,100 | 0.1 | 14.4 |
2874 | 横浜冷凍 | 5,500 | -56,700 | -62,200 | 530,100 | 1.25 | 8 |
2897 | 日清食品HD | 27,900 | 11,800 | -16,100 | 1,304,700 | ||
2907 | あじかん | 1,800 | 800 | -1,000 | 5,700 | ||
2933 | 紀文食品 | -7,200 | -143,400 | -136,200 | 423,100 | 0.1 | 10.4 |
3002 | グンゼ|分2 | -1,200 | -30,700 | -29,500 | 176,500 | 0.15 | 46.4 |
3067 | 東京一番フーズ | -82,600 | -511,600 | -429,000 | 459,200 | 4.8 | 4.8 |
3088 | マツキヨココカラ | 0 | -188,100 | -188,100 | 2,847,900 | 1.25 | 19.2 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 267,000 | 142,500 | -124,500 | 7,431,000 | ||
3167 | TOKAI HD | -33,200 | -304,200 | -271,000 | 2,013,300 | 1.75 | 8 |
3178 | チムニー | -200,300 | -212,000 | -11,700 | 69,800 | 1 | 22.4 |
3199 | 綿半ホールディングス | -6,600 | -39,900 | -33,300 | 155,300 | 0.05 | 14.4 |
3221 | ヨシックスHD | -43,300 | -256,400 | -213,100 | 431,100 | 25.6 | 25.6 |
3232 | 三重交通グループHD | -58,200 | -1,145,200 | -1,087,000 | 1,655,800 | 4.8 | 4.8 |
3289 | 東急不動産HD | -241,200 | -372,200 | -131,000 | 3,038,100 | 1.25 | 8.8 |
3359 | cotta | 21,300 | -15,200 | -36,500 | 167,300 | 0 | 4 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 600 | -27,300 | -27,900 | 332,200 | 0.05 | 15.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3372 | 関門海 | 16,300 | 11,400 | -4,900 | 60,700 | ||
3397 | トリドールHD | -126,000 | -1,029,400 | -903,400 | 1,773,500 | 0.5 | 29.6 |
3465 | ケイアイスター不動産 | -148,200 | -163,100 | -14,900 | 118,200 | 10.45 | 65.6 |
3529 | アツギ | 197,300 | 193,900 | -3,400 | 231,500 | ||
3561 | 力の源HD | 20,300 | -145,400 | -165,700 | 283,800 | 1.5 | 10.4 |
3563 | F&LC | 75,400 | -156,200 | -231,600 | 3,074,300 | 0 | 23.2 |
3569 | セーレン | 2,500 | -600 | -3,100 | 292,100 | 0 | 22.4 |
3591 | ワコールHD | -4,800 | -25,900 | -21,100 | 227,300 | 4.7 | 36.8 |
3593 | ホギメディカル | 5,000 | -12,700 | -17,700 | 328,100 | 2.15 | 37.6 |
3648 | AGS | -17,700 | -37,900 | -20,200 | 46,400 | 1.25 | 7.2 |
3674 | オークファン | -109,900 | -298,200 | -188,300 | 311,500 | 4.8 | 8 |
3679 | じげん | 64,300 | 64,700 | 400 | 260,300 | ||
3690 | イルグルム | -54,900 | -72,600 | -17,700 | 30,200 | 11.2 | 11.2 |
3694 | オプティム | 54,800 | 52,600 | -2,200 | 117,000 | ||
3710 | ジョルダン | -2,300 | -13,400 | -11,100 | 20,100 | 0.5 | 5.6 |
3712 | 情報企画 | -1,100 | -5,000 | -3,900 | 11,000 | 5.15 | 36 |
3762 | テクマトリックス | -2,200 | -38,700 | -36,500 | 393,500 | 1.45 | 20 |
3768 | リスクモンスター | -4,600 | -8,100 | -3,500 | 20,600 | 0.05 | 4 |
3771 | システムリサーチ | 200 | -108,600 | -108,800 | 305,900 | 0.05 | 12 |
3778 | さくらインターネット | -702,100 | -736,600 | -34,500 | 6,266,800 | 0.15 | 73.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3799 | キーウェアソリュショ | 33,700 | 33,700 | 0 | 4,200 | ||
3839 | ODKソリューション | -19,200 | -106,000 | -86,800 | 103,900 | 1.25 | 9.6 |
3844 | コムチュア | 17,300 | 7,400 | -9,900 | 377,600 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 154,100 | 41,100 | -113,000 | 4,607,200 | ||
3912 | モバイルファクトリー | 32,800 | 33,000 | 200 | 17,700 | ||
3939 | カナミックN | 11,500 | 11,700 | 200 | 143,700 | ||
3992 | ニーズウェル | 87,300 | 76,700 | -10,600 | 225,200 | ||
4008 | 住友精化 | 1,600 | -2,200 | -3,800 | 34,300 | 0.1 | 43.2 |
4061 | デンカ | 31,300 | -24,200 | -55,500 | 537,400 | 0 | 19.2 |
4218 | ニチバン | -5,600 | -25,200 | -19,600 | 79,000 | 0.1 | 16 |
4323 | 日本システム技術 | 200 | -1,400 | -1,600 | 86,200 | 0 | 16 |
4344 | ソースネクスト | -304,100 | -455,400 | -151,300 | 953,200 | 0.05 | 4 |
4442 | バルテスHD | 72,800 | 71,500 | -1,300 | 61,400 | ||
4447 | ピー・ビーシステムズ | 0 | -87,700 | -87,700 | 140,200 | 4.8 | 4.8 |
4462 | 石原ケミカル | -2,000 | -24,600 | -22,600 | 178,600 | 2.9 | 20 |
4524 | 森下仁丹 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,600 | ||
4526 | 理研ビタミン | 30,900 | 1,800 | -29,100 | 239,700 | ||
4540 | ツムラ | 56,900 | 47,200 | -9,700 | 869,800 | ||
4543 | テルモ | 9,300 | 9,200 | -100 | 4,833,600 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,700 | -37,300 | -39,000 | 250,500 | 3.3 | 18.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4658 | 日本空調サービス | -69,100 | -338,800 | -269,700 | 533,800 | 3.1 | 17.6 |
4661 | オリエンタルランド | 239,400 | 201,600 | -37,800 | 5,604,200 | ||
4665 | ダスキン | -37,600 | -74,200 | -36,600 | 524,100 | 6.7 | 31.2 |
4676 | フジ・メディア・HD | 3,300 | 0 | -3,300 | 693,000 | ***** | 14.4 |
4680 | ラウンドワン | 0 | -228,600 | -228,600 | 3,692,600 | 0.05 | 8.8 |
4718 | 早稲田アカデミー | -67,900 | -313,100 | -245,200 | 399,100 | 13.6 | 13.6 |
4719 | アルファシステムズ | 200 | 0 | -200 | 25,700 | ***** | 24.8 |
4732 | ユー・エス・エス | 40,600 | -102,300 | -142,900 | 2,822,600 | 1.15 | 11.2 |
4751 | サイバーエージェント | 138,800 | 81,700 | -57,100 | 4,383,100 | ||
4783 | NCD | 3,000 | 0 | -3,000 | 31,600 | ***** | 15.2 |
4814 | ネクストウェア | 18,200 | 18,600 | 400 | 20,300 | ||
4828 | ビーエンジ | 700 | -4,000 | -4,700 | 45,600 | 4.35 | 33.6 |
4839 | ワウワウ | -13,000 | -40,600 | -27,600 | 128,900 | 0.05 | 8.8 |
4901 | 富士フイルムHD | 45,400 | 37,800 | -7,600 | 3,840,300 | ||
4902 | コニカミノルタ | 102,300 | 162,600 | 60,300 | 3,017,300 | ||
4925 | ハーバー研究所 | 600 | 200 | -400 | 10,700 | ||
4931 | 新日本製薬 | -119,400 | -247,300 | -127,900 | 322,200 | 15 | 32 |
4951 | エステー | 600 | -13,800 | -14,400 | 153,200 | 2.25 | 12 |
4958 | 長谷川香料 | -5,700 | -36,100 | -30,400 | 426,300 | 5.6 | 26.4 |
5019 | 出光興産 | 36,000 | 31,500 | -4,500 | 4,544,300 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
5036 | 日本ビジネスシステム | 203,100 | 192,100 | -11,000 | 57,900 | ||
5121 | 藤倉コンポジット | 29,400 | 9,800 | -19,600 | 154,000 | ||
5142 | アキレス | 0 | 0 | 0 | 33,900 | ***** | 12.8 |
5262 | 日本ヒューム | 23,700 | -111,100 | -134,800 | 430,000 | 2.45 | 10.4 |
5290 | ベルテクス|分2 | 400 | 500 | 100 | 12,300 | ||
5401 | 日本製鉄 | 448,300 | 41,600 | -406,700 | 8,673,500 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 6,000 | -32,800 | -38,800 | 476,700 | 7.9 | 28 |
5711 | 三菱マテリアル | 150,600 | 11,600 | -139,000 | 1,105,000 | ||
5838 | 楽天銀行 | 238,700 | 222,500 | -16,200 | 1,556,600 | ||
6045 | レントラックス | 29,000 | 29,300 | 300 | 14,400 | ||
6050 | イー・ガーディアン | -156,000 | -202,000 | -46,000 | 192,100 | 28.8 | 28.8 |
6070 | キャリアリンク | 15,500 | 0 | -15,500 | 208,900 | ***** | 20.8 |
6073 | アサンテ | -41,300 | -130,800 | -89,500 | 163,900 | 4.8 | 14.4 |
6092 | エンバイオHD | -162,600 | -209,700 | -47,100 | 91,800 | 1 | 11.2 |
6222 | 島精機製作所 | 20,300 | 18,100 | -2,200 | 315,800 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 249,400 | 242,000 | -7,400 | 842,800 | ||
6277 | ホソカワミクロン | 500 | -25,800 | -26,300 | 178,000 | 7.2 | 34.4 |
6316 | 丸山製作所 | -500 | -15,500 | -15,000 | 36,200 | 12.2 | 20.8 |
6325 | タカキタ | -12,800 | -115,600 | -102,800 | 135,300 | 4 | 4 |
6332 | 月島ホールディングス | 62,900 | 20,600 | -42,300 | 235,700 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
6339 | 新東工業 | -3,500 | -69,400 | -65,900 | 346,000 | 2.25 | 8.8 |
6379 | レイズネクスト | 2,200 | 0 | -2,200 | 81,000 | ***** | 14.4 |
6412 | 平和 | -5,500 | -230,100 | -224,600 | 1,130,600 | 2.75 | 17.6 |
6417 | SANKYO | -44,000 | -247,400 | -203,400 | 2,063,700 | 2.45 | 17.6 |
6430 | ダイコク電機 | -3,200 | -35,400 | -32,200 | 88,900 | 4.15 | 56 |
6551 | ツナグGHD | 40,700 | 29,600 | -11,100 | 85,400 | ||
6625 | JALCO HD | 386,200 | 298,900 | -87,300 | 1,343,600 | ||
6676 | バッファロー | 11,700 | 10,400 | -1,300 | 150,438 | ||
6737 | EIZO|分2 | 11,300 | 17,100 | 5,800 | 51,200 | ||
6848 | 東亜ディーケーケー | -26,700 | -191,400 | -164,700 | 211,100 | 7.2 | 7.2 |
6947 | 図研 | -5,200 | -32,000 | -26,800 | 207,500 | 4.3 | 30.4 |
6971 | 京セラ | 150,000 | 123,800 | -26,200 | 5,621,000 | ||
7087 | ウイルテック | 17,700 | 17,700 | 0 | 4,200 | ||
7102 | 日本車輌製造 | 14,400 | 11,100 | -3,300 | 50,100 | ||
7119 | ハルメクHD | -32,300 | -59,500 | -27,200 | 44,800 | 0.05 | 16 |
7122 | 近畿車輛 | 1,500 | 1,600 | 100 | 11,300 | ||
7201 | 日産自動車 | -11,084,800 | -10,700,800 | 384,000 | 42,717,000 | 0.05 | 4 |
7213 | レシップHD | -1,200 | -6,300 | -5,100 | 73,700 | 0.05 | 11.2 |
7231 | トピー工業 | 10,200 | 3,600 | -6,600 | 110,500 | ||
7278 | エクセディ | 24,100 | 2,300 | -21,800 | 269,900 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7296 | エフ・シー・シー | 700 | -18,600 | -19,300 | 182,800 | 3.9 | 20 |
7372 | デコルテHD | 5,800 | 5,800 | 0 | 24,400 | ||
7380 | 十六FG | 8,500 | -12,400 | -20,900 | 263,900 | 0 | 32.8 |
7412 | アトム | -752,200 | -1,966,800 | -1,214,600 | 1,826,600 | 0.5 | 12.8 |
7419 | ノジマ | 44,900 | -228,000 | -272,900 | 1,506,900 | 0.05 | 16.8 |
7421 | カッパ・クリエイト | -159,200 | -569,700 | -410,500 | 786,100 | 3 | 28.8 |
7455 | パリミキHD | -18,000 | -171,900 | -153,900 | 228,800 | 0.65 | 4 |
7458 | 第一興商 | 7,400 | -184,600 | -192,000 | 1,411,200 | 4.05 | 14.4 |
7472 | 鳥羽洋行 | -1,700 | -17,700 | -16,000 | 17,500 | 0.2 | 28.8 |
7475 | アルビス | -9,400 | -35,100 | -25,700 | 97,300 | 5.4 | 23.2 |
7476 | アズワン | 2,200 | -31,500 | -33,700 | 489,400 | 4.15 | 24 |
7494 | コナカ | 121,100 | 108,600 | -12,500 | 96,400 | ||
7510 | たけびし | -1,900 | -42,900 | -41,000 | 137,500 | 4.2 | 38.4 |
7522 | ワタミ | -103,500 | -210,400 | -106,900 | 461,700 | 0.05 | 14.4 |
7537 | 丸文 | 53,400 | 48,100 | -5,300 | 102,800 | ||
7539 | アイナボHD|分2 | -11,800 | -120,700 | -108,900 | 120,000 | 10.4 | 10.4 |
7550 | ゼンショーHD | -233,400 | -553,300 | -319,900 | 1,940,700 | 3.75 | 64 |
7551 | ウェッズ | -200 | -102,600 | -102,400 | 141,100 | 1.55 | 5.6 |
7593 | VTホールディングス | 49,300 | -7,900 | -57,200 | 966,200 | 0 | 4 |
7616 | コロワイド | -446,800 | -2,045,500 | -1,598,700 | 3,411,700 | 3 | 28.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7628 | オーハシテクニカ | -200 | -17,800 | -17,600 | 128,800 | 3.5 | 15.2 |
7638 | NEW ART | -25,000 | -29,800 | -4,800 | 27,610 | 0.05 | 12.8 |
7752 | リコー | -116,800 | -132,300 | -15,500 | 2,538,300 | 0.85 | 13.6 |
7806 | MTG | -89,300 | -188,900 | -99,600 | 182,900 | 12 | 25.6 |
7819 | 粧美堂 | 22,600 | -52,300 | -74,900 | 128,400 | 2.05 | 4.8 |
7823 | アートネイチャー | 0 | 0 | 0 | 52,500 | ***** | 7.2 |
7837 | アールシーコア | 25,600 | 21,800 | -3,800 | 9,200 | ||
7839 | SHOEI | -4,600 | -31,700 | -27,100 | 355,700 | 6.4 | 18.4 |
7867 | タカラトミー | 7,200 | -44,000 | -51,200 | 753,300 | 2 | 32 |
7885 | タカノ | -41,500 | -150,900 | -109,400 | 170,000 | 3 | 14.4 |
7914 | 共同印刷|分4 | 0 | -2,100 | -2,100 | 31,000 | 0 | 28.8 |
7916 | 光村印刷 | -900 | -2,600 | -1,700 | 3,400 | 0.05 | 12.8 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 75,100 | 73,000 | -2,100 | 33,900 | ||
7952 | 河合楽器製作所 | -3,200 | -5,800 | -2,600 | 27,600 | 0.1 | 23.2 |
7979 | 松風|分2 | 6,400 | 4,700 | -1,700 | 97,100 | ||
8022 | 美津濃|分3 | -5,900 | -10,200 | -4,300 | 144,500 | 5.6 | 73.6 |
8023 | DAIKOXT | 33,600 | 31,200 | -2,400 | 16,700 | ||
8041 | OUGHD | -17,500 | -59,500 | -42,000 | 59,300 | 43.2 | 43.2 |
8052 | 椿本興業 | 3,500 | 3,400 | -100 | 106,900 | ||
8089 | ナイス | -400 | 30,200 | 30,600 | 4,800 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
8098 | 稲畑産業 | 1,200 | -12,400 | -13,600 | 327,600 | 6.15 | 28 |
8101 | GSIクレオス | -4,200 | -111,400 | -107,200 | 301,000 | 0.1 | 16.8 |
8111 | ゴールドウィン | 5,000 | 3,500 | -1,500 | 174,900 | ||
8118 | キング | 553,300 | 552,400 | -900 | 5,300 | ||
8136 | サンリオ | 77,100 | -319,500 | -396,600 | 2,775,800 | 0.9 | 33.6 |
8153 | モスフードサービス | -86,600 | -499,500 | -412,900 | 830,500 | 28 | 28 |
8157 | 都築電気 | 4,100 | -33,900 | -38,000 | 172,800 | 6.45 | 19.2 |
8160 | 木曽路 | -103,200 | -739,600 | -636,400 | 967,900 | 40 | 40 |
8163 | SRSHD | -204,500 | -1,059,400 | -854,900 | 1,300,800 | 6 | 20.8 |
8173 | 上新電機 | 2,300 | -36,800 | -39,100 | 198,200 | 0.1 | 22.4 |
8214 | AOKIHD | 4,000 | -42,700 | -46,700 | 400,800 | 1.2 | 10.4 |
8219 | 青山商事 | 518,300 | 506,500 | -11,800 | 378,700 | ||
8242 | H2Oリテイリング | 25,200 | -38,400 | -63,600 | 839,400 | 0 | 18.4 |
8255 | アクシアル リテ | -1,900 | -48,100 | -46,200 | 523,200 | 1.6 | 8 |
8275 | フォーバル | -37,300 | -116,700 | -79,400 | 168,300 | 24 | 24 |
8281 | ゼビオHD | -5,000 | -110,900 | -105,900 | 429,400 | 1.55 | 10.4 |
8282 | ケーズホールディング | -4,000 | -362,600 | -358,600 | 2,878,700 | 3.15 | 12.8 |
