記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)・・・
しかも、ますます早期確保の流れが強まっている昨今の流れ・・・
何か月も前にクロスで確保が日常的に・・・
そんな状況の中、「もっと楽したいお( ´∀`)♪」と1泊2日の制度信用クロスで、逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2018年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめてみました。
NO MORE 高額逆日歩被弾w
2018年9月末銘柄の貸借残データ
2018年9月末の権利付最終日は、2018年9月25日(火)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2018年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1768 ソネック
- 1789 ETS HD
- 1867 植木組
- 2139 中広
- 2179 成学社
- 2378 ルネサンス
- 2749 JPホールディングス
- 2882 イートアンド
- 3069 JFLAHD
- 3178 チムニー
- 3371 ソフトクリエイトHD
- 3661 エムアップ
- 3747 インタートレード
- 3771 システムリサーチ
- 3837 アドソル日進
- 4925 ハーバー研究所
- 6080 M&Aキャピタル
- 6240 ヤマシンフィルタ
- 6430 ダイコク電機
- 7102 日本車輌製造
- 7412 アトム
- 7419 ノジマ
- 7522 ワタミ
- 7524 マルシェ
- 7550 ゼンショーHD
- 7551 ウェッズ
- 7615 京都きもの友禅
- 7616 コロワイド
- 7919 野崎印刷紙業
- 8041 OUGHD
- 8136 サンリオ
- 8153 モスフードサービス
- 8160 木曽路
- 8163 SRSHD
- 8182 いなげや
- 8798 アドバンスクリエイト
- 9010 富士急行
- 9014 新京成電鉄
- 9046 神戸電鉄
- 9052 山陽電気鉄道
- 9633 東京テアトル
- 9671 よみうりランド
- 9850 グルメ杵屋
- 9854 愛眼
- 9900 サガミHD
- 9936 王将フードサービス
新規空売り停止(売禁)銘柄
2018年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 2931 ユーグレナ
- 3372 関門海
- 7885 タカノ
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
- 9828 元気寿司
株式併合・分割銘柄
2018年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 2281 プリマハム|合5→1
- 2288 丸大食品|合5→1
- 3288 オープンハウス|分1→2
- 3359 タイセイ|分1→3
- 3677 システム情報|分1→2
- 3771 システムリサーチ|分1→2
- 3844 コムチュア|分1→2
- 4290 プレステージIN|分1→2
- 4348 インフォコム|分1→2
- 4543 テルモ|分1→2
- 4718 早稲田アカデミー|分1→2
- 6200 インソース|分1→1.25
- 6539 MS−Japan|分1→4
- 7102 日本車輌製造|合10→1
- 8544 京葉銀行|合2→1
- 9882 イエローハット|分1→2
新規貸借選定銘柄
2018年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。2018年9月末は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 1848 富士ピー・エス
- 3465 ケイアイスター不動産
- 3563 スシローGHD
- 3612 ワールド
- 4828 東洋ビジネス
- 6181 パートナーA
- 6356 日本ギア工業
- 6539 MS−Japan
- 6551 ツナググループHD
優待新設系銘柄
新設・拡充・決算期変更などにより2019年9月末が初めての優待実施となる銘柄。2018年9月末は優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 3674 オークファン※
- 8038 東都水産
※2018年9月期も実施されたが、権利確定日後の優待発表だったため実質今回がクロス的には初
- 3205 ダイドーリミテッド
- 4718 早稲田アカデミー
- 4765 モーニングスター
- 8282 ケーズホールディングス
- 9039 サカイ引越センター
- 7472 鳥羽洋行(3月末→9月末へ)
長期・継続保有条件銘柄
2019年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1952 新日本空調
- 2001 日本製粉
- 2681 ゲオホールディングス
- 2810 ハウス食品G本社
- 3245 ディア・ライフ
- 3612 ワールド
- 3648 AGS
- 3768 リスクモンスター
- 4008 住友精化
- 4540 ツムラ
- 5998 アドバネクス
- 6370 栗田工業
- 7213 レシップHD
- 8005 スクロール
- 8230 はせがわ
- 8361 大垣共立銀行
- 9641 サコス
- 9832 オートバックスセブン
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で4銘柄。貸借銘柄ですが長期間売り禁、証券会社によっては取り扱いなし、信用取引対象外などで実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
- 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)
2018年9月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1722 | ミサワホーム | 3,400 | 1,200 | -2,200 | 97,600 | ||
1768 | ソネック | -100 | -45,200 | -45,100 | 83,600 | 0.15 | 14.4 |
1789 | ETS HD | 5,800 | -16,200 | -22,000 | 90,200 | 1.2 | 11.2 |
1808 | 長谷工コーポ | 0 | 60,200 | 60,200 | 1,586,100 | ||
1848 | 富士ピー・エス | 16,500 | 17,500 | 1,000 | 67,500 | ||
1860 | 戸田建設 | 0 | 3,500 | 3,500 | 1,355,600 | ||
1867 | 植木組 | 3,500 | -15,600 | -19,100 | 40,400 | 0.15 | 43.2 |
1878 | 大東建託 | -119,900 | -137,500 | -17,600 | 442,200 | 2.25 | 121.6 |
1952 | 新日本空調 | 17,000 | 8,300 | -8,700 | 64,300 | ||
2001 | 日本製粉 | -11,600 | -13,900 | -2,300 | 231,800 | 0.15 | 16.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2053 | 中部飼料 | 4,000 | -5,400 | -9,400 | 193,300 | 0 | 12.8 |
2139 | 中広 | 38,800 | -6,500 | -45,300 | 87,900 | 0.15 | 14.4 |
2179 | 成学社 | -2,100 | -24,800 | -22,700 | 42,000 | 52.8 | 17.6 |
2206 | 江崎グリコ | 0 | 0 | 0 | 346,300 | ***** | 45.6 |
2220 | 亀田製菓 | -2,100 | -8,000 | -5,900 | 85,900 | 1.65 | 43.2 |
2264 | 森永乳業 | 33,200 | 40,700 | 7,500 | 380,300 | ||
2267 | ヤクルト本社 | -71,200 | -95,700 | -24,500 | 885,300 | 3.3 | 73.6 |
2281 | プリマハム|合5→1 | 266,000 | 159,000 | -107,000 | 2,214,000 | ||
2282 | 日本ハム | 37,500 | 20,300 | -17,200 | 623,000 | ||
2288 | 丸大食品|合5→1 | -47,000 | -345,000 | -298,000 | 2,406,000 | 0.15 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2335 | キューブシステム | 11,600 | -25,400 | -37,000 | 209,700 | 0.15 | 8 |
2362 | 夢真ホールディングス | 173,100 | 150,800 | -22,300 | 1,009,600 | ||
2378 | ルネサンス | -10,900 | -139,400 | -128,500 | 255,300 | 2.85 | 38.4 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0 | 0 | 0 | 1,113,500 | ***** | 16 |
2485 | ティア | 9,200 | -78,400 | -87,600 | 206,500 | 1.5 | 8 |
2487 | CDG | -12,500 | -44,600 | -32,100 | 64,100 | 43.2 | 14.4 |
2594 | キーコーヒー | -39,600 | -115,200 | -75,600 | 303,200 | 1.5 | 17.6 |
2652 | まんだらけ | 12,800 | -76,300 | -89,100 | 123,800 | 0.15 | 6.4 |
2681 | ゲオホールディングス | 8,800 | -6,400 | -15,200 | 467,500 | 0.15 | 14.4 |
2694 | ジー・テイスト | 54,700 | 104,500 | 49,800 | 329,000 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2729 | JALUX | 1,300 | -28,800 | -30,100 | 139,400 | 0.15 | 24 |
2733 | あらた | 3,100 | 200 | -2,900 | 136,100 | ||
2749 | JPホールディングス | 124,500 | 0 | -124,500 | 1,050,300 | ***** | 8 |
2810 | ハウス食品G本社 | 500 | -6,400 | -6,900 | 267,100 | 0 | 28 |
2815 | アリアケジャパン | -10,300 | -9,500 | 800 | 77,800 | 3 | 88.8 |
2816 | ダイショー | 100 | -13,700 | -13,800 | 29,700 | 33.6 | 11.2 |
2874 | 横浜冷凍 | 0 | -117,800 | -117,800 | 759,300 | 0.3 | 8 |
2882 | イートアンド | -21,900 | -44,300 | -22,400 | 80,600 | 0.6 | 28.8 |
2897 | 日清食品HD | -18,900 | -42,700 | -23,800 | 351,300 | 8.85 | 64 |
2924 | イフジ産業 | -1,800 | 4,000 | 5,800 | 27,600 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2931 | ユーグレナ | -1,177,500 | -1,204,500 | -27,000 | 430,600 | 1.5 | 14.4 |
3002 | グンゼ | 15,800 | 5,100 | -10,700 | 165,600 | ||
3058 | 三洋堂HD | -9,500 | -15,800 | -6,300 | 15,800 | 24 | 8 |
3067 | 東京一番フーズ | -46,100 | -113,700 | -67,600 | 98,500 | 2.1 | 5.6 |
3069 | JFLAHD | 22,100 | -258,200 | -280,300 | 574,100 | 24 | 8 |
3088 | マツモトキヨシHD | -1,400 | -22,100 | -20,700 | 818,200 | 0 | 36.8 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -371,800 | -493,700 | -121,900 | 1,957,100 | 1.05 | 11.2 |
3167 | TOKAI HD | -1,000 | -83,900 | -82,900 | 854,500 | 2.25 | 9.6 |
3178 | チムニー | -29,000 | -94,300 | -65,300 | 113,000 | 1.8 | 48 |
3199 | 綿半ホールディングス | -111,000 | -123,200 | -12,200 | 94,000 | 0.3 | 24.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3205 | ダイドーリミテッド | -35,100 | -45,900 | -10,800 | 68,300 | 0.15 | 4 |
3221 | ヨシックス | 0 | 0 | 0 | 114,800 | ***** | 23.2 |
3232 | 三重交通グループHD | -184,100 | -725,100 | -541,000 | 752,600 | 3 | 4.8 |
3245 | ディア・ライフ | -137,100 | -310,900 | -173,800 | 1,824,500 | 4.8 | 4.8 |
3252 | 日本商業開発 | 0 | 0 | 0 | 429,700 | ***** | 15.2 |
3288 | オープンハウス|分1→2 | 0 | -63,800 | -63,800 | 674,400 | 1.65 | 45.6 |
3289 | 東急不動産HD | 900 | -25,600 | -26,500 | 2,455,300 | 0 | 7.2 |
3347 | トラスト | 25,100 | -120,300 | -145,400 | 291,600 | 12 | 4 |
3359 | タイセイ|分1→3 | 23,200 | 25,800 | 2,600 | 68,300 | ||
3371 | ソフトクリエイトHD | 10,800 | 500 | -10,300 | 50,300 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3372 | 関門海 | 10,500 | 14,500 | 4,000 | 104,800 | ||
3397 | トリドールHD | -212,600 | -177,500 | 35,100 | 859,400 | 0 | 20.8 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 37,700 | 36,800 | -900 | 146,200 | ||
3529 | アツギ | 0 | -38,100 | -38,100 | 51,300 | 0 | 9.6 |
3561 | 力の源HD | -79,300 | -75,100 | 4,200 | 126,700 | 0 | 9.6 |
3563 | スシローGHD | 5,000 | 5,800 | 800 | 334,400 | ||
3569 | セーレン | -14,100 | -13,000 | 1,100 | 176,200 | 1.5 | 16 |
3591 | ワコールHD | -1,200 | -12,800 | -11,600 | 282,600 | 5.7 | 27.2 |
3593 | ホギメディカル | 1,100 | 2,500 | 1,400 | 125,400 | ||
3612 | ワールド | 未上場 | - | - | - | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3648 | AGS | 3,000 | -8,800 | -11,800 | 57,000 | 0.15 | 7.2 |
3661 | エムアップ | -373,000 | -376,700 | -3,700 | 357,000 | 1.65 | 49.6 |
3674 | オークファン | 0 | 0 | 0 | 26,600 | ***** | 7.2 |
3677 | システム情報|分1→2 | 14,100 | 16,500 | 2,400 | 195,900 | ||
3708 | 特種東海製紙 | -1,600 | -5,300 | -3,700 | 37,900 | 3.9 | 38.4 |
3710 | ジョルダン | 0 | 15,600 | 15,600 | 18,100 | ||
3712 | 情報企画 | 300 | 400 | 100 | 11,500 | ||
3738 | ティーガイア | -3,500 | -23,500 | -20,000 | 223,300 | 5.85 | 24.8 |
3747 | インタートレード | 0 | 0 | 0 | 99,200 | ***** | 8 |
3762 | テクマトリックス | 0 | 0 | 0 | 171,000 | ***** | 17.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3768 | リスクモンスター | 2,900 | 3,000 | 100 | 14,500 | ||
3771 | システムリサーチ|分1→2 | 0 | -6,400 | -6,400 | 56,800 | 0.15 | 73.6 |
3778 | さくらインターネット | 0 | 0 | 0 | 275,200 | ***** | 6.4 |
3822 | Minori | 2,400 | -13,700 | -16,100 | 49,300 | 2.85 | 12.8 |
3837 | アドソル日進 | 66,400 | 71,900 | 5,500 | 94,400 | ||
3844 | コムチュア|分1→2 | -2,100 | -5,300 | -3,200 | 208,100 | 0 | 35.2 |
4008 | 住友精化 | 2,100 | 400 | -1,700 | 60,600 | ||
4061 | デンカ | 3,900 | 4,800 | 900 | 303,500 | ||
4218 | ニチバン | 1,600 | -4,200 | -5,800 | 206,800 | 0.15 | 22.4 |
4290 | プレステージIN|分1→2 | 0 | 0 | 0 | 215,600 | ***** | 11.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4326 | インテージHD | 0 | -38,300 | -38,300 | 893,700 | 0.15 | 8.8 |
4348 | インフォコム|分1→2 | 0 | 5,200 | 5,200 | 128,600 | ||
4462 | 石原ケミカル | 0 | -4,800 | -4,800 | 32,100 | 0.15 | 19.2 |
4526 | 理研ビタミン | 0 | -3,100 | -3,100 | 56,300 | 6 | 32 |
4540 | ツムラ | -32,000 | -28,700 | 3,300 | 343,200 | 5.1 | 32.8 |
4543 | テルモ|分1→2 | -297,600 | -270,800 | 26,800 | 1,671,300 | 1.65 | 52.8 |
4550 | 日水製薬 | -13,200 | -16,900 | -3,700 | 84,100 | 3.15 | 12 |
4559 | ゼリア新薬工業 | -1,500 | -28,800 | -27,300 | 233,200 | 2.7 | 20.8 |
4661 | オリエンタルランド | -15,500 | -277,900 | -262,400 | 1,375,000 | 1.8 | 96 |
4665 | ダスキン | -6,200 | -40,800 | -34,600 | 262,200 | 3.3 | 23.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4671 | ファルコHD | -7,000 | -39,100 | -32,100 | 99,400 | 3.75 | 16 |
4676 | フジ・メディア・HD | -17,600 | -27,200 | -9,600 | 1,240,900 | 3.3 | 16.8 |
4678 | 秀英予備校 | -6,400 | -42,100 | -35,700 | 73,300 | 0.15 | 4.8 |
4680 | ラウンドワン | 13,800 | 0 | -13,800 | 1,122,200 | ***** | 12 |
4718 | 早稲田アカデミー|分1→2 | 0 | -1,100 | -1,100 | 13,600 | 0.15 | 16.8 |
4719 | アルファシステムズ | -4,000 | -3,700 | 300 | 20,300 | 3.9 | 24.8 |
4732 | ユー・エス・エス | -16,600 | -35,900 | -19,300 | 1,142,000 | 3.9 | 17.6 |
4765 | モーニングスター | 197,500 | 264,900 | 67,400 | 473,100 | ||
4783 | 日本コンピュータD | 0 | 0 | 0 | 114,400 | ***** | 9.6 |
4828 | 東洋ビジネス | 600 | 600 | 0 | 15,300 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4839 | ワウワウ | -51,400 | -79,300 | -27,900 | 15,300 | 0.3 | 29.6 |
4901 | 富士フイルムHD | -51,300 | -10,900 | 40,400 | 1,779,000 | 0.3 | 41.6 |
4902 | コニカミノルタ | -178,100 | -151,700 | 26,400 | 3,324,200 | 2.4 | 9.6 |
4925 | ハーバー研究所 | 5,600 | 1,800 | -3,800 | 35,700 | ||
4928 | ノエビアHD | 500 | -9,900 | -10,400 | 285,000 | 1.05 | 50.4 |
4951 | エステー | 0 | 0 | 0 | 122,400 | ***** | 17.6 |
4958 | 長谷川香料 | -35,300 | -49,900 | -14,600 | 259,100 | 2.85 | 20 |
5121 | 藤倉コンポジット | 57,700 | 115,500 | 57,800 | 126,900 | ||
5142 | アキレス | 0 | -18,100 | -18,100 | 37,000 | 0.15 | 20 |
5401 | 日本製鉄 | -7,400 | -151,400 | -144,000 | 5,067,400 | 0 | 20 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
5451 | 淀川製鋼所 | -9,000 | -16,300 | -7,300 | 116,700 | 4.8 | 23.2 |
5463 | 丸一鋼管 | -33,500 | -48,800 | -15,300 | 301,600 | 0.6 | 29.6 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 900 | 0 | -900 | 253,000 | ***** | 22.4 |
5711 | 三菱マテリアル | 0 | -1,000 | -1,000 | 588,200 | 0 | 27.2 |
5938 | LIXILグループ | 0 | 0 | 0 | 1,823,800 | ***** | 18.4 |
5998 | アドバネクス | -6,000 | -3,200 | 2,800 | 24,000 | 0.15 | 16.8 |
6055 | ジャパンマテリアル | 44,500 | 22,100 | -22,400 | 676,800 | ||
6073 | アサンテ | 0 | -400 | -400 | 116,100 | 0 | 19.2 |
6080 | M&Aキャピタル | 43,000 | 26,000 | -17,000 | 167,400 | ||
6181 | パートナーA | 13,000 | 65,400 | 52,400 | 37,800 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6200 | インソース|分1→1.25 | 0 | 0 | 0 | 81,900 | ***** | 20.8 |
6222 | 島精機製作所 | 34,600 | 40,300 | 5,700 | 351,900 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | -620,300 | -572,800 | 47,500 | 596,200 | 0.45 | 14.4 |
6277 | ホソカワミクロン | 3,000 | 2,500 | -500 | 100,300 | ||
6325 | タカキタ | -24,500 | -26,600 | -2,100 | 93,900 | 1.2 | 6.4 |
6332 | 月島機械 | 6,800 | 1,400 | -5,400 | 140,200 | ||
6339 | 新東工業 | 52,400 | -68,300 | -120,700 | 635,000 | 1.8 | 9.6 |
6356 | 日本ギア工業 | 11,200 | 18,600 | 7,400 | 145,200 | ||
6370 | 栗田工業 | 0 | 0 | 0 | 385,600 | ***** | 26.4 |
6412 | 平和 | -61,900 | -339,400 | -277,500 | 1,762,500 | 6.3 | 22.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6417 | SANKYO | -21,100 | -58,800 | -37,700 | 386,900 | 11.25 | 36.8 |
6430 | ダイコク電機 | -12,700 | -85,000 | -72,300 | 231,400 | 1.8 | 30.4 |
6460 | セガサミーHD | 0 | 18,200 | 18,200 | 1,558,400 | ||
6498 | キッツ | 400 | 8,300 | 7,900 | 394,600 | ||
6539 | MS−Japan|分1→4 | 34,700 | 25,100 | -9,600 | 55,300 | ||
6551 | ツナググループHD | 32,600 | 15,600 | -17,000 | 17,800 | ||
6737 | EIZO | -1,500 | -8,700 | -7,200 | 71,700 | 0.9 | 41.6 |
6750 | エレコム | 0 | -19,400 | -19,400 | 251,000 | 3.75 | 23.2 |
6826 | 本多通信工業 | 0 | 0 | 0 | 120,500 | ***** | 7.2 |
6848 | 東亜ディーケーケー | -20,400 | -32,100 | -11,700 | 125,900 | 0.3 | 12 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6971 | 京セラ | -106,400 | -89,500 | 16,900 | 1,963,600 | 0.3 | 55.2 |
7102 | 日本車輌製造|合10→1 | 93,000 | 3,000 | -90,000 | 527,000 | ||
7148 | FPG | 258,700 | 0 | -258,700 | 2,129,500 | ***** | 9.6 |
7201 | 日産自動車 | 0 | -408,900 | -408,900 | 32,277,900 | 0.15 | 8.8 |
7213 | レシップHD | -25,900 | -102,600 | -76,700 | 134,600 | 0.15 | 7.2 |
7230 | 日信工業 | -1,000 | -39,800 | -38,800 | 549,400 | 3.6 | 16 |
7231 | トピー工業 | 1,100 | 1,200 | 100 | 62,000 | ||
7291 | 日本プラスト | 78,100 | 58,000 | -20,100 | 157,400 | ||
7296 | エフ・シー・シー | -23,800 | -67,000 | -43,200 | 354,400 | 3.6 | 28 |
7322 | 33FG | -9,600 | -20,800 | -11,200 | 66,800 | 0.3 | 20 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7412 | アトム | -254,700 | -998,400 | -743,700 | 1,486,600 | 15 | 17.6 |
7419 | ノジマ | 0 | 0 | 0 | 382,000 | ***** | 41.6 |
7455 | 三城ホールディングス | -13,700 | -16,800 | -3,100 | 110,900 | 0.15 | 4 |
7458 | 第一興商 | 0 | -53,700 | -53,700 | 415,200 | 8.85 | 44 |
7472 | 鳥羽洋行 | 700 | 800 | 100 | 2,200 | ||
7475 | アルビス | 0 | 0 | 0 | 70,100 | ***** | 24.8 |
7476 | アズワン | -6,600 | -20,600 | -14,000 | 124,800 | 11.25 | 67.2 |
7494 | コナカ | -50,700 | -91,900 | -41,200 | 155,900 | 1.65 | 4.8 |
7522 | ワタミ | -85,700 | -259,200 | -173,500 | 344,300 | 0.15 | 22.4 |
7524 | マルシェ | 17,200 | -38,300 | -55,500 | 139,400 | 0.9 | 14.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7539 | アイナボHD | 0 | -32,900 | -32,900 | 75,200 | 3.6 | 8.8 |
7550 | ゼンショーHD | -105,100 | -755,700 | -650,600 | 2,902,500 | 1.5 | 38.4 |
7551 | ウェッズ | 6,100 | -12,200 | -18,300 | 70,600 | 0.15 | 12.8 |
7615 | 京都きもの友禅 | 0 | 0 | 0 | 125,800 | ***** | 9.6 |
7616 | コロワイド | -188,100 | -669,400 | -481,300 | 959,800 | 0.3 | 51.2 |
7628 | オーハシテクニカ | 500 | -1,900 | -2,400 | 40,900 | 0.15 | 13.6 |
7647 | 音通 | 1,015,100 | 1,391,000 | 375,900 | 12,697,000 | ||
7732 | トプコン | 12,700 | 29,400 | 16,700 | 691,800 | ||
7752 | リコー | -415,800 | -393,500 | 22,300 | 3,677,200 | 1.65 | 10.4 |
7819 | SHO−BI | -34,500 | -105,600 | -71,100 | 109,400 | 6 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7837 | アールシーコア | 300 | 200 | -100 | 5,500 | ||
7867 | タカラトミー | 17,000 | 49,200 | 32,200 | 852,300 | ||
7885 | タカノ | -1,100 | -500 | 600 | 195,600 | 0.15 | 17.6 |
7916 | 光村印刷 | -3,000 | -4,000 | -1,000 | 6,200 | 0 | 20 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 66,900 | 0 | -66,900 | 353,900 | ***** | 8 |
7925 | 前澤化成工業 | -17,200 | -72,000 | -54,800 | 320,700 | 2.4 | 10.4 |
7937 | ツツミ | -17,800 | -19,100 | -1,300 | 39,500 | 2.4 | 18.4 |
7952 | 河合楽器製作所 | 21,000 | 1,300 | -19,700 | 74,200 | ||
7979 | 松風 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | ***** | 11.2 |
8005 | スクロール | 9,900 | 0 | -9,900 | 487,500 | ***** | 5.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8022 | 美津濃 | 15,800 | 9,200 | -6,600 | 103,200 | ||
8038 | 東都水産 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | ***** | 19.2 |
8041 | OUGHD | -6,100 | -34,500 | -28,400 | 63,800 | 0.15 | 44.8 |
8098 | 稲畑産業 | 0 | -32,100 | -32,100 | 423,100 | 3.15 | 14.4 |
8103 | 明和産業 | 6,600 | 7,700 | 1,100 | 51,400 | ||
8114 | デサント | 0 | -10,600 | -10,600 | 243,100 | 0 | 19.2 |
8118 | キング | 18,400 | 17,000 | -1,400 | 39,900 | ||
8136 | サンリオ | 0 | -110,700 | -110,700 | 649,700 | 0.45 | 36.8 |
8153 | モスフードサービス | -187,600 | -331,900 | -144,300 | 714,900 | 39 | 49.6 |
8157 | 都築電気 | 8,000 | 500 | -7,500 | 41,900 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8160 | 木曽路 | -49,400 | -158,900 | -109,500 | 311,400 | 2.1 | 44.8 |
8163 | SRSHD | -113,600 | -376,200 | -262,600 | 464,200 | 1.5 | 17.6 |
8173 | 上新電機 | -1,800 | -16,200 | -14,400 | 116,500 | 0.3 | 26.4 |
8182 | いなげや | -26,700 | -37,500 | -10,800 | 183,200 | 0.15 | 30.4 |
8214 | AOKIHD | -23,400 | -49,700 | -26,300 | 212,700 | 3.75 | 12.8 |
8219 | 青山商事 | -8,600 | -18,900 | -10,300 | 268,300 | 7.8 | 28.8 |
8230 | はせがわ | -30,300 | -35,500 | -5,200 | 52,700 | 0.6 | 4.8 |
8242 | H2Oリテイリング | -1,300 | -33,400 | -32,100 | 467,600 | 0.15 | 15.2 |
8252 | 丸井グループ | -86,200 | -98,700 | -12,500 | 1,139,800 | 3.6 | 21.6 |
8255 | アクシアル リテ | 0 | -3,100 | -3,100 | 52,900 | 3.3 | 33.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8279 | ヤオコー | -11,400 | -17,700 | -6,300 | 97,600 | 4.2 | 55.2 |
