特別編|制度信用貸借残高【速報値】|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

特別編|制度信用貸借残高【速報値】|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

バニ
バニ

3月は銘柄多いし特別編!

今年の貸借速報値(と昨年確報値との比較)をまとめておきました。これ見てどうなるものでもないけど…

ウサギマン
ウサギマン

でも、気になっちゃう( ´∀`)

ラビ
ラビ

覚悟はいいか?
…俺はできてない(´;ω;`)ブワッ

関連記事とか

制度信用貸借残高【速報値】表

表の項目はこんな感じ。

コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
1301 極洋 -54,100 2,640 -63,600 1,400

今年の貸借速報が-54,100株。最高逆日歩が100株で2,640円かー。去年は貸借確報値で-63,600株、実際の逆日歩は1,400円ってことは今年はもうちょっと逆日歩安くなったりしないかしら(´・ω・`)

…という感じで見ていただければ(雑)

今年 or 去年売禁だとか、去年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか比較にならない銘柄もありますが!銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
バニ

覚悟こそ幸福( -`ω-)

※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)

コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
1301 極洋 -54,100 2,640 -63,600 1,400
1332 日本水産 -296,400 480 111,700 0
1333 マルハニチロ -118,200 2,240 -57,000 10
1379 ホクト -22,700 1,760 -17,900 5
1417 ミライトHD 4,400 1,520 12,700 0
1420 サンヨーホームズ -175,100 1,440 -132,800 1,280
1448 スペースバリューHD -199,600 640 -133,200 340
1515 日鉄鉱業 -9,000 5,600 -5,900 350
1518 三井松島HD -71,800 1,760 -90,600 800
1762 高松コンストラクシG -69,500 1,840 -68,100 675
1780 ヤマウラ -52,500 1,600 -3,800 40
1801 大成建設 -104,700 3,600 0 0
1803 清水建設 -38,300 800 -128,900 0
1808 長谷工コーポ -79,500 1,360 -234,300 80
1860 戸田建設 -60,900 720 -17,100 200
1878 大東建託 -55,200 10,320 -37,000 40
1904 大成温調 -108,200 1,840 1,700 0
1925 大和ハウス工業 -223,100 2,800 -259,400 10
1951 協和エクシオ 2,000 2,400 18,300 0
1952 新日本空調 -3,400 2,080 -24,900 540
1965 テクノ菱和 -23,900 800 -15,100 0
1976 明星工業 -106,900 720 -123,100 200
2001 日本製粉 -44,100 1,440 -47,700 125
2002 日清製粉グループ本社 -36,400 1,600 -72,700 5
2004 昭和産業 -17,500 2,640 -22,800 465
2053 中部飼料 -10,500 1,280 -10,700 5
2108 日本甜菜製糖 -3,200 1,440 0 0
2109 三井製糖 -33,800 1,680 -25,300 195
2112 塩水港精糖 -2,200 400 -136,100 195
2114 フジ日本精糖 -47,900 480 -30,400 480
2117 日新製糖 -5,800 1,600 -4,100 210
2127 日本M&Aセンター 176,800 4,960 -67,200 10
2139 中広 -10,800 400 -21,200 0
2173 博展 1,100 400 0 0
2179 成学社 -49,000 1,440 -48,300 640
2196 エスクリ 46,200 400 37,600 0
2204 中村屋 -7,800 3,360 -14,000 3,360
2207 名糖産業 -29,900 1,360 0 0
2222 寿スピリッツ -88,500 5,920 -220,700 325
2267 ヤクルト本社 31,300 4,720 -88,600 180
2269 明治ホールディングス -29,600 6,000 -25,000 30
2282 日本ハム -29,700 4,000 -77,900 1,385
2291 福留ハム -66,800 1,600 -30,500 1,600
2296 伊藤ハム米久HD -197,600 640 -239,700 265
2309 シミックHD -52,200 1,280 -9,300 5
2327 日鉄ソリューションズ -6,700 2,880 3,600 0
2359 コア -10,400 1,280 0 0
2378 ルネサンス -311,400 960 -208,400 280
2410 キャリアDセンタ -1,800 880 -1,300 0
2412 ベネフィット・ワン -31,900 2,480 5,100 0
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
2453 ジャパンベストレスキ -11,100 720 25,900 0
2475 WDBHD -3,600 2,240 -13,400 245
2531 宝ホールディングス -46,400 1,280 -110,900 5
2594 キーコーヒー -110,900 1,840 -173,600 435
2599 ジャパンフーズ -45,800 1,040 -40,700 800
2602 日清オイリオグループ -12,700 2,800 -32,100 620
2607 不二製油グループ本社 -900 2,560 8,100 0
2613 J−オイルミルズ -25,000 3,360 -23,800 800
2652 まんだらけ -29,400 960 -28,600 5
2676 高千穂交易 -56,000 2,080 -48,100 1,760
2681 ゲオホールディングス -11,200 960 -98,600 130
2692 伊藤忠食品 -17,800 4,720 -27,100 585
2694 ジー・テイスト 92,400 800 22,900 0
2705 大戸屋HD 60,200 4,960 3,900 0
2729 JALUX -14,800 1,360 -79,700 1,150
2730 エディオン -822,200 1,040 -564,400 5
2733 あらた -5,600 4,000 -10,400 10
2801 キッコーマン 2,500 5,360 -114,300 170
2802 味の素 -59,900 1,920 -127,600 10
2804 ブルドックソース -483,900 2,480 -15,000 135
2810 ハウス食品G本社 -7,200 3,120 -35,900 10
2815 アリアケジャパン 300 5,520 -400 10
2816 ダイショー -29,100 1,120 -10,500 960
2818 ピエトロ -33,700 1,600 0 0
2819 エバラ食品工業 -20,700 2,240 -31,900 300
2875 東洋水産 -11,100 3,920 -77,500 310
2897 日清食品HD 7,200 6,880 -73,100 230
2899 永谷園HD -7,100 2,000 -11,700 125
2903 シノブフーズ 10,100 1,120 800 0
2907 あじかん -22,600 800 -8,900 640
2908 フジッコ -15,900 1,680 -6,900 10
2915 ケンコーマヨネーズ -9,300 1,680 -2,800 5
2922 なとり -76,500 1,680 -53,100 390
2924 イフジ産業 -1,600 800 -3,300 5
3002 グンゼ 2,400 3,520 700 0
3034 クオールHD -53,200 1,360 -38,800 240
3036 アルコニックス -8,400 1,360 1,300 0
3058 三洋堂HD -5,100 800 -7,300 640
3059 ヒラキ -42,100 960 -37,100 800
3067 東京一番フーズ -197,700 560 -166,000 480
3069 JFLAHD -473,900 400 -298,400 400
3077 ホリイフードサービス 300 960 0 0
3079 ディーブイエックス -55,200 1,920 -48,700 370
3088 マツモトキヨシHD -134,400 4,080 -86,500 270
3098 ココカラファイン -29,900 7,040 -11,400 330
3099 三越伊勢丹ホールディ -813,100 640 -2,205,900 50
3132 マクニカ富士エレHD -22,600 1,840 -82,900 195
3151 バイタルKSKHD -9,900 720 -9,700 95
3166 OCHIHD -131,100 1,200 -111,400 505
3167 TOKAI HD -83,200 800 -104,900 220
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
3178 チムニー -257,600 2,240 -172,900 250
3179 シュッピン -61,000 880 -111,600 250
3183 ウイン・パートナーズ -13,800 880 -48,000 510
3205 ダイドーリミテッド -286,400 400 -295,700 400
3221 ヨシックス -47,100 1,760 -64,400 190
3232 三重交通グループHD -606,900 480 -970,500 480
3254 プレサンスコーポ -354,200 1,360 0 0
3289 東急不動産HD -131,600 560 -205,600 5
3291 飯田グループHD -135,600 2,240 -84,400 5
3341 日本調剤 -9,100 1,520 4,700 0
3347 トラスト 8,100 400 34,200 0
3371 ソフトクリエイトHD -10,100 2,160 0 0
3372 関門海 3,000 800 100 0
3395 サンマルクHD -42,500 1,440 -71,100 1,200
3397 トリドールHD -856,700 1,360 -687,200 3,010
3423 エスイー -14,400 400 0 0
3484 テンポイノベーション -96,400 800 -311,300 1,280
3521 エコナックHD -17,100 400 0 0
3529 アツギ -1,100 480 -5,800 5
3542 ベガコーポレーション 16,600 1,360 5,400 0
3561 力の源HD -49,200 560 -25,300 0
3563 スシローGHD -141,700 3,920 -93,400 15
3569 セーレン -10,400 1,680 -7,700 5
3591 ワコールHD -7,400 2,000 -15,800 305
3612 ワールド -19,600 1,280 -5,000 0
3635 コーエーテクモHD 38,000 10,880 0 0
3640 電算 -13,700 4,480 -37,300 3,520
3648 AGS -15,600 720 -32,200 720
3661 エムアップHD -18,300 2,320 -201,100 170
3708 特種東海製紙 -21,100 4,320 -28,600 425
3710 ジョルダン 42,100 800 0 0
3738 ティーガイア -21,600 1,680 -34,300 600
3751 日本アジアグループ 437,500 1,920 0 0
3778 さくらインターネット -21,800 640 2,900 0
3837 アドソル日進 69,300 2,320 2,700 0
3839 ODKソリューション -1,900 1,280 0 0
3844 コムチュア 10,700 2,240 12,600 0
3861 王子ホールディングス -538,700 640 -440,800 55
3863 日本製紙 -76,600 1,200 -27,300 5
3880 大王製紙 -6,400 1,600 -270,300 85
3924 ランドコンピュータ -22,000 960 -19,500 235
3933 チエル -199,600 1,280 0 0
4008 住友精化 -1,600 3,440 0 0
4061 デンカ -41,400 3,680 3,500 0
4062 イビデン -600 4,080 -51,100 5
4088 エア・ウォーター -40,600 1,680 89,300 0
4099 四国化成工業 -13,700 1,120 -9,700 105
4246 ダイキョーニシカワ -13,100 720 -4,500 0
4275 カーリットHD -21,100 640 -14,700 0
4299 ハイマックス 12,900 2,080 -200 5
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
4301 アミューズ -2,400 2,160 -29,600 140
4310 ドリームインキュベタ -50,200 1,920 8,400 0
4318 クイック -19,100 1,040 -2,700 0
4337 ぴあ -118,900 5,120 -229,000 85
4344 ソースネクスト -7,100 800 -2,127,700 40
4347 ブロードメディア 124,600 400 529,700 0
4362 日本精化 -8,300 1,280 -17,200 250
4436 ミンカブ -202,700 3,440 13,700 0
4461 第一工業製薬 -10,900 3,040 4,300 0
4462 石原ケミカル -20,200 1,840 -26,900 310
4464 ソフト99 -6,200 1,040 5,900 0
4524 森下仁丹 2,800 3,520 1,600 0
4526 理研ビタミン -17,600 1,200 -6,000 350
4527 ロート製薬 -6,000 2,480 -17,900 10
4543 テルモ 102,700 3,200 -282,000 225
4559 ゼリア新薬工業 -36,400 1,840 -32,000 5
4611 大日本塗料 -107,700 800 -77,700 215
4623 アサヒペン 2,300 3,360 3,100 0
4636 T&K TOKA -52,900 800 -57,600 265
4661 オリエンタルランド -186,200 13,920 -1,053,400 400
4665 ダスキン -41,900 2,320 -65,000 195
4678 秀英予備校 -43,600 400 -49,600 5
4680 ラウンドワン -401,500 1,040 67,700 0
4681 リゾートトラスト -302,500 1,600 -583,800 655
4694 ビー・エム・エル -23,500 3,120 -24,400 10
4718 早稲田アカデミー -54,000 800 -79,400 800
4732 ユー・エス・エス -43,800 1,840 -40,600 5
4765 モーニングスター 60,200 400 -20,400 5
4792 山田コンサルティング -72,300 1,040 0 0
4816 東映アニメーション -17,300 9,360 -4,700 10
4828 ビーエンジ 1,700 2,800 0 0
4837 シダックス -367,100 400 -380,300 400
4901 富士フイルムHD -59,800 5,360 65,400 0
4917 マンダム -74,300 1,760 -41,500 480
4921 ファンケル -18,400 3,040 -15,100 5
4922 コーセー -4,500 13,040 -11,700 25
4923 コタ 5,300 3,040 1,100 0
4925 ハーバー研究所 -25,900 7,200 0 0
4928 ノエビアHD -20,800 4,240 -28,900 10
4951 エステー -16,300 1,680 -16,800 280
4977 新田ゼラチン -15,300 640 0 0
4994 大成ラミック -4,600 2,480 -5,400 575
4998 フマキラー -4,000 1,360 6,500 0
5121 藤倉コンポジット 24,500 480 -14,300 0
5142 アキレス 1,600 1,280 9,700 0
5186 ニッタ -16,300 2,240 -9,300 10
5273 三谷セキサン -15,000 3,440 -55,000 230
5331 ノリタケ -200 2,960 0 0
5332 TOTO -73,800 5,600 -77,300 100
5344 MARUWA -6,300 9,280 -2,600 15
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
5363 東京窯業 -15,300 800 -40,600 35
5401 日本製鉄 -349,200 1,520 0 0
5411 JFEHD -1,194,600 1,120 158,100 0
5440 共英製鋼 -43,400 1,440 -19,700 5
5449 大阪製鐵 -52,700 1,200 -47,900 0
5451 淀川製鋼所 -32,900 2,080 -22,900 615
5463 丸一鋼管 -38,800 2,160 -49,400 980
5481 山陽特殊製鋼 -6,100 1,360 0 0
5659 日本精線 3,200 2,960 -14,600 5,440
5711 三菱マテリアル -103,800 2,160 -4,600 0
5807 東京特殊電線 -12,900 4,480 -1,700 270
5902 ホッカンHD -69,100 1,280 -21,400 370
5911 横河ブリッジHD 46,700 1,680 -200 0
5923 高田機工 3,700 4,800 4,400 0
5929 三和ホールディングス -21,200 1,280 7,000 0
5949 ユニプレス -400 1,920 -8,200 0
5955 ヤマシナ 86,500 400 585,800 0
5956 トーソー -21,700 480 -200 5
5970 ジーテクト 38,900 1,280 92,500 0
5975 東プレ -45,300 1,360 -51,600 0
5976 高周波熱錬 -3,500 560 -108,300 140
5988 パイオラックス -20,900 1,360 -117,400 350
5989 エイチワン -1,300 640 -126,700 200
6005 三浦工業 -10,600 4,880 -166,500 300
6059 ウチヤマHD -109,600 400 -196,500 400
6073 アサンテ -23,600 1,520 -20,100 465
6089 ウィルグループ -26,100 960 -65,400 5
6096 レアジョブ -124,700 3,520 11,900 0
6157 日進工具 -15,800 2,640 -5,200 5
6210 東洋機械金属 -14,800 480 -47,900 80
6222 島精機製作所 -20,200 2,160 3,600 0
6238 フリュー -53,700 1,920 -86,900 265
6240 ヤマシンフィルタ -72,100 720 -958,200 50
6258 平田機工 -3,900 5,520 -9,600 10
6262 ペガサスミシン製造 -19,100 400 -60,700 110
6282 オイレス工業 -108,900 1,520 -102,400 385
6293 日精樹脂工業 -27,600 880 -55,000 235
6294 オカダアイヨン -63,800 1,120 -116,500 800
6301 小松製作所 -306,700 2,720 -264,100 5
6306 日工 -23,900 640 10,000 0
6332 月島機械 1,600 1,120 -1,500 0
6333 帝国電機製作所 -50,400 1,200 -50,400 235
6370 栗田工業 -10,800 3,920 -5,200 0
6371 椿本チエイン -4,300 2,560 0 0
6406 フジテック -26,900 1,920 -1,300 5
6407 CKD 27,900 1,840 -90,800 60
6412 平和 -116,900 1,600 -523,800 1,500
6417 SANKYO -109,000 2,480 -152,400 1,170
6419 マースグループHD -30,100 1,440 -36,800 600
6420 フクシマガリレイ -13,100 3,760 -24,300 745
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
6458 新晃工業 -26,100 1,840 -32,600 5
6463 TPR -14,400 1,360 -45,000 500
6485 前澤給装工業 -19,800 2,000 -36,400 360
6490 日本ピラー工業 -62,600 1,440 -86,700 350
6517 デンヨー 2,200 1,760 -5,400 0
6539 MS−Japan -85,200 960 -96,100 130
6556 ウェルビー 40,200 1,280 0 0
6586 マキタ -5,800 4,000 0 0
6594 日本電産 90,400 10,720 194,900 0
6617 東光高岳 -33,700 1,360 -2,700 5
6639 コンテック -2,500 1,440 -9,400 2,080
6730 アクセル -28,700 880 -5,000 0
6737 EIZO 3,300 3,520 0 0
6750 エレコム -12,800 4,080 -36,200 500
6758 ソニー 71,000 9,360 63,500 0
6788 日本トリム -4,900 3,440 5,900 0
6794 フォスター電機 -600 1,120 -12,900 5
6820 アイコム -56,700 2,400 -63,200 390
6823 リオン -6,700 2,480 0 0
6848 東亜ディーケーケー 7,300 720 -4,100 5
6901 澤藤電機 -17,800 1,920 -4,100 5
6926 岡谷電機産業 -75,200 400 -222,800 400
6941 山一電機 74,700 1,280 -12,900 0
6947 図研 -4,200 2,320 -1,900 0
6967 新光電気工業 45,100 2,640 -65,300 5
6971 京セラ -33,700 5,920 -245,200 1,240
7022 サノヤスHD -62,300 400 21,300 0
7105 三菱ロジスネクスト -136,500 1,040 -77,400 5
7164 全国保証 -72,900 4,160 -107,800 1,500
7167 めぶきFG -31,100 400 -149,700 5
7173 東京きらぼしFG -19,500 1,200 0 0
7186 コンコルディアFG -20,100 400 -147,100 5
7187 ジェイリース -147,600 640 -280,800 800
7191 イントラスト 9,200 560 100 0
7192 日本モーゲージS -55,000 960 -158,800 600
7201 日産自動車 -301,900 560 0 0
7212 エフテック -2,400 640 -129,300 0
7220 武蔵精密工業 -68,500 1,600 0 0
7231 トピー工業 1,800 1,200 0 0
7239 タチエス -50,700 1,040 -112,900 205
7245 大同メタル工業 12,100 560 -4,000 0
7267 本田技研工業 -56,800 2,720 -322,100 10
7277 TBK -16,200 400 -96,800 400
7280 ミツバ -34,000 560 -60,500 5
7294 ヨロズ -38,000 1,120 -70,500 200
7296 エフ・シー・シー -10,000 1,600 -15,600 5
7313 テイ・エス テック -27,300 2,720 -85,900 680
7321 関西みらいFG 0 1,120 -95,300 190
7322 33FG -17,900 1,280 -16,900 545
7327 第四北越FG -17,600 2,240 -10,600 10
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
7337 ひろぎんHD -210,900 640 -157,400 185
7412 アトム -1,331,100 1,280 -1,847,400 900
7416 はるやまHD -125,800 640 -163,900 720
7417 南陽 -14,000 1,440 -10,500 790
7419 ノジマ 31,800 2,400 91,700 0
7421 カッパ・クリエイト -233,500 2,560 -617,100 2,060
7438 コンドーテック -27,300 960 -34,500 225
7443 横浜魚類 -196,200 480 -114,000 480
7455 三城ホールディングス -28,700 400 -33,300 0
7456 松田産業 -17,500 1,760 -20,400 265
7458 第一興商 -47,900 3,520 -82,700 900
7463 アドヴァン -7,000 880 -7,900 5
7475 アルビス -18,100 2,080 -9,000 540
7482 シモジマ -47,500 1,120 -71,200 150
7483 ドウシシャ -12,400 1,600 -12,400 190
7494 コナカ -292,300 400 -24,000 5
7504 高速 -118,600 1,280 -3,600 5
7506 ハウス オブ ローゼ -40,200 1,440 -32,900 310
7510 たけびし -34,500 2,720 -1,000 5
7522 ワタミ -455,300 800 -620,200 1,600
7525 リックス -12,900 1,360 -16,500 1,160
7538 大水 19,200 800 0 0
7550 ゼンショーHD -773,500 2,400 -1,252,500 1,400
7552 ハピネット -56,400 1,360 -73,100 400
7554 幸楽苑HD -314,500 1,440 -393,600 2,400
7561 ハークスレイ -8,200 800 -13,800 5
7570 橋本総業HD -6,900 2,240 -8,400 425
7571 ヤマノHD -500 400 -110,500 400
7593 VTホールディングス -34,200 400 -165,100 170
7606 ユナイテッドアローズ -79,500 1,600 -106,700 155
7615 京都きもの友禅 -30,000 400 -11,200 5
7616 コロワイド -1,528,800 3,200 -2,273,000 2,720
7618 PCデポコーポ -32,600 480 -24,500 5
7628 オーハシテクニカ -5,700 1,360 -5,000 400
7647 音通 164,900 400 0 0
7678 あさくま -148,800 1,280 -67,600 2,720
7705 ジーエルサイエンス 8,000 2,080 -8,300 5
7721 東京計器 -83,500 1,600 4,400 0
7732 トプコン -5,700 1,120 24,200 0
7743 シード -3,800 1,280 -31,500 185
7752 リコー -23,800 960 -35,900 0
7779 サイバーダイン -1,001,200 560 261,800 0
7780 メニコン 23,600 5,200 -38,700 220
7817 パラマウントBHD -7,200 4,000 -7,000 20
7832 バンダイナムコHD -42,400 6,480 -296,200 410
7837 アールシーコア -9,200 640 0 0
7840 フランスベッドHD -81,400 880 -101,200 220
7859 アルメディオ 27,500 400 423,900 0
7860 エイベックス -658,400 2,560 -55,000 5
7864 フジシール -52,100 2,080 -43,300 250
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
7867 タカラトミー -193,900 880 -94,800 0
7874 レック 12,600 1,120 -9,100 5
7893 プロネクサス -10,000 1,120 400 0
7911 凸版印刷 -21,700 1,520 -21,800 0
7917 藤森工業 -4,700 3,760 -5,700 5
7937 ツツミ -30,600 1,840 -41,700 235
7942 ジェイ エス ピー -187,100 3,040 -247,700 1,280
7951 ヤマハ -10,500 4,880 -149,300 410
7952 河合楽器製作所 -6,600 2,880 -600 0
7958 天馬 -12,600 1,920 -14,200 615
7961 兼松サステック -500 3,040 4,500 0
7979 松風 -34,600 1,680 -64,600 620
7987 ナカバヤシ -14,500 560 -33,600 200
7990 グローブライド 12,400 3,520 -2,800 0
7999 MUTOH−HD 7,000 2,880 -2,000 5
8005 スクロール -164,700 960 -11,700 0
8006 ユアサ・フナショク 0 4,960 -700 5
8012 長瀬産業 -93,300 1,520 -21,100 335
8022 美津濃 -15,500 1,840 -23,300 195
8030 中央魚類 -6,300 5,120 -9,900 4,480
8032 日本紙パルプ商事 -12,200 3,200 -14,600 850
8043 スターゼン -4,000 4,160 -16,700 1,850
8052 椿本興業 1,400 6,720 -800 20
8084 菱電商事 -141,500 1,440 -20,600 435
8086 ニプロ -27,800 1,120 -18,400 0
8087 フルサト工業 -11,800 1,200 -18,100 870
8093 極東貿易 26,400 2,560 -8,100 5
8107 キムラタン 202,000 800 74,800 0
8111 ゴールドウィン -10,400 5,840 -97,100 125
8114 デサント -31,900 1,600 -191,600 5
8118 キング -3,200 560 -4,400 185
8129 東邦ホールディングス -13,700 1,680 3,700 0
8131 ミツウロコGHD -9,400 1,200 -38,300 5
8136 サンリオ -98,500 1,440 -412,300 310
8153 モスフードサービス -272,900 2,720 -334,100 220
8158 ソーダニッカ -114,200 560 -98,800 110
8159 立花エレテック -119,500 1,360 -129,400 925
8160 木曽路 -226,100 4,000 -279,700 310
8163 SRSHD -396,200 1,440 -454,800 1,010
8173 上新電機 -38,700 2,720 -57,400 800
8182 いなげや -25,200 1,440 -40,700 120
8214 AOKIHD -4,800 560 -132,800 5
8218 コメリ -22,500 2,560 -25,200 10
8219 青山商事 172,300 720 -216,700 380
8242 H2Oリテイリング -11,400 800 0 0
8252 丸井グループ -60,400 1,760 -183,900 450
8255 アクシアル リテ -11,000 4,080 -2,800 10
8279 ヤオコー 1,300 5,760 -11,600 475
8281 ゼビオHD -78,000 800 -60,200 160
8282 ケーズホールディング -115,200 1,280 -110,400 115
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
8285 三谷産業 2,200 400 -8,400 5
8291 日産東京販売HD -16,300 400 -403,400 400
8304 あおぞら銀行 -311,100 2,080 0 0
8308 りそなHD -1,132,700 400 -769,200 0
8331 千葉銀行 -569,500 640 -547,800 155
8334 群馬銀行 -133,400 400 -278,400 55
8337 千葉興業銀行 39,700 400 369,900 0
8342 青森銀行 -29,600 2,160 -60,100 500
8345 岩手銀行 -7,700 2,080 -19,800 270
8346 東邦銀行 -92,700 400 -195,200 65
8350 みちのく銀行 -35,800 960 -41,900 305
8354 ふくおかFG -44,300 1,760 -29,700 5
8356 十六銀行 3,800 1,920 -5,400 5
8361 大垣共立銀行 -400 1,920 -23,900 540
8362 福井銀行 -37,700 1,680 -34,500 390
8365 富山銀行 -16,000 2,640 -14,900 390
8367 南都銀行 -3,800 1,680 -17,700 10
8368 百五銀行 -140,900 400 -215,800 70
8381 山陰合同銀行 -21,700 480 -65,200 55
8382 中国銀行 -16,000 800 -95,200 170
8383 鳥取銀行 -2,100 960 -6,500 380
8385 伊予銀行 -165,800 640 -279,700 110
8386 百十四銀行 -11,500 1,520 -50,500 630
8387 四国銀行 -88,200 720 -79,500 250
8388 阿波銀行 -62,900 2,160 -36,500 345
8397 沖縄銀行 -13,700 2,560 -19,400 535
8418 山口FG -126,000 640 -185,100 185
8424 芙蓉総合リース -36,300 6,400 -66,300 2,000
8425 みずほリース -142,400 2,720 -250,600 850
8439 東京センチュリー -25,000 6,000 -16,800 10
8473 SBIHD 388,100 2,480 -1,353,000 1,200
8521 長野銀行 -9,700 1,200 1,700 0
8522 名古屋銀行 -17,600 2,640 -5,400 10
8527 愛知銀行 -3,100 2,560 -2,600 10
8530 中京銀行 -7,800 1,520 -25,500 330
8544 京葉銀行 11,800 400 -86,200 170
8551 北日本銀行 -27,000 1,760 -52,000 620
8563 大東銀行 -12,400 640 -34,900 480
8566 リコーリース -131,400 2,880 -203,400 1,600
8591 オリックス -621,900 1,600 -61,400 0
8596 九州リースサービス -114,000 640 500 0
8601 大和証券グループ本社 -361,100 480 -711,100 5
8613 丸三証券 51,800 560 -79,700 105
8616 東海東京FHD 124,700 400 0 0
8697 日本取引所グループ -99,500 2,160 -162,100 10
8698 マネックスグループ 1,292,100 720 -1,560,900 5
8699 澤田ホールディングス 11,100 1,280 64,000 0
8714 池田泉州HD 89,900 400 0 0
8742 小林洋行 -29,300 400 -212,000 400
8769 アドバンテッジリスク -23,700 640 55,000 0
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
8793 NECキャピタル -87,500 1,760 -100,300 615
8803 平和不動産 -12,900 2,880 -45,000 400
8818 京阪神ビルディング 3,700 1,280 1,094,700 0
8841 テーオーシー -99,500 720 -144,200 80
8850 スターツコーポ -1,500 2,480 -3,700 5
8860 フジ住宅 -32,900 640 0 0
8871 ゴールドクレスト -32,800 1,440 -32,300 5
8876 リログループ -19,400 2,000 0 0
8877 エスリード -148,600 1,440 -126,400 1,280
8881 日神グループHD -60,500 480 0 0
8897 タカラレーベン -104,700 400 -263,800 120
8920 東祥 -67,400 1,520 -76,400 65
8934 サンフロンティア -47,700 880 30,900 0
8935 エフジェーネクスト -62,900 1,040 -129,100 370
8986 大和証券リビング -74 880 -38 0
9001 東武鉄道 -145,900 2,560 -445,100 350
9003 相鉄ホールディングス -166,200 2,160 -256,900 390
9005 東急 -185,800 1,280 -418,400 175
9006 京浜急行電鉄 -194,900 1,440 -305,400 65
9007 小田急電鉄 -807,600 2,560 -579,800 175
9008 京王電鉄 -309,200 6,240 -208,800 450
9009 京成電鉄 -90,000 3,040 -256,800 70
9010 富士急行 -295,200 4,960 -478,500 300
9014 新京成電鉄 -8,800 1,840 -20,800 680
9020 東日本旅客鉄道 1,100 6,560 -60,800 30
9021 西日本旅客鉄道 19,100 5,120 -330,700 1,470
9022 東海旅客鉄道 -38,300 13,840 -190,300 600
9024 西武ホールディングス -279,100 1,040 -543,100 235
9031 西日本鉄道 -147,800 2,560 -394,300 685
9033 広島電鉄 -600 800 -3,300 65
9039 サカイ引越センター -9,700 4,240 -11,100 125
9041 近鉄グループHD -152,800 3,600 -653,400 800
9042 阪急阪神HD -128,900 3,040 -243,900 390
9044 南海電気鉄道 -252,700 2,160 -296,000 275
9045 京阪ホールディングス -32,200 3,920 -103,400 280
9046 神戸電鉄 -90,600 3,040 -57,100 10
9048 名古屋鉄道 -577,800 2,240 -561,600 450
9052 山陽電気鉄道 -122,600 1,680 -140,300 235
9055 アルプス物流 -16,500 800 -60,100 640
9059 カンダHD -14,700 880 -34,600 720
9076 セイノーHD -24,700 1,280 7,400 0
9078 エスライン -29,000 800 43,000 0
9081 神奈川中央交通 -9,300 3,200 -40,400 315
9083 神姫バス -500 5,120 8,500 0
9099 C&FロジHD -2,000 1,440 -13,000 5
9101 日本郵船 -244,900 3,040 -314,600 5
9104 商船三井 -66,200 3,120 -195,800 5
9119 飯野海運 -222,500 480 92,400 0
9130 共栄タンカー 68,800 1,920 39,500 0
9142 九州旅客鉄道 -18,700 2,240 -124,800 715
コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
9201 JAL 109,900 2,000 -2,542,300 850
9202 ANAHD 131,200 2,080 -877,600 310
9310 日本トランスシティ -32,300 480 -58,600 80
9319 中央倉庫 -14,400 1,040 -21,600 195
9368 キムラユニティー -12,900 1,040 -27,000 880
9375 近鉄エクスプレス -24,700 2,320 -61,000 5
9380 東海運 -86,900 400 -189,800 400
9385 ショーエイコーポ 35,800 880 -25,600 1,280
9401 TBSHD -49,100 1,840 -31,300 5
9405 朝日放送グループHD -34,900 640 -33,700 140
9409 テレビ朝日HD -41,000 1,760 -83,100 310
9413 テレ東HD -9,300 2,080 -14,400 325
9428 クロップス -34,300 720 -17,400 265
9432 日本電信電話 -374,700 2,400 -301,200 10
9433 KDDI -389,000 2,960 -827,000 460
9436 沖縄セルラー電話 -2,000 4,240 -4,400 520
9468 KADOKAWA -75,600 3,680 24,900 0
9474 ゼンリン 600 1,120 10,000 0
