記事内に広告が含まれていることがあります
2022年3月末分優待貸借銘柄の貸借速報値と昨年確報値との比較をまとめておきました。
これ見てどうなるものでもないけど…

ラビ
覚悟はいいか?
…俺はできてない
(´;ω;`)ブワッ
関連記事とか
制度信用貸借残高【速報値】表
表の項目はこんな感じ。
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 1301 | 極洋 | -66,300 | 2,800 | -58,600 | 1,080 |
今年の貸借速報が-66,300株。最高逆日歩が100株で2,800円かー。
昨年は貸借確報値で-58,600株、実際の逆日歩は1,080円ってことは今年はもうちょっと逆日歩高くなったりしちゃうのん(´・ω・`)シランケド
…という感じで見ていただければ(雑)
今年 or 昨年売禁だとか、昨年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか分割だとか比較にならない銘柄もありますが…銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
覚悟こそ幸福( -`ω-)
※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 1301 | 極洋 | -66,300 | 2,800 | -58,600 | 1,080 |
| 1332 | 日本水産 | -208,700 | 480 | -296,400 | 45 |
| 1333 | マルハニチロ | -97,800 | 2,080 | -125,800 | 615 |
| 1379 | ホクト | -21,400 | 1,600 | -22,600 | 80 |
| 1417 | ミライトHD | -5,900 | 1,680 | 9,200 | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | -95,700 | 1,440 | -175,100 | 1,000 |
| 1431 | Lib Work | -104,400 | 720 | 10,000 | 0 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -9,600 | 5,920 | 0 | 0 |
| 1518 | 三井松島HD | 638,400 | 3,360 | -56,900 | 755 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | -76,600 | 1,680 | -71,200 | 620 |
| 1780 | ヤマウラ | -81,800 | 1,600 | -52,500 | 60 |
| 1801 | 大成建設 | -9,900 | 3,040 | -70,600 | 10 |
| 1803 | 清水建設 | 29,500 | 640 | 0 | 0 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 1,400 | 1,200 | -79,800 | 5 |
| 1860 | 戸田建設 | -500 | 640 | 0 | 0 |
| 1878 | 大東建託 | -9,700 | 10,480 | -57,000 | 1,870 |
| 1904 | 大成温調 | -94,300 | 3,360 | -108,200 | 1,840 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -205,300 | 2,720 | -223,100 | 10 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,800 | 1,920 | 3,400 | 0 |
| 1952 | 新日本空調 | -7,400 | 1,680 | 0 | 0 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 1965 | テクノ菱和 | -21,900 | 720 | -23,900 | 320 |
| 1976 | 明星工業 | -143,000 | 640 | -108,000 | 190 |
| 2001 | ニップン | -61,700 | 1,440 | -47,700 | 40 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -41,100 | 1,440 | -37,900 | 40 |
| 2004 | 昭和産業 | -22,300 | 2,240 | -17,700 | 235 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,100 | 880 | -10,500 | 5 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | -1,600 | 1,360 | -3,200 | 5 |
| 2109 | DM三井製糖HD | -45,300 | 1,680 | -34,000 | 195 |
| 2112 | 塩水港精糖 | -126,100 | 400 | 0 | 0 |
| 2114 | フジ日本精糖 | -51,300 | 480 | -47,900 | 480 |
| 2117 | 日新製糖 | -8,000 | 1,520 | -5,900 | 295 |
| 2127 | 日本M&A | -35,200 | 1,440 | 202,900 | 0 |
| 2139 | 中広 | -15,800 | 400 | -10,800 | 0 |
| 2173 | 博展 | 2,000 | 480 | 1,700 | 0 |
| 2179 | 成学社 | 100 | 1,280 | -49,000 | 1,440 |
| 2196 | エスクリ | -28,200 | 400 | 60,200 | 0 |
| 2204 | 中村屋 | -10,400 | 2,640 | -7,800 | 775 |
| 2207 | 名糖産業 | -40,600 | 1,360 | -29,900 | 95 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -51,600 | 5,760 | -93,900 | 475 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -10,400 | 5,440 | 46,600 | 0 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | -1,900 | 5,520 | 0 | 0 |
| 2282 | 日本ハム | -41,200 | 3,520 | -29,700 | 50 |
| 2291 | 福留ハム | -58,200 | 3,040 | -66,800 | 1,600 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | -184,500 | 560 | -204,100 | 265 |
| 2309 | シミックHD | -62,200 | 1,280 | -51,300 | 45 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | -4,000 | 3,120 | -5,000 | 5 |
| 2359 | コア | -6,600 | 1,360 | -4,900 | 0 |
| 2378 | ルネサンス | -233,500 | 1,760 | -313,200 | 35 |
| 2410 | キャリアDセンタ | -3,800 | 1,040 | -300 | 0 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | -16,100 | 2,160 | -23,100 | 10 |
| 2453 | ジャパンベストレスキ | -10,900 | 880 | 0 | 0 |
| 2475 | WDBHD | -5,200 | 2,240 | -100 | 0 |
| 2531 | 宝ホールディングス | -22,700 | 960 | -46,600 | 50 |
| 2594 | キーコーヒー | -125,900 | 1,680 | -113,800 | 10 |
| 2599 | ジャパンフーズ | -49,800 | 1,040 | -45,800 | 265 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | -41,000 | 2,400 | -15,200 | 50 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | -11,300 | 1,680 | 6,300 | 0 |
| 2613 | J−オイルミルズ | -52,700 | 1,440 | -25,500 | 200 |
| 2652 | まんだらけ | -16,400 | 960 | -29,400 | 5 |
| 2676 | 高千穂交易 | -45,900 | 2,560 | -56,000 | 500 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 2681 | ゲオホールディングス | -101,100 | 1,040 | 0 | 0 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | -14,600 | 4,080 | -17,800 | 680 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | -45,700 | 800 | 92,400 | 0 |
| 2705 | 大戸屋HD | 600 | 4,800 | 60,400 | 0 |
| 2730 | エディオン | -689,900 | 960 | -833,400 | 100 |
| 2733 | あらた | -2,400 | 3,040 | -5,600 | 50 |
| 2801 | キッコーマン | -45,200 | 6,720 | 2,500 | 0 |
| 2802 | 味の素 | -102,400 | 2,880 | 0 | 0 |
| 2804 | ブルドックソース | -122,500 | 1,760 | -483,900 | 2,480 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 1,100 | 2,480 | 0 | 0 |
| 2815 | アリアケジャパン | -900 | 4,320 | 500 | 0 |
| 2816 | ダイショー | -19,700 | 1,120 | -29,100 | 1,120 |
| 2818 | ピエトロ | -39,900 | 1,520 | -33,700 | 170 |
| 2819 | エバラ食品工業 | -41,400 | 2,320 | -20,700 | 160 |
| 2875 | 東洋水産 | 400 | 3,680 | 0 | 0 |
| 2897 | 日清食品HD | -17,800 | 7,120 | 15,700 | 0 |
| 2899 | 永谷園HD | -13,700 | 1,600 | -7,700 | 240 |
| 2903 | シノブフーズ | 0 | 1,120 | 10,200 | 0 |
| 2907 | あじかん | -11,000 | 720 | -22,600 | 315 |
| 2908 | フジッコ | -17,000 | 1,600 | -10,500 | 5 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | -15,600 | 1,200 | -9,400 | 125 |
| 2922 | なとり | -84,000 | 1,680 | -76,500 | 160 |
| 2924 | イフジ産業 | -3,500 | 800 | -1,300 | 95 |
| 3002 | グンゼ | 300 | 3,200 | 3,700 | 0 |
| 3034 | クオールHD | -19,100 | 1,040 | -55,500 | 130 |
| 3036 | アルコニックス | 2,300 | 1,200 | 0 | 0 |
| 3058 | 三洋堂HD | -8,000 | 800 | -5,100 | 800 |
| 3059 | ヒラキ | -63,600 | 880 | -42,000 | 215 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -172,700 | 560 | -197,700 | 300 |
| 3069 | JFLAHD | -510,100 | 800 | -473,900 | 400 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 100 | 960 | 300 | 0 |
| 3079 | ディーブイエックス | -55,400 | 1,920 | -55,200 | 370 |
| 3088 | マツキヨココカラ | -31,900 | 3,600 | -144,800 | 275 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -834,800 | 800 | -822,500 | 30 |
| 3132 | マクニカ富士エレHD | -28,900 | 2,240 | -22,500 | 5 |
| 3151 | バイタルKSKHD | -7,200 | 640 | 0 | 0 |
| 3166 | OCHIHD | -180,200 | 1,120 | -131,100 | 1,200 |
| 3167 | TOKAI HD | -137,500 | 720 | -83,000 | 250 |
| 3178 | チムニー | -207,600 | 1,920 | -257,500 | 2,240 |
| 3179 | シュッピン | -48,600 | 1,040 | -60,400 | 5 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | -47,400 | 1,760 | -13,800 | 5 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | -368,100 | 400 | -286,400 | 100 |
| 3221 | ヨシックスHD | -96,200 | 1,840 | -47,100 | 5 |
| 3232 | 三重交通グループHD | -616,500 | 400 | -607,100 | 60 |
| 3289 | 東急不動産HD | -113,200 | 560 | 0 | 0 |
| 3291 | 飯田グループHD | -35,200 | 1,840 | -135,800 | 270 |
| 3341 | 日本調剤 | -29,300 | 1,120 | -7,800 | 0 |
| 3347 | トラスト | -6,000 | 400 | 8,500 | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | -14,200 | 3,840 | 0 | 0 |
| 3372 | 関門海 | 13,600 | 800 | 3,000 | 0 |
| 3395 | サンマルクHD | 39,000 | 1,280 | -40,500 | 340 |
| 3397 | トリドールHD | -747,900 | 1,920 | -899,200 | 55 |
| 3423 | エスイー | 30,100 | 400 | -12,200 | 0 |
| 3484 | テンポイノベーション | -86,600 | 720 | -96,400 | 140 |
| 3521 | エコナックHD | 394,300 | 400 | 0 | 0 |
| 3529 | アツギ | 6,500 | 560 | 2,100 | 0 |
| 3542 | ベガコーポレーション | -222,800 | 1,120 | 30,300 | 0 |
| 3561 | 力の源HD | -279,800 | 480 | -48,800 | 0 |
| 3563 | F&LC | 39,700 | 2,720 | -141,700 | 10 |
| 3569 | セーレン | -2,800 | 1,840 | -10,700 | 5 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 3591 | ワコールHD | -26,300 | 1,600 | -2,900 | 5 |
| 3612 | ワールド | -9,900 | 1,040 | 0 | 0 |
| 3635 | コーエーテクモHD | -62,100 | 3,440 | 40,200 | 0 |
| 3640 | 電算 | -5,400 | 3,680 | -13,700 | 425 |
| 3648 | AGS | -16,500 | 720 | -15,600 | 85 |
| 3708 | 特種東海製紙 | -5,000 | 2,640 | -21,100 | 385 |
| 3710 | ジョルダン | 33,400 | 560 | 45,600 | 0 |
| 3738 | ティーガイア | -27,900 | 1,440 | -21,700 | 50 |
| 3778 | さくらインターネット | -156,200 | 480 | 0 | 0 |
| 3837 | アドソル日進 | -3,700 | 1,440 | 72,800 | 0 |
| 3839 | ODKソリューション | -17,400 | 1,120 | 0 | 0 |
| 3844 | コムチュア | 400 | 2,640 | 14,300 | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -96,800 | 480 | -565,800 | 55 |
| 3863 | 日本製紙 | -132,300 | 880 | -76,300 | 5 |
| 3880 | 大王製紙 | -200 | 1,360 | 3,100 | 0 |
| 3924 | ランドコンピュータ | -44,500 | 800 | -22,000 | 205 |
| 3933 | チエル | -85,200 | 800 | -100,000 | 0 |
| 3962 | チェンジ | -28,600 | 3,200 | 303,400 | 0 |
| 4008 | 住友精化 | -3,200 | 2,640 | 0 | 0 |
| 4061 | デンカ | -6,100 | 2,880 | -41,000 | 10 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 4088 | エア・ウォーター | -24,100 | 1,440 | -20,700 | 10 |
| 4099 | 四国化成工業 | -7,400 | 1,120 | -3,100 | 5 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | -41,300 | 480 | -13,100 | 5 |
| 4275 | カーリットHD | -21,200 | 560 | -21,100 | 0 |
| 4299 | ハイマックス | 500 | 2,240 | 13,600 | 0 |
| 4301 | アミューズ | -600 | 1,680 | -2,400 | 5 |
| 4304 | イーストアー | 9,200 | 2,400 | 54,200 | 0 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | -39,600 | 4,160 | -46,700 | 5 |
| 4318 | クイック | -4,700 | 1,360 | -19,100 | 5 |
| 4337 | ぴあ | -107,800 | 5,600 | -119,300 | 55 |
| 4344 | ソースネクスト | 113,600 | 400 | 41,900 | 0 |
| 4347 | ブロードメディア | 25,000 | 1,440 | 351,800 | 0 |
| 4362 | 日本精化 | -6,500 | 1,920 | -2,800 | 0 |
| 4436 | ミンカブ | -392,400 | 2,160 | 0 | 0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 7,300 | 2,240 | 0 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | -11,800 | 1,120 | -20,200 | 355 |
| 4464 | ソフト99 | -11,600 | 1,040 | -6,100 | 5 |
| 4524 | 森下仁丹 | 7,100 | 3,200 | 2,800 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | -8,000 | 1,440 | 0 | 0 |
| 4527 | ロート製薬 | -55,200 | 3,120 | 0 | 0 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 4543 | テルモ | -11,600 | 3,040 | 146,600 | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | -36,700 | 1,600 | -36,400 | 260 |
| 4611 | 大日本塗料 | -128,800 | 720 | -107,300 | 385 |
| 4623 | アサヒペン | -100 | 3,200 | 2,300 | 0 |
| 4636 | T&K TOKA | -45,700 | 800 | -52,900 | 155 |
| 4661 | オリエンタルランド | -550,600 | 19,120 | -189,500 | 100 |
| 4665 | ダスキン | -33,200 | 2,240 | -42,100 | 160 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | -29,600 | 1,040 | -157,900 | 155 |
| 4678 | 秀英予備校 | -46,900 | 800 | -43,600 | 5 |
| 4680 | ラウンドワン | -93,400 | 1,120 | -418,200 | 80 |
| 4681 | リゾートトラスト | -301,000 | 1,760 | -306,100 | 235 |
| 4694 | ビー・エム・エル | -17,900 | 2,640 | -18,600 | 50 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -66,300 | 880 | -54,000 | 235 |
| 4732 | ユー・エス・エス | -47,300 | 1,680 | -43,800 | 5 |
| 4765 | モーニングスター | -168,900 | 480 | 105,500 | 0 |
| 4792 | 山田コンサルティング | -400 | 1,040 | -72,300 | 5 |
| 4816 | 東映アニメーション | -3,100 | 8,640 | -9,500 | 680 |
| 4828 | ビーエンジ | -4,100 | 3,200 | 2,700 | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | -2,200 | 6,160 | 0 | 0 |
| 4917 | マンダム | -37,800 | 1,120 | -78,300 | 250 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 4921 | ファンケル | -18,800 | 2,240 | -18,400 | 20 |
| 4923 | コタ | 10,600 | 2,720 | 5,400 | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | -8,000 | 3,680 | -25,900 | 370 |
| 4928 | ノエビアHD | -25,100 | 4,160 | -21,700 | 10 |
| 4951 | エステー | -3,200 | 1,280 | -17,100 | 10 |
| 4977 | 新田ゼラチン | -18,000 | 560 | -14,000 | 5 |
| 4994 | 大成ラミック | -7,700 | 2,240 | -4,600 | 255 |
| 4998 | フマキラー | -5,800 | 960 | 6,700 | 0 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | -68,800 | 640 | 33,600 | 0 |
| 5142 | アキレス | 1,500 | 1,120 | 3,800 | 0 |
| 5186 | ニッタ | -6,800 | 2,320 | -16,300 | 50 |
| 5273 | 三谷セキサン | -27,900 | 5,520 | -15,000 | 20 |
| 5331 | ノリタケ | 300 | 3,680 | 0 | 0 |
| 5332 | TOTO | -47,800 | 4,000 | -77,000 | 615 |
| 5344 | MARUWA | -3,000 | 13,120 | -4,800 | 20 |
| 5363 | 東京窯業 | -19,600 | 400 | -12,200 | 25 |
| 5401 | 日本製鉄 | -2,374,500 | 1,840 | -162,500 | 0 |
| 5411 | JFEHD | -1,912,000 | 3,040 | -813,700 | 5 |
| 5440 | 共英製鋼 | -57,700 | 1,200 | -40,100 | 5 |
| 5449 | 大阪製鐵 | -221,400 | 1,360 | -52,700 | 5 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | -23,800 | 2,240 | -32,900 | 540 |
| 5463 | 丸一鋼管 | -7,000 | 2,240 | -39,000 | 195 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | -12,600 | 1,760 | 0 | 0 |
| 5659 | 日本精線 | -2,700 | 7,200 | 4,200 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -64,100 | 1,840 | 0 | 0 |
| 5807 | 東京特殊電線 | -11,600 | 4,800 | -12,900 | 460 |
| 5902 | ホッカンHD | -78,900 | 1,120 | -69,100 | 400 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,600 | 1,600 | 53,600 | 0 |
| 5923 | 高田機工 | 1,400 | 4,960 | 3,900 | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | -13,000 | 1,040 | -21,900 | 5 |
| 5949 | ユニプレス | -6,100 | 640 | 500 | 0 |
| 5955 | ヤマシナ | 37,700 | 400 | 199,600 | 0 |
| 5956 | トーソー | -10,700 | 480 | -21,700 | 100 |
| 5970 | ジーテクト | -8,400 | 1,120 | 37,800 | 0 |
| 5975 | 東プレ | -72,400 | 1,040 | -45,300 | 230 |
| 5976 | 高周波熱錬 | -16,200 | 560 | 0 | 0 |
| 5988 | パイオラックス | -13,900 | 1,360 | -21,000 | 50 |
| 5989 | エイチワン | -60,600 | 560 | 200 | 0 |
| 6059 | ウチヤマHD | -251,600 | 400 | -109,600 | 80 |
| 6073 | アサンテ | -29,200 | 1,200 | -23,600 | 455 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 6089 | ウィルグループ | -55,200 | 1,040 | -19,100 | 5 |
| 6096 | レアジョブ | -162,700 | 1,600 | -92,200 | 5 |
| 6157 | 日進工具 | -24,400 | 1,280 | -15,800 | 195 |
| 6210 | 東洋機械金属 | -42,100 | 560 | -14,100 | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | -3,600 | 1,520 | -20,200 | 10 |
| 6238 | フリュー | -13,200 | 960 | -53,400 | 540 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -8,200 | 400 | -72,100 | 0 |
| 6247 | 日阪製作所 | -20,300 | 720 | 4,000 | 0 |
| 6258 | 平田機工 | -2,900 | 4,400 | 2,800 | 0 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | -13,000 | 560 | -19,100 | 5 |
| 6282 | オイレス工業 | -158,300 | 1,280 | -109,500 | 325 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | -27,700 | 880 | -27,100 | 155 |
| 6294 | オカダアイヨン | -143,100 | 1,200 | -63,800 | 435 |
| 6301 | 小松製作所 | -139,100 | 2,480 | -295,200 | 10 |
| 6306 | 日工 | -23,200 | 560 | -14,600 | 0 |
| 6332 | 月島機械 | -23,200 | 960 | 1,600 | 0 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | -55,600 | 1,280 | -50,400 | 155 |
| 6370 | 栗田工業 | -2,000 | 3,760 | -10,900 | 300 |
| 6371 | 椿本チエイン | -41,900 | 2,640 | -4,300 | 0 |
| 6406 | フジテック | -95,800 | 2,640 | -27,800 | 10 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 6407 | CKD | 4,400 | 1,600 | 30,800 | 0 |
| 6412 | 平和 | -144,100 | 1,600 | -121,300 | 305 |
| 6417 | SANKYO | -55,500 | 2,800 | -108,700 | 10 |
| 6419 | マースグループHD | -23,400 | 1,440 | -30,500 | 530 |
| 6420 | フクシマガリレイ | -16,000 | 3,200 | -13,100 | 15 |
| 6458 | 新晃工業 | -26,200 | 1,440 | -27,200 | 385 |
| 6463 | TPR | -60,800 | 1,120 | -14,400 | 5 |
| 6485 | 前澤給装工業 | -9,500 | 880 | -19,800 | 70 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | -2,500 | 2,560 | -62,700 | 385 |
| 6517 | デンヨー | -11,900 | 1,440 | 2,200 | 0 |
| 6539 | MS−Japan | -139,900 | 720 | -85,200 | 250 |
| 6556 | ウェルビー | 15,400 | 880 | 58,300 | 0 |
| 6562 | ジーニー | -93,100 | 1,760 | 8,900 | 0 |
| 6569 | 日総工産 | -846,500 | 640 | 84,900 | 0 |
| 6570 | 共和コーポレーション | -50,000 | 480 | 1,300 | 0 |
| 6586 | マキタ | -8,900 | 3,360 | 0 | 0 |
| 6594 | 日本電産 | -31,400 | 7,920 | 160,800 | 0 |
| 6730 | アクセル | -5,400 | 960 | -28,500 | 5 |
| 6737 | EIZO | -4,800 | 3,040 | 2,700 | 0 |
| 6758 | ソニーグループ | 55,400 | 10,400 | 172,000 | 0 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 6788 | 日本トリム | 4,200 | 2,160 | -1,400 | 0 |
| 6794 | フォスター電機 | -24,800 | 640 | 1,200 | 0 |
| 6803 | ティアック | 303,300 | 400 | 159,400 | 0 |
| 6820 | アイコム | -72,600 | 2,080 | -57,000 | 390 |
| 6823 | リオン | -2,400 | 1,840 | 0 | 0 |
| 6850 | チノー | -103,200 | 2,720 | -3,200 | 0 |
| 6901 | 澤藤電機 | -18,700 | 1,360 | 0 | 0 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | -169,000 | 400 | -75,100 | 80 |
| 6941 | 山一電機 | -21,900 | 1,600 | 78,700 | 0 |
| 6947 | 図研 | -4,000 | 2,480 | -4,100 | 5 |
| 6967 | 新光電気工業 | -50,200 | 4,720 | 68,500 | 0 |
| 6971 | 京セラ | -12,500 | 5,680 | -34,300 | 30 |
| 7022 | サノヤスHD | -245,000 | 400 | 0 | 0 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | -97,600 | 800 | -138,600 | 125 |
| 7164 | 全国保証 | -75,300 | 3,920 | -75,100 | 815 |
| 7167 | めぶきFG | -127,800 | 400 | 115,800 | 0 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | -14,300 | 1,520 | 0 | 0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -1,086,200 | 1,760 | -1,050,700 | 455 |
| 7186 | コンコルディアFG | -13,900 | 400 | 0 | 0 |
| 7187 | ジェイリース | -23,200 | 1,440 | -140,500 | 5 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 7191 | イントラスト | -5,100 | 560 | 20,400 | 0 |
| 7192 | 日本モーゲージサービ | -38,500 | 800 | -55,000 | 310 |
| 7201 | 日産自動車 | 448,500 | 480 | 0 | 0 |
| 7212 | エフテック | 92,100 | 480 | 0 | 5 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | -600 | 1,280 | -69,000 | 95 |
| 7231 | トピー工業 | -4,900 | 880 | 2,400 | 0 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 5,800 | 480 | 12,600 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | -154,400 | 2,880 | -56,900 | 0 |
| 7277 | TBK | -6,300 | 400 | -16,200 | 5 |
| 7280 | ミツバ | -6,400 | 400 | -34,800 | 5 |
| 7294 | ヨロズ | -109,400 | 800 | -38,100 | 220 |
| 7296 | エフ・シー・シー | -45,900 | 1,120 | 0 | 0 |
| 7313 | テイ・エス テック | -156,400 | 1,200 | -27,400 | 45 |
| 7322 | 33FG | -39,300 | 1,280 | -11,300 | 5 |
| 7327 | 第四北越FG | -11,600 | 2,240 | -16,600 | 5 |
| 7337 | ひろぎんHD | -229,800 | 560 | -214,700 | 95 |
| 7350 | おきなわFG | -17,400 | 1,760 | -12,300 | 535 |
| 7380 | 十六FG | -7,400 | 1,920 | 5,700 | 0 |
| 7412 | アトム | -2,424,400 | 1,280 | -1,310,700 | 200 |
| 7416 | はるやまHD | -198,300 | 480 | -125,800 | 640 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 7417 | 南陽 | -5,400 | 3,200 | -14,000 | 160 |
| 7419 | ノジマ | -36,400 | 2,000 | 31,800 | 0 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | -354,700 | 2,240 | -238,900 | 5 |
| 7438 | コンドーテック | -50,500 | 880 | -27,300 | 240 |
| 7442 | 中山福 | -4,400 | 800 | 45,700 | 0 |
| 7443 | 横浜魚類 | -201,000 | 480 | -196,200 | 480 |
| 7455 | 三城ホールディングス | -43,900 | 400 | 0 | 0 |
| 7456 | 松田産業 | 44,700 | 2,000 | -17,500 | 10 |
| 7458 | 第一興商 | -54,500 | 2,960 | -47,800 | 875 |
| 7463 | アドヴァングループ | -10,200 | 800 | -6,900 | 5 |
| 7475 | アルビス | -9,200 | 1,840 | -18,100 | 270 |
| 7482 | シモジマ | -111,500 | 800 | -47,500 | 105 |
| 7483 | ドウシシャ | -27,800 | 1,280 | -11,500 | 5 |
| 7494 | コナカ | -2,800 | 400 | -291,700 | 300 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | -46,200 | 1,440 | -40,200 | 155 |
| 7510 | たけびし | -24,200 | 2,400 | -34,500 | 320 |
| 7522 | ワタミ | -127,300 | 720 | -474,400 | 5 |
| 7525 | リックス | -18,300 | 1,440 | -12,900 | 310 |
| 7538 | 大水 | 2,000 | 800 | 19,400 | 0 |
| 7550 | ゼンショーHD | -808,400 | 2,240 | -812,200 | 395 |
| コード/銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 | |
| 7552 | ハピネット | -74,100 | 1,280 | -58,200 | 230 |
| 7554 | 幸楽苑HD | -196,000 | 1,120 | -314,500 | 10 |
| 7561 | ハークスレイ | -6,100 | 400 | -8,100 | 5 |
| 7570 | 橋本総業HD | -8,900 | 1,680 | -6,900 | 430 |
| 7571 | ヤマノHD | -53,200 | 400 | 15,000 | 0 |
| 7593 | VTホールディングス | -105,600 | 400 | -34,200 | 5 |
| 7602 | カーチスHD | 25,800 | 400 | 15,800 | 0 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | -207,700 | 1,520 | -79,500 | 5 |
| 7615 | YU-WA CHD | 500 | 400 | -9,200 | 0 |
| 7616 | コロワイド | -1,313,500 | 2,880 | -1,528,800 | 500 |
| 7618 | PCデポコーポ | -96,600 | 400 | -14,600 | 0 |
| 7628 | オーハシテクニカ | -3,000 | 1,120 | -5,700 | 5 |
| 7647 | 音通 | -898,200 | 400 | 436,200 | 0 |
| 7678 | あさくま | -130,600 | 2,560 | -148,800 | 1,280 |
