【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

2022年3月の優待クロスに臨むにあたり…

昨年、2021年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

ラビ
ラビ

(‘A`)…

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2021年3月末銘柄の貸借残データ

2021年3月末の権利付最終日は2021年3月29日(月) 、逆日歩日数は1日でした。

MEMO

2022年3月末の権利付最終日は2022年3月29日(火)、逆日歩日数は1日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2021年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。

表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 1420 サンヨーホームズ
  • 1518 三井松島HD
  • 2179 成学社
  • 2652 まんだらけ
  • 2676 高千穂交易
  • 3079 ディーブイエックス
  • 3178 チムニー
  • 3839 ODKソリューション
  • 4310 ドリームインキュベタ
  • 4344 ソースネクスト
  • 4925 ハーバー研究所
  • 5363 東京窯業
  • 5949 ユニプレス
  • 6096 レアジョブ
  • 6238 フリュー
  • 7412 アトム
  • 7421 カッパ・クリエイト
  • 7510 たけびし
  • 7616 コロワイド
  • 7721 東京計器
  • 7743 シード
  • 7860 エイベックス
  • 7942 ジェイ エス ピー
  • 8006 ユアサ・フナショク
  • 8093 極東貿易
  • 8160 木曽路
  • 8163 SRSHD
  • 9850 グルメ杵屋
  • 9885 シャルレ
  • 9896 JKホールディングス
  • 9900 サガミHD
  • 9969 ショクブン
  • 9994 やまや

新規空売り停止(売禁)銘柄

2021年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。

表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 1780 ヤマウラ
  • 2694 焼肉坂井HD
  • 2705 大戸屋HD
  • 2903 シノブフーズ
  • 3077 ホリイフードサービス
  • 3372 関門海
  • 3635 コーエーテクモHD
  • 3640 電算
  • 4299 ハイマックス
  • 4337 ぴあ
  • 4524 森下仁丹
  • 4623 アサヒペン
  • 4923 コタ
  • 5807 東京特殊電線
  • 5923 高田機工
  • 7538 大水
  • 7961 兼松サステック
  • 7999 MUTOH−HD
  • 8030 中央魚類
  • 8052 椿本興業
  • 8107 キムラタン
  • 9083 神姫バス
  • 9130 共栄タンカー
  • 9475 昭文社HD
  • 9675 常磐興産
  • 9713 ロイヤルホテル
  • 9760 進学会HD【10倍】
  • 9788 ナック
  • 9818 大丸エナウィン
  • 9857 英和
  • 9980 MRK HLD

株式併合・分割銘柄

2021年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。

表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • 1431 LibWork|分1→2
  • 2127 日本M&Aセンター|分1→2
  • 2613 J-オイルミルズ|分1→2
  • 3635 コーエーテクモHD|分1→1.3
  • 3924 ランドコンピュータ|分1→1.5
  • 4347 ブロードメディア|合10→1
  • 4462 石原ケミカル|分1→2
  • 4923 コタ|分1→1.1
  • 6157 日進工具|分1→2
  • 6485 前澤給装工業|分1→2
  • 7313 テイ・エステック|分1→2
  • 7561 ハークスレイ|分1→2
  • 7780 メニコン|分1→2
  • 7817 パラマウントベッドHD|分1→2
  • 7990 グローブライド|分1→2
  • 8043 スターゼン|分1→2
  • 9468 KADOKAWA|分1→2

新規貸借選定銘柄

2021年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。

表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 1431 Lib Work
  • 3962 チェンジ
  • 4304 イーストアー
  • 6570 共和コーポレーション
  • 7602 カーチスHD
  • 8771 イー・ギャランティ
  • 9467 アルファポリス

優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄

新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 6247 日阪製作所|新設
  • 6562 ジーニー|新設
  • 6569 日総工産|新設
  • 6803 ティアック|新設
  • 6850 チノー|新設
  • 7182 ゆうちょ銀行|新設
  • 7442 中山福|新設
  • 7914 共同印刷|記念優待
  • 8117 中央自動車工業|新設
  • 8341 七十七銀行|新設
  • 8366 滋賀銀行|新設
  • 9305 ヤマタネ|権利日変更9末→3末&9末

長期・継続保有条件銘柄

2022年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。

表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 1417 ミライトHD
  • 2127 日本M&Aセンター
  • 2139 中広
  • 2173 博展
  • 2359 コア
  • 2801 キッコーマン
  • 2802 味の素
  • 2810 ハウス食品G本社
  • 2875 東洋水産
  • 3036 アルコニックス
  • 3058 三洋堂HD
  • 3484 テンポイノベーション
  • 3612 ワールド
  • 3648 AGS
  • 3861 王子ホールディングス
  • 3880 大王製紙
  • 4008 住友精化
  • 4436 ミンカブ
  • 4921 ファンケル
  • 4994 大成ラミック
  • 5481 山陽特殊製鋼
  • 5956 トーソー
  • 5970 ジーテクト
  • 5976 高周波熱錬
  • 5988 パイオラックス
  • 6301 小松製作所
  • 6306 日工
  • 6586 マキタ
  • 6730 アクセル
  • 6941 山一電機
  • 6967 新光電気工業
  • 7167 めぶきFG
  • 7191 イントラスト
  • 7192 日本モーゲージS
  • 7212 エフテック
  • 7277 TBK
  • 7327 第四北越FG
  • 7442 中山福
  • 7456 松田産業
  • 7859 アルメディオ
  • 7864 フジシール
  • 8012 長瀬産業
  • 8086 ニプロ
  • 8331 千葉銀行
  • 8342 青森銀行
  • 8346 東邦銀行
  • 8350 みちのく銀行
  • 8354 ふくおかFG
  • 8365 富山銀行
  • 8366 滋賀銀行
  • 8382 中国銀行
  • 8386 百十四銀行
  • 8551 北日本銀行
  • 8742 小林洋行
  • 9432 日本電信電話
  • 9468 KADOKAWA
  • 9474 ゼンリン
  • 9533 東邦瓦斯
  • 9832 オートバックスセブン
  • 9887 松屋フーズHD

地方市場優先銘柄

優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。貸借銘柄ですが、長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 6111 旭精機工業|名証
  • 6623 愛知電機|名証
  • 8398 筑邦銀行|福証
  • 8554 南日本銀行|福証
  • 9035 第一交通産業|福証
  • 9085 北海道中央バス|札証

その他、注意銘柄

青森銀行(8342)
みちのく銀行(8350)との経営統合で、2022年3月30日で上場廃止→2022年4月1日からプロクレアホールディングス(7384)となる予定。その関係で証券会社によっては2022年3月→2022年4月への信用ポジ持ち越しができない場合も。できたとしても転生にかかる特殊日程により、ここだけ3月末の逆日歩日数が多くなり最高逆日歩額が高くなるかも(たぶん5日分)。

みちのく銀行(8350)
上記の青森銀行と同じ状況でたぶん3月末の逆日歩日数は5日分。こちらは株式移転比率が小数点なので、どの証券会社も信用ポジの月またぎはできなそう(たぶん)。日証金でも2月下旬、既に売り禁になってますしおすし。

2021年3月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 当日出来高:権利付最終日の出来高
  5. 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
  6. 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1301 極洋 -12,900 -58,600 -45,700 179,400 10.8 26.4
1332 日本水産 4,700 -296,400 -301,100 3,929,600 0.45 4.8
1333 マルハニチロ -19,100 -125,800 -106,700 604,600 6.15 22.4
1379 ホクト 900 -22,600 -23,500 202,400 0.8 17.6
1417 ミライトHD 25,900 9,200 -16,700 383,600    
1420 サンヨーホームズ -78,200 -175,100 -96,900 125,200 10 14.4
1431 Lib Work|分1→2 10,400 10,000 -400 81,200    
1515 日鉄鉱業 0 0 0 56,700 ***** 56
1518 三井松島HD 5,600 -56,900 -62,500 359,800 7.55 17.6
1762 高松コンストラクシG -4,700 -71,200 -66,500 287,300 6.2 18.4
1780 ヤマウラ -39,600 -52,500 -12,900 149,000 0.6 16
1801 大成建設 -81,500 -70,600 10,900 954,700 0.1 36
1803 清水建設 21,700 0 -21,700 2,848,500 ***** 8
1808 長谷工コーポ -40,800 -79,800 -39,000 2,069,400 0.05 13.6
1860 戸田建設 0 0 0 758,500 ***** 7.2
1878 大東建託 -53,400 -57,000 -3,600 541,900 18.7 103.2
1904 大成温調 -16,600 -108,200 -91,600 108,600 18.4 18.4
1925 大和ハウス工業 0 -223,100 -223,100 2,808,000 0.1 28
1951 エクシオグループ 7,200 3,400 -3,800 492,300    
1952 新日本空調 0 0 0 74,900 ***** 20.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1965 テクノ菱和 -6,500 -23,900 -17,400 36,100 3.2 8
1976 明星工業 -15,900 -108,000 -92,100 514,700 1.9 7.2
2001 ニップン 0 -47,700 -47,700 281,800 0.4 14.4
2002 日清製粉グループ本社 0 -37,900 -37,900 994,200 0.4 16
2004 昭和産業 0 -17,700 -17,700 89,200 2.35 26.4
2053 中部飼料 3,400 -10,500 -13,900 102,500 0.05 12.8
2108 日本甜菜製糖 9,900 -3,200 -13,100 75,200 0.05 14.4
2109 DM三井製糖HD 2,800 -34,000 -36,800 195,600 1.95 16.8
2112 塩水港精糖 75,600 0 -75,600 660,600 ***** 4
2114 フジ日本精糖 -15,100 -47,900 -32,800 49,000 4.8 4.8
2117 日新製糖 0 -5,900 -5,900 37,900 2.95 16
2127 日本M&A|分1→2 159,300 202,900 43,600 1,255,200    
2139 中広 -400 -10,800 -10,400 37,100 0 4
2173 博展 3,100 1,700 -1,400 18,500    
2179 成学社 -10,200 -49,000 -38,800 47,700 14.4 14.4
2196 エスクリ 63,300 60,200 -3,100 508,400    
2204 中村屋 -800 -7,800 -7,000 41,800 7.75 33.6
2207 名糖産業 -3,400 -29,900 -26,500 97,700 0.95 13.6
2222 寿スピリッツ -81,800 -93,900 -12,100 102,200 4.75 59.2
2267 ヤクルト本社 48,200 46,600 -1,600 545,000    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2269 明治ホールディングス 17,400 0 -17,400 923,700 ***** 60
2282 日本ハム -1,900 -29,700 -27,800 461,200 0.5 40
2291 福留ハム -17,700 -66,800 -49,100 54,100 16 16
2296 伊藤ハム米久HD -12,000 -204,100 -192,100 1,510,800 2.65 6.4
2309 シミックHD 200 -51,300 -51,500 244,000 0.45 12.8
2327 日鉄ソリューションズ 500 -5,000 -5,500 322,500 0.05 28.8
2359 コア 3,100 -4,900 -8,000 50,000 0 12.8
2378 ルネサンス -39,500 -313,200 -273,700 593,000 0.35 9.6
2410 キャリアDセンタ 0 -300 -300 32,700 0 8.8
2412 ベネフィット・ワン 0 -23,100 -23,100 450,800 0.1 24.8
2453 ジャパンベストレスキ 100 0 -100 101,300 ***** 7.2
2475 WDBHD 2,100 -100 -2,200 81,600 0 22.4
2531 宝ホールディングス -7,800 -46,600 -38,800 948,300 0.5 12.8
2594 キーコーヒー -22,300 -113,800 -91,500 293,100 0.1 18.4
2599 ジャパンフーズ -9,800 -45,800 -36,000 51,500 2.65 10.4
2602 日清オイリオグループ 26,300 -15,200 -41,500 163,000 0.5 28
2607 不二製油グループ本社 7,300 6,300 -1,000 241,100    
2613 J−オイルミルズ|分1→2 -1,900 -25,500 -23,600 176,400 2 33.6
2652 まんだらけ 600 -29,400 -30,000 40,500 0.05 9.6
2676 高千穂交易 -13,800 -56,000 -42,200 125,200 5 20.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2681 ゲオホールディングス 18,000 0 -18,000 486,400 ***** 9.6
2692 伊藤忠食品 -3,700 -17,800 -14,100 56,900 6.8 47.2
2694 焼肉坂井HD 103,600 92,400 -11,200 227,400    
2705 大戸屋HD 61,600 60,400 -1,200 52,700    
2730 エディオン -145,500 -833,400 -687,900 3,037,400 1 10.4
2733 あらた 0 -5,600 -5,600 60,700 0.5 40
2801 キッコーマン 0 2,500 2,500 614,200    
2802 味の素 30,800 0 -30,800 2,012,000 ***** 19.2
2804 ブルドックソース -466,700 -483,900 -17,200 182,400 24.8 24.8
2810 ハウス食品G本社 6,500 0 -6,500 280,400 ***** 31.2
2815 アリアケジャパン 3,100 500 -2,600 93,100    
2816 ダイショー -10,800 -29,100 -18,300 26,400 11.2 11.2
2818 ピエトロ -11,200 -33,700 -22,500 55,500 1.7 16
2819 エバラ食品工業 0 -20,700 -20,700 83,900 1.6 22.4
2875 東洋水産 12,100 0 -12,100 491,800 ***** 39.2
2897 日清食品HD 48,600 15,700 -32,900 651,300    
2899 永谷園HD 0 -7,700 -7,700 64,500 2.4 20
2903 シノブフーズ 6,200 10,200 4,000 24,400    
2907 あじかん -11,500 -22,600 -11,100 20,100 3.15 8
2908 フジッコ 0 -10,500 -10,500 131,500 0.05 16.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2915 ケンコーマヨネーズ 1,900 -9,400 -11,300 59,000 1.25 16.8
2922 なとり -29,600 -76,500 -46,900 209,100 1.6 16.8
2924 イフジ産業 0 -1,300 -1,300 10,300 0.95 8
3002 グンゼ 200 3,700 3,500 116,400    
3034 クオールHD -15,600 -55,500 -39,900 250,600 1.3 13.6
3036 アルコニックス 10,300 0 -10,300 132,600 ***** 13.6
3058 三洋堂HD -1,500 -5,100 -3,600 6,200 8 8
3059 ヒラキ -10,200 -42,000 -31,800 41,300 2.15 9.6
3067 東京一番フーズ -96,700 -197,700 -101,000 153,200 3 5.6
3069 JFLAHD -108,800 -473,900 -365,100 458,000 4 4
3077 ホリイフードサービス 300 300 0 12,100    
3079 ディーブイエックス -8,800 -55,200 -46,400 91,900 3.7 19.2
3088 マツキヨココカラ -82,100 -144,800 -62,700 478,300 2.75 40.8
3099 三越伊勢丹ホールディ -581,600 -822,500 -240,900 4,778,500 0.3 6.4
3132 マクニカ富士エレHD 3,100 -22,500 -25,600 445,600 0.05 18.4
3151 バイタルKSKHD 1,700 0 -1,700 156,100 ***** 7.2
3166 OCHIHD -9,300 -131,100 -121,800 174,100 12 12
3167 TOKAI HD 9,700 -83,000 -92,700 1,217,600 2.5 8
3178 チムニー -114,200 -257,500 -143,300 281,900 22.4 22.4
3179 シュッピン 0 -60,400 -60,400 323,000 0.05 8.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3183 ウイン・パートナーズ 15,100 -13,800 -28,900 218,200 0.05 8.8
3205 ダイドーリミテッド -63,000 -286,400 -223,400 467,600 1 4
3221 ヨシックスHD 0 -47,100 -47,100 105,200 0.05 17.6
3232 三重交通グループHD -125,500 -607,100 -481,600 955,000 0.6 4.8
3289 東急不動産HD 0 0 0 4,256,400 ***** 5.6
3291 飯田グループHD -122,500 -135,800 -13,300 861,800 2.7 22.4
3341 日本調剤 -1,800 -7,800 -6,000 102,400 0 15.2
3347 トラスト 8,200 8,500 300 16,700    
3371 ソフトクリエイトHD 4,200 0 -4,200 97,800 ***** 21.6
3372 関門海 3,500 3,000 -500 179,900    
3395 サンマルクHD 0 -40,500 -40,500 332,100 3.4 14.4
3397 トリドールHD -345,400 -899,200 -553,800 1,348,300 0.55 13.6
3423 エスイー 0 -12,200 -12,200 62,200 0 4
3484 テンポイノベーション -53,000 -96,400 -43,400 133,200 1.4 8
3521 エコナックHD 20,800 0 -20,800 602,000 ***** 4
3529 アツギ 3,300 2,100 -1,200 46,600    
3542 ベガコーポレーション 30,600 30,300 -300 101,200    
3561 力の源HD 1,400 -48,800 -50,200 200,200 0 5.6
3563 F&LC -27,500 -141,700 -114,200 1,287,300 0.1 39.2
3569 セーレン -10,300 -10,700 -400 153,100 0.05 16.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3591 ワコールHD 0 -2,900 -2,900 292,200 0.05 20
3612 ワールド 0 0 0 206,400 ***** 12.8
3635 コーエーテクモHD|分1→1.3 30,400 40,200 9,800 281,710    
3640 電算 -13,000 -13,700 -700 15,300 4.25 44.8
3648 AGS 500 -15,600 -16,100 56,400 0.85 7.2
3708 特種東海製紙 -2,300 -21,100 -18,800 70,100 3.85 43.2
3710 ジョルダン 45,400 45,600 200 13,300    
3738 ティーガイア 1,800 -21,700 -23,500 207,800 0.5 16.8
3778 さくらインターネット 4,600 0 -4,600 695,800 ***** 6.4
3837 アドソル日進 73,300 72,800 -500 60,800    
3839 ODKソリューション 4,800 0 -4,800 34,700 ***** 12.8
3844 コムチュア 15,100 14,300 -800 88,000    
3861 王子ホールディングス -558,800 -565,800 -7,000 3,961,400 0.55 6.4
3863 日本製紙 -20,500 -76,300 -55,800 1,014,400 0.05 12
3880 大王製紙 10,600 3,100 -7,500 332,800    
3924 ランドコンピュータ|分1→1.5 -4,900 -22,000 -17,100 52,050 2.05 9.6
3933 チエル -94,100 -100,000 -5,900 111,700 0 12.8
3962 チェンジ 306,800 303,400 -3,400 1,163,100    
4008 住友精化 3,100 0 -3,100 47,900 ***** 34.4
4061 デンカ -38,000 -41,000 -3,000 416,000 0.1 36.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4088 エア・ウォーター 0 -20,700 -20,700 1,155,300 0.1 16.8
4099 四国化成工業 0 -3,100 -3,100 107,900 0.05 11.2
4246 ダイキョーニシカワ 0 -13,100 -13,100 193,400 0.05 7.2
4275 カーリットHD 2,300 -21,100 -23,400 249,600 0 6.4
4299 ハイマックス 12,000 13,600 1,600 132,400    
4301 アミューズ -1,000 -2,400 -1,400 69,300 0.05 21.6
4304 イーストアー 53,800 54,200 400 87,900    
4310 ドリームインキュベタ 5,100 -46,700 -51,800 152,000 0.05 19.2
4318 クイック -1,100 -19,100 -18,000 96,500 0.05 10.4
4337 ぴあ -85,500 -119,300 -33,800 110,400 0.55 51.2
4344 ソースネクスト 117,100 41,900 -75,200 1,332,400    
4347 ブロードメディア|合10→1 342,700 351,800 9,100 90,250    
4362 日本精化 0 -2,800 -2,800 61,900 0 12.8
4436 ミンカブ 0 0 0 842,000 ***** 34.4
4461 第一工業製薬 7,800 0 -7,800 42,300 ***** 30.4
4462 石原ケミカル|分1→2 1,500 -20,200 -21,700 220,800 3.55 18.4
4464 ソフト99 0 -6,100 -6,100 38,000 0.05 10.4
4524 森下仁丹 2,800 2,800 0 3,500    
4526 理研ビタミン 11,300 0 -11,300 215,000 ***** 12
4527 ロート製薬 11,000 0 -11,000 375,300 ***** 24.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4543 テルモ 134,200 146,600 12,400 2,784,000    
4559 ゼリア新薬工業 -1,800 -36,400 -34,600 245,900 2.6 18.4
4611 大日本塗料 -5,000 -107,300 -102,300 465,700 3.85 8
4623 アサヒペン 1,800 2,300 500 7,000    
4636 T&K TOKA -18,400 -52,900 -34,500 195,400 1.55 8
4661 オリエンタルランド 0 -189,500 -189,500 1,530,300 1 139.2
4665 ダスキン 0 -42,100 -42,100 321,700 1.6 23.2
4676 フジ・メディア・HD -154,300 -157,900 -3,600 1,158,600 1.55 12
4678 秀英予備校 0 -43,600 -43,600 82,600 0.05 4
4680 ラウンドワン -338,000 -418,200 -80,200 1,119,400 0.8 10.4
4681 リゾートトラスト -46,100 -306,100 -260,000 1,722,500 2.35 16
4694 ビー・エム・エル 5,000 -18,600 -23,600 262,300 0.5 31.2
4718 早稲田アカデミー -16,000 -54,000 -38,000 199,400 2.35 8
4732 ユー・エス・エス -3,900 -43,800 -39,900 1,319,600 0.05 18.4
4765 モーニングスター 371,700 105,500 -266,200 730,400    
4792 山田コンサルティング -12,500 -72,300 -59,800 418,900 0.05 10.4
4816 東映アニメーション -3,700 -9,500 -5,800 38,000 6.8 93.6
4828 ビーエンジ 6,400 2,700 -3,700 15,300    
4901 富士フイルムHD 54,000 0 -54,000 1,866,800 ***** 53.6
4917 マンダム -4,100 -78,300 -74,200 602,900 2.5 17.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4921 ファンケル 4,700 -18,400 -23,100 386,900 0.2 30.4
4923 コタ|分1→1.1 2,400 5,400 3,000 66,330    
4925 ハーバー研究所 -1,100 -25,900 -24,800 27,900 3.7 72
4928 ノエビアHD -2,200 -21,700 -19,500 115,700 0.1 42.4
4951 エステー -1,500 -17,100 -15,600 82,400 0.1 16.8
4977 新田ゼラチン 300 -14,000 -14,300 67,800 0.05 6.4
4994 大成ラミック 0 -4,600 -4,600 37,800 2.55 24.8
4998 フマキラー 9,900 6,700 -3,200 78,600    
5121 藤倉コンポジット 67,200 33,600 -33,600 1,010,700    
5142 アキレス 8,400 3,800 -4,600 57,700    
5186 ニッタ -1,200 -16,300 -15,100 106,100 0.5 22.4
5273 三谷セキサン 400 -15,000 -15,400 110,800 0.2 34.4
5331 ノリタケ 2,200 0 -2,200 40,200 ***** 29.6
5332 TOTO -73,500 -77,000 -3,500 450,900 6.15 56
5344 MARUWA -2,800 -4,800 -2,000 61,300 0.2 92.8
5363 東京窯業 300 -12,200 -12,500 173,800 0.25 8
5401 日本製鉄 63,900 -162,500 -226,400 6,939,700 0 15.2
5411 JFEHD -29,100 -813,700 -784,600 3,897,400 0.05 11.2
5440 共英製鋼 0 -40,100 -40,100 282,200 0.05 14.4
5449 大阪製鐵 2,600 -52,700 -55,300 200,300 0.05 12
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
5451 淀川製鋼所 0 -32,900 -32,900 260,100 5.4 20.8
5463 丸一鋼管 -18,100 -39,000 -20,900 372,500 1.95 21.6
5481 山陽特殊製鋼 0 0 0 248,100 ***** 13.6
5659 日本精線 8,000 4,200 -3,800 68,500    
5711 三菱マテリアル 0 0 0 1,106,400 ***** 21.6
5807 東京特殊電線 -10,600 -12,900 -2,300 30,700 4.6 44.8
5902 ホッカンHD -8,300 -69,100 -60,800 192,300 4 12.8
5911 横河ブリッジHD 53,900 53,600 -300 195,100    
5923 高田機工 3,800 3,900 100 9,400    
5929 三和ホールディングス -16,700 -21,900 -5,200 631,800 0.05 12.8
5949 ユニプレス 6,200 500 -5,700 322,600    
5955 ヤマシナ 223,300 199,600 -23,700 995,200    
5956 トーソー -700 -21,700 -21,000 45,100 1 4.8
5970 ジーテクト 60,500 37,800 -22,700 123,300    
5975 東プレ 0 -45,300 -45,300 418,700 2.3 13.6
5976 高周波熱錬 21,900 0 -21,900 238,700 ***** 5.6
5988 パイオラックス -4,700 -21,000 -16,300 134,100 0.5 13.6
5989 エイチワン 12,700 200 -12,500 243,300    
6059 ウチヤマHD 16,100 -109,600 -125,700 263,900 0.8 4
6073 アサンテ -11,500 -23,600 -12,100 112,800 4.55 15.2
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6089 ウィルグループ 3,500 -19,100 -22,600 350,600 0.05 9.6
6096 レアジョブ -76,400 -92,200 -15,800 71,400 0.05 35.2
6157 日進工具|分1→2 -1,700 -15,800 -14,100 106,800 1.95 26.4
6210 東洋機械金属 10,500 -14,100 -24,600 125,900 0 4.8
6222 島精機製作所 -14,500 -20,200 -5,700 159,000 0.1 21.6
6238 フリュー 7,800 -53,400 -61,200 414,300 5.4 19.2
6240 ヤマシンフィルタ -64,400 -72,100 -7,700 311,300 0 7.2
6247 日阪製作所 5,000 4,000 -1,000 95,900    
6258 平田機工 21,200 2,800 -18,400 132,300    
6262 ペガサスミシン製造 9,200 -19,100 -28,300 252,300 0.05 4
6282 オイレス工業 -14,400 -109,500 -95,100 429,000 3.25 15.2
6293 日精樹脂工業 5,400 -27,100 -32,500 176,500 1.55 8.8
6294 オカダアイヨン 7,200 -63,800 -71,000 163,800 4.35 11.2
6301 小松製作所 -216,400 -295,200 -78,800 6,090,700 0.1 27.2
6306 日工 3,300 -14,600 -17,900 344,400 0 6.4
6332 月島機械 13,600 1,600 -12,000 114,700    
6333 帝国電機製作所 -2,600 -50,400 -47,800 226,800 1.55 12
6370 栗田工業 -5,900 -10,900 -5,000 521,300 3 39.2
6371 椿本チエイン 2,000 -4,300 -6,300 192,200 0 25.6
6406 フジテック 2,900 -27,800 -30,700 355,100 0.1 19.2
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6407 CKD 31,600 30,800 -800 596,400    
6412 平和 -45,700 -121,300 -75,600 1,155,100 3.05 16
6417 SANKYO -7,900 -108,700 -100,800 834,300 0.1 24.8
6419 マースグループHD -10,700 -30,500 -19,800 116,700 5.3 14.4
6420 フクシマガリレイ 0 -13,100 -13,100 96,000 0.15 37.6
6458 新晃工業 -2,400 -27,200 -24,800 171,900 3.85 18.4
6463 TPR 11,300 -14,400 -25,700 300,500 0.05 13.6
6485 前澤給装工業|分1→2 1,200 -19,800 -21,000 138,400 0.7 20
6490 日本ピラー工業 0 -62,700 -62,700 253,400 3.85 14.4
6517 デンヨー 10,700 2,200 -8,500 85,300    
6539 MS−Japan -8,700 -85,200 -76,500 298,900 2.5 9.6
6556 ウェルビー 58,700 58,300 -400 241,000    
6562 ジーニー 8,700 8,900 200 34,400    
6569 日総工産 114,500 84,900 -29,600 201,500    
6570 共和コーポレーション 1,200 1,300 100 24,200    
6586 マキタ 1,500 0 -1,500 827,300 ***** 40
6594 日本電産 196,100 160,800 -35,300 2,113,700    
6730 アクセル -53,800 -28,500 25,300 408,200 0.05 8.8
6737 EIZO 5,900 2,700 -3,200 65,700    
6758 ソニーグループ 225,100 172,000 -53,100 5,125,800    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6788 日本トリム 800 -1,400 -2,200 29,700 0 34.4
6794 フォスター電機 1,000 1,200 200 118,700    
6803 ティアック 106,000 159,400 53,400 945,700    
6820 アイコム -7,800 -57,000 -49,200 150,900 3.9 24
6823 リオン 100 0 -100 74,700 ***** 24.8
6850 チノー 0 -3,200 -3,200 30,700 0 12.8
6901 澤藤電機 14,100 0 -14,100 77,900 ***** 19.2
6926 岡谷電機産業 3,700 -75,100 -78,800 222,800 0.8 4
6941 山一電機 81,400 78,700 -2,700 163,500    
6947 図研 300 -4,100 -4,400 86,500 0.05 23.2
6967 新光電気工業 63,800 68,500 4,700 757,500    
