記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2022年3月末の権利付き最終日、2022年3月29日(火)!
ということで、前営業日(28日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ラビ
(‘A`)…
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2022年3月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。
※青森銀行(8342)とみちのく銀行(8350)は経営統合の関係で今回たぶん逆日歩日数変わるので5日分(たぶん)
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2022/3/28)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
1301 | 極洋 | 3,510 | -37,000 | 2,880 |
1332 | 日本水産 | 583 | 16,800 | 480 |
1333 | マルハニチロ | 2,556 | -17,100 | 2,080 |
1379 | ホクト | 1,990 | 1,500 | 1,600 |
1417 | ミライトHD | 2,013 | 2,200 | 1,680 |
1420 | サンヨーホームズ | 823 | -26,200 | 1,440 |
1431 | Lib Work | 842 | -59,300 | 720 |
1515 | 日鉄鉱業 | 7,160 | -1,400 | 5,760 |
1518 | 三井松島HD | 2,062 | 581,300 | 3,360 |
1762 | 高松コンストラクシG | 2,120 | -18,800 | 1,760 |
1780 | ヤマウラ | 997 | -57,900 | 1,600 |
1801 | 大成建設 | 3,740 | -4,900 | 3,040 |
1803 | 清水建設 | 773 | 61,400 | 640 |
1808 | 長谷工コーポ | 1,483 | 5,500 | 1,200 |
1860 | 戸田建設 | 776 | 4,300 | 640 |
1878 | 大東建託 | 13,130 | -6,800 | 10,560 |
1904 | 大成温調 | 2,027 | -26,100 | 3,360 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,345 | -11,300 | 2,720 |
1951 | エクシオグループ | 2,340 | 8,700 | 1,920 |
1952 | 新日本空調 | 2,057 | 1,100 | 1,680 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
1965 | テクノ菱和 | 864 | -6,500 | 720 |
1976 | 明星工業 | 720 | -41,100 | 640 |
2001 | ニップン | 1,740 | -20,900 | 1,440 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,811 | -26,300 | 1,520 |
2004 | 昭和産業 | 2,765 | -4,100 | 2,240 |
2053 | 中部飼料 | 1,030 | 1,400 | 880 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 1,703 | -100 | 1,440 |
2109 | DM三井製糖HD | 2,030 | -13,300 | 1,680 |
2112 | 塩水港精糖 | 222 | -600 | 400 |
2114 | フジ日本精糖 | 527 | -18,000 | 480 |
2117 | 日新製糖 | 1,812 | -3,000 | 1,520 |
2127 | 日本M&A | 1,682 | 48,500 | 1,360 |
2139 | 中広 | 409 | -6,800 | 400 |
2173 | 博展 | 540 | 9,600 | 480 |
2179 | 成学社 | 799 | 1,900 | 1,280 |
2196 | エスクリ | 407 | 8,900 | 400 |
2204 | 中村屋 | 3,170 | -1,200 | 2,560 |
2207 | 名糖産業 | 1,635 | -8,000 | 1,360 |
2222 | 寿スピリッツ | 6,910 | -33,800 | 5,600 |
2267 | ヤクルト本社 | 6,560 | -4,800 | 5,280 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
2269 | 明治ホールディングス | 6,840 | 4,500 | 5,520 |
2282 | 日本ハム | 4,300 | -1,100 | 3,440 |
2291 | 福留ハム | 1,871 | -22,600 | 3,040 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 695 | -16,800 | 560 |
2309 | シミックHD | 1,550 | 14,900 | 1,280 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,725 | 5,900 | 3,040 |
2359 | コア | 1,587 | 500 | 1,280 |
2378 | ルネサンス | 1,070 | -59,200 | 1,760 |
2410 | キャリアDセンタ | 1,212 | 300 | 1,040 |
2412 | ベネフィット・ワン | 2,556 | -3,400 | 2,080 |
2453 | ジャパンベストレスキ | 1,046 | -8,700 | 880 |
2475 | WDBHD | 2,639 | 100 | 2,160 |
2531 | 宝ホールディングス | 1,159 | 33,400 | 960 |
2594 | キーコーヒー | 2,026 | -28,800 | 1,680 |
2599 | ジャパンフーズ | 1,213 | -17,600 | 1,040 |
2602 | 日清オイリオグループ | 3,005 | -5,500 | 2,480 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 2,028 | 10,900 | 1,680 |
2613 | J−オイルミルズ | 1,715 | -3,500 | 1,440 |
2652 | まんだらけ | 575 | -5,300 | 960 |
2676 | 高千穂交易 | 1,589 | -12,900 | 2,560 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
2681 | ゲオホールディングス | 1,277 | -56,200 | 1,040 |
2692 | 伊藤忠食品 | 5,030 | -1,200 | 4,080 |
2694 | 焼肉坂井HD | 67 | -31,500 | 800 |
2705 | 大戸屋HD | 2,920 | 2,000 | 4,800 |
2730 | エディオン | 1,173 | -26,100 | 960 |
2733 | あらた | 3,760 | 1,500 | 3,040 |
2801 | キッコーマン | 8,160 | -28,800 | 6,560 |
2802 | 味の素 | 3,543 | -94,400 | 2,880 |
2804 | ブルドックソース | 2,200 | -112,400 | 1,760 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,040 | 2,300 | 2,480 |
2815 | アリアケジャパン | 5,350 | -500 | 4,320 |
2816 | ダイショー | 1,400 | -5,800 | 1,120 |
2818 | ピエトロ | 1,815 | -12,500 | 1,520 |
2819 | エバラ食品工業 | 2,835 | -11,300 | 2,320 |
2875 | 東洋水産 | 4,555 | 700 | 3,680 |
2897 | 日清食品HD | 8,810 | -5,100 | 7,120 |
2899 | 永谷園HD | 2,002 | -1,500 | 1,680 |
2903 | シノブフーズ | 661 | 600 | 1,120 |
2907 | あじかん | 834 | -8,600 | 720 |
2908 | フジッコ | 2,028 | -400 | 1,680 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,421 | -1,700 | 1,200 |
2922 | なとり | 2,038 | -33,100 | 1,680 |
2924 | イフジ産業 | 1,009 | -400 | 880 |
3002 | グンゼ | 3,930 | 2,000 | 3,200 |
3034 | クオールHD | 1,194 | -300 | 960 |
3036 | アルコニックス | 1,450 | 49,300 | 1,200 |
3058 | 三洋堂HD | 940 | -3,600 | 800 |
3059 | ヒラキ | 1,050 | -13,700 | 880 |
3067 | 東京一番フーズ | 600 | -83,400 | 480 |
3069 | JFLAHD | 334 | -250,800 | 800 |
3077 | ホリイフードサービス | 505 | 200 | 960 |
3079 | ディーブイエックス | 1,120 | -9,000 | 1,920 |
3088 | マツキヨココカラ | 4,390 | 3,300 | 3,520 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 986 | -397,000 | 800 |
3132 | マクニカ富士エレHD | 2,674 | 600 | 2,160 |
3151 | バイタルKSKHD | 773 | -600 | 640 |
3166 | OCHIHD | 1,391 | -28,100 | 1,120 |
3167 | TOKAI HD | 895 | -5,200 | 720 |
3178 | チムニー | 1,157 | -89,900 | 1,920 |
3179 | シュッピン | 1,271 | -9,700 | 1,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,077 | -5,500 | 1,760 |
3205 | ダイドーリミテッド | 146 | -96,900 | 400 |
3221 | ヨシックスHD | 2,217 | -28,500 | 1,840 |
3232 | 三重交通グループHD | 480 | -86,200 | 400 |
3289 | 東急不動産HD | 699 | -35,200 | 560 |
3291 | 飯田グループHD | 2,212 | -8,900 | 1,840 |
3341 | 日本調剤 | 1,354 | 6,800 | 1,120 |
3347 | トラスト | 218 | 5,300 | 400 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 4,815 | -15,700 | 3,920 |
3372 | 関門海 | 235 | 13,700 | 800 |
3395 | サンマルクHD | 1,589 | 86,900 | 1,280 |
3397 | トリドールHD | 2,342 | -232,100 | 1,920 |
3423 | エスイー | 389 | 27,100 | 400 |
3484 | テンポイノベーション | 887 | -38,600 | 720 |
3521 | エコナックHD | 91 | 779,700 | 400 |
3529 | アツギ | 608 | -4,100 | 560 |
3542 | ベガコーポレーション | 641 | -225,600 | 1,120 |
3561 | 力の源HD | 584 | -205,900 | 480 |
3563 | F&LC | 3,215 | 49,700 | 2,640 |
3569 | セーレン | 2,265 | -2,900 | 1,840 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3591 | ワコールHD | 1,928 | -2,700 | 1,600 |
3612 | ワールド | 1,222 | 2,300 | 1,040 |
3635 | コーエーテクモHD | 4,160 | -160,800 | 3,360 |
3640 | 電算 | 2,256 | -3,900 | 3,680 |
3648 | AGS | 807 | -1,600 | 720 |
3708 | 特種東海製紙 | 3,255 | 3,600 | 2,640 |
3710 | ジョルダン | 661 | 34,400 | 560 |
3738 | ティーガイア | 1,703 | 400 | 1,440 |
3778 | さくらインターネット | 555 | -120,800 | 480 |
3837 | アドソル日進 | 1,666 | 26,800 | 1,360 |
3839 | ODKソリューション | 655 | -200 | 1,120 |
3844 | コムチュア | 3,190 | 1,600 | 2,560 |
3861 | 王子ホールディングス | 600 | 21,300 | 480 |
3863 | 日本製紙 | 1,081 | -57,700 | 880 |
3880 | 大王製紙 | 1,652 | 800 | 1,360 |
3924 | ランドコンピュータ | 930 | -4,200 | 800 |
3933 | チエル | 901 | -72,800 | 800 |
3962 | チェンジ | 1,804 | 174,900 | 3,040 |
4008 | 住友精化 | 3,235 | -100 | 2,640 |
4061 | デンカ | 3,530 | 9,200 | 2,880 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
4088 | エア・ウォーター | 1,726 | 14,000 | 1,440 |
4099 | 四国化成工業 | 1,390 | -1,000 | 1,120 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 559 | -1,000 | 480 |
4275 | カーリットHD | 682 | -1,400 | 560 |
4299 | ハイマックス | 1,335 | 0 | 2,240 |
4301 | アミューズ | 2,018 | -300 | 1,680 |
4304 | イーストアー | 1,398 | 5,300 | 2,240 |
4310 | ドリームインキュベタ | 2,563 | -27,500 | 4,160 |
4318 | クイック | 1,570 | -2,300 | 1,280 |
4337 | ぴあ | 3,330 | -55,800 | 5,440 |
4344 | ソースネクスト | 167 | 118,700 | 400 |
4347 | ブロードメディア | 854 | 22,100 | 1,440 |
4362 | 日本精化 | 2,290 | -1,000 | 1,840 |
4436 | ミンカブ | 2,556 | -366,600 | 2,080 |
4461 | 第一工業製薬 | 2,773 | 18,600 | 2,240 |
4462 | 石原ケミカル | 1,338 | 3,200 | 1,120 |
4464 | ソフト99 | 1,277 | -1,900 | 1,040 |
4524 | 森下仁丹 | 1,943 | 7,900 | 3,200 |
4526 | 理研ビタミン | 1,741 | 2,600 | 1,440 |
4527 | ロート製薬 | 3,845 | -37,400 | 3,120 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
4543 | テルモ | 3,763 | 76,900 | 3,040 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1,976 | -17,900 | 1,600 |
4611 | 大日本塗料 | 825 | -22,200 | 720 |
4623 | アサヒペン | 1,996 | -100 | 3,200 |
4636 | T&K TOKA | 952 | -7,500 | 800 |
4661 | オリエンタルランド | 23,795 | -463,200 | 19,040 |
4665 | ダスキン | 2,795 | -4,400 | 2,240 |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,220 | -28,600 | 1,040 |
4678 | 秀英予備校 | 448 | -18,800 | 800 |
4680 | ラウンドワン | 1,419 | -51,500 | 1,200 |
4681 | リゾートトラスト | 2,164 | -37,900 | 1,760 |
4694 | ビー・エム・エル | 3,250 | 10,400 | 2,640 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1,050 | -9,600 | 880 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,057 | -13,000 | 1,680 |
4765 | モーニングスター | 591 | -34,900 | 480 |
4792 | 山田コンサルティング | 1,192 | -100 | 960 |
4816 | 東映アニメーション | 10,160 | 1,200 | 8,160 |
4828 | ビーエンジ | 3,890 | -2,600 | 3,120 |
4901 | 富士フイルムHD | 7,539 | 67,600 | 6,080 |
4917 | マンダム | 1,307 | -5,500 | 1,120 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
4921 | ファンケル | 2,803 | -3,800 | 2,320 |
4923 | コタ | 1,640 | 14,300 | 2,720 |
4925 | ハーバー研究所 | 2,227 | -11,100 | 3,680 |
4928 | ノエビアHD | 5,080 | -5,900 | 4,080 |
4951 | エステー | 1,521 | 4,500 | 1,280 |
4977 | 新田ゼラチン | 680 | -600 | 560 |
4994 | 大成ラミック | 2,740 | -3,400 | 2,240 |
4998 | フマキラー | 1,136 | 300 | 960 |
5121 | 藤倉コンポジット | 729 | 36,200 | 640 |
5142 | アキレス | 1,345 | 1,400 | 1,120 |
5186 | ニッタ | 2,853 | 4,600 | 2,320 |
5273 | 三谷セキサン | 6,920 | -19,900 | 5,600 |
5331 | ノリタケ | 4,465 | 200 | 3,600 |
5332 | TOTO | 4,955 | -20,200 | 4,000 |
5344 | MARUWA | 16,140 | -3,500 | 12,960 |
5363 | 東京窯業 | 300 | 17,300 | 400 |
5401 | 日本製鉄 | 2,250.5 | 146,300 | 1,840 |
5411 | JFEHD | 1,835 | 914,600 | 3,040 |
5440 | 共英製鋼 | 1,400 | -300 | 1,120 |
5449 | 大阪製鐵 | 1,589 | 2,900 | 1,280 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
5451 | 淀川製鋼所 | 2,791 | -9,400 | 2,240 |
5463 | 丸一鋼管 | 2,779 | 9,100 | 2,240 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,113 | -4,500 | 1,760 |
5659 | 日本精線 | 4,450 | 6,900 | 7,200 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,252 | 65,800 | 1,840 |
5807 | 東京特殊電線 | 2,908 | -4,900 | 4,800 |
5902 | ホッカンHD | 1,370 | -8,600 | 1,120 |
5911 | 横河ブリッジHD | 1,976 | 7,100 | 1,600 |
5923 | 高田機工 | 2,979 | 1,900 | 4,800 |
5929 | 三和ホールディングス | 1,246 | -7,600 | 1,040 |
5949 | ユニプレス | 715 | 14,000 | 640 |
5955 | ヤマシナ | 73 | 131,100 | 400 |
5956 | トーソー | 517 | -4,100 | 480 |
5970 | ジーテクト | 1,369 | 27,700 | 1,120 |
5975 | 東プレ | 1,203 | -6,300 | 1,040 |
5976 | 高周波熱錬 | 603 | 3,000 | 560 |
5988 | パイオラックス | 1,630 | -1,500 | 1,360 |
5989 | エイチワン | 635 | 179,900 | 560 |
6059 | ウチヤマHD | 350 | -63,800 | 400 |
6073 | アサンテ | 1,500 | -1,100 | 1,200 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
6089 | ウィルグループ | 1,228 | 3,900 | 1,040 |
6096 | レアジョブ | 911 | -162,900 | 1,600 |
6157 | 日進工具 | 1,540 | -3,300 | 1,280 |
6210 | 東洋機械金属 | 657 | -38,200 | 560 |
6222 | 島精機製作所 | 1,869 | -100 | 1,520 |
6238 | フリュー | 1,091 | 13,500 | 880 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 359 | 80,000 | 400 |
6247 | 日阪製作所 | 825 | 1,200 | 720 |
6258 | 平田機工 | 5,500 | 7,300 | 4,400 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 605 | 5,800 | 560 |
6282 | オイレス工業 | 1,592 | -11,100 | 1,280 |
6293 | 日精樹脂工業 | 1,051 | 2,600 | 880 |
6294 | オカダアイヨン | 1,455 | -14,000 | 1,200 |
6301 | 小松製作所 | 2,988 | -69,000 | 2,400 |
6306 | 日工 | 634 | 800 | 560 |
6332 | 月島機械 | 1,097 | -11,500 | 880 |
6333 | 帝国電機製作所 | 1,559 | -10,900 | 1,280 |
6370 | 栗田工業 | 4,595 | 5,800 | 3,680 |
6371 | 椿本チエイン | 3,220 | -3,600 | 2,640 |
6406 | フジテック | 3,145 | -15,300 | 2,560 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
6407 | CKD | 1,885 | 34,100 | 1,520 |
6412 | 平和 | 1,918 | -12,700 | 1,600 |
6417 | SANKYO | 3,485 | -19,200 | 2,800 |
6419 | マースグループHD | 1,752 | -3,600 | 1,440 |
6420 | フクシマガリレイ | 4,025 | -700 | 3,280 |
6458 | 新晃工業 | 1,750 | -600 | 1,440 |
6463 | TPR | 1,376 | -3,800 | 1,120 |
6485 | 前澤給装工業 | 1,007 | -2,100 | 880 |
6490 | 日本ピラー工業 | 3,060 | 23,900 | 2,480 |
6517 | デンヨー | 1,729 | -800 | 1,440 |
6539 | MS−Japan | 880 | -19,800 | 720 |
6556 | ウェルビー | 1,003 | 71,300 | 880 |
6562 | ジーニー | 1,117 | -8,100 | 1,920 |
6569 | 日総工産 | 753 | -128,400 | 640 |
6570 | 共和コーポレーション | 506 | -8,600 | 480 |
6586 | マキタ | 4,024 | 13,100 | 3,280 |
6594 | 日本電産 | 9,721 | 96,600 | 7,840 |
6730 | アクセル | 1,091 | -28,300 | 880 |
6737 | EIZO | 3,725 | 300 | 3,040 |
6758 | ソニーグループ | 12,720 | 75,900 | 10,240 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
6788 | 日本トリム | 2,682 | 4,400 | 2,160 |
6794 | フォスター電機 | 709 | 14,200 | 640 |
6803 | ティアック | 115 | 163,300 | 400 |
6820 | アイコム | 2,604 | -13,700 | 2,160 |
6823 | リオン | 2,237 | 700 | 1,840 |
6850 | チノー | 1,699 | -12,900 | 2,720 |
6901 | 澤藤電機 | 1,641 | 500 | 1,360 |
6926 | 岡谷電機産業 | 306 | -55,500 | 400 |
6941 | 山一電機 | 1,915 | 98,800 | 1,600 |
6947 | 図研 | 2,989 | 900 | 2,400 |
6967 | 新光電気工業 | 5,700 | 75,500 | 4,560 |
6971 | 京セラ | 7,005 | 8,500 | 5,680 |
7022 | サノヤスHD | 133 | -220,300 | 400 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 952 | 2,100 | 800 |
7164 | 全国保証 | 4,875 | -3,200 | 3,920 |
7167 | めぶきFG | 269 | 48,500 | 400 |
7173 | 東京きらぼしFG | 1,870 | 800 | 1,520 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,062 | -370,500 | 1,760 |
7186 | コンコルディアFG | 486 | -16,500 | 400 |
7187 | ジェイリース | 1,709 | 8,700 | 1,440 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
7191 | イントラスト | 563 | 13,000 | 480 |
7192 | 日本モーゲージサービ | 991 | -5,800 | 800 |
7201 | 日産自動車 | 540 | 683,900 | 480 |
7212 | エフテック | 545 | 154,100 | 480 |
7220 | 武蔵精密工業 | 1,531 | 2,700 | 1,280 |
7231 | トピー工業 | 1,074 | -1,200 | 880 |
7245 | 大同メタル工業 | 598 | 9,400 | 480 |
7267 | 本田技研工業 | 3,483 | 34,600 | 2,800 |
7277 | TBK | 383 | 3,500 | 400 |
7280 | ミツバ | 377 | 16,200 | 400 |
7294 | ヨロズ | 913 | -16,400 | 800 |
7296 | エフ・シー・シー | 1,378 | 6,900 | 1,120 |
7313 | テイ・エス テック | 1,449 | -95,000 | 1,200 |
7322 | 33FG | 1,580 | -1,300 | 1,280 |
7327 | 第四北越FG | 2,737 | -4,900 | 2,240 |
7337 | ひろぎんHD | 696 | -67,500 | 560 |
7350 | おきなわFG | 2,169 | -16,100 | 1,760 |
7380 | 十六FG | 2,321 | -1,400 | 1,920 |
7412 | アトム | 771 | -874,100 | 1,280 |
7416 | はるやまHD | 540 | -69,000 | 480 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
7417 | 南陽 | 1,900 | -100 | 3,040 |
7419 | ノジマ | 2,360 | 85,300 | 1,920 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,350 | -138,600 | 2,240 |
7438 | コンドーテック | 1,020 | -6,000 | 880 |
7442 | 中山福 | 387 | 300 | 800 |
7443 | 横浜魚類 | 568 | -59,500 | 480 |
7455 | 三城ホールディングス | 272 | -11,200 | 400 |
7456 | 松田産業 | 2,451 | 47,100 | 2,000 |
7458 | 第一興商 | 3,590 | -1,000 | 2,880 |
7463 | アドヴァングループ | 951 | -1,400 | 800 |
7475 | アルビス | 2,279 | -3,000 | 1,840 |
7482 | シモジマ | 989 | -18,200 | 800 |
7483 | ドウシシャ | 1,540 | -700 | 1,280 |
7494 | コナカ | 351 | 2,900 | 400 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,708 | -14,400 | 1,440 |
7510 | たけびし | 1,478 | 3,400 | 2,400 |
7522 | ワタミ | 895 | -63,600 | 720 |
7525 | リックス | 1,730 | -8,400 | 1,440 |
7538 | 大水 | 257 | 2,000 | 800 |
7550 | ゼンショーHD | 2,739 | -237,800 | 2,240 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
7552 | ハピネット | 1,579 | -2,900 | 1,280 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,328 | -43,400 | 1,120 |
7561 | ハークスレイ | 483 | 2,300 | 400 |
7570 | 橋本総業HD | 2,013 | -400 | 1,680 |
7571 | ヤマノHD | 58 | -4,700 | 400 |
7593 | VTホールディングス | 462 | 1,700 | 400 |
7602 | カーチスHD | 221 | -7,400 | 400 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,852 | -20,100 | 1,520 |
7615 | YU-WA CHD | 201 | 600 | 400 |
7616 | コロワイド | 1,711 | -521,100 | 2,880 |
7618 | PCデポコーポ | 314 | 5,000 | 400 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,348 | 1,300 | 1,120 |
7647 | 音通 | 27 | -726,800 | 400 |
7678 | あさくま | 1,585 | -49,400 | 2,560 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,470 | 400 | 2,000 |
7721 | 東京計器 | 1,270 | -8,000 | 2,080 |
7732 | トプコン | 1,556 | 10,100 | 1,280 |
7743 | シード | 533 | 4,200 | 960 |
7752 | リコー | 1,068 | -78,400 | 880 |
7779 | サイバーダイン | 355 | -2,820,100 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
7780 | メニコン | 2,951 | -5,600 | 2,400 |
7817 | パラマウントBHD | 2,063 | -3,900 | 1,680 |
7832 | バンダイナムコHD | 9,409 | -80,700 | 7,600 |
7837 | アールシーコア | 738 | -600 | 640 |
7840 | フランスベッドHD | 901 | -14,000 | 800 |
7859 | アルメディオ | 170 | -92,600 | 800 |
7860 | エイベックス | 1,481 | 600 | 1,200 |
7864 | フジシール | 1,706 | 4,300 | 1,440 |
7867 | タカラトミー | 1,271 | -9,200 | 1,040 |
7874 | レック | 942 | 7,100 | 800 |
7893 | プロネクサス | 1,107 | -1,800 | 960 |
7911 | 凸版印刷 | 2,256 | -14,500 | 1,840 |
7914 | 共同印刷 | 2,968 | -300 | 2,400 |
7917 | 藤森工業 | 3,830 | 2,600 | 3,120 |
7937 | ツツミ | 1,890 | -8,300 | 1,520 |
7942 | ジェイ エス ピー | 1,583 | -48,700 | 2,560 |
7951 | ヤマハ | 5,410 | 3,300 | 4,400 |
7952 | 河合楽器製作所 | 3,215 | 16,700 | 2,640 |
7958 | 天馬 | 2,487 | -100 | 2,000 |
7961 | 兼松サステック | 1,784 | 300 | 2,880 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
7979 | 松風 | 1,610 | -900 | 1,360 |
7987 | ナカバヤシ | 516 | 1,000 | 480 |
7990 | グローブライド | 2,707 | 9,100 | 2,240 |
7999 | MUTOH−HD | 2,288 | -22,300 | 3,680 |
8005 | スクロール | 896 | 31,400 | 1,440 |
8006 | ユアサ・フナショク | 2,661 | 200 | 2,160 |
8012 | 長瀬産業 | 1,893 | -44,600 | 1,520 |
8022 | 美津濃 | 2,180 | 22,400 | 1,760 |
8030 | 中央魚類 | 3,135 | -3,900 | 5,120 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 4,040 | -700 | 3,280 |
8043 | スターゼン | 2,109 | -1,100 | 1,760 |
8052 | 椿本興業 | 3,780 | -800 | 6,080 |
8084 | 菱電商事 | 1,768 | -11,000 | 1,440 |
8086 | ニプロ | 1,057 | 56,600 | 880 |
8093 | 極東貿易 | 2,304 | 6,600 | 3,840 |
8107 | キムラタン | 19 | 264,400 | 800 |
8111 | ゴールドウィン | 6,340 | -5,500 | 5,120 |
8114 | デサント | 3,030 | -83,500 | 2,480 |
8117 | 中央自動車工業 | 2,478 | 1,200 | 4,000 |
8118 | キング | 537 | -22,100 | 480 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
8129 | 東邦ホールディングス | 1,908 | -4,700 | 1,600 |
8131 | ミツウロコGHD | 1,085 | -1,300 | 880 |
8136 | サンリオ | 2,542 | -60,200 | 2,080 |
8153 | モスフードサービス | 2,888 | -85,500 | 2,320 |
8158 | ソーダニッカ | 670 | 6,800 | 560 |
8159 | 立花エレテック | 1,690 | -16,100 | 1,360 |
8160 | 木曽路 | 2,044 | -41,100 | 3,360 |
8163 | SRSHD | 821 | -140,100 | 1,440 |
8173 | 上新電機 | 2,016 | -7,800 | 1,680 |
8182 | いなげや | 1,386 | -5,900 | 1,120 |
8214 | AOKIHD | 589 | 9,800 | 480 |
8218 | コメリ | 2,675 | 300 | 2,160 |
8219 | 青山商事 | 650 | 32,400 | 560 |
8242 | H2Oリテイリング | 894 | 16,400 | 720 |
8252 | 丸井グループ | 2,323 | -26,800 | 1,920 |
8255 | アクシアル リテ | 3,320 | 0 | 2,720 |
8279 | ヤオコー | 6,760 | 200 | 5,440 |
8281 | ゼビオHD | 971 | -1,300 | 800 |
8282 | ケーズホールディング | 1,280 | -21,200 | 1,040 |
8285 | 三谷産業 | 342 | 200 | 400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
8291 | 日産東京販売HD | 232 | -8,200 | 400 |
8308 | りそなHD | 554 | -704,500 | 480 |
8331 | 千葉銀行 | 777 | -28,600 | 640 |
8334 | 群馬銀行 | 379 | -1,500 | 400 |
8337 | 千葉興業銀行 | 276 | 86,600 | 400 |
8341 | 七十七銀行 | 1,652 | -16,000 | 1,360 |
8342 | 青森銀行 | 1,944 | -7,900 | 8,000 |
8345 | 岩手銀行 | 1,920 | 2,300 | 1,600 |
8346 | 東邦銀行 | 216 | -8,100 | 400 |
8350 | みちのく銀行 | 885 | 300 | 7,200 |
8354 | ふくおかFG | 2,484 | -29,400 | 2,000 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,019 | -300 | 1,680 |
8362 | 福井銀行 | 1,493 | -8,300 | 1,200 |
8365 | 富山銀行 | 2,229 | -21,500 | 1,840 |
8366 | 滋賀銀行 | 2,377 | 1,000 | 1,920 |
8367 | 南都銀行 | 2,142 | 1,900 | 1,760 |
8368 | 百五銀行 | 364 | -16,800 | 400 |
8381 | 山陰合同銀行 | 684 | 12,800 | 560 |
8382 | 中国銀行 | 927 | -23,400 | 800 |
8383 | 鳥取銀行 | 1,250 | -3,300 | 1,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
8385 | 伊予銀行 | 644 | -68,100 | 560 |
8386 | 百十四銀行 | 1,766 | -1,100 | 1,440 |
8387 | 四国銀行 | 800 | -11,000 | 640 |
8388 | 阿波銀行 | 2,388 | -5,100 | 1,920 |
8418 | 山口FG | 734 | 33,000 | 640 |
8424 | 芙蓉総合リース | 7,290 | 2,400 | 5,840 |
8425 | みずほリース | 3,030 | -7,400 | 2,480 |
8439 | 東京センチュリー | 4,625 | -2,900 | 3,760 |
