記事内に広告が含まれていることがあります
2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
1431 | Lib Work | 4,320 |
1446 | キャンディル | 2,880 |
1768 | ソネック | 2,400 |
1789 | ETS HD | 0 |
1808 | 長谷工コーポ | 15 |
1848 | 富士ピー・エス | 1,200 |
1867 | 植木組 | 15 |
1878 | 大東建託 | 2,250 |
1952 | 新日本空調 | 0 |
2001 | ニップン | 0 |
2053 | 中部飼料 | 0 |
2196 | エスクリ | 15 |
2207 | 名糖産業 | 210 |
2220 | 亀田製菓 | 255 |
2226 | 湖池屋 | 90 |
2264 | 森永乳業 | 0 |
2267 | ヤクルト本社 | 0 |
2281 | プリマハム | 315 |
2282 | 日本ハム | 0 |
2288 | 丸大食品 | 15 |
2335 | キューブシステム | 630 |
2378 | ルネサンス | 900 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0 |
2487 | CDG | 15 |
2594 | キーコーヒー | 225 |
2652 | まんだらけ | 1,650 |
2681 | ゲオホールディングス | 0 |
2694 | 焼肉坂井HD | 15 |
2705 | 大戸屋HD | 0 |
2733 | あらた | 30 |
2810 | ハウス食品G本社 | 0 |
2815 | アリアケジャパン | 0 |
2816 | ダイショー | 3,360 |
2818 | ピエトロ | 30 |
2874 | 横浜冷凍 | 180 |
2897 | 日清食品HD | 690 |
2907 | あじかん | 15 |
2933 | 紀文食品 | 15 |
3002 | グンゼ | 30 |
3058 | 三洋堂HD | 2,400 |
3067 | 東京一番フーズ | 1,050 |
3069 | JFLAHD | 2,400 |
3088 | マツキヨココカラ | 390 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 0 |
3167 | TOKAI HD | 255 |
3178 | チムニー | 165 |
3182 | オイラ大地 | 0 |
3199 | 綿半ホールディングス | 15 |
3205 | ダイドーリミテッド | 0 |
3221 | ヨシックスHD | 555 |
3232 | 三重交通グループHD | 90 |
3254 | プレサンスコーポ | 255 |
3289 | 東急不動産HD | 0 |
3341 | 日本調剤 | 195 |
3347 | トラスト | 30 |
3359 | cotta | 0 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 30 |
3372 | 関門海 | 0 |
3397 | トリドールHD | 90 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 0 |
3489 | フェイスネットワーク | 15 |
3529 | アツギ | 0 |
3561 | 力の源HD | 0 |
3563 | F&LC | 0 |
3569 | セーレン | 0 |
3591 | ワコールHD | 615 |
3593 | ホギメディカル | 270 |
3612 | ワールド | 0 |
3648 | AGS | 60 |
3674 | オークファン | 15 |
3677 | システム情報 | 15 |
3710 | ジョルダン | 0 |
3712 | 情報企画 | 420 |
3738 | ティーガイア | 585 |
3747 | インタートレード | 0 |
3762 | テクマトリックス | 0 |
3768 | リスクモンスター | 0 |
3771 | システムリサーチ | 15 |
3778 | さくらインターネット | 0 |
3837 | アドソル日進 | 0 |
3839 | ODKソリューション | 90 |
3844 | コムチュア | 0 |
3861 | 王子ホールディングス | 0 |
3939 | カナミックN | 0 |
4008 | 住友精化 | 0 |
4061 | デンカ | 0 |
4218 | ニチバン | 15 |
4304 | イーストアー | 15 |
4344 | ソースネクスト | 0 |
4348 | インフォコム | 15 |
4462 | 石原ケミカル | 225 |
4526 | 理研ビタミン | 225 |
4540 | ツムラ | 0 |
4543 | テルモ | 0 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 180 |
4661 | オリエンタルランド | 0 |
4665 | ダスキン | 615 |
4676 | フジ・メディア・HD | 0 |
4678 | 秀英予備校 | 15 |
4680 | ラウンドワン | 15 |
4718 | 早稲田アカデミー | 135 |
4719 | アルファシステムズ | 0 |
4732 | ユー・エス・エス | 315 |
4765 | モーニングスター | 0 |
4783 | 日本コンピュータD | 195 |
4828 | ビーエンジ | 0 |
4839 | ワウワウ | 0 |
4901 | 富士フイルムHD | 0 |
4902 | コニカミノルタ | 0 |
4925 | ハーバー研究所 | 1,470 |
4928 | ノエビアHD | 915 |
4951 | エステー | 315 |
4958 | 長谷川香料 | 465 |
5121 | 藤倉コンポジット | 0 |
5142 | アキレス | 0 |
5401 | 日本製鉄 | 0 |
5463 | 丸一鋼管 | 615 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 0 |
5711 | 三菱マテリアル | 0 |
5974 | 中国工業 | 0 |
6055 | ジャパンマテリアル | 15 |
6070 | キャリアリンク | 0 |
6073 | アサンテ | 480 |
6080 | M&Aキャピタル | 30 |
6191 | エアトリ | 15 |
6196 | ストライク | 0 |
6200 | インソース | 0 |
6222 | 島精機製作所 | 0 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 0 |
6277 | ホソカワミクロン | 330 |
6316 | 丸山製作所 | 0 |
6325 | タカキタ | 1,440 |
6332 | 月島機械 | 0 |
6339 | 新東工業 | 0 |
6370 | 栗田工業 | 0 |
6412 | 平和 | 615 |
6417 | SANKYO | 945 |
6430 | ダイコク電機 | 165 |
6539 | MS−Japan | 1,020 |
6551 | ツナグGHD | 30 |
6625 | JALCO HD | 810 |
6737 | EIZO | 0 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2,160 |
6947 | 図研 | 225 |
6971 | 京セラ | 0 |
7102 | 日本車輌製造 | 30 |
7148 | FPG | 0 |
7201 | 日産自動車 | 0 |
7213 | レシップHD | 15 |
7231 | トピー工業 | 15 |
7278 | エクセディ | 390 |
7296 | エフ・シー・シー | 240 |
7380 | 十六FG | 570 |
7412 | アトム | 450 |
7419 | ノジマ | 120 |
7421 | カッパ・クリエイト | 165 |
7455 | パリミキHD | 30 |
7458 | 第一興商 | 870 |
7472 | 鳥羽洋行 | 45 |
7475 | アルビス | 540 |
7476 | アズワン | 300 |
7494 | コナカ | 150 |
7510 | たけびし | 420 |
7522 | ワタミ | 15 |
7524 | マルシェ | 1,380 |
7539 | アイナボHD | 285 |
7550 | ゼンショーHD | 210 |
7551 | ウェッズ | 150 |
7593 | VTホールディングス | 0 |
7615 | YU-WA CHD | 0 |
7616 | コロワイド | 300 |
7628 | オーハシテクニカ | 270 |
7637 | 白銅 | 1,950 |
7647 | 音通 | 0 |
7732 | トプコン | 0 |
7752 | リコー | 0 |
7819 | 粧美堂 | 90 |
7837 | アールシーコア | 0 |
7839 | SHOEI | 0 |
7860 | エイベックス | 15 |
7867 | タカラトミー | 0 |
7885 | タカノ | 150 |
7914 | 共同印刷 | 780 |
7916 | 光村印刷 | 0 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 15 |
7937 | ツツミ | 165 |
7952 | 河合楽器製作所 | 0 |
7979 | 松風 | 0 |
8005 | スクロール | 0 |
8022 | 美津濃 | 15 |
8038 | 東都水産 | 0 |
8041 | OUGHD | 30 |
8052 | 椿本興業 | 0 |
8098 | 稲畑産業 | 165 |
8101 | GSIクレオス | 15 |
8114 | デサント | 30 |
8118 | キング | 0 |
8136 | サンリオ | 180 |
8153 | モスフードサービス | 165 |
8157 | 都築電気 | 210 |
8160 | 木曽路 | 150 |
8163 | SRSHD | 15 |
8173 | 上新電機 | 15 |
8182 | いなげや | 0 |
8214 | AOKIHD | 120 |
8219 | 青山商事 | 0 |
8242 | H2Oリテイリング | 0 |
8252 | 丸井グループ | 450 |
8255 | アクシアル リテ | 390 |
8275 | フォーバル | 15 |
8279 | ヤオコー | 435 |
8281 | ゼビオHD | 150 |
8282 | ケーズホールディング | 345 |
8345 | 岩手銀行 | 0 |
8361 | 大垣共立銀行 | 0 |
8421 | 信金中央金庫 | 15 |
8521 | 長野銀行 | 15 |
8544 | 京葉銀行 | 165 |
8591 | オリックス | 0 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0 |
8624 | いちよし証券 | 0 |
8698 | マネックスグループ | 0 |
8798 | アドバンスクリエイト | 600 |
8850 | スターツコーポ | 0 |
8986 | 大和証券リビング | 210 |
9001 | 東武鉄道 | 105 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 180 |
9005 | 東急 | 120 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 15 |
9007 | 小田急電鉄 | 0 |
9008 | 京王電鉄 | 90 |
9009 | 京成電鉄 | 135 |
9010 | 富士急行 | 10,080 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0 |
9024 | 西武ホールディングス | 0 |
9031 | 西日本鉄道 | 240 |
9033 | 広島電鉄 | 15 |
9039 | サカイ引越センター | 0 |
9041 | 近鉄グループHD | 45 |
9042 | 阪急阪神HD | 300 |
9044 | 南海電気鉄道 | 405 |
9045 | 京阪ホールディングス | 0 |
9046 | 神戸電鉄 | 30 |
9048 | 名古屋鉄道 | 15 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 240 |
9081 | 神奈川中央交通 | 315 |
9083 | 神姫バス | 0 |
9104 | 商船三井 | 180 |
9201 | JAL | 0 |
9202 | ANAHD | 0 |
9305 | ヤマタネ | 0 |
9319 | 中央倉庫 | 0 |
9368 | キムラユニティー | 240 |
9405 | 朝日放送グループHD | 165 |
9409 | テレビ朝日HD | 0 |
9413 | テレ東HD | 0 |
9470 | 学研ホールディングス | 0 |
9479 | インプレスHD | 0 |
9600 | アイネット | 0 |
9605 | 東映 | 465 |
9616 | 共立メンテナンス | 195 |
9633 | 東京テアトル | 15 |
9675 | 常磐興産 | 15 |
9713 | ロイヤルホテル | 0 |
9728 | 日本管財 | 420 |
9759 | NSD | 165 |
9783 | ベネッセHD | 285 |
9795 | ステップ | 225 |
9828 | 元気寿司 | 90 |
9831 | ヤマダHD | 0 |
9832 | オートバックスセブン | 465 |
9850 | グルメ杵屋 | 15 |
9854 | 愛眼 | 15 |
9873 | 日本KFCHD | 420 |
9882 | イエローハット | 480 |
9900 | サガミHD | 15 |
9902 | 日伝 | 15 |
9919 | 関西フードマーケット | 0 |
9936 | 王将フードサービス | 105 |
9994 | やまや | 420 |
9997 | ベルーナ | 0 |
メモ欄
キャンディル(1446)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
野崎印刷紙業(7919)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更