記事内に広告が含まれていることがあります
2023年2月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
チョッギプリィィィィィィィィイ!
2023年2月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 1418 | インターライフHD | 5 |
| 2292 | エス フーズ | 200 |
| 2337 | いちご | 60 |
| 2379 | ディップ | 0 |
| 2659 | サンエー | 1,005 |
| 2669 | カネ美食品 | 4,640 |
| 2685 | アダストリア | 550 |
| 2687 | CVSベイエリア | 125 |
| 2726 | パルグループHD | 0 |
| 2742 | ハローズ | 310 |
| 2882 | イートアンドHD | 1,840 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 1,920 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 10 |
| 3048 | ビックカメラ | 80 |
| 3050 | DCMHD | 165 |
| 3063 | ジェイグループHD | 800 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 5 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 1,145 |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 5 |
| 3141 | ウエルシアHD | 115 |
| 3222 | U.S.M.H | 125 |
| 3387 | クリエイトレストラン | 55 |
| 3479 | ティーケーピー | 10 |
| 3543 | コメダHD | 135 |
| 3546 | アレンザHD | 880 |
| 3548 | バロック | 1,440 |
| 3608 | TSIHD | 100 |
| 3915 | テラスカイ | 5 |
| 3922 | PR TIMES | 0 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 4439 | 東名 | 50 |
| 5018 | MORESCO | 2,080 |
| 6182 | メタリアル | 0 |
| 7427 | エコートレーディング | 180 |
| 7512 | イオン北海道 | 85 |
| 7516 | コーナン商事 | 2,640 |
| 7603 | マックハウス | 800 |
| 7610 | テイツー | 0 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 190 |
| 7630 | 壱番屋 | 625 |
| 7649 | スギホールディングス | 555 |
| 7679 | 薬王堂HD | 380 |
| 7811 | 中本パックス | 1,360 |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | 630 |
| 8011 | 三陽商会 | 815 |
| 8016 | オンワードHD | 185 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 80 |
| 8168 | ケーヨー | 5 |
| 8185 | チヨダ | 5 |
| 8200 | リンガーハット | 900 |
| 8233 | 高島屋 | 65 |
| 8237 | 松屋 | 0 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 5 |
| 8254 | さいか屋 | 0 |
| 8260 | 井筒屋 | 0 |
| 8267 | イオン | 250 |
| 8273 | イズミ | 305 |
| 8278 | フジ | 235 |
| 8905 | イオンモール | 1,520 |
| 9418 | USEN NEXT | 90 |
| 9601 | 松竹 | 485 |
| 9602 | 東宝 | 205 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 350 |
| 9787 | イオンディライト | 595 |
| 9835 | ジュンテンドー | 230 |
| 9861 | 吉野家HD | 590 |
| 9903 | カンセキ | 1,280 |
| 9946 | ミニストップ | 200 |
| 9948 | アークス | 450 |
| 9974 | ベルク | 230 |
| 9979 | 大庄 | 100 |
| 9982 | タキヒヨー | 155 |
2023年2月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
メモ欄
なしッ
