記事内に広告が含まれていることがあります
2023年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(υ´Д`)アツー
2023年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 2217 | モロゾフ | 15 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 0 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 50 |
| 3172 | ティーライフ | 400 |
| 3193 | 鳥貴族HD | 800 |
| 3278 | ケネレジネクストR | 235 |
| 3455 | ヘルス&メディR | 285 |
| 3539 | JMホールディングス | 300 |
| 4934 | Pアンチエイジ | 5 |
| 4936 | アクシージア | 235 |
| 6091 | ウエスコHD | 245 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,920 |
| 7810 | クロスフォー | 800 |
| 9262 | シルバーライフ | 230 |
メモ欄
丸善CHIホールディングス(3159)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
2023年7月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 2590 | DyDo | 460 |
