記事内に広告が含まれていることがあります
2023年12月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2022年12月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2022年12月末銘柄の貸借残データ
2022年12月末の権利付最終日は2022年12月28日(水) 、逆日歩日数は5日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2022年12月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 4404 ミヨシ油脂
- 5070 ドラフト
- 7135 ジャパンクラフトHD
- 7782 シンシア
- 8165 千趣会
- 9260 Wismettac
- 9656 グリーンランドリゾー
新規空売り停止(売禁)銘柄
2022年12月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 2211 不二家
- 2752 フジオフードG本社
- 3082 きちりHD
- 4025 多木化学
- 4326 インテージHD
- 4351 山田債権回収管理
- 4448 Chatwork
- 7816 スノーピーク
- 8202 ラオックスHD
株式併合・分割銘柄
2022年12月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 3097 物語コーポレーション|分3
- 4826 シー・アイ・ジェイ|分2
- 7135 ジャパンクラフトHD|分2
- 9749 富士ソフト|分2
新規貸借選定銘柄
2022年12月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- なしッ
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 2173 博展|基準日3末→12末
- 2325 NJS|新設
- 3204 トーア紡コーポ|新設
- 3983 オロ|新設
- 4258 網屋|新設
- 4680 ラウンドワン|基準日3・9末→3・6・9・12末
- 6171 土木管理総合試験所|単発(記念?)
長期・継続保有条件銘柄
2023年12月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1605 INPEX
- 2173 博展
- 3064 MonotaRO
- 3204 トーア紡コーポ
- 3302 帝国繊維
- 3482 ロードスター
- 3788 GMOGSHD
- 4072 電算システムHD
- 4448 Chatwork
- 4820 イーエムシステムズ
- 4826 シー・アイ・ジェイ
- 4911 資生堂
- 5184 ニチリン
- 5946 長府製作所
- 5959 岡部
- 6789 ローランドDG
- 7816 スノーピーク
- 9449 GMO
その他、注意銘柄
ユニバーサルエンターテインメント(6425)
例年事後で何らかの優待実施発表する隠れ銘柄的なヤツ。実施の可否も含めて今回どうなるかはわかりませんけど表には載せてあります。
2022年12月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | -230,600 | -318,300 | -87,700 | 161,500 | 64 | 12.8 |
1605 | INPEX | 0 | 90,900 | 90,900 | 7,519,200 | ||
1899 | 福田組 | 3,500 | -26,200 | -29,700 | 130,800 | 17.25 | 36.8 |
2173 | 博展 | 100 | 0 | -100 | 5,200 | ***** | 1.6 |
2193 | クックパッド | 150,300 | 197,800 | 47,500 | 506,300 | ||
2211 | 不二家 | -73,500 | -176,900 | -103,400 | 343,500 | 35 | 43.2 |
2212 | 山崎製パン | 0 | -88,300 | -88,300 | 951,100 | 0.25 | 13.6 |
2216 | カンロ | -64,100 | -95,800 | -31,700 | 99,100 | 52 | 10.4 |
2266 | 六甲バター | -6,800 | -49,000 | -42,200 | 260,500 | 1.5 | 11.2 |
2325 | NJS | 600 | 600 | 0 | 3,300 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2418 | ツカダグローバルHD | 50,200 | 49,400 | -800 | 100,000 | ||
2501 | サッポロHD | -167,600 | -265,200 | -97,600 | 881,900 | 7 | 28 |
2502 | アサヒグループHD | 54,900 | 40,000 | -14,900 | 1,738,900 | ||
2503 | キリンHD | 49,600 | 0 | -49,600 | 2,511,300 | ***** | 16.8 |
2533 | オエノンHD | 22,900 | -89,000 | -111,900 | 707,200 | 1 | 4 |
2702 | 日本マクドナルドHD | -330,700 | -1,387,300 | -1,056,600 | 2,322,800 | 60 | 40.8 |
2752 | フジオフードG本社 | -174,500 | -191,800 | -17,300 | 325,200 | 0.75 | 22.4 |
2931 | ユーグレナ | -603,800 | -550,400 | 53,400 | 772,500 | 0.25 | 8 |
3001 | 片倉工業 | 0 | -18,800 | -18,800 | 317,200 | 2.75 | 14.4 |
3003 | ヒューリック | 72,600 | -254,800 | -327,400 | 5,023,300 | 1.25 | 8.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3028 | アルペン | -31,700 | -253,300 | -221,600 | 668,700 | 4 | 16.8 |
3064 | MonotaRO | 119,400 | 116,500 | -2,900 | 961,600 | ||
3082 | きちりHD | -224,200 | -224,500 | -300 | 131,600 | 56 | 11.2 |
3097 | 物語コーポレーション|分3 | 4,300 | -49,700 | -54,000 | 306,200 | 1.75 | 50.4 |
3105 | 日清紡HD | 43,600 | -115,900 | -159,500 | 1,322,600 | 0.25 | 8 |
3196 | ホットランド | -179,000 | -451,500 | -272,500 | 459,300 | 1.75 | 12 |
3197 | すかいらーくHD | -884,200 | -3,112,200 | -2,228,000 | 5,756,300 | 2.75 | 12.8 |
3204 | トーア紡コーポ | 7,600 | 0 | -7,600 | 53,200 | ***** | 4 |
3252 | 地主 | -16,000 | -127,600 | -111,600 | 402,000 | 5 | 16 |
3302 | 帝国繊維 | 1,900 | -65,400 | -67,300 | 337,500 | 6 | 13.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3405 | クラレ | 27,200 | -367,800 | -395,000 | 2,243,500 | 3 | 8.8 |
3482 | ロードスター | 59,300 | 5,800 | -53,500 | 636,600 | ||
3639 | ボルテージ | 500 | -105,700 | -106,200 | 186,600 | 0.25 | 4 |
3688 | CARTA HD | 1,200 | -81,800 | -83,000 | 181,900 | 4.25 | 12.8 |
3758 | アエリア | 48,600 | 43,300 | -5,300 | 197,500 | ||
3788 | GMOGSHD | 27,700 | -30,700 | -58,400 | 49,700 | 2.75 | 31.2 |
3807 | フィスコ | 0 | 0 | 0 | 383,600 | ***** | 4 |
3950 | ザ・パック | -300 | -38,500 | -38,200 | 236,700 | 4.75 | 19.2 |
3964 | オークネット | 7,000 | -59,000 | -66,000 | 145,800 | 3.5 | 15.2 |
3983 | オロ | 0 | 0 | 0 | 94,400 | ***** | 15.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3998 | すららネット | 0 | 0 | 0 | 90,600 | ***** | 6.4 |
4025 | 多木化学 | 900 | 10,700 | 9,800 | 38,700 | ||
4072 | 電算システムHD | 0 | -6,900 | -6,900 | 51,400 | 2.75 | 17.6 |
4099 | 四国化成HD | 5,100 | -34,700 | -39,800 | 328,100 | 1.75 | 11.2 |
4221 | 大倉工業 | -7,400 | -77,200 | -69,800 | 210,800 | 80 | 16 |
4245 | ダイキアクシス | -46,900 | -338,000 | -291,100 | 383,000 | 32 | 6.4 |
4258 | 網屋 | 4,200 | 4,300 | 100 | 34,800 | ||
4326 | インテージHD | 14,700 | 13,400 | -1,300 | 234,400 | ||
4351 | 山田債権回収管理 | 1,400 | 300 | -1,100 | 11,100 | ||
4392 | FIG | 23,600 | -99,000 | -122,600 | 873,700 | 0 | 4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4404 | ミヨシ油脂 | -119,500 | -167,100 | -47,600 | 158,500 | 4.75 | 16 |
4448 | Chatwork | -248,400 | -246,600 | 1,800 | 257,700 | 0.25 | 11.2 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,300 | -62,500 | -66,800 | 967,600 | 2.5 | 36 |
4631 | DIC | 12,400 | 0 | -12,400 | 564,200 | ***** | 19.2 |
4633 | サカタインクス | -10,200 | -44,800 | -34,600 | 353,900 | 0.25 | 8.8 |
4680 | ラウンドワン | 341,200 | 444,300 | 103,100 | 2,741,900 | ||
4746 | 東計電算 | 0 | -3,600 | -3,600 | 70,000 | 0 | 43.2 |
4755 | 楽天グループ | -7,797,400 | -8,212,700 | -415,300 | 13,875,000 | 0.5 | 4.8 |
4820 | イーエムシステムズ | 5,800 | 3,600 | -2,200 | 150,400 | ||
4826 | シー・アイ・ジェイ|分2 | -8,500 | -24,500 | -16,000 | 119,400 | 0.25 | 7.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4828 | ビーエンジ | 1,600 | -5,800 | -7,400 | 47,100 | 0.25 | 19.2 |
4911 | 資生堂 | -163,800 | -209,100 | -45,300 | 2,804,200 | 2 | 52.8 |
4912 | ライオン | 3,100 | -118,700 | -121,800 | 1,370,600 | 1.75 | 12.8 |
4919 | ミルボン | 0 | -38,100 | -38,100 | 325,800 | 2.25 | 46.4 |
4922 | コーセー | -22,100 | -22,800 | -700 | 318,800 | 9.5 | 117.6 |
4927 | ポーラオルビスHD | 0 | -128,600 | -128,600 | 1,447,300 | 4.25 | 15.2 |
4967 | 小林製薬 | -50,500 | -76,100 | -25,600 | 529,400 | 3.25 | 73.6 |
4971 | メック | 31,500 | 20,400 | -11,100 | 436,300 | ||
4985 | アース製薬 | 2,200 | -10,000 | -12,200 | 176,700 | 2.75 | 41.6 |
5070 | ドラフト | -1,000 | -66,800 | -65,800 | 224,300 | 40 | 8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
5184 | ニチリン | -19,100 | -55,800 | -36,700 | 109,700 | 7 | 15.2 |
5301 | 東海カーボン | 147,400 | 55,600 | -91,800 | 2,072,200 | ||
5946 | 長府製作所 | -1,700 | -28,800 | -27,100 | 117,200 | 2.75 | 16 |
5959 | 岡部 | -14,100 | -49,700 | -35,600 | 195,700 | 1.75 | 6.4 |
6071 | IBJ | 40,400 | 40,800 | 400 | 195,200 | ||
6078 | バリューHR | -4,800 | -101,300 | -96,500 | 334,800 | 2.5 | 13.6 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 10,400 | 9,500 | -900 | 38,500 | ||
6425 | ユニバーサルエンタ | 67,700 | 74,800 | 7,100 | 326,600 | ||
6498 | キッツ | 15,200 | -56,100 | -71,300 | 807,700 | 0.25 | 6.4 |
6546 | フルテック | -10,700 | -56,200 | -45,500 | 59,900 | 3 | 10.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
6592 | マブチモーター | 1,900 | -44,900 | -46,800 | 344,300 | 4.75 | 31.2 |
6653 | 正興電機製作所 | -6,200 | -41,600 | -35,400 | 109,000 | 2.25 | 8.8 |
6789 | ローランドDG | 4,700 | -7,400 | -12,100 | 184,600 | 0 | 23.2 |
7128 | フルサト・マルカHD | -2,200 | -25,600 | -23,400 | 108,800 | 15.25 | 28 |
7135 | ジャパンクラフトHD|分2 | -28,700 | -48,700 | -20,000 | 100,800 | 0.25 | 11.2 |
7172 | JIA | 10,000 | -12,600 | -22,600 | 220,300 | 0.25 | 9.6 |
7272 | ヤマハ発動機 | 40,900 | -106,200 | -147,100 | 1,968,400 | 0.5 | 24.8 |
7532 | パンパシフィックHD | 29,900 | -27,100 | -57,000 | 4,093,500 | 0 | 20.8 |
7613 | シークス | -2,600 | -99,600 | -97,000 | 730,500 | 2.75 | 10.4 |
7625 | グローバルダイニング | -96,200 | -89,800 | 6,400 | 140,100 | 20 | 4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
7782 | シンシア | -59,200 | -105,800 | -46,600 | 71,400 | 0.25 | 9.6 |
7803 | ブシロード | 32,300 | 0 | -32,300 | 339,300 | ***** | 5.6 |
7816 | スノーピーク | -1,212,500 | -1,225,600 | -13,100 | 309,200 | 7.5 | 40 |
7833 | アイフィスジャパン | 68,000 | 17,200 | -50,800 | 128,900 | ||
7846 | パイロット | 2,200 | -33,100 | -35,300 | 382,600 | 6.75 | 40 |
7925 | 前澤化成工業 | -50,400 | -218,100 | -167,700 | 448,300 | 2.5 | 11.2 |
7936 | アシックス | -414,900 | -419,500 | -4,600 | 773,800 | 2.25 | 24 |
7984 | コクヨ | -16,800 | -93,000 | -76,200 | 798,000 | 1.5 | 16 |
7989 | 立川ブラインド工業 | -4,900 | -86,400 | -81,500 | 168,500 | 3.5 | 9.6 |
8029 | ルックHD | -3,000 | -16,800 | -13,800 | 140,000 | 2.75 | 19.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
8165 | 千趣会 | -200,800 | -490,600 | -289,800 | 602,700 | 17 | 8 |
8179 | ロイヤルHD | -242,100 | -702,700 | -460,600 | 968,000 | 5 | 19.2 |
8202 | ラオックスHD | 520,300 | 494,400 | -25,900 | 1,334,500 | ||
8963 | インヴィンシブル投資 | 50 | 0 | -50 | 19,325 | ***** | 480 |
9260 | Wismettac | 19,200 | 0 | -19,200 | 173,700 | ***** | 56 |
9384 | 内外トランスライン | -1,700 | -43,200 | -41,500 | 154,100 | 7.5 | 17.6 |
9416 | ビジョン | -24,300 | -22,000 | 2,300 | 420,800 | 0 | 11.2 |
9441 | ベルパーク | -27,100 | -79,400 | -52,300 | 64,000 | 84 | 16.8 |
9449 | GMO | 45,600 | 36,100 | -9,500 | 252,000 | ||
9543 | 静岡ガス | -2,600 | -95,400 | -92,800 | 768,500 | 1.75 | 9.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
9656 | グリーンランドリゾー | -10,900 | -30,300 | -19,400 | 49,300 | 1.5 | 9.6 |
9672 | 東京都競馬 | 10,500 | -44,600 | -55,100 | 629,100 | 5.75 | 30.4 |
9722 | 藤田観光 | 1,700 | -47,000 | -48,700 | 152,800 | 0.25 | 22.4 |
9749 | 富士ソフト|分2 | 1,000 | -8,100 | -9,100 | 86,500 | 7.5 | 60.8 |
9757 | 船井総研HD | 0 | 0 | 0 | 291,200 | ***** | 22.4 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2023年12月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!