記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2025年2月末の権利付き最終日、2025年2月26日(水)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2025年2月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/2/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
2292 | エス フーズ | 2,372 | -2,000 | 5,760 |
2337 | いちご | 355 | 44,500 | 1,200 |
2379 | ディップ | 2,207 | 44,000 | 5,520 |
2659 | サンエー | 2,961 | -1,800 | 7,200 |
2669 | カネ美食品 | 3,355 | -34,400 | 16,320 |
2685 | アダストリア | 2,991 | -1,400 | 7,200 |
2687 | CVSベイエリア | 563 | -2,800 | 1,440 |
2726 | パルグループHD | 3,105 | -5,600 | 7,680 |
2742 | ハローズ | 3,900 | -200 | 9,360 |
2882 | イートアンドHD | 2,135 | -82,300 | 10,560 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
2884 | ヨシムラフードHD | 962 | 56,100 | 2,400 |
2930 | 北の達人コーポ | 170 | -120,200 | 2,400 |
3048 | ビックカメラ | 1,623 | -20,600 | 4,080 |
3050 | DCMHD | 1,359 | 3,200 | 3,360 |
3063 | ジェイグループHD | 713 | -156,700 | 3,840 |
3086 | J.フロントリテイリ | 1,950.5 | -4,900 | 4,800 |
3087 | ドトール・日レスHD | 2,355 | -41,000 | 5,760 |
3093 | トレジャーファクトリ | 1,490 | 6,600 | 3,600 |
3141 | ウエルシアHD | 2,262.5 | -151,900 | 5,520 |
3222 | U.S.M.H | 784 | -48,500 | 1,920 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
3382 | セブン&アイHD | 2,400 | -1,707,500 | 5,760 |
3387 | クリエイトレストラン | 1,270 | -407,600 | 3,120 |
3391 | ツルハHD | 9,430 | 2,600 | 45,600 |
3479 | ティーケーピー | 1,666 | -603,200 | 8,160 |
3543 | コメダHD | 2,714 | -800 | 6,720 |
3546 | アレンザHD | 1,081 | -103,000 | 2,640 |
3548 | バロック | 764 | 7,700 | 3,840 |
3608 | TSIHD | 1,224 | -142,900 | 3,120 |
3612 | ワールド | 2,345 | -16,400 | 5,760 |
3915 | テラスカイ | 2,294 | 4,400 | 5,520 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
3922 | PR TIMES | 2,266 | -37,800 | 5,520 |
4343 | イオンファンタジー | 2,910 | -194,400 | 14,400 |
4439 | 東名 | 2,320 | 2,200 | 5,760 |
5018 | MORESCO | 1,260 | -38,100 | 6,240 |
6182 | メタリアル | 625 | -147,900 | 1,680 |
7049 | 識学 | 844 | -218,700 | 4,320 |
7427 | エコートレーディング | 867 | -2,700 | 4,320 |
7453 | 良品計画 | 4,103 | -133,800 | 10,080 |
7512 | イオン北海道 | 857 | -221,700 | 4,320 |
7513 | コジマ | 982 | -83,500 | 2,400 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
7516 | コーナン商事 | 3,585 | -3,700 | 8,640 |
7603 | マックハウス | 240 | -54,900 | 2,400 |
7610 | テイツー | 137 | 285,600 | 2,400 |
7611 | ハイデイ日高 | 2,689 | -33,400 | 6,480 |
7630 | 壱番屋 | 958 | -3,100 | 2,400 |
7649 | スギホールディングス | 2,771.5 | -30,900 | 6,720 |
7811 | 中本パックス | 1,726 | -22,100 | 4,320 |
7818 | トランザクション | 2,134 | -6,700 | 5,280 |
7975 | リヒトラブ | 1,298 | 0 | 6,240 |
8008 | ヨンドシーホールディ | 1,850 | -55,400 | 4,560 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
8011 | 三陽商会 | 2,784 | -3,200 | 6,720 |
8016 | オンワードHD | 555 | -3,000 | 1,440 |
8125 | ワキタ | 1,694 | -5,800 | 4,080 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,233 | -24,900 | 3,120 |
8185 | チヨダ | 1,097 | 3,900 | 2,640 |
8194 | ライフコーポ | 3,600 | 100 | 8,640 |
8200 | リンガーハット | 2,253 | -159,900 | 11,040 |
8233 | 高島屋 | 1,235 | 18,500 | 3,120 |
8237 | 松屋 | 1,035 | 5,600 | 2,640 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,125 | 6,500 | 5,280 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
8254 | さいか屋 | 408 | 8,900 | 2,400 |
8260 | 井筒屋 | 436 | 423,600 | 1,200 |
8267 | イオン | 3,701 | -247,200 | 9,120 |
8273 | イズミ | 3,060 | 700 | 7,440 |
8278 | フジ | 2,036 | -57,700 | 5,040 |
8905 | イオンモール | 1,959 | -11,100 | 4,800 |
9418 | U-NEXT | 1,791 | -2,000 | 4,320 |
9601 | 松竹 | 11,780 | -59,500 | 56,640 |
9602 | 東宝 | 7,188 | -44,700 | 17,280 |
9787 | イオンディライト | 4,510 | 29,700 | 11,040 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
9835 | ジュンテンドー | 526 | -7,600 | 1,440 |
9842 | アークランズ | 1,619 | -26,500 | 4,080 |
9861 | 吉野家HD | 2,931.5 | -44,000 | 7,200 |
9903 | カンセキ | 923 | -2,100 | 2,400 |
9946 | ミニストップ | 1,724 | -90,900 | 4,320 |
9948 | アークス | 2,735 | -27,000 | 6,720 |
9974 | ベルク | 6,520 | -700 | 15,840 |
9979 | 大庄 | 1,086 | -85,500 | 5,280 |
9982 | タキヒヨー | 1,518 | 1,000 | 7,680 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2025年2月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機