【速報値】制度信用貸借残高|2025年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【速報値】制度信用貸借残高|2025年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

(毎月ツイッター(現X)に載せてるヤツだけど3月は量多すぎなんでココでやるます)

2025年3月末分優待貸借銘柄の貸借速報値と昨年確報値との比較まとめプシュー!

これ見てどうなるものでもないけど…

ラビ
ラビ

覚悟はいいか?
…俺はできてない
(´;ω;`)ブワッ

関連記事とか

制度信用貸借残高【速報値】表

表の項目はこんな感じ。

コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
XXXX ラビちゃんHD -123,000 7,000 -162,000 600

今年の貸借速報が-123,000株。最高逆日歩が100株で7,000円かー。

昨年は貸借確報値で-162,000株、実際の逆日歩は600円だったってことは今年の逆日歩はもうちょい安く済んだりしないのかしらん(´・ω・`)シランケド

…という感じで見ていただければ(雑)

ちなみに、昨年は逆日歩日数3日分、今年は1日分。

その他、今年 or 昨年売禁だとか、昨年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか分割だとか比較にならない銘柄もありますが…銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
バニ

覚悟こそ幸福( -`ω-)

※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)

コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
1301 極洋 -37,200 3,520 -26,900 570
1332 ニッスイ -283,600 800 -301,600 165
1379 ホクト -44,000 1,520 -68,600 180
1417 ミライト・ワン 4,000 1,840 4,900 0
1420 サンヨーホームズ -141,400 1,280 -189,100 1,920
1431 Lib Work -163,900 1,120 14,600 0
1446 キャンディル -374,400 960 -2,300 0
1515 日鉄鉱業 -30,300 5,920 -4,200 0
1518 三井松島HD 11,300 6,880 43,700 0
165A SBI レオスひふみ 919,400 400 80,600 0
166A タスキHD -13,300 560 35,000 0
167A リョーサン菱洋 -6,700 2,080 -33,400 950
1762 高松コンストラクシG -40,500 2,320 -115,800 780
1780 ヤマウラ -127,800 2,600 -109,200 45
1801 大成建設 -29,500 5,600 -30,000 375
1803 清水建設 -45,200 1,200 -46,900 0
1808 長谷工コーポ -20,900 1,680 0 0
1822 大豊建設 2,100 5,920 1,100 0
1860 戸田建設 -2,600 800 -12,100 0
1904 大成温調 -61,500 6,400 -106,700 24,960
1925 大和ハウス工業 -165,700 4,160 -130,300 435
1951 エクシオグループ 4,300 1,440 5,900 0
1952 新日本空調 600 1,520 -4,000 0
1965 テクノ菱和 -700 2,240 1,100 0
1976 明星工業 -18,000 1,120 -80,400 300
2001 ニップン -27,300 1,840 -1,400 0
2002 日清製粉グループ本社 -17,100 1,440 2,700 0
2004 昭和産業 -28,400 2,400 -22,800 435
2053 中部飼料 -4,500 1,200 9,100 0
2108 日本甜菜製糖 -9,500 2,000 -3,500 0
2109 DM三井製糖HD -12,900 2,880 -28,800 345
2112 塩水港精糖 48,600 400 83,200 0
2117 ウェルネオシュガー -9,400 1,920 -15,800 525
2139 中広 7,800 800 -58,400 15
2179 成学社 0 1,440 0 0
2196 エスクリ -192,400 800 -270,200 150
2204 中村屋 -26,100 2,640 -26,800 345
2207 名糖産業 -90,800 1,680 -65,500 195
2222 寿スピリッツ -102,900 2,080 36,100 0
2267 ヤクルト本社 6,200 2,400 106,400 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
2269 明治ホールディングス -42,300 2,800 -44,600 30
2282 日本ハム -48,600 4,160 -79,500 1,305
2291 福留ハム -88,500 2,080 -104,000 7,680
2296 伊藤ハム米久HD -38,800 3,440 -61,400 1,665
2327 日鉄ソリューションズ -2,700 3,280 -1,300 0
2359 コア -27,300 3,040 -41,400 600
2378 ルネサンス -297,800 1,920 -225,200 300
2464 Aoba‐BBT -500 400 2,600 0
2497 ユナイテッド -62,200 1,280 -6,500 0
2531 宝ホールディングス 5,200 960 -41,100 315
2594 キーコーヒー -211,400 3,360 -195,700 225
2602 日清オイリオグループ -18,000 4,080 -17,800 1,200
2607 不二製油グループ本社 -11,600 2,400 0 0
2613 J−オイルミルズ -54,800 1,760 -40,800 405
2652 まんだらけ 4,200 400 0 0
2676 高千穂交易 -29,900 6,880 -10,600 630
2692 伊藤忠食品 -20,100 6,240 -17,500 810
2694 焼肉坂井HD -281,300 800 -162,100 15
2705 大戸屋HD 500 8,640 500 0
2730 エディオン -1,180,200 1,600 -1,397,100 345
2733 あらた -1,600 2,640 -6,200 30
2749 JPホールディングス -1,102,800 1,120 0 0
2750 石光商事 -20,800 800 300 0
2801 キッコーマン -111,200 1,200 -47,400 165
2802 味の素 41,100 4,960 129,900 0
2804 ブルドックソース -21,400 1,440 -86,200 285
2810 ハウス食品G本社 -2,700 2,320 1,400 0
2815 アリアケジャパン 1,200 5,200 1,000 0
2816 ダイショー -23,100 1,200 -29,100 3,600
2818 ピエトロ -84,300 1,440 -68,600 375
2819 エバラ食品工業 -20,400 2,320 -33,300 285
2875 東洋水産 0 7,520 0 0
2897 日清食品HD 13,000 2,560 104,400 0
2903 シノブフーズ 5,900 1,600 3,400 0
2907 あじかん 200 1,040 500 0
2908 フジッコ -6,000 1,360 -28,100 315
2915 ケンコーマヨネーズ -5,300 1,600 2,500 0
2922 なとり -114,900 1,760 -129,800 180
2937 サンクゼール -70,200 2,720 -70,100 12,480
2984 ヤマイチ -141,400 1,280 -91,400 5,280
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
3002 グンゼ 17,800 4,320 -5,300 1,845
3034 クオールHD -62,500 1,440 -43,700 15
3036 アルコニックス 6,100 1,360 -38,200 360
3058 三洋堂HD -16,100 560 -14,300 1,920
3059 ヒラキ -101,900 800 -63,100 165
3067 東京一番フーズ -192,200 800 -181,400 1,440
3088 マツキヨココカラ -195,700 1,920 3,500 0
3099 三越伊勢丹ホールディ 154,800 1,840 -1,077,100 270
3137 ファンデリー 35,600 800 10,500 0
3151 バイタルKSKHD -10,100 1,040 0 0
3166 OCHIHD -226,300 2,400 -142,200 420
3167 TOKAI HD -268,000 800 -236,800 90
3178 チムニー -224,500 2,080 -292,600 900
3179 シュッピン -129,800 1,920 -152,900 540
3183 ウイン・パートナーズ -14,500 2,400 -62,900 675
3205 ダイドーリミテッド 9,600 1,920 93,400 0
3221 ヨシックスHD -171,800 2,320 -112,700 195
3232 三重交通グループHD -843,000 480 -578,600 300
3289 東急不動産HD -68,100 880 -75,800 15
3291 飯田グループHD -275,500 1,920 -176,500 600
3341 日本調剤 -178,800 1,200 -128,100 180
3347 トラスト 8,800 400 16,500 0
3371 ソフトクリエイトHD -5,000 1,680 -9,900 15
3372 関門海 7,700 800 3,000 0
3395 サンマルクHD -85,200 2,000 -100,800 345
3397 トリドールHD -910,600 3,200 -520,000 150
3423 エスイー -4,600 400 -16,500 15
3484 イノベーションHD -21,100 2,200 -178,500 2,400
3521 エコナックHD 345,400 800 76,000 0
3529 アツギ 73,400 960 11,700 0
3542 ベガコーポレーション -77,200 1,440 0 0
3561 力の源HD -544,300 2,400 81,800 0
3563 F&LC -152,900 3,680 77,600 0
3569 セーレン 2,700 2,080 1,100 0
3591 ワコールHD -22,700 4,240 -100,200 675
3635 コーエーテクモHD -2,300 1,680 43,600 0
3640 電算 13,600 2,720 2,400 0
3648 AGS -17,700 720 -11,100 90
3676 デジハHD 4,400 1,760 13,900 0
3679 じげん 18,400 400 48,500 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
3690 イルグルム -35,400 960 -50,400 15
3708 特種東海製紙 -17,200 2,960 -19,800 675
3710 ジョルダン -13,100 560 -1,900 0
3778 さくらインターネット -930,500 6,400 0 0
3839 ODKソリューション -88,600 960 -75,100 90
3844 コムチュア 900 1,440 57,700 0
3853 アステリア 7,500 480 45,600 0
3861 王子ホールディングス 24,200 560 34,800 0
3863 日本製紙 -132,700 880 0 0
3880 大王製紙 -9,500 720 -3,700 0
4008 住友精化 -1,300 4,160 -7,800 690
4053 サンアスタリスク -886,200 960 55,600 0
4061 デンカ -35,300 1,840 -2,800 0
4088 エア・ウォーター 171,000 1,600 2,600 0
4262 ニフティライフ -10,100 1,920 3,100 0
4275 カーリット 6,000 960 13,200 0
4299 ハイマックス 100 2,240 600 0
4301 アミューズ -8,400 1,360 -700 0
4310 ドリームインキュベタ 24,200 7,200 -22,300 75
4318 クイック 500 1,680 0 0
4323 日本システム技術 -11,100 1,520 -18,200 165
4337 ぴあ 400 4,800 -102,000 15
4344 ソースネクスト -434,700 400 -336,700 15
4362 日本精化 -1,900 1,760 -1,700 0
4436 ミンカブ -93,400 960 1,000 0
4442 バルテスHD -78,700 400 51,000 0
4461 第一工業製薬 18,400 2,320 -136,000 540
4462 石原ケミカル -7,300 1,840 -26,300 240
4464 ソフト99 18,400 2,720 6,400 0
4524 森下仁丹 800 3,680 3,000 0
4526 理研ビタミン -15,600 2,000 -12,100 450
4527 ロート製薬 38,200 1,920 32,100 0
4538 扶桑薬品工業 -78,200 4,160 -72,400 240
4543 テルモ -188,300 2,320 2,700 0
4559 ゼリア新薬工業 -26,000 1,920 -17,700 285
4611 大日本塗料 189,300 1,040 -1,300 15
4661 オリエンタルランド -7,400 2,560 263,700 0
4665 ダスキン -38,900 3,040 -36,100 840
4676 フジ・メディア・HD -2,448,400 4,000 1,000 0
4678 秀英予備校 -113,400 800 -153,800 150
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
4680 ラウンドワン 52,800 880 179,400 0
4681 リゾートトラスト -295,200 2,480 -547,400 420
4694 ビー・エム・エル -67,500 2,560 -69,900 540
4718 早稲田アカデミー -84,300 1,760 -93,500 450
4732 ユー・エス・エス -71,000 1,200 29,800 0
4765 SBIGアセットM -146,300 1,280 -252,900 180
4792 山田コンサルティング 200 1,520 0 0
4814 ネクストウェア 30,400 800 85,800 0
4816 東映アニメーション 17,600 2,640 34,800 0
4828 ビーエンジ 14,100 3,200 0 0
4901 富士フイルムHD 80,400 2,480 109,100 0
4917 マンダム -11,000 1,120 -43,300 120
4923 コタ -51,200 2,400 100 0
4925 ハーバー研究所 200 3,040 1,200 0
4951 エステー -11,600 1,200 -22,300 255
4977 新田ゼラチン 14,900 720 -13,500 15
4994 大成ラミック 4,700 2,080 -7,800 495
4998 フマキラー -24,400 960 5,900 0
5019 出光興産 86,000 960 0 0
5121 藤倉コンポジット 14,800 1,200 2,000 0
5142 アキレス -2,200 1,280 -3,100 240
5186 ニッタ -3,900 3,200 -5,000 660
5262 日本ヒューム -52,500 3,360 0 0
5269 日本コンクリート工業 -396,300 800 34,100 0
5273 三谷セキサン -11,200 5,360 -16,100 540
5285 ヤマックス 33,100 2,560 23,700 0
5290 ベルテクス -6,200 1,520 1,100 0
5331 ノリタケ 100 2,960 -1,000 0
5332 TOTO -12,800 3,280 3,700 0
5344 MARUWA 3,400 25,520 -6,000 585
5363 東京窯業 -3,500 480 6,200 0
5401 日本製鉄 -296,700 2,800 0 0
5411 JFE -776,900 1,600 -144,600 0
5440 共英製鋼 -61,000 1,680 -44,300 375
5449 大阪製鐵 28,400 4,960 -41,700 0
5451 淀川製鋼所 -10,800 4,880 -4,200 315
5463 丸一鋼管 -18,800 2,880 0 0
5659 日本精線 21,800 2,240 100 0
5711 三菱マテリアル -91,600 2,160 5,400 0
5830 いよぎんHD -69,500 1,520 15,900 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
5832 ちゅうぎんFG -1,400 1,440 0 0
5838 楽天銀行 -62,300 5,440 150,500 0
5844 京都FG 9,300 2,000 64,500 0
5852 アーレスティ -46,300 640 41,300 0
5902 ホッカンHD -12,200 1,440 -1,500 0
5911 横河ブリッジHD 3,000 2,160 4,200 0
5923 高田機工 1,100 1,760 4,200 0
5929 三和ホールディングス 10,900 4,000 0 0
5949 ユニプレス 107,500 960 -34,000 15
5955 ワイズHD -274,800 400 -117,800 0
5956 トーソー -21,100 480 -19,500 105
5970 ジーテクト 60,400 1,520 3,500 0
5976 高周波熱錬 -3,100 880 -27,800 195
5989 エイチワン -4,100 1,040 -92,000 0
6045 レントラックス 25,800 1,760 11,600 0
6059 ウチヤマHD -89,300 800 -356,700 1,200
6073 アサンテ -75,400 1,360 -48,900 495
6089 ウィルグループ -94,500 1,760 -117,600 675
6096 レアジョブ -53,000 800 0 0
6157 日進工具 -6,700 640 0 0
6191 エアトリ -229,900 880 60,600 0
6210 東洋機械金属 -24,900 560 -65,900 240
6218 エンシュウ 2,000 480 1,000 0
6222 島精機製作所 19,800 800 8,600 0
6238 フリュー -111,300 880 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 62,700 560 170,900 0
6247 日阪製作所 -19,800 880 5,200 0
6258 平田機工 -11,000 4,080 11,200 0
6262 PEGASUS -50,400 480 -41,500 15
6282 オイレス工業 -122,200 2,000 -158,900 555
6293 日精樹脂工業 -5,600 800 -39,600 270
6294 オカダアイヨン -43,400 3,360 0 0
6301 小松製作所 -246,800 3,760 55,100 0
6306 日工 -1,700 640 -33,300 0
6332 月島ホールディングス 37,100 1,440 32,200 0
6333 帝国電機製作所 -13,400 2,400 1,600 0
6370 栗田工業 4,200 4,000 18,200 0
6371 椿本チエイン -50,200 1,600 -12,200 1,335
6406 フジテック -37,300 4,960 -151,700 540
6407 CKD 27,800 1,840 -8,700 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
6412 平和 -126,800 2,000 -57,900 225
6417 SANKYO -102,600 1,840 25,500 0
6419 マースグループHD -26,900 2,640 26,700 0
6420 フクシマガリレイ -9,800 2,400 -5,000 420
6458 新晃工業 18,200 1,040 6,800 0
6463 TPR -32,700 2,080 -32,000 540
6485 前澤給装工業 -13,300 1,120 -22,000 105
6490 PILLAR -8,200 2,960 3,100 0
6517 デンヨー -100 2,160 -6,300 210
6545 IIF -154,100 1,120 23,900 0
6562 ジーニー -114,400 1,360 -275,000 45
6570 共和コーポレーション -24,900 800 -21,800 285
6580 ライトアップ 3,900 1,120 600 0
6586 マキタ -10,800 4,240 -53,200 45
6594 ニデック 200,800 2,160 101,500 0
6670 MCJ 52,700 1,200 0 0
6675 サクサ -34,400 5,280 14,100 0
6730 アクセル 4,800 1,040 0 0
6737 EIZO -2,500 1,840 -2,300 0
6758 ソニーグループ -21,400 3,120 254,600 0
6788 日本トリム -4,500 6,400 0 0
6803 ティアック 89,300 400 31,400 0
6820 アイコム -89,700 2,400 -69,300 885
6823 リオン 24,700 2,160 0 0
6850 チノー -176,600 1,680 -88,000 285
6901 澤藤電機 37,300 1,600 2,400 0
6926 岡谷電機産業 -351,300 800 -178,000 60
6941 山一電機 15,700 1,840 0 0
6947 図研 -5,800 3,920 1,500 0
6971 京セラ -149,500 1,440 68,300 0
7022 サノヤスHD 1,107,000 400 361,500 0
7047 ポート 3,700 1,520 516,800 0
7092 FFJ -900 2,400 13,000 0
7105 三菱ロジスネクスト -218,000 1,760 22,000 0
7119 ハルメクHD -143,500 1,920 -86,600 1,200
7130 ヤマエグループHD -80,400 4,000 29,300 0
7134 アップガレージG -7,500 1,600 2,500 0
7164 全国保証 -64,500 4,960 -104,400 2,580
7167 めぶきFG -96,300 640 273,600 0
7173 東京きらぼしFG -5,800 4,960 22,200 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7182 ゆうちょ銀行 -722,800 1,360 -780,200 675
7186 コンコルディアFG -58,900 880 67,300 0
7187 ジェイリース -37,400 1,200 0 0
7191 イントラスト 1,200 720 15,600 0
7201 日産自動車 -114,200 400 831,200 0
7203 トヨタ自動車 138,700 2,320 0 0
7212 エフテック 4,400 480 4,600 0
7231 トピー工業 52,600 1,840 1,200 0
7245 大同メタル工業 -6,100 480 44,600 0
7267 本田技研工業 -1,254,600 1,200 125,900 0
7276 小糸製作所 -16,500 1,600 92,100 0
7277 TBK -101,400 400 -13,900 0
7280 ミツバ -22,700 720 -4,000 0
7294 ヨロズ -221,000 880 -173,300 105
7296 エフ・シー・シー -27,000 2,640 -9,000 390
7313 テイ・エス テック -83,600 1,440 -73,200 405
7322 33FG -15,100 2,000 0 0
7327 第四北越FG -14,400 2,720 0 0
7337 ひろぎんHD -47,800 1,040 2,800 0
7350 おきなわFG 300 2,240 0 0
7372 デコルテHD 7,800 800 41,500 0
7380 十六FG -100 4,080 1,500 0
7383 ネットプロHD -26,200 400 171,200 0
7384 プロクレアHD -17,000 1,520 -9,500 15
7389 あいちFG 7,000 2,480 0 0
7412 アトム -2,100,400 1,120 -2,860,600 2,400
7416 はるやまHD -177,400 560 -433,300 1,680
7417 南陽 26,300 2,080 9,700 0
7419 ノジマ -35,800 2,080 49,800 0
7421 カッパ・クリエイト -281,700 2,560 -478,400 360
7438 コンドーテック -33,900 2,400 -61,100 150
7442 中山福 -98,400 800 -25,200 150
7443 横浜魚類 -188,800 1,120 -173,200 1,680
7455 パリミキHD 2,800 800 -1,500 0
7456 松田産業 -400 2,880 5,900 0
7458 第一興商 -203,500 1,440 -52,700 165
7463 アドヴァングループ -8,500 800 5,000 0
7475 アルビス -22,400 2,320 -22,100 480
7482 シモジマ -105,900 1,120 -109,500 210
7483 ドウシシャ -38,500 1,760 -40,400 240
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7494 コナカ -34,500 400 -26,400 15
7504 高速 -8,800 1,840 -13,600 330
7506 ハウス オブ ローゼ -88,600 1,200 -66,700 300
7510 たけびし -26,800 1,600 -23,500 450
7522 ワタミ -126,100 880 -32,000 15
7525 リックス -1,000 4,960 -3,300 810
7538 大水 14,200 800 200 0
7550 ゼンショーHD -179,100 6,720 -80,800 15
7552 ハピネット -25,500 4,400 -14,300 0
7554 幸楽苑 -582,300 1,920 -396,800 150
7561 ハークスレイ 26,700 560 30,000 0
7570 橋本総業HD -68,900 1,120 -32,700 330
7571 ヤマノHD -220,200 400 -86,900 15
7602 レダックス -5,600 400 17,400 0
7606 ユナイテッドアローズ -2,100 1,760 -78,300 180
7615 京都きもの友禅HD -55,700 800 21,400 0
7616 コロワイド -2,389,200 2,880 -1,255,800 1,035
7628 オーハシテクニカ -15,500 1,600 -6,400 210
7637 白銅 -12,200 3,840 -66,700 705
7638 NEW ART 24,000 2,560 -66,500 465
7686 カクヤスグループ -7,700 960 12,500 0
7721 東京計器 43,300 2,960 40,300 0
7743 シード -5,500 960 78,100 0
7746 岡本硝子 362,200 800 105,800 0
7752 リコー -9,100 1,360 -71,700 210
7779 サイバーダイン -678,900 400 0 0
7780 メニコン -12,200 1,120 41,900 0
7817 パラマウントBHD -17,100 2,160 0 0
7832 バンダイナムコ -124,600 4,240 68,800 0
7837 アールシーコア -4,100 800 -2,200 15
7840 フランスベッドHD -128,400 1,120 -148,100 300
7859 アルメディオ 85,200 800 558,200 0
7860 エイベックス -11,200 1,120 7,200 0
7864 フジシール -85,700 2,240 -92,800 330
7867 タカラトミー 87,500 2,880 -106,400 150
7874 レック -57,000 1,040 -67,700 135
7893 プロネクサス -40,200 1,120 -20,000 240
7906 ヨネックス -11,400 2,080 39,800 0
7911 TOPPAN HD -11,500 3,440 41,500 0
7914 共同印刷 -1,200 3,520 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7917 ZACROS -2,300 3,520 -5,700 525
7937 ツツミ -800 1,920 -55,400 390
7942 ジェイ エス ピー -286,200 1,760 -277,800 345
7952 河合楽器製作所 -3,300 2,480 0 0
7979 松風 -15,300 1,760 -35,200 285
7987 ナカバヤシ -16,000 480 -10,000 120
7990 グローブライド -9,300 1,680 -10,600 480
7999 MUTOH−HD 75,300 4,960 400 0
8005 スクロール -22,500 880 -123,400 240
8006 ユアサ・フナショク 100 6,720 100 0
8012 長瀬産業 -2,400 2,320 0 0
8018 三共生興 -29,100 560 800 0
8022 美津濃 17,400 6,560 0 0
8032 日本紙パルプ商事 -52,900 560 -12,800 870
8043 スターゼン -10,100 2,320 -25,800 1,005
8052 椿本興業 1,500 3,520 1,400 0
8061 西華産業 100 3,760 -5,500 30
8084 RYODEN -39,000 2,160 -56,400 615
8086 ニプロ -44,600 1,120 -12,800 0
8089 ナイス 14,500 2,720 28,900 0
8093 極東貿易 -2,900 1,360 -14,600 435
8107 キムラタン 120,500 800 20,100 0
8111 ゴールドウィン -31,100 6,880 6,500 0
8117 中央自動車工業 6,100 4,080 6,100 0
8118 キング -9,400 640 350,700 0
8129 東邦ホールディングス -3,000 3,680 -1,800 300
8131 ミツウロコGHD -5,900 1,520 -1,800 0
8136 サンリオ -837,800 5,680 -118,400 195
8137 サンワテクノス -31,600 1,760 0 0
8153 モスフードサービス -260,700 2,960 -310,800 240
8158 ソーダニッカ -315,100 960 -220,400 240
8159 立花エレテック -5,300 2,080 -27,300 585
8160 木曽路 -110,400 3,680 -483,700 600
8163 SRSHD -847,000 2,080 -747,500 150
8173 上新電機 -98,100 3,840 -140,700 1,170
8214 AOKIHD -61,400 1,120 -28,900 90
8218 コメリ -27,800 2,480 -51,400 360
8219 青山商事 -12,500 3,520 21,400 0
8242 H2Oリテイリング -12,700 1,920 0 0
8255 アクシアル リテ -16,000 880 -2,800 90
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8279 ヤオコー -13,500 7,520 -5,000 570
8281 ゼビオHD -108,400 1,120 -71,000 180
8282 ケーズホールディング -180,000 1,200 -156,000 300
8285 三谷産業 -249,200 400 0 0
8291 日産東京販売HD -37,000 480 0 0
8308 りそなHD 46,800 1,120 460,300 0
8331 千葉銀行 -10,800 1,200 0 0
8334 群馬銀行 -97,700 1,120 -32,700 75
8337 千葉興業銀行 -26,600 1,200 1,728,500 0
8341 七十七銀行 -4,100 4,000 9,500 0
8344 山形銀行 -290,200 1,200 0 0
8346 東邦銀行 -48,600 400 0 0
8349 東北銀行 18,800 1,920 -5,600 15
8354 ふくおかFG 11,200 3,440 38,800 0
8361 大垣共立銀行 -1,900 2,080 0 0
8362 福井銀行 -24,500 1,600 -37,300 345
8365 富山銀行 4,900 2,560 -28,900 390
8366 滋賀銀行 490,300 4,400 600 0
8367 南都銀行 -3,000 3,440 4,000 0
8368 百五銀行 -210,300 640 -100,400 45
8377 ほくほくFG -3,200 2,160 0 0
8381 山陰合同銀行 -8,100 1,120 -26,100 120
8383 鳥取銀行 -28,100 1,120 -29,100 345
8386 百十四銀行 17,600 3,040 0 0
8387 四国銀行 -18,400 1,040 0 0
8388 阿波銀行 -32,000 2,480 -16,100 480
8418 山口FG -66,800 1,520 -112,200 135
8424 芙蓉総合リース -10,100 9,680 -7,800 2,610
8439 東京センチュリー -107,800 1,280 -45,200 15
8473 SBIHD -233,900 3,520 -383,500 405
8522 名古屋銀行 -7,100 6,720 12,500 0
8524 北洋銀行 81,500 480 467,200 0
8541 愛媛銀行 -61,300 960 0 0
8544 京葉銀行 78,500 800 -400 0
8551 北日本銀行 -6,400 2,800 -5,100 405
8562 福島銀行 -73,800 800 -31,700 0
8563 大東銀行 -8,700 640 19,900 0
8566 リコーリース -73,400 4,480 -88,300 1,170
8601 大和証券グループ本社 -227,100 880 -72,300 0
8613 丸三証券 -131,700 800 -33,900 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8616 東海東京FHD -61,700 480 40,600 0
8697 日本取引所グループ -163,300 1,360 -113,100 15
8698 マネックスグループ 1,444,700 640 1,320,200 0
8705 日産証券グループ -336,900 400 41,600 0
8713 フィデアHD 3,400 1,360 1,800 0
8714 池田泉州HD 679,100 400 185,700 0
8742 小林洋行 -49,000 400 0 0
8750 第一生命HD 89,000 3,920 -114,500 1,185
8769 アドバンテッジリスク -3,000 640 6,600 0
8789 フィンテック 306,500 400 913,700 0
8793 NECキャピタル -43,500 3,280 -36,500 870
8801 三井不動産 -135,900 1,200 229,400 0
8803 平和不動産 33,300 4,000 -26,500 645
8841 テーオーシー -397,300 560 -152,600 75
8850 スターツコーポ -4,500 3,360 -16,800 585
8860 フジ住宅 -53,200 640 -78,200 180
8869 明和地所 -76,500 1,760 -180,900 285
8876 リログループ -94,800 1,600 126,300 0
8877 エスリード -45,200 7,040 -95,500 1,020
8881 日神グループHD -203,600 960 -200,100 270
8934 サンフロンティア -62,400 1,680 16,200 0
8935 FJネクストHD -31,700 1,040 -20,100 285
8986 R−大和証券リビング -54 800 -2,511 270
9001 東武鉄道 -300,500 2,160 -190,700 120
9003 相鉄ホールディングス -161,100 1,840 -257,900 330
9005 東急 -156,300 1,440 8,700 0
9006 京浜急行電鉄 -520,900 1,280 -205,900 45
9007 小田急電鉄 -128,400 1,280 -75,700 150
9008 京王電鉄 -32,500 3,200 18,800 0
9009 京成電鉄 -77,900 1,200 57,500 0
9010 富士急行 -63,400 2,000 -20,800 240
9020 東日本旅客鉄道 -500,600 2,480 -25,300 0
9021 西日本旅客鉄道 -1,215,400 2,480 -553,400 990
9022 東海旅客鉄道 23,700 2,480 0 0
9024 西武ホールディングス -769,100 2,960 -981,700 105
9031 西日本鉄道 -149,300 1,840 -210,500 300
9033 広島電鉄 -8,400 1,120 -7,300 90
9039 サカイ引越センター -132,600 2,080 -69,200 510
9041 近鉄グループHD -528,800 2,720 -372,500 285
9042 阪急阪神HD -77,500 3,280 -1,500 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
9044 南海電気鉄道 -393,700 2,160 -421,000 195
9045 京阪ホールディングス -98,900 2,800 5,500 0
9046 神戸電鉄 -49,900 5,200 -32,500 135
9048 名古屋鉄道 -1,019,600 1,520 -691,700 345
9052 山陽電気鉄道 -199,000 1,680 -208,500 600
9059 カンダHD -81,700 720 -61,100 150
9076 セイノーHD -9,200 1,920 -31,500 465
9081 神奈川中央交通 -20,900 3,200 -18,800 540
9083 神姫バス 200 5,760 0 0
9101 日本郵船 -541,600 4,240 477,900 0
9104 商船三井 -2,246,400 4,480 1,112,500 0
9119 飯野海運 18,400 880 82,300 0
9130 共栄タンカー 15,800 1,760 7,100 0
9142 九州旅客鉄道 -255,000 3,040 -384,900 525
9201 JAL -99,900 2,240 401,400 0
9202 ANAHD 18,200 2,400 -384,800 210
9274 KPPグループHD 48,900 1,120 18,500 0
9305 ヤマタネ -10,300 3,200 0 0
9306 東陽倉庫 700 2,560 7,000 0
9310 日本トランスシティ -5,900 720 0 0
9319 中央倉庫 -45,400 1,280 -109,300 285
9324 安田倉庫 -34,500 1,520 -66,000 180
9332 NISSOHD -802,000 1,440 -439,800 330
9336 大栄環境 200 2,480 9,600 0
9347 日本管財HD -64,500 2,240 -62,200 360
9368 キムラユニティー -3,000 1,360 -13,600 210
9380 東海運 -989,600 800 -353,000 1,200
9385 ショーエイコーポ -214,000 960 -111,200 2,700
9401 TBSHD -34,700 3,600 -68,400 300
9404 日本テレビHD -43,200 2,560 -13,100 0
9405 朝日放送グループHD -272,300 1,120 -234,600 120
9409 テレビ朝日HD -3,700 2,160 0 0
9413 テレ東HD -6,900 3,040 0 0
9423 フォーバルRS -1,818,800 400 -646,300 45
9428 クロップス -17,300 880 0 0
9432 日本電信電話 12,130,800 400 13,756,400 0
9433 KDDI -66,100 3,920 368,800 0
