記事内に広告が含まれていることがあります
2026年2月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2025年2月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2025年2月末銘柄の貸借残データ
2025年2月末の逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2025年2月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。表の銘柄名が赤字になっています。
- 2669 カネ美食品
- 2882 イートアンドHD
- 7427 エコートレーディング
- 9601 松竹
- 9979 大庄
新規空売り停止(売禁)銘柄
2025年2月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。表の銘柄名が青字になっています。
- 2930 北の達人コーポ
- 3063 ジェイグループHD
- 3391 ツルハHD
- 3479 ティーケーピー
- 3548 バロック
- 4343 イオンファンタジー
- 5018 MORESCO
- 7049 識学
- 7512 イオン北海道
- 7603 ジーイエット
- 7610 テイツー
- 7975 リヒトラブ
- 8200 リンガーハット
- 8254 さいか屋
- 9982 タキヒヨー
株式併合・分割銘柄
2025年2月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 2726 パルグループHD|分2
- 3387 クリエイトレストラン|分2
- 3391 ツルハHD|分5
- 4439 東名|分2
- 7453 良品計画|分2
- 7818 トランザクション|分2
- 8267 イオン|分3
新規貸借選定銘柄
2025年2月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 325A TENTIAL
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 325A TENTIAL|新設
- 4763 クリーク&リバー社|新設
- 6289 技研製作所|新設|新設
- 7599 IDOM
長期・継続保有条件銘柄
2026年2月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 2884 ヨシムラフードHD
- 325A TENTIAL
- 3612 ワールド
- 3922 PR TIMES
- 8194 ライフコーポ
- 9835 ジュンテンドー
その他、注意銘柄
ガッツリ社名変更
・アダストリア→アンドエスティHD(2685)
・マックハウス→ジーイエット(7603)
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。2月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 7485 岡谷鋼機|名証(2017/4~売禁)
- 9942 ジョイフル|福証(2002/12~売禁)
2025年2月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた100株(リート等は1口)あたりの逆日歩
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2292 | エス フーズ | 0 | -113,600 | -113,600 | 420 |
| 2337 | いちご | 63,400 | -286,700 | -350,100 | 0 |
| 2379 | ディップ | 73,200 | 8,800 | -64,400 | 0 |
| 2659 | サンエー | -1,200 | -141,700 | -140,500 | 975 |
| 2669 | カネ美食品 | -34,400 | -103,500 | -69,100 | 16,320 |
| 2685 | アンドエスティHD | 13,200 | -131,600 | -144,800 | 405 |
| 2687 | CVSベイエリア | -2,700 | -26,900 | -24,200 | 150 |
| 2726 | パルグループHD|分2 | 0 | -63,100 | -63,100 | 630 |
| 2742 | ハローズ | 1,100 | -117,500 | -118,600 | 9,600 |
| 2882 | イートアンドHD | -81,100 | -273,800 | -192,700 | 4,500 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 83,600 | 86,200 | 2,600 | 0 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3048 | ビックカメラ | -20,500 | -624,400 | -603,900 | 240 |
| 3050 | DCMHD | 13,300 | -96,800 | -110,100 | 150 |
| 3063 | ジェイグループHD | -156,700 | -190,500 | -33,800 | 3,840 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 3,900 | 0 | -3,900 | 0 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | -43,200 | -466,100 | -422,900 | 450 |
| 3093 | トレジャーファクトリ | 14,000 | -18,700 | -32,700 | 15 |
| 3222 | U.S.M.H | -48,400 | -550,000 | -501,600 | 120 |
| 325A | TENTIAL | 昨年は未上場につきデータなし | |||
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 3382 | セブン&アイHD | -1,271,400 | -1,969,600 | -698,200 | 15 |
| 3387 | クリエイトレストラン|分2 | -435,400 | -1,737,500 | -1,302,100 | 75 |
| 3391 | ツルハHD|分5 | 4,000 | 3,700 | -300 | 0 |
| 3479 | ティーケーピー | -376,000 | -413,300 | -37,300 | 60 |
| 3543 | コメダHD | 100 | -191,400 | -191,500 | 390 |
| 3546 | アレンザHD | -103,000 | -280,600 | -177,600 | 315 |
| 3548 | バロック | 10,300 | 8,000 | -2,300 | 0 |
| 3608 | TSIHD | -148,300 | -459,600 | -311,300 | 525 |
| 3612 | ワールド | -16,000 | -155,400 | -139,400 | 315 |
| 3915 | テラスカイ | 10,600 | -67,800 | -78,400 | 30 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 3922 | PR TIMES | -33,500 | -62,600 | -29,100 | 105 |
| 4343 | イオンファンタジー | -194,600 | -196,900 | -2,300 | 120 |
| 4439 | 東名|分2 | 5,600 | -90,600 | -96,200 | 150 |
| 4763 | クリーク&リバー社 | 29,600 | -25,200 | -54,800 | 375 |
| 5018 | MORESCO | -38,100 | -36,700 | 1,400 | 405 |
| 6182 | メタリアル | -74,700 | -83,200 | -8,500 | 0 |
| 6289 | 技研製作所 | 16,100 | -61,800 | -77,900 | 150 |
| 7049 | 識学 | -218,700 | -245,000 | -26,300 | 3,600 |
| 7427 | エコートレーディング | -2,700 | -72,200 | -69,500 | 240 |
| 7453 | 良品計画|分2 | -136,400 | -333,300 | -196,900 | 150 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7512 | イオン北海道 | -223,000 | -780,100 | -557,100 | 1,500 |
| 7513 | コジマ | -85,400 | -523,100 | -437,700 | 15 |
| 7516 | コーナン商事 | 51,400 | -89,700 | -141,100 | 375 |
| 7599 | IDOM | 74,500 | -123,400 | -197,900 | 150 |
| 7603 | ジーイエット | -54,700 | -50,200 | 4,500 | 2,400 |
| 7610 | テイツー | 339,400 | 314,800 | -24,600 | 0 |
| 7611 | ハイデイ日高 | -35,400 | -400,300 | -364,900 | 600 |
| 7630 | 壱番屋 | 0 | -466,300 | -466,300 | 45 |
| 7649 | スギホールディングス | -30,900 | -316,200 | -285,300 | 300 |
| 7811 | 中本パックス | -22,100 | -116,300 | -94,200 | 450 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7818 | トランザクション|分2 | 0 | -33,000 | -33,000 | 15 |
| 7975 | リヒトラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 | ヨンドシーホールディ | -55,400 | -107,000 | -51,600 | 660 |
| 8011 | 三陽商会 | 0 | -85,300 | -85,300 | 765 |
| 8016 | オンワードHD | 72,300 | -331,900 | -404,200 | 0 |
| 8125 | ワキタ | 0 | -271,800 | -271,800 | 435 |
| 8167 | リテールパートナーズ | -24,900 | -217,300 | -192,400 | 390 |
| 8185 | チヨダ | 5,900 | -18,900 | -24,800 | 0 |
| 8194 | ライフコーポ | 1,300 | -19,900 | -21,200 | 180 |
| 8200 | リンガーハット | -162,400 | -222,500 | -60,100 | 105 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 8233 | 高島屋 | 43,100 | -457,900 | -501,000 | 90 |
| 8237 | 松屋 | 6,100 | -23,900 | -30,000 | 60 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 6,500 | -37,900 | -44,400 | 165 |
| 8254 | さいか屋 | 10,900 | 2,900 | -8,000 | 0 |
| 8260 | 井筒屋 | 426,000 | 202,000 | -224,000 | 0 |
| 8267 | イオン|分3 | -268,600 | -1,409,400 | -1,140,800 | 150 |
| 8273 | イズミ | 1,700 | -94,900 | -96,600 | 315 |
| 8278 | フジ | -58,900 | -426,300 | -367,400 | 255 |
| 9418 | U−NEXT | 13,900 | -695,600 | -709,500 | 135 |
| 9601 | 松竹 | -62,500 | -209,600 | -147,100 | 615 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 9602 | 東宝 | -15,800 | -133,800 | -118,000 | 525 |
| 9835 | ジュンテンドー | -7,600 | -23,800 | -16,200 | 105 |
| 9842 | アークランズ | -11,700 | -620,500 | -608,800 | 210 |
| 9861 | 吉野家HD | -44,300 | -1,150,400 | -1,106,100 | 195 |
| 9903 | カンセキ | -2,100 | -24,600 | -22,500 | 2,400 |
| 9946 | ミニストップ | -93,300 | -338,200 | -244,900 | 900 |
| 9948 | アークス | -28,200 | -287,200 | -259,000 | 615 |
| 9974 | ベルク | -700 | -43,500 | -42,800 | 420 |
| 9979 | 大庄 | -85,500 | -286,500 | -201,000 | 150 |
| 9982 | タキヒヨー | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 |
2025年2月20日銘柄の貸借残等データ
2025年2月20日の逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
- 2778 パレモ・HD
- 6279 瑞光
- 2778 パレモ・HD
2025年2月20日銘柄の貸借残等データ表
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2778 | パレモ・HD | 126,700 | 126,700 | 0 | 0 |
| 6279 | 瑞光 | 1,800 | 1,200 | -600 | 0 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -59,000 | -712,600 | -653,600 | 215 |
| 8217 | オークワ | -70,600 | -608,300 | -537,700 | 500 |
| 8227 | しまむら | -15,900 | -321,000 | -305,100 | 1,360 |
| 8276 | 平和堂 | -92,000 | -980,200 | -888,200 | 485 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2026年2月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
