【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2020年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2020年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2020年9月末の権利付き最終日、2020年9月28日(月)!

ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

Ba de ya~
say do you remember~

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2020年9月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2020/9/25)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1446 キャンディル 754 -93,200 1,280
1768 ソネック 894 -28,700 720
1789 ETS HD 799 -16,700 640
1808 長谷工コーポ 1,438 -232,500 1,200
1848 富士ピー・エス 622 -2,200 560
1867 植木組 2,819 -11,100 4,640
1878 大東建託 9,356 -11,300 7,520
1952 新日本空調 2,270 2,100 1,840
2001 日本製粉 1,747 -14,100 1,440
2053 中部飼料 1,783 -5,600 1,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2179 成学社 886 -15,900 720
2196 エスクリ 360 11,100 400
2220 亀田製菓 5,460 1,300 4,400
2264 森永乳業 5,590 -56,700 4,480
2267 ヤクルト本社 5,920 -1,400 4,800
2281 プリマハム 3,265 -6,400 2,640
2282 日本ハム 4,705 -9,500 3,840
2288 丸大食品 1,888 -20,300 1,520
2335 キューブシステム 1,426 -9,100 1,200
2378 ルネサンス 959 -44,400 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2432 ディー・エヌ・エー 1,875 -184,100 1,520
2487 CDG 1,722 -22,700 1,440
2594 キーコーヒー 2,273 -25,500 1,840
2652 まんだらけ 504 -141,100 960
2681 ゲオホールディングス 1,699 -36,700 1,360
2694 ジー・テイスト 72 53,800 800
2705 大戸屋HD 3,010 62,500 4,960
2729 JALUX 1,612 -8,000 1,360
2733 あらた 5,320 400 4,320
2749 JPホールディングス 322 -78,500 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 3,800 -1,900 3,040
2815 アリアケジャパン 7,270 1,700 5,840
2816 ダイショー 1,325 -15,000 1,120
2818 ピエトロ 1,742 -400 1,440
2874 横浜冷凍 951 -46,400 800
2882 イートアンド 2,010 -31,800 1,680
2897 日清食品HD 10,220 -10,600 8,240
2924 イフジ産業 927 -2,000 800
2931 ユーグレナ 914 -992,400 800
3002 グンゼ 4,100 -2,100 3,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3010 価値開発 113 184,800 800
3058 三洋堂HD 904 -7,300 800
3067 東京一番フーズ 570 -145,800 480
3069 JFLAHD 366 -113,000 400
3088 マツモトキヨシHD 3,970 -21,200 3,200
3099 三越伊勢丹ホールディ 529 10,100 480
3167 TOKAI HD 1,085 -17,200 880
3178 チムニー 1,371 -178,100 2,240
3199 綿半ホールディングス 3,210 -10,500 2,640
3205 ダイドーリミテッド 199 -11,000 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3221 ヨシックス 1,797 -3,900 1,440
3232 三重交通グループHD 477 -117,800 800
3245 ディア・ライフ 454 -900 400
3252 日本商業開発 1,722 -39,700 1,440
3289 東急不動産HD 451 206,900 400
3328 BEENOS 1,726 33,200 2,880
3347 トラスト 174 -9,500 400
3359 cotta 1,031 -327,900 880
3371 ソフトクリエイトHD 3,195 -12,700 2,560
3372 関門海 366 2,100 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3397 トリドールHD 1,485 -389,500 1,200
3465 ケイアイスター不動産 2,550 -700 2,080
3529 アツギ 549 6,100 480
3561 力の源HD 640 -57,300 560
3563 スシローGHD 2,681 -140,000 2,160
3569 セーレン 1,537 -51,400 1,280
3591 ワコールHD 1,945 4,100 1,600
3593 ホギメディカル 3,725 -9,200 3,040
3612 ワールド 1,415 -31,200 1,200
3648 AGS 941 -1,200 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3661 エムアップ 3,055 -147,400 2,480
3674 オークファン 1,474 -3,200 1,200
3677 システム情報 1,442 11,200 1,200
3710 ジョルダン 1,211 -2,200 1,040
3712 情報企画 3,300 200 2,640
3738 ティーガイア 2,039 600 1,680
3747 インタートレード 567 191,700 960
3762 テクマトリックス 2,312 53,100 1,920
3768 リスクモンスター 1,524 1,400 1,280
3771 システムリサーチ 1,923 -1,100 1,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3778 さくらインターネット 769 -26,300 640
3837 アドソル日進 2,746 28,900 2,240
3839 ODKソリューション 691 9,900 1,120
3844 コムチュア 2,692 33,200 2,160
4008 住友精化 3,470 1,500 2,800
4061 デンカ 3,250 24,700 2,640
4218 ニチバン 1,769 -23,000 1,440
4290 プレステージIN 930 -8,300 800
4348 インフォコム 4,045 0 3,280
4462 石原ケミカル 2,389 -5,100 1,920
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4464 ソフト99 939 -400 800
4526 理研ビタミン 2,188 -1,400 1,760
4540 ツムラ 3,290 -12,100 2,640
4543 テルモ 4,137 -1,000 3,360
4550 日水製薬 1,158 -500 960
4559 ゼリア新薬工業 2,036 -7,900 1,680
4661 オリエンタルランド 14,930 -86,100 12,000
4665 ダスキン 2,901 -15,400 2,400
4671 ファルコHD 1,635 -4,200 1,360
4676 フジ・メディア・HD 1,040 -69,500 880
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4678 秀英予備校 455 -22,200 400
4680 ラウンドワン 800 -382,000 640
4718 早稲田アカデミー 1,040 -33,300 880
4719 アルファシステムズ 3,775 -1,500 3,040
4732 ユー・エス・エス 1,892 -16,100 1,520
4765 モーニングスター 455 65,300 800
4783 日本コンピュータD 544 21,600 480
4828 ビジネスエンジ 3,780 -1,000 3,040
4839 ワウワウ 2,809 -42,500 2,320
4901 富士フイルムHD 5,156 171,800 4,160
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4902 コニカミノルタ 295 185,100 400
4925 ハーバー研究所 4,450 -9,200 7,200
4928 ノエビアHD 5,260 -6,800 4,240
4951 エステー 2,266 -5,300 1,840
4958 長谷川香料 2,119 10,500 1,760
5121 藤倉コンポジット 367 -52,500 400
5142 アキレス 1,811 3,300 1,520
5401 日本製鉄 988 -38,200 800
5451 淀川製鋼所 1,891 -1,400 1,520
5463 丸一鋼管 2,716 -65,100 2,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5481 山陽特殊製鋼 1,033 -3,400 880
5711 三菱マテリアル 2,102 -900 1,760
5974 中国工業 649 9,600 1,120
5998 アドバネクス 1,494 -4,700 1,200
6055 ジャパンマテリアル 1,502 45,300 1,280
6073 アサンテ 1,652 -5,900 1,360
6080 M&Aキャピタル 4,515 -84,500 3,680
6181 パートナーA 241 47,300 800
6200 インソース 2,890 -69,700 2,320
6222 島精機製作所 1,652 -30,000 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6240 ヤマシンフィルタ 1,076 -838,500 880
6277 ホソカワミクロン 5,880 -900 4,720
6325 タカキタ 688 -22,700 560
6332 月島機械 1,309 -5,600 1,120
6339 新東工業 740 -9,400 640
6370 栗田工業 3,540 -34,600 2,880
6412 平和 1,817 -45,500 1,520
6417 SANKYO 2,881 -4,800 2,320
6460 セガサミーHD 1,306 84,000 1,120
6498 キッツ 600 -11,100 480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6539 MS−Japan 824 2,700 720
6551 ツナグGHD 447 -2,400 800
6594 日本電産 9,572 -262,100 7,680
6625 JALCO HD 218 183,700 400
6737 EIZO 4,080 -2,300 3,280
6750 エレコム 5,120 800 4,160
6826 本多通信工業 528 -10,200 480
6848 東亜ディーケーケー 907 -6,400 800
6947 図研 3,000 7,700 2,400
6971 京セラ 6,052 -77,200 4,880
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7102 日本車輌製造 2,806 -1,400 2,320
7148 FPG 588 60,900 960
7201 日産自動車 364 322,900 400
7213 レシップHD 603 -23,000 560
7231 トピー工業 1,129 4,800 960
7296 エフ・シー・シー 1,944 -4,400 1,600
7322 33FG 1,415 -600 1,200
7412 アトム 888 -759,800 720
7419 ノジマ 2,906 26,600 2,400
7421 カッパ・クリエイト 1,591 -178,100 2,560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7455 三城ホールディングス 291 -25,900 400
7458 第一興商 3,420 -8,700 2,800
7472 鳥羽洋行 2,740 0 2,240
7475 アルビス 2,816 -9,900 2,320
7476 アズワン 15,020 -3,700 12,080
7494 コナカ 290 -39,500 400
7504 高速 1,768 -29,500 1,440
7522 ワタミ 1,028 -538,000 1,760
7524 マルシェ|注 573 -90,000 480
7539 アイナボHD 959 -10,400 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7550 ゼンショーHD 2,508 -409,400 2,080
7551 ウェッズ 500 -4,700 400
7615 京都きもの友禅 233 -2,400 400
7616 コロワイド【10倍適用】 1,906 -973,700 4,000
7628 オーハシテクニカ 1,486 -600 1,200
7647 音通 31 83,200 800
7732 トプコン 950 33,200 800
7752 リコー 704 270,900 640
7819 粧美堂 393 -7,000 400
7837 アールシーコア 862 -300 720
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7839 SHOEI 3,470 -2,800 2,800
7867 タカラトミー 880 2,600 720
7885 タカノ 624 -23,700 560
7916 光村印刷 1,727 -1,200 1,440
7919 野崎印刷紙業 139 -18,600 400
7925 前澤化成工業 1,026 -12,900 880
7937 ツツミ 2,299 -5,100 1,840
7952 河合楽器製作所 2,841 -2,700 2,320
7979 松風 1,411 9,500 1,200
8005 スクロール 890 52,700 720
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8022 美津濃 1,930 -5,400 1,600
8038 東都水産 3,560 -18,100 5,760
8041 OUGHD 2,837 -15,700 4,640
8098 稲畑産業 1,358 -2,900 1,120
8101 GSIクレオス 1,790 -5,900 1,440
8103 明和産業 456 -86,900 400
8114 デサント 1,721 -125,100 1,440
8118 キング 576 -23,100 480
8136 サンリオ 1,878 -240,900 1,520
8153 モスフードサービス 3,025 -49,200 2,480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8157 都築電気 1,668 -39,900 1,360
8160 木曽路 2,623 -144,300 4,320
8163 SRSHD 991 -195,500 1,600
8173 上新電機 2,615 -21,900 2,160
8182 いなげや 1,962 -13,400 1,600
8214 AOKIHD 568 -61,000 480
8219 青山商事 548 155,800 480
8242 H2Oリテイリング 673 -1,300 560
8252 丸井グループ 1,941 7,900 1,600
8255 アクシアル リテ 5,070 -14,800 4,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8279 ヤオコー 7,920 -300 6,400
8281 ゼビオHD 775 35,000 640
8282 ケーズホールディング 1,446 -1,800 1,200
8304 あおぞら銀行 1,819 31,900 1,520
8345 岩手銀行 2,604 -7,900 2,160
8356 十六銀行 2,051 500 1,680
8361 大垣共立銀行 2,409 -16,000 2,000
8421 信金中央金庫 232,100 -48 1,920
8521 長野銀行 1,399 -1,800 1,120
8544 京葉銀行 505 -60,900 480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8591 オリックス 1,375 -56,500 1,120
8601 大和証券グループ本社 455 15,200 400
8622 水戸証券 214 -5,500 400
8624 いちよし証券 497 -60,000 400
8698 マネックスグループ 268 226,600 400
8798 アドバンスクリエイト 2,250 -20,300 1,840
8850 スターツコーポ 2,302 -4,200 1,920
8986 大和証券リビング投資法人 111,900 -95 960
9001 東武鉄道 3,285 -1,400 2,640
9003 相鉄ホールディングス 2,949 -14,800 2,400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9005 東急 1,390 7,200 1,120
9006 京浜急行電鉄 1,631 -8,100 1,360
9007 小田急電鉄 2,654 -384,500 2,160
9008 京王電鉄 6,490 -86,700 5,200
9009 京成電鉄 3,030 -800 2,480
9010 富士急行 3,885 -123,300 3,120
9014 新京成電鉄 2,525 -2,300 2,080
9020 東日本旅客鉄道 6,710 74,300 5,440
9024 西武ホールディングス 1,142 34,200 960
9031 西日本鉄道 3,280 -169,900 2,640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9033 広島電鉄 1,010 -2,300 1,760
9039 サカイ引越センター 5,060 900 4,080
9041 近鉄グループHD 4,650 -22,600 3,760
9042 阪急阪神HD 3,465 5,400 2,800
9044 南海電気鉄道 2,377 -17,100 1,920
9045 京阪ホールディングス 4,435 -10,800 3,600
9046 神戸電鉄 3,810 -20,700 6,240
9048 名古屋鉄道 2,946 -49,100 2,400
9052 山陽電気鉄道 2,256 -23,200 1,840
9081 神奈川中央交通 4,195 -10,900 3,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9083 神姫バス 3,140 600 5,120
9104 商船三井 2,167 -312,700 1,760
9201 JAL 2,067 45,900 1,680
9202 ANAHD 2,700 -1,345,900 4,320
9305 ヤマタネ 1,358 6,100 1,120
9368 キムラユニティー 1,111 -3,700 960
9375 近鉄エクスプレス 2,234 -51,200 1,840
9385 ショーエイコーポ 1,335 35,000 1,120
9405 朝日放送グループHD 739 16,400 640
9409 テレビ朝日HD 1,674 -19,400 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9413 テレ東HD 2,393 -9,200 1,920
9470 学研ホールディングス 1,609 7,400 1,360
9479 インプレスHD 168 -7,500 400
9600 アイネット 1,696 3,900 1,360
9605 東映 17,800 -18,100 14,240
9616 共立メンテナンス 3,920 -353,900 3,200
9633 東京テアトル 1,336 -47,200 2,240
9641 サコス 359 9,100 400
9671 よみうりランド 4,200 4,500 3,360
9675 常磐興産 1,509 -26,000 2,560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9707 ユニマット リタイア 1,090 22,800 880
9713 ロイヤルホテル 1,401 -3,000 2,400
9726 KNT−CTHD 1,144 -261,900 1,920
9728 日本管財 2,043 -23,700 1,680
9759 NSD 2,069 7,300 1,680
9783 ベネッセHD 2,749 -7,500 2,240
9795 ステップ 1,566 -2,700 1,280
9828 元気寿司 2,480 -31,200 2,000
9831 ヤマダ電機 539 -12,000 480
9832 オートバックスセブン 1,389 3,000 1,120
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9850 グルメ杵屋 1,052 -101,100 1,760
9854 愛眼 238 -7,000 400
9882 イエローハット 1,828 -72,200 1,520
9900 サガミHD 1,429 -200,000 2,400
9902 日伝 2,230 -9,400 1,840
9936 王将フードサービス 6,070 -20,900 4,880
9994 やまや 2,297 -15,000 1,840
9997 ベルーナ 959 -25,800 800
追記

権利付最終日マルシェ(7524)に後場からの売り禁と逆日歩10倍適用が発表されました。これにより最高逆日歩は100株あたり480円から1,200円へと変わりました…

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2020年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

バニ
バニ

Ba de ya~
dancing in September~

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機