記事内に広告が含まれていることがあります
2020年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
きゅんです(◜◡◝)♡
2020年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(5日分) | |
1605 | 国際石油開発帝石 | 0 |
1899 | 福田組 | 4,325 |
2170 | リンク&モチベ | 2,400 |
2193 | クックパッド | 0 |
2211 | 不二家 | 250 |
2212 | 山崎製パン | 250 |
2215 | 第一屋製パン | 25 |
2216 | カンロ | 6,400 |
2226 | 湖池屋 | 250 |
2266 | 六甲バター | 325 |
2402 | アマナ | 50 |
2418 | ツカダグローバルHD | 0 |
2427 | アウトソーシング | 175 |
2501 | サッポロHD | 675 |
2502 | アサヒグループHD | 600 |
2503 | キリンHD | 500 |
2533 | オエノンHD | 75 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 725 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,825 |
2982 | ADワークスG | 1,200 |
3001 | 片倉工業 | 100 |
3003 | ヒューリック | 600 |
3028 | アルペン | 325 |
3053 | ペッパーフドサビス | 0 |
3064 | MonotaRO | 0 |
3082 | きちりHD | 5,600 |
3085 | アークランドSHD | 3,600 |
3097 | 物語コーポレーション | 775 |
3105 | 日清紡HD | 0 |
3196 | ホットランド | 1,500 |
3197 | すかいらーくHD | 3,000 |
3252 | 日本商業開発 | 400 |
3302 | 帝国繊維 | 1,000 |
3350 | レッド・プラネット | 0 |
3405 | クラレ | 25 |
3482 | ロードスター | 0 |
3630 | 電算システム | 0 |
3639 | ボルテージ | 0 |
3656 | KLab | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 3,200 |
3683 | サイバーリンクス | 225 |
3688 | CARTA HD | 125 |
3758 | アエリア | 0 |
3788 | GMOグローバルサイン | 0 |
3807 | フィスコ | 0 |
3950 | ザ・パック | 500 |
3964 | オークネット | 175 |
4025 | 多木化学 | 750 |
4221 | 大倉工業 | 875 |
4245 | ダイキアクシス | 1,500 |
4248 | 竹本容器 | 125 |
4286 | レッグス | 7,600 |
4326 | インテージHD | 25 |
4351 | 山田債権回収管理 | 0 |
4392 | FIG | 2,000 |
4404 | ミヨシ油脂 | 1,000 |
4448 | Chatwork | 0 |
4578 | 大塚ホールディングス | 100 |
4631 | DIC | 50 |
4633 | サカタインクス | 250 |
4712 | KeyHolder | 0 |
4746 | 東計電算 | 25 |
4755 | 楽天 | 0 |
4820 | EMシステムズ | 25 |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 25 |
4828 | ビーエンジ | 0 |
4911 | 資生堂 | 325 |
4912 | ライオン | 200 |
4919 | ミルボン | 450 |
4927 | ポーラオルビスHD | 250 |
4955 | アグロ カネショウ | 200 |
4967 | 小林製薬 | 725 |
4971 | メック | 225 |
4985 | アース製薬 | 0 |
5105 | TOYO TIRE | 0 |
5184 | ニチリン | 700 |
5301 | 東海カーボン | 25 |
5946 | 長府製作所 | 275 |
5959 | 岡部 | 125 |
6034 | MRT | 0 |
6067 | インパクト | 0 |
6071 | IBJ | 0 |
6077 | N・フィールド | 25 |
6078 | バリューHR | 175 |
6425 | ユニバーサルエンタ | 25 |
6498 | キッツ | 0 |
6546 | フルテック | 250 |
6547 | グリーンズ | 25 |
6592 | マブチモーター | 100 |
6653 | 正興電機製作所 | 0 |
6789 | ローランドDG | 100 |
7172 | JIA | 275 |
7267 | 本田技研工業 | 0 |
7272 | ヤマハ発動機 | 50 |
7613 | シークス | 250 |
7625 | グローバルダイニング | 2,000 |
7782 | シンシア | 4,000 |
7816 | スノーピーク | 0 |
7833 | アイフィスジャパン | 3,200 |
7846 | パイロット | 425 |
7936 | アシックス | 375 |
7984 | コクヨ | 0 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 300 |
8029 | ルックHD | 475 |
8165 | 千趣会 | 4,000 |
8179 | ロイヤルHD | 1,000 |
8202 | ラオックス | 25 |
8304 | あおぞら銀行 | 0 |
8909 | シノケングループ | 0 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 0 |
9260 | Wismettac | 25 |
9384 | 内外トランスライン | 5,600 |
9416 | ビジョン | 0 |
9441 | ベルパーク | 29,600 |
9449 | GMOインターネット | 0 |
9450 | ファイバーゲート | 25 |
9656 | グリーンランドリゾー | 4,000 |
9672 | 東京都競馬 | 0 |
9722 | 藤田観光 | 500 |
9749 | 富士ソフト | 0 |
9757 | 船井総研HD | 275 |
2020年12月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
いまさら感!
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) | |
9267 | ゲンキードラッグ | 225 |
所感・雑感
12月優待クロスおつかれさまでした。
…ん~
久々の厳しい結果となりました。逆日歩日数的に一番ヤバい12月ですからなおさら…
ブロードリーフ、すかいらーく、千趣会等人気銘柄が軒並み高額。たこ焼き、カツ丼、マックも高い。高温でカラっと揚げましたってレベルじゃねーぞ!
きちりはキッチリ高いし、ビール三兄弟もやや辛口。リンク&モチベ、アイフィス、レッグス等金券系にもチラホラ爆弾。一般在庫余ってたじゃん系のヒューリックも中々…
もはや優待と関係なく群がっているであろうJT…
ベルパーク師匠は安定感があってある意味ホッとしますが、同じ師匠枠の湖池屋がまさかの甘ムーチョ…
幅広く手掛けておけばなんとかなったともいえない、厳しい月となりました。
日証金サン…年の瀬やぞ…
え?わたしですか?
「岸辺露伴は動かない」の実写版が昨日から3夜連続で放送されている私ですが、今月はまぁポツリポツリと制度クロスしました。
先月、先々月制度ゼロできまして3ヵ月連続ゼロだとブログ終了ですから、今月は義務的に泣きながら…
でも、一般在庫潤沢だなぁと思うわけです。12月上旬?に何個かとって、あとはクリスマスあたりで泣きながら始動というスケジュールでしたが、ゆるふわでやる分には十分在庫が余っていた印象でした。
で、制度はアエリア、ボルテージ、楽天、CARTA、大塚HD、ヤマハ発動機…でした。正直なところアエリアかボルテージのどっちかでそこまで痛くないけど高めの逆日歩くらって、(ノ∀`)アチャーとかおちゃらけるクソサブい年末…という想定だったんですが、私のことなんてどうでもよくて、全体的な逆日歩がヒドくてちょっと笑えんな…と低めのテンションでおります。
カrッタリーなァと楽天的に考えてたけど権利日が近づきボルテージが上がってきてやる気発動!「アエリァーッ!」と叫んで制度クロスしましたとさ大塚。
↑これが考えてたクソサブいフレーズなんですが、どうです?クソサブいでしょう?
…
後味の悪い2020年となりましたが、日はまた昇る!未来志向でがんばりましょう!
よ、よ、よ!よいお年を~!
あ、あとアイコン変えました。素人の手書きです…(´・ω・`)
(´・ω・`)
(´・ω・`)
(´・ω・`)
~Fin~