記事内に広告が含まれていることがあります
(毎月ツイッターに載せてるヤツだけど3月は量多すぎなんでココでやるます)
2023年3月末分優待貸借銘柄の貸借速報値と昨年確報値との比較まとめどん。
これ見てどうなるものでもないけど…

ラビ
覚悟はいいか?
…俺はできてない
(´;ω;`)ブワッ
関連記事とか
制度信用貸借残高【速報値】表
表の項目はこんな感じ。
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | -15,200 | 8,640 | -69,900 | 1,230 |
今年の貸借速報が-15,200株。最高逆日歩が100株で8,640円かー。
昨年は貸借確報値で-69,900株、実際の逆日歩は1,230円ってことは今年はもうちょっと逆日歩安く済んだりしないのかしらん(´・ω・`)シランケド
…という感じで見ていただければ(雑)
昨年逆日歩日数1日で今年3日分なので、最高額は今年がだいぶ高いとか単純に比較できなそうなとこもありますけども。
その他、今年 or 昨年売禁だとか、昨年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか分割だとか比較にならない銘柄もありますが…銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
覚悟こそ幸福( -`ω-)
※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | -15,200 | 8,640 | -69,900 | 1,230 |
| 1332 | ニッスイ | -419,200 | 1,440 | -207,700 | 10 |
| 1379 | ホクト | -27,900 | 4,560 | -22,400 | 5 |
| 1417 | ミライト・ワン | -17,400 | 4,080 | 0 | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | -129,300 | 1,920 | -95,700 | 385 |
| 1431 | Lib Work | -218,400 | 4,320 | -104,400 | 300 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -4,800 | 8,640 | -4,400 | 15 |
| 1518 | 三井松島HD | 288,100 | 17,760 | 673,400 | 0 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | -85,500 | 5,040 | -78,300 | 605 |
| 1780 | ヤマウラ | -196,700 | 5,760 | -81,800 | 50 |
| 1801 | 大成建設 | -10,600 | 9,840 | -2,300 | 0 |
| 1803 | 清水建設 | -42,600 | 1,920 | 58,100 | 0 |
| 1808 | 長谷工コーポ | -32,500 | 3,840 | 1,400 | 0 |
| 1860 | 戸田建設 | 4,400 | 1,920 | 2,600 | 0 |
| 1904 | 大成温調 | -32,800 | 10,080 | -94,100 | 3,360 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -186,400 | 7,680 | -204,800 | 0 |
| 1951 | エクシオグループ | -21,000 | 6,000 | 7,400 | 0 |
| 1952 | 新日本空調 | -10,800 | 4,800 | -7,400 | 230 |
| 1965 | テクノ菱和 | -16,700 | 2,160 | -21,900 | 110 |
| 1976 | 明星工業 | -92,800 | 1,920 | -143,400 | 5 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 2001 | ニップン | -47,700 | 4,080 | -63,200 | 155 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -91,700 | 3,840 | -35,400 | 10 |
| 2004 | 昭和産業 | -22,700 | 6,240 | -23,300 | 230 |
| 2053 | 中部飼料 | -4,700 | 2,640 | 1,300 | 0 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | -9,300 | 4,320 | -1,600 | 0 |
| 2109 | DM三井製糖HD | -42,900 | 5,040 | -46,500 | 230 |
| 2112 | 塩水港精糖 | -171,700 | 1,200 | -126,100 | 75 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | -5,300 | 4,080 | -8,200 | 500 |
| 2127 | 日本M&A | 21,300 | 2,640 | 50,900 | 0 |
| 2139 | 中広 | -45,700 | 1,200 | -15,700 | 0 |
| 2173 | 博展 | -3,800 | 1,920 | 2,700 | 0 |
| 2179 | 成学社 | 900 | 3,840 | 100 | 0 |
| 2196 | エスクリ | -156,100 | 1,200 | 0 | 0 |
| 2204 | 中村屋 | -14,900 | 7,680 | -10,400 | 760 |
| 2207 | 名糖産業 | -41,300 | 4,320 | -40,600 | 185 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -104,200 | 22,080 | -52,800 | 15 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -103,200 | 23,280 | -14,600 | 15 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 4,800 | 15,600 | 0 | 0 |
| 2282 | 日本ハム | -53,400 | 9,600 | -43,100 | 20 |
| 2291 | 福留ハム | -62,400 | 7,680 | -58,200 | 3,040 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | -194,800 | 1,920 | -190,200 | 340 |
| 2309 | シミックHD | -70,600 | 5,040 | -62,200 | 80 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 800 | 8,640 | -4,000 | 10 |
| 2359 | コア | 39,800 | 4,080 | -3,400 | 0 |
| 2378 | ルネサンス | -82,000 | 4,800 | -233,200 | 70 |
| 2410 | キャリアDセンタ | -3,400 | 5,280 | 0 | 0 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 16,100 | 4,800 | 0 | 0 |
| 2453 | ジャパンベストレスキ | -2,300 | 1,920 | 0 | 0 |
| 2464 | ビジネス・ブレクスル | 19,600 | 1,200 | 6,400 | 0 |
| 2475 | WDBHD | -10,000 | 5,040 | -1,800 | 0 |
| 2531 | 宝ホールディングス | -49,100 | 2,640 | -3,200 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | -130,600 | 5,040 | -127,600 | 80 |
| 2599 | ジャパンフーズ | -50,100 | 2,880 | -49,800 | 300 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | -18,400 | 8,160 | -42,400 | 690 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | -300 | 4,800 | 0 | 0 |
| 2613 | J−オイルミルズ | -52,900 | 3,840 | -53,400 | 385 |
| 2652 | まんだらけ | 78,200 | 6,720 | -14,900 | 5 |
| 2676 | 高千穂交易 | -56,800 | 12,480 | -43,300 | 585 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 16,700 | 3,840 | -114,100 | 55 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | -22,000 | 12,480 | -15,500 | 295 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | -58,700 | 2,400 | -19,800 | 5 |
| 2705 | 大戸屋HD | 600 | 20,160 | 1,000 | 0 |
| 2730 | エディオン | -1,084,300 | 3,360 | -561,500 | 340 |
| 2733 | あらた | -4,700 | 9,840 | 0 | 0 |
| 2801 | キッコーマン | -20,300 | 16,320 | -47,100 | 25 |
| 2802 | 味の素 | -204,400 | 11,280 | -111,600 | 10 |
| 2804 | ブルドックソース | -108,700 | 4,800 | -122,500 | 270 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | -5,900 | 6,960 | 1,100 | 0 |
| 2815 | アリアケジャパン | -2,300 | 11,760 | 0 | 0 |
| 2816 | ダイショー | -13,100 | 3,600 | -19,700 | 1,120 |
| 2818 | ピエトロ | -42,200 | 4,800 | -39,900 | 370 |
| 2819 | エバラ食品工業 | -23,600 | 7,680 | -41,400 | 320 |
| 2875 | 東洋水産 | -2,900 | 13,440 | 400 | 0 |
| 2897 | 日清食品HD | -99,900 | 29,280 | -17,800 | 15 |
| 2899 | 永谷園HD | -20,900 | 5,040 | -13,800 | 120 |
| 2903 | シノブフーズ | 9,500 | 3,840 | 0 | 0 |
| 2907 | あじかん | -5,700 | 2,160 | -11,000 | 115 |
| 2908 | フジッコ | -9,200 | 4,560 | -17,600 | 355 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | -18,100 | 3,120 | -15,700 | 65 |
| 2922 | なとり | -90,100 | 4,800 | -84,000 | 170 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 3002 | グンゼ | -6,400 | 11,040 | 300 | 0 |
| 3034 | クオールHD | -43,200 | 2,880 | -19,100 | 5 |
| 3036 | アルコニックス | -3,200 | 3,360 | 6,800 | 0 |
| 3058 | 三洋堂HD | -6,800 | 2,160 | -8,000 | 800 |
| 3059 | ヒラキ | -39,900 | 2,640 | -63,600 | 155 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -165,700 | 1,200 | -172,700 | 500 |
| 3069 | JFLAHD | -374,200 | 2,400 | -510,100 | 800 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 0 | 2,880 | 200 | 0 |
| 3079 | ディーブイエックス | -89,500 | 2,640 | -55,400 | 385 |
| 3088 | マツキヨココカラ | -90,800 | 16,800 | -31,800 | 20 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -113,800 | 3,600 | -858,700 | 40 |
| 3132 | マクニカHD | 9,800 | 8,880 | -28,800 | 5 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 2,100 | 2,400 | -7,200 | 10 |
| 3166 | OCHIHD | -137,000 | 3,120 | -180,200 | 1,120 |
| 3167 | TOKAI HD | -144,800 | 2,160 | -137,600 | 230 |
| 3178 | チムニー | -200,500 | 5,760 | -207,600 | 1,200 |
| 3179 | シュッピン | -62,900 | 2,160 | -19,500 | 5 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | -40,200 | 5,280 | -47,400 | 540 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | -25,500 | 2,400 | -368,100 | 10 |
| 3221 | ヨシックスHD | -190,400 | 5,280 | -96,200 | 185 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 3232 | 三重交通グループHD | -632,000 | 1,440 | -616,500 | 155 |
| 3289 | 東急不動産HD | -8,700 | 1,680 | -121,400 | 5 |
| 3291 | 飯田グループHD | -137,200 | 5,280 | -35,100 | 5 |
| 3341 | 日本調剤 | -101,700 | 2,880 | -26,600 | 10 |
| 3347 | トラスト | 66,000 | 1,200 | 0 | 0 |
| 3359 | cotta | 31,200 | 1,440 | 0 | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | -3,500 | 9,120 | -17,100 | 20 |
| 3372 | 関門海 | 11,100 | 2,400 | 15,700 | 0 |
| 3395 | サンマルクHD | -95,200 | 4,320 | 35,400 | 0 |
| 3397 | トリドールHD | -683,800 | 6,720 | -759,800 | 65 |
| 3423 | エスイー | -3,200 | 1,200 | 37,100 | 0 |
| 3484 | テンポイノベーション | -122,800 | 3,120 | -86,600 | 190 |
| 3521 | エコナックHD | 160,400 | 2,400 | 394,300 | 0 |
| 3529 | アツギ | -2,000 | 1,200 | 6,500 | 0 |
| 3542 | ベガコーポレーション | -151,600 | 3,360 | -175,600 | 1,120 |
| 3561 | 力の源HD | -70,900 | 7,200 | -279,700 | 480 |
| 3563 | F&LC | -350,400 | 8,160 | 72,000 | 0 |
| 3569 | セーレン | 21,300 | 5,760 | -200 | 0 |
| 3591 | ワコールHD | -20,100 | 6,000 | -4,600 | 0 |
| 3612 | ワールド | -17,000 | 3,600 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 3635 | コーエーテクモHD | -79,900 | 6,000 | -33,000 | 0 |
| 3640 | 電算 | 9,400 | 9,120 | -5,400 | 275 |
| 3648 | AGS | -32,600 | 1,920 | -16,500 | 85 |
| 3708 | 特種東海製紙 | -22,400 | 7,200 | 0 | 0 |
| 3710 | ジョルダン | 19,400 | 1,680 | 33,400 | 0 |
| 3738 | ティーガイア | -11,700 | 4,320 | -28,000 | 570 |
| 3778 | さくらインターネット | -8,200 | 1,680 | -99,400 | 10 |
| 3835 | eBASE | 2,100 | 1,680 | 8,500 | 0 |
| 3837 | アドソル日進 | 7,600 | 4,080 | 0 | 0 |
| 3839 | ODKソリューション | -36,800 | 3,360 | -17,400 | 75 |
| 3844 | コムチュア | 20,600 | 5,280 | 1,500 | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 22,600 | 1,440 | 0 | 0 |
| 3863 | 日本製紙 | -82,600 | 2,640 | -132,300 | 5 |
| 3880 | 大王製紙 | 11,400 | 2,640 | 300 | 0 |
| 3924 | ランドコンピュータ | -16,500 | 2,640 | -44,500 | 245 |
| 3933 | チエル | 5,200 | 1,920 | -78,900 | 45 |
| 3962 | チェンジ | 94,400 | 5,760 | 7,100 | 0 |
| 4008 | 住友精化 | -500 | 10,800 | 0 | 0 |
| 4061 | デンカ | 6,400 | 6,720 | 1,400 | 0 |
| 4088 | エア・ウォーター | 15,500 | 4,080 | -6,500 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | -36,700 | 1,680 | -41,000 | 10 |
| 4275 | カーリットHD | 10,900 | 1,680 | -10,700 | 0 |
| 4299 | ハイマックス | 2,500 | 7,200 | 500 | 0 |
| 4301 | アミューズ | 2,000 | 4,560 | 0 | 0 |
| 4304 | イーストアー | -4,900 | 7,200 | 9,500 | 0 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 17,300 | 13,440 | -39,600 | 5 |
| 4318 | クイック | 100 | 4,320 | 0 | 0 |
| 4337 | ぴあ | -86,400 | 7,920 | -107,800 | 800 |
| 4344 | ソースネクスト | 686,200 | 1,200 | 178,600 | 0 |
| 4347 | ブロードメディア | 8,000 | 5,760 | 27,200 | 0 |
| 4362 | 日本精化 | -5,800 | 6,240 | -6,700 | 195 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | -18,800 | 4,800 | 7,400 | 0 |
| 4436 | ミンカブ | -58,300 | 10,080 | -297,800 | 275 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 13,300 | 4,800 | 8,000 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | -22,600 | 3,600 | -11,800 | 110 |
| 4464 | ソフト99 | 0 | 6,240 | -11,600 | 140 |
| 4524 | 森下仁丹 | 3,000 | 10,080 | 7,100 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | -11,700 | 4,800 | -8,100 | 10 |
| 4527 | ロート製薬 | -32,100 | 6,480 | -58,300 | 165 |
| 4543 | テルモ | -104,800 | 8,400 | 7,100 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | -12,700 | 5,520 | -36,800 | 265 |
| 4611 | 大日本塗料 | -4,100 | 2,160 | -129,300 | 380 |
| 4623 | アサヒペン | 500 | 9,600 | 0 | 0 |
| 4636 | T&K TOKA | 57,700 | 5,280 | -45,700 | 460 |
| 4661 | オリエンタルランド | -86,300 | 52,800 | -588,500 | 200 |
| 4665 | ダスキン | -56,600 | 7,920 | -33,200 | 650 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 4,100 | 2,880 | -2,300 | 0 |
| 4678 | 秀英予備校 | -59,900 | 1,200 | -46,900 | 95 |
| 4680 | ラウンドワン | 449,100 | 1,440 | -59,200 | 10 |
| 4681 | リゾートトラスト | -109,800 | 5,280 | -303,700 | 230 |
| 4694 | ビー・エム・エル | -35,000 | 7,680 | -17,800 | 10 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -101,500 | 3,120 | -66,300 | 230 |
| 4732 | ユー・エス・エス | -16,400 | 5,760 | -47,300 | 450 |
| 4765 | モーニングスター | -212,200 | 1,200 | -168,800 | 65 |
| 4792 | 山田コンサルティング | -1,400 | 3,840 | 400 | 0 |
| 4816 | 東映アニメーション | 4,900 | 31,440 | -4,000 | 20 |
| 4828 | ビーエンジ | -4,900 | 7,200 | -4,100 | 755 |
| 4901 | 富士フイルムHD | -17,300 | 15,840 | 19,600 | 0 |
| 4917 | マンダム | -28,700 | 3,840 | -33,900 | 10 |
| 4921 | ファンケル | -15,600 | 6,000 | -2,900 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 4923 | コタ | 1,500 | 8,640 | 11,000 | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 600 | 12,000 | -8,100 | 605 |
| 4928 | ノエビアHD | -29,800 | 12,960 | -25,200 | 10 |
| 4951 | エステー | -15,200 | 3,840 | 0 | 0 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 8,300 | 2,160 | -17,900 | 5 |
| 4994 | 大成ラミック | -5,600 | 7,200 | -7,700 | 255 |
| 4998 | フマキラー | -2,100 | 2,640 | -5,800 | 0 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 51,000 | 2,400 | 0 | 0 |
| 5142 | アキレス | 6,500 | 3,360 | 1,700 | 0 |
| 5186 | ニッタ | -6,900 | 7,200 | -6,800 | 310 |
| 5273 | 三谷セキサン | -15,200 | 10,800 | -28,900 | 345 |
| 5331 | ノリタケ | 500 | 11,280 | 800 | 0 |
| 5332 | TOTO | -16,000 | 10,800 | -47,800 | 10 |
| 5344 | MARUWA | -2,900 | 42,480 | -2,700 | 30 |
| 5363 | 東京窯業 | 17,400 | 1,200 | -18,600 | 10 |
| 5401 | 日本製鉄 | -1,771,900 | 7,440 | -2,223,700 | 530 |
| 5411 | JFEHD | 206,100 | 4,080 | -1,482,100 | 5 |
| 5440 | 共英製鋼 | -59,300 | 4,080 | -57,700 | 10 |
| 5449 | 大阪製鐵 | -63,900 | 3,120 | -221,400 | 5 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | -16,900 | 6,720 | -23,800 | 920 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 5,100 | 7,200 | -7,000 | 5 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 8,100 | 5,760 | -4,800 | 5 |
| 5659 | 日本精線 | -7,200 | 11,280 | -2,200 | 10 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 11,600 | 5,280 | 0 | 0 |
| 5830 | いよぎんHD | -47,800 | 1,920 | -243,900 | 125 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | -9,500 | 2,160 | -41,800 | 250 |
| 5902 | ホッカンHD | -22,600 | 3,360 | -78,900 | 340 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | -11,100 | 5,280 | 2,800 | 0 |
| 5923 | 高田機工 | 500 | 13,920 | 1,400 | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | -11,300 | 3,600 | -12,600 | 130 |
| 5949 | ユニプレス | -28,500 | 2,400 | 0 | 0 |
| 5955 | ヤマシナ | -54,500 | 1,200 | 39,400 | 0 |
| 5956 | トーソー | -17,900 | 1,440 | -10,700 | 40 |
| 5970 | ジーテクト | 20,600 | 3,600 | -7,800 | 5 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 3,700 | 1,680 | 0 | 0 |
| 5988 | パイオラックス | 5,400 | 4,800 | -13,800 | 10 |
| 5989 | エイチワン | 108,200 | 1,680 | -61,500 | 5 |
| 6059 | ウチヤマHD | -144,400 | 1,200 | -168,600 | 400 |
| 6073 | アサンテ | -16,600 | 4,080 | -29,200 | 470 |
| 6089 | ウィルグループ | -13,600 | 2,880 | -55,200 | 515 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 6096 | レアジョブ | -67,700 | 6,240 | -162,700 | 5 |
| 6157 | 日進工具 | -49,700 | 2,640 | -24,400 | 195 |
| 6191 | エアトリ | -85,200 | 6,480 | 73,100 | 0 |
| 6210 | 東洋機械金属 | -24,700 | 1,680 | -42,100 | 60 |
| 6218 | エンシュウ | 17,900 | 3,360 | 800 | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | -2,100 | 4,560 | -1,900 | 0 |
| 6238 | フリュー | -67,700 | 3,120 | 0 | 0 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 184,500 | 1,200 | 32,200 | 0 |
| 6247 | 日阪製作所 | -5,800 | 2,160 | -20,500 | 10 |
| 6258 | 平田機工 | -1,100 | 16,320 | 0 | 0 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 12,300 | 1,680 | -13,000 | 100 |
| 6282 | オイレス工業 | -151,600 | 4,080 | -160,300 | 460 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | -43,100 | 2,640 | -27,700 | 140 |
| 6294 | オカダアイヨン | -60,200 | 4,320 | -143,100 | 1,020 |
| 6301 | 小松製作所 | -34,200 | 7,920 | -142,300 | 5 |
| 6306 | 日工 | -6,100 | 1,680 | -22,600 | 0 |
| 6332 | 月島機械 | 29,400 | 2,640 | -23,200 | 10 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | -5,300 | 6,000 | -55,600 | 495 |
| 6370 | 栗田工業 | -5,500 | 14,640 | 0 | 0 |
| 6371 | 椿本チエイン | -26,100 | 7,920 | -41,900 | 920 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 6406 | フジテック | -103,300 | 7,920 | -96,800 | 195 |
| 6407 | CKD | 8,300 | 5,280 | 6,000 | 0 |
| 6412 | 平和 | -97,000 | 6,480 | -144,100 | 305 |
| 6417 | SANKYO | -23,900 | 13,920 | -55,500 | 10 |
| 6419 | マースグループHD | -3,200 | 7,200 | -23,600 | 530 |
| 6420 | フクシマガリレイ | -6,600 | 11,520 | -16,000 | 815 |
| 6458 | 新晃工業 | -19,800 | 4,080 | -26,400 | 460 |
| 6463 | TPR | -25,200 | 3,360 | -61,200 | 445 |
| 6485 | 前澤給装工業 | -53,000 | 2,400 | -9,500 | 80 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | -13,700 | 8,640 | 0 | 0 |
| 6517 | デンヨー | -3,900 | 4,080 | -11,900 | 385 |
| 6539 | MS−Japan | -53,600 | 2,640 | -139,900 | 720 |
| 6562 | ジーニー | -25,800 | 5,280 | -92,500 | 50 |
| 6569 | 日総工産 | -522,400 | 1,920 | -847,100 | 600 |
| 6570 | 共和コーポレーション | -23,300 | 1,680 | -50,000 | 480 |
| 6580 | ライトアップ | 5,000 | 2,160 | 23,300 | 0 |
| 6586 | マキタ | 2,700 | 8,160 | 0 | 0 |
| 6594 | 日本電産 | 298,100 | 16,560 | 20,900 | 0 |
| 6670 | MCJ | -45,800 | 2,400 | 44,900 | 0 |
| 6730 | アクセル | 3,700 | 4,320 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 6737 | EIZO | 1,600 | 9,840 | 0 | 0 |
| 6758 | ソニーグループ | 7,400 | 27,600 | 145,600 | 0 |
| 6788 | 日本トリム | -5,000 | 7,680 | 4,500 | 0 |
| 6794 | フォスター電機 | -7,900 | 2,880 | 0 | 0 |
| 6803 | ティアック | 43,000 | 1,200 | 399,400 | 0 |
| 6820 | アイコム | -74,600 | 6,240 | -73,400 | 385 |
| 6823 | リオン | -3,100 | 4,800 | -1,400 | 0 |
| 6850 | チノー | -64,200 | 10,080 | -103,200 | 330 |
| 6901 | 澤藤電機 | -11,900 | 5,760 | -18,700 | 385 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | -139,700 | 1,200 | -169,000 | 400 |
| 6941 | 山一電機 | 38,900 | 4,800 | 0 | 0 |
| 6947 | 図研 | -7,200 | 8,400 | -1,600 | 0 |
| 6967 | 新光電気工業 | 67,800 | 9,360 | 0 | 0 |
| 6971 | 京セラ | -56,700 | 16,800 | 0 | 0 |
| 7022 | サノヤスHD | 26,000 | 1,200 | -196,700 | 5 |
| 7060 | ギークス | 20,300 | 5,280 | 14,100 | 0 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | -115,100 | 2,400 | -97,500 | 65 |
| 7164 | 全国保証 | -65,500 | 12,480 | -73,900 | 985 |
| 7167 | めぶきFG | -164,400 | 1,200 | 0 | 0 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 7,000 | 6,240 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -4,490,000 | 5,760 | -1,045,000 | 710 |
| 7186 | コンコルディアFG | 18,100 | 1,200 | 0 | 0 |
| 7187 | ジェイリース | -93,900 | 5,280 | 0 | 0 |
| 7191 | イントラスト | 1,300 | 2,400 | 0 | 0 |
| 7192 | 日本モーゲージサービ | -31,900 | 1,920 | -38,500 | 310 |
| 7201 | 日産自動車 | 173,900 | 1,200 | 732,300 | 0 |
| 7212 | エフテック | 28,900 | 1,680 | 93,400 | 0 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | -21,700 | 4,320 | 700 | 0 |
| 7231 | トピー工業 | -8,700 | 4,800 | -800 | 0 |
| 7245 | 大同メタル工業 | -20,600 | 1,440 | 7,900 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | -61,400 | 8,400 | 0 | 0 |
| 7277 | TBK | 47,400 | 1,200 | -6,300 | 0 |
| 7280 | ミツバ | 9,400 | 1,200 | 0 | 0 |
| 7294 | ヨロズ | -133,400 | 2,160 | -109,400 | 110 |
| 7296 | エフ・シー・シー | -16,500 | 3,840 | -32,300 | 10 |
| 7313 | テイ・エス テック | -76,800 | 4,080 | -157,000 | 425 |
| 7322 | 33FG | -200 | 3,840 | -39,400 | 330 |
| 7327 | 第四北越FG | -7,100 | 7,200 | -13,900 | 5 |
| 7337 | ひろぎんHD | -105,700 | 1,680 | -230,600 | 185 |
| 7350 | おきなわFG | -5,100 | 5,280 | -17,400 | 540 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 7380 | 十六FG | -2,900 | 6,960 | -6,600 | 5 |
| 7384 | プロクレアHD | -35,100 | 5,280 | - | - |
| 7389 | あいちFG | 9,200 | 5,280 | - | - |
| 7412 | アトム | -2,451,000 | 2,160 | -2,448,600 | 1,180 |
| 7416 | はるやまHD | -363,100 | 1,440 | -198,300 | 480 |
| 7417 | 南陽 | -11,800 | 5,520 | -5,200 | 935 |
| 7419 | ノジマ | 177,300 | 3,360 | -36,400 | 5 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | -553,400 | 3,600 | -356,700 | 200 |
| 7438 | コンドーテック | -38,300 | 2,640 | -50,500 | 250 |
| 7442 | 中山福 | -32,400 | 1,200 | -700 | 5 |
| 7443 | 横浜魚類 | -114,800 | 1,440 | -201,000 | 480 |
| 7455 | パリミキHD | -15,400 | 1,200 | -43,900 | 30 |
| 7456 | 松田産業 | 7,400 | 5,520 | 57,300 | 0 |
| 7458 | 第一興商 | -57,800 | 11,040 | -54,500 | 865 |
| 7463 | アドヴァングループ | -18,500 | 2,400 | -8,300 | 5 |
| 7475 | アルビス | -14,800 | 6,240 | -9,200 | 270 |
| 7482 | シモジマ | -107,700 | 2,400 | -111,700 | 105 |
| 7483 | ドウシシャ | -11,800 | 4,800 | -28,000 | 10 |
| 7494 | コナカ | -29,900 | 1,200 | 0 | 0 |
| 7504 | 高速 | -11,200 | 4,800 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | -32,700 | 4,080 | -46,200 | 205 |
| 7510 | たけびし | -26,600 | 4,320 | -23,900 | 40 |
| 7522 | ワタミ | -115,200 | 2,400 | -132,000 | 5 |
| 7525 | リックス | -10,000 | 6,240 | -18,300 | 460 |
| 7538 | 大水 | 700 | 2,400 | 2,000 | 0 |
| 7550 | ゼンショーHD | -854,600 | 10,080 | -825,900 | 175 |
| 7552 | ハピネット | -46,400 | 4,560 | -75,000 | 530 |
