記事内に広告が含まれていることがあります
(毎月ツイッター(現X)に載せてるヤツだけど3月は量多すぎなんでココでやるます)
2026年3月末分優待貸借銘柄の貸借速報値と昨年確報値との比較まとめピーヤ!
これ見てどうなるものでもないけど…

ラビ
覚悟はいいか?
…俺はできてない
(´;ω;`)ブワッ
関連記事とか
制度信用貸借残高【速報値】表
表の項目はこんな感じ。
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| XXXX | ラビちゃんHD | -123,000 | 7,000 | -162,000 | 600 |
今年の貸借速報が-123,000株。最高逆日歩が100株で7,000円かー。
昨年は貸借確報値で-162,000株、実際の逆日歩は600円だったってことは今年の逆日歩はもうちょい安く済んだりしないのかしらん(´・ω・`)シランケド
…という感じで見ていただければ(雑)
ちなみに、昨年は逆日歩日数1日分、今年も1日分。
その他、今年 or 昨年売禁だとか、昨年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか分割だとか比較にならない銘柄もありますが…銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
覚悟こそ幸福( -`ω-)
※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | -24,300 | 4,160 | -38,800 | 1,575 |
| 1332 | ニッスイ | -189,800 | 1,120 | -286,900 | 55 |
| 1333 | Umios | -6,800 | 1,280 | 7,100 | 0 |
| 1379 | ホクト | -40,100 | 1,600 | -46,500 | 95 |
| 1417 | ミライト・ワン | -4,200 | 2,960 | 10,600 | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | -83,900 | 1,280 | -141,400 | 1,280 |
| 1431 | Lib Work | -147,100 | 1,120 | -149,200 | 1,120 |
| 1446 | キャンディル | -317,700 | 960 | -374,400 | 960 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -21,100 | 2,160 | -33,400 | 995 |
| 1518 | 三井松島HD | -41,300 | 2,400 | 15,000 | 0 |
| 167A | リョーサン菱洋 | -81,400 | 2,560 | 0 | 0 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | -30,900 | 2,960 | -42,800 | 360 |
| 1780 | ヤマウラ | -38,400 | 2,720 | -127,800 | 130 |
| 1801 | 大成建設 | -4,600 | 13,360 | 0 | 0 |
| 1803 | 清水建設 | -358,000 | 2,400 | -31,300 | 0 |
| 1808 | 長谷工コーポ | -8,200 | 2,400 | -5,100 | 0 |
| 1822 | 大豊建設 | -59,800 | 720 | 2,900 | 0 |
| 1860 | 戸田建設 | -5,400 | 1,200 | 1,300 | 0 |
| 1904 | 大成温調 | -26,000 | 8,320 | -58,800 | 6,400 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -143,200 | 4,080 | -167,000 | 55 |
| 1952 | 新日本空調 | 7,600 | 2,800 | 400 | 0 |
| 1965 | テクノ菱和 | -5,400 | 4,880 | 9,600 | 0 |
| 1976 | 明星工業 | -166,900 | 1,520 | -18,100 | 5 |
| 2001 | ニップン | -53,600 | 2,240 | -27,300 | 225 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -104,300 | 1,760 | 0 | 0 |
| 2004 | 昭和産業 | -11,700 | 2,720 | -29,200 | 410 |
| 2053 | 中部飼料 | -9,100 | 1,440 | -4,400 | 55 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | -248,000 | 3,520 | -5,800 | 0 |
| 2109 | DM三井製糖 | -30,500 | 2,800 | -9,800 | 55 |
| 2112 | 塩水港精糖 | -133,500 | 960 | 80,600 | 0 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | -10,300 | 2,400 | -9,600 | 55 |
| 2139 | 中広 | -40,200 | 800 | 7,800 | 0 |
| 2179 | 成学社 | 0 | 1,440 | 0 | 0 |
| 2204 | 中村屋 | -11,400 | 5,440 | -26,100 | 1,010 |
| 2207 | meito | 55,000 | 4,800 | -95,600 | 280 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -131,100 | 1,600 | -112,400 | 435 |
| 2229 | カルビー | -65,300 | 2,560 | 4,500 | 0 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 14,400 | 2,160 | 26,500 | 0 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -103,500 | 3,200 | -47,200 | 15 |
| 2282 | 日本ハム | -66,700 | 5,680 | -48,700 | 55 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | -48,200 | 4,880 | -42,200 | 515 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | -20,000 | 2,960 | 0 | 0 |
| 2359 | コア | -39,200 | 1,920 | -27,100 | 310 |
| 2378 | ルネサンス | -133,900 | 1,920 | -298,500 | 145 |
| 2464 | Aoba‐BBT | -800 | 400 | 0 | 0 |
| 2475 | WDBHD | -16,700 | 2,560 | -1,400 | 5 |
| 2497 | ユナイテッド | -333,700 | 1,200 | -61,100 | 165 |
| 2531 | 宝ホールディングス | -263,600 | 1,360 | 5,800 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | -384,100 | 3,360 | -217,500 | 105 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | -53,500 | 4,720 | -19,900 | 615 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 2607 | 不二製油 | -11,100 | 2,960 | -11,600 | 10 |
| 2613 | J−オイルミルズ | -86,300 | 1,680 | -55,400 | 275 |
| 2652 | まんだらけ | -5,600 | 400 | 26,000 | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | -393,100 | 800 | -281,300 | 5 |
| 2705 | 大戸屋HD | -30,600 | 10,880 | 500 | 0 |
| 2730 | エディオン | -1,070,300 | 1,760 | -1,197,400 | 365 |
| 2733 | あらた | -6,900 | 2,480 | -1,600 | 5 |
| 2749 | JPホールディングス | -1,153,400 | 1,280 | -1,112,800 | 190 |
| 2750 | 石光商事 | -3,000 | 1,120 | -20,800 | 265 |
| 2801 | キッコーマン | -322,100 | 1,200 | 0 | 0 |
| 2802 | 味の素 | -35,500 | 3,680 | 50,100 | 0 |
| 2804 | ブルドックソース | -91,500 | 1,600 | -21,400 | 280 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | -137,800 | 2,480 | -2,400 | 0 |
| 2815 | アリアケジャパン | -21,000 | 4,640 | 1,200 | 0 |
| 2816 | ダイショー | -25,900 | 1,200 | -23,100 | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | -52,800 | 2,880 | -84,300 | 1,440 |
| 2819 | エバラ食品工業 | -20,300 | 2,080 | -20,600 | 175 |
| 2871 | ニチレイ | -87,800 | 1,600 | 37,000 | 0 |
| 2875 | 東洋水産 | 5,300 | 8,880 | 5,700 | 0 |
| 2897 | 日清食品HD | 8,900 | 2,400 | 42,500 | 0 |
| 2903 | シノブフーズ | 0 | 2,880 | 5,900 | 0 |
| 2907 | あじかん | -5,800 | 2,560 | 1,600 | 0 |
| 2908 | フジッコ | -110,200 | 1,360 | -4,100 | 10 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | -39,900 | 1,840 | 0 | 0 |
| 2922 | なとり | -176,500 | 3,200 | -116,600 | 200 |
| 2937 | サンクゼール | -12,900 | 2,880 | -68,800 | 2,720 |
| 2984 | ヤマイチエステート | -65,200 | 1,280 | -138,500 | 1,280 |
| 299A | クラシル | -73,200 | 800 | 52,800 | 0 |
| 3002 | グンゼ | -79,000 | 6,880 | 17,700 | 0 |
| 3034 | クオールHD | 51,000 | 1,520 | -62,500 | 155 |
| 3036 | アルコニックス | -42,100 | 2,320 | 6,100 | 0 |
| 3058 | 三洋堂HD | -11,600 | 640 | -16,100 | 560 |
| 3059 | ヒラキ | -55,000 | 1,440 | -101,900 | 800 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -165,100 | 800 | -190,300 | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | -140,000 | 2,000 | -196,100 | 55 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -1,197,300 | 2,400 | 282,300 | 0 |
| 3137 | ファンデリー | -146,600 | 800 | 36,700 | 0 |
| 3151 | バイタルKSKHD | -130,800 | 1,200 | -10,100 | 55 |
| 3166 | OCHIHD | -105,300 | 2,560 | -226,300 | 2,400 |
| 3167 | TOKAI HD | -274,800 | 960 | -275,300 | 245 |
| 3178 | チムニー | -134,400 | 2,080 | -224,400 | 1,500 |
| 3179 | シュッピン | -182,000 | 1,920 | -109,200 | 400 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | -32,700 | 2,400 | -14,600 | 55 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | -372,100 | 1,800 | 24,800 | 0 |
| 3221 | ヨシックスHD | -141,100 | 5,440 | -171,800 | 100 |
| 3232 | 三重交通グループHD | -588,200 | 960 | -844,300 | 165 |
| 3289 | 東急不動産HD | -90,200 | 1,120 | -37,100 | 5 |
| 3291 | 飯田グループHD | -265,600 | 2,000 | -275,500 | 555 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | -1,800 | 1,600 | -400 | 0 |
| 3372 | 関門海 | 1,700 | 800 | 8,200 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 3395 | サンマルクHD | -110,700 | 2,480 | -89,200 | 235 |
| 3397 | トリドールHD | -826,200 | 3,520 | -942,800 | 200 |
| 3423 | エスイー | -40,100 | 400 | -4,600 | 0 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 10,700 | 5,440 | -30,700 | 20 |
| 3484 | イノベーションHD | -27,600 | 2,080 | -21,100 | 320 |
| 3521 | テルマー湯HD | 124,400 | 800 | 349,500 | 0 |
| 3529 | アツギ | -114,600 | 800 | 119,000 | 0 |
| 3542 | ベガコーポレーション | -95,500 | 3,040 | -76,600 | 90 |
| 3561 | 力の源HD | -606,600 | 2,560 | -514,300 | 2,400 |
| 3563 | F&LC | -33,000 | 7,840 | -154,400 | 15 |
| 3569 | セーレン | 8,400 | 2,560 | 3,300 | 0 |
| 3591 | ワコールHD | -102,900 | 3,280 | -22,800 | 55 |
| 3635 | コーエーテクモHD | -437,600 | 1,440 | 14,800 | 0 |
| 3640 | 電算 | 2,200 | 5,600 | 14,900 | 0 |
| 3648 | AGS | 14,000 | 960 | -14,600 | 5 |
| 3676 | デジハHD | 19,500 | 1,600 | 11,300 | 0 |
| 3679 | じげん | -268,900 | 400 | 88,300 | 0 |
| 3690 | イルグルム | -36,300 | 960 | -35,400 | 960 |
| 3694 | オプティム | -202,500 | 800 | 10,800 | 0 |
| 3708 | 特種東海製紙 | -78,100 | 1,360 | -17,200 | 410 |
| 3710 | ジョルダン | -5,600 | 560 | -13,100 | 560 |
| 3769 | GMOペイメント | -3,000 | 6,560 | 20,200 | 0 |
| 3778 | さくらインターネット | -483,600 | 2,160 | 0 | 0 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | -24,300 | 960 | 56,600 | 0 |
| 3839 | ODKソリューション | -30,500 | 1,120 | -88,600 | 80 |
| 3844 | コムチュア | -3,300 | 1,280 | 14,500 | 0 |
| 3848 | データ・アプリケショ | -106,000 | 1,600 | 200 | 0 |
| 3853 | アステリア | -411,500 | 2,560 | 27,600 | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -444,400 | 720 | 27,400 | 0 |
| 3863 | 日本製紙 | -254,200 | 1,040 | -146,600 | 70 |
| 3864 | 三菱製紙 | 759,900 | 720 | 92,100 | 0 |
| 3880 | 大王製紙 | -69,400 | 880 | -13,600 | 0 |
| 3912 | モバイルファクトリー | -19,400 | 960 | -14,400 | 0 |
| 3917 | アイリッジ | 5,300 | 960 | 65,200 | 0 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 800 | 4,800 | 5,000 | 0 |
| 3992 | ニーズウェル | -1,405,600 | 960 | 138,600 | 0 |
| 4008 | 住友精化 | 10,000 | 5,040 | 0 | 0 |
| 4061 | デンカ | -95,200 | 2,880 | -32,300 | 10 |
| 4088 | エア・ウォーター | -228,500 | 1,760 | 178,700 | 0 |
| 417A | ブルーゾーンHD | -13,700 | 7,440 | -12,500 | 55 |
| 4220 | リケンテクノス | -11,000 | 1,440 | 1,500 | 0 |
| 4262 | ニフティライフ | -30,900 | 2,400 | -10,100 | 85 |
| 4275 | カーリット | -153,400 | 2,160 | 11,800 | 0 |
| 4299 | ハイマックス | 400 | 2,240 | 100 | 0 |
| 4301 | アミューズ | 3,000 | 1,680 | -6,600 | 5 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | -42,100 | 4,640 | 29,800 | 0 |
| 4318 | クイック | -52,300 | 720 | 1,700 | 0 |
| 4323 | 日本システム技術 | -83,100 | 1,680 | -9,400 | 10 |
| 4337 | ぴあ | -32,300 | 5,440 | 5,500 | 0 |
| 4362 | 日本精化 | -16,000 | 2,080 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 4386 | SIGグループ | -35,700 | 1,600 | 43,700 | 0 |
| 4436 | ミンカブ | 3,100 | 800 | -74,000 | 5 |
| 4442 | バルテスHD | -288,700 | 800 | -49,200 | 5 |
| 4461 | 第一工業製薬 | -1,000 | 6,320 | 26,100 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | -48,000 | 2,000 | -7,300 | 55 |
| 4524 | 森下仁丹 | 0 | 3,840 | 800 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | -89,500 | 2,400 | -15,500 | 55 |
| 4527 | ロート製薬 | 16,100 | 2,000 | 93,600 | 0 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | -14,300 | 4,000 | -78,100 | 670 |
| 4543 | テルモ | -444,000 | 1,760 | -136,800 | 10 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | -22,800 | 1,840 | -26,200 | 55 |
| 4611 | 大日本塗料 | -32,000 | 2,080 | 192,700 | 0 |
| 4661 | オリエンタルランド | -293,100 | 2,240 | 86,500 | 0 |
| 4665 | ダスキン | -113,200 | 3,520 | -39,100 | 25 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 15,500 | 6,720 | -2,546,500 | 390 |
| 4678 | 秀英予備校 | -113,600 | 800 | -113,400 | 155 |
| 4680 | ラウンドワン | 173,300 | 720 | 214,600 | 0 |
| 4681 | リゾートトラスト | -618,400 | 1,520 | -295,900 | 265 |
| 4694 | ビー・エム・エル | -85,500 | 3,360 | -68,300 | 480 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -127,100 | 1,680 | -84,300 | 620 |
| 4732 | ユー・エス・エス | -112,000 | 1,440 | -71,000 | 25 |
| 4765 | SBIGアセットM | -129,100 | 960 | -151,000 | 210 |
| 4792 | 山田コンサルティング | -600 | 1,360 | 1,600 | 0 |
| 4814 | ネクストウェア | 74,100 | 800 | 34,600 | 0 |
| 4816 | 東映アニメーション | -15,200 | 2,160 | 26,700 | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 106,900 | 2,480 | 154,900 | 0 |
| 4923 | コタ | -48,300 | 2,400 | -51,300 | 315 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,700 | 2,880 | 300 | 0 |
| 4951 | エステー | -111,200 | 1,200 | -11,600 | 55 |
| 4977 | 新田ゼラチン | -17,000 | 1,040 | 24,400 | 0 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | -1,900 | 2,080 | 4,700 | 0 |
| 4998 | フマキラー | -31,900 | 1,920 | -24,400 | 55 |
| 5019 | 出光興産 | 168,300 | 1,280 | 89,800 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | -105,900 | 2,560 | 31,000 | 0 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | -41,000 | 2,000 | 18,300 | 0 |
| 5142 | アキレス | -500 | 1,200 | 0 | 0 |
| 5186 | ニッタ | -22,800 | 3,600 | -3,900 | 15 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 7,300 | 2,480 | 9,800 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム | -527,200 | 1,920 | 0 | 0 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | -431,500 | 800 | -396,300 | 200 |
| 5273 | 三谷セキサン | -5,200 | 5,920 | -11,300 | 705 |
| 5285 | ヤマックス | 16,900 | 2,720 | 45,700 | 0 |
| 5290 | ベルテクス | -124,900 | 1,680 | 0 | 0 |
| 5331 | ノリタケ | -9,500 | 5,200 | 100 | 0 |
| 5332 | TOTO | -18,500 | 4,400 | 6,500 | 0 |
| 5344 | MARUWA | -7,600 | 46,560 | 9,300 | 0 |
| 5363 | 東京窯業 | 2,000 | 480 | 0 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄 | -9,945,400 | 480 | -241,500 | 0 |
| 5411 | JFE | -777,900 | 1,520 | -719,000 | 20 |
| 5440 | 共英製鋼 | -52,400 | 2,000 | -61,000 | 410 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 836,200 | 2,240 | 28,400 | 0 |
| 5451 | ヨドコウ | -360,000 | 2,560 | -9,600 | 55 |
| 5463 | 丸一鋼管 | -69,100 | 1,200 | -18,900 | 55 |
| 5659 | 日本精線 | -5,300 | 2,080 | 22,600 | 0 |
| 5830 | いよぎんHD | -41,100 | 2,400 | -70,100 | 25 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | -100 | 2,400 | 0 | 0 |
| 5834 | SBIリーシング | 70,600 | 4,480 | 133,800 | 0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 430,000 | 4,880 | -60,000 | 5 |
| 5844 | 京都FG | -66,600 | 3,600 | 23,500 | 0 |
| 5852 | アーレスティ | -173,400 | 720 | -19,700 | 0 |
| 5902 | ホッカンHD | -17,500 | 1,920 | -12,200 | 55 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 3,500 | 2,480 | 3,300 | 0 |
| 5923 | 高田機工 | 300 | 2,240 | 1,300 | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | -4,400 | 2,960 | 9,700 | 0 |
| 5930 | 文化シヤッター | 3,600 | 3,200 | 1,400 | 0 |
| 5941 | 中西製作所 | -7,400 | 4,160 | 600 | 0 |
| 5949 | ユニプレス | -106,400 | 1,120 | 107,300 | 0 |
| 5955 | ワイズHD | -1,350,200 | 400 | -222,200 | 5 |
| 5956 | トーソー | -13,300 | 560 | -21,100 | 80 |
| 5970 | ジーテクト | 7,600 | 1,520 | 64,900 | 0 |
| 5976 | 高周波熱錬 | -45,400 | 1,120 | 0 | 0 |
| 5988 | パイオラックス | -157,100 | 2,720 | 1,200 | 0 |
| 5989 | エイチワン | -3,700 | 1,040 | 10,000 | 0 |
| 6045 | レントラックス | -88,600 | 2,720 | 28,600 | 0 |
| 6046 | リンクバル | -137,900 | 800 | 3,800 | 0 |
| 6059 | ウチヤマHD | -54,300 | 1,000 | -89,300 | 45 |
| 6073 | アサンテ | -34,000 | 2,560 | -75,300 | 485 |
| 6089 | ウィルグループ | -400,400 | 2,080 | -94,500 | 680 |
| 6096 | レアジョブ | -54,300 | 800 | -51,400 | 5 |
| 6157 | 日進工具 | -80,500 | 720 | -6,700 | 0 |
| 6185 | SMN | -110,100 | 800 | 14,100 | 0 |
| 6189 | グローバルキッズC | -64,200 | 880 | 4,000 | 0 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 0 | 3,360 | -24,900 | 55 |
| 6218 | エンシュウ | -1,200 | 480 | 2,000 | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | -311,800 | 1,440 | 26,700 | 0 |
| 6238 | フリュー | -41,700 | 2,080 | -111,300 | 345 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -351,500 | 400 | 89,900 | 0 |
| 6247 | 日阪製作所 | -45,000 | 1,360 | -19,800 | 55 |
| 6258 | 平田機工 | -35,600 | 2,080 | -11,100 | 20 |
| 6262 | PEGASUS | -224,600 | 640 | -50,400 | 55 |
| 6282 | オイレス工業 | -194,900 | 2,000 | -122,600 | 585 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | -39,000 | 2,160 | -5,600 | 0 |
| 6294 | オカダアイヨン | -72,900 | 1,920 | -43,400 | 1,150 |
| 6301 | 小松製作所 | -307,600 | 5,200 | -157,300 | 0 |
| 6306 | 日工 | -10,600 | 720 | 0 | 0 |
| 6332 | 月島ホールディングス | -15,100 | 2,320 | 37,900 | 0 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 96,600 | 2,400 | -10,800 | 55 |
| 6364 | AIRMAN | -14,100 | 1,600 | 1,100 | 0 |
| 6370 | 栗田工業 | 1,100 | 6,160 | 10,200 | 0 |
| 6371 | 椿本チエイン | -105,600 | 1,920 | -50,600 | 20 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 6379 | レイズネクスト | -36,100 | 1,920 | 0 | 0 |
| 6407 | CKD | -46,100 | 3,520 | 32,900 | 0 |
| 6412 | 平和 | -64,800 | 1,600 | -133,500 | 350 |
| 6417 | SANKYO | -6,800 | 1,680 | -102,600 | 55 |
| 6419 | マースグループHD | -46,200 | 2,560 | -8,800 | 15 |
| 6420 | ガリレイ | -15,400 | 2,880 | -9,800 | 470 |
| 6458 | 新晃工業 | 63,300 | 1,040 | 32,000 | 0 |
| 6463 | TPR | -97,200 | 1,040 | -32,600 | 55 |
| 6485 | 前澤給装工業 | -53,400 | 2,720 | -13,300 | 55 |
| 6490 | PILLAR | -6,100 | 6,000 | -8,200 | 5 |
| 6517 | デンヨー | -4,600 | 2,880 | 1,100 | 0 |
| 6545 | IIF | -168,800 | 1,280 | -154,100 | 845 |
| 6562 | ジーニー | -43,000 | 1,600 | -114,400 | 10 |
| 6570 | 共和コーポレーション | -6,500 | 1,040 | -24,900 | 800 |
| 6580 | ライトアップ | 5,100 | 800 | 7,000 | 0 |
| 6586 | マキタ | -5,200 | 4,240 | -10,800 | 0 |
| 6594 | ニデック | 883,300 | 1,680 | 352,300 | 0 |
| 6675 | サクサ | -16,900 | 10,880 | -34,400 | 1,160 |
| 6676 | バッファロー | -116,000 | 8,000 | 7,000 | 0 |
| 6730 | アクセル | -11,700 | 960 | 7,200 | 0 |
| 6737 | EIZO | -58,900 | 1,760 | -2,000 | 0 |
| 6758 | ソニーグループ | 441,800 | 2,640 | 42,000 | 0 |
| 6788 | 日本トリム | -17,800 | 7,360 | -4,500 | 5 |
| 6803 | ティアック | 146,800 | 800 | 109,300 | 0 |
| 6820 | アイコム | 370,600 | 2,400 | -90,000 | 840 |
| 6823 | リオン | -23,000 | 2,320 | 24,800 | 0 |
| 6850 | チノー | -96,600 | 2,560 | -176,600 | 700 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | -29,900 | 800 | -350,300 | 800 |
| 6941 | 山一電機 | -19,000 | 6,560 | 33,300 | 0 |
| 6947 | 図研 | -35,200 | 3,680 | -5,400 | 20 |
| 6971 | 京セラ | -474,400 | 2,000 | -101,700 | 5 |
| 7022 | サノヤスHD | 232,000 | 400 | 1,107,000 | 0 |
| 7087 | ウイルテック | -27,700 | 2,240 | 30,600 | 0 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -54,400 | 1,440 | -10,800 | 0 |
| 7119 | ハルメクHD | -42,900 | 2,720 | -143,400 | 500 |
| 7122 | 近畿車輛 | -1,700 | 3,680 | 3,100 | 0 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 50,300 | 2,400 | -71,800 | 550 |
| 7134 | アップガレージG | -300 | 1,760 | 0 | 0 |
| 7164 | 全国保証 | -63,400 | 2,640 | -65,400 | 1,860 |
| 7167 | めぶきFG | -31,100 | 1,040 | -37,000 | 5 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | -5,600 | 9,040 | -3,000 | 0 |
| 7180 | 九州FG | -66,700 | 960 | 96,500 | 0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | -199,400 | 2,160 | 0 | 0 |
| 7186 | 横浜FG | 143,900 | 1,200 | -52,600 | 0 |
| 7187 | ジェイリース | -20,200 | 1,040 | 0 | 0 |
| 7191 | イントラスト | -26,700 | 960 | 8,300 | 0 |
| 7198 | SBIアルヒ | -108,100 | 1,440 | 123,300 | 0 |
| 7201 | 日産自動車 | 2,377,800 | 400 | 476,700 | 0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 93,800 | 2,800 | 523,500 | 0 |
| 7212 | エフテック | -4,700 | 640 | 10,200 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 7231 | トピー工業 | -31,600 | 2,560 | 52,300 | 0 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 108,000 | 800 | 0 | 0 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 7,300 | 720 | 0 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | -4,003,600 | 1,120 | 0 | 0 |
| 7276 | 小糸製作所 | -74,700 | 2,080 | 0 | 0 |
| 7277 | TBK | -170,600 | 800 | -101,400 | 0 |
| 7280 | ミツバ | 10,100 | 1,040 | -1,700 | 0 |
| 7294 | ヨロズ | -152,300 | 1,600 | -224,600 | 300 |
| 7296 | エフ・シー・シー | -13,100 | 2,720 | -25,000 | 15 |
| 7313 | テイ・エス テック | -176,200 | 1,520 | -85,700 | 530 |
| 7322 | 33FG | -1,100 | 5,040 | 0 | 0 |
| 7327 | 第四北越FG | -12,700 | 1,680 | 0 | 0 |
| 7337 | ひろぎんHD | -20,900 | 1,520 | -47,800 | 5 |
| 7350 | おきなわFG | -10,100 | 4,480 | 2,100 | 0 |
| 7372 | デコルテHD | 19,300 | 800 | 9,700 | 0 |
| 7380 | 十六FG | -3,900 | 7,520 | 0 | 0 |
| 7383 | ネットプロHD | -110,600 | 400 | 29,700 | 0 |
| 7384 | プロクレアHD | -92,400 | 2,560 | -17,000 | 10 |
| 7389 | あいちFG | 8,000 | 5,680 | 10,000 | 0 |
| 7412 | アトム | -3,025,500 | 1,120 | -2,054,300 | 250 |
| 7416 | はるやまHD | -91,200 | 640 | -177,400 | 560 |
| 7417 | 南陽 | -21,600 | 2,560 | 26,300 | 0 |
| 7419 | ノジマ | 388,300 | 960 | -38,000 | 5 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | -503,600 | 2,720 | -286,600 | 200 |
| 7438 | コンドーテック | -51,800 | 2,560 | -34,100 | 55 |
| 7442 | 中山福 | -94,600 | 800 | -98,400 | 170 |
| 7443 | 横浜魚類 | -115,400 | 1,120 | -188,800 | 1,120 |
| 7456 | 松田産業 | 1,200 | 5,280 | 4,600 | 0 |
| 7458 | 第一興商 | -245,600 | 1,440 | -204,200 | 200 |
| 7463 | アドヴァングループ | -120,700 | 800 | 0 | 0 |
| 7475 | アルビス | -4,700 | 4,160 | -22,400 | 535 |
| 7482 | シモジマ | -85,800 | 2,400 | -106,600 | 550 |
| 7483 | ドウシシャ | -500 | 2,800 | -38,600 | 310 |
| 7494 | コナカ | -5,800 | 400 | -34,300 | 5 |
| 7504 | 高速 | -58,000 | 2,560 | -9,100 | 55 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | -75,300 | 2,400 | -88,600 | 1,200 |
| 7510 | たけびし | -4,600 | 4,000 | -26,800 | 225 |
| 7522 | ワタミ | -80,100 | 1,600 | -39,900 | 70 |
| 7525 | リックス | -7,300 | 2,880 | 0 | 0 |
| 7537 | 丸文 | -4,100 | 960 | 8,100 | 0 |
| 7538 | 大水 | 2,700 | 800 | 14,200 | 0 |
| 7539 | アイナボHD | -78,400 | 720 | 300 | 0 |
| 7550 | ゼンショーHD | -240,600 | 7,680 | -179,300 | 240 |
| 7552 | ハピネット | -16,600 | 2,320 | -25,500 | 275 |
| 7554 | 幸楽苑 | -548,500 | 2,080 | -582,300 | 200 |
| 7561 | ハークスレイ | -500 | 640 | 28,000 | 0 |
| 7570 | 橋本総業HD | -65,400 | 1,200 | -68,900 | 385 |
| 7571 | ヤマノHD | -27,100 | 400 | -220,200 | 215 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | -80,400 | 1,280 | 0 | 0 |
| 7602 | レダックス | -69,000 | 800 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 今年貸借残 (速報値) | 今年 最高逆日歩 | 昨年貸借残 (確報値) | 昨年 実際逆日歩 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | -130,400 | 2,000 | 14,100 | 0 |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 217,800 | 800 | -4,900 | 5 |
| 7616 | コロワイド | -931,100 | 3,200 | -2,404,500 | 1,600 |
| 7628 | オーハシテクニカ | -12,600 | 960 | -15,500 | 335 |
