【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2019年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2019年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2019年9月末の権利付き最終日、2019年9月26日(木)!

ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

バニ
バニ

ご参考にー

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2019年9月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2019/9/25)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1722 ミサワホーム 1,133 -40,400 960
1768 ソネック 881 -12,700 1,440
1789 ETS HD 600 3,100 960
1808 長谷工コーポ 1,286 -62,600 1,040
1848 富士ピー・エス 507 -16,800 480
1860 戸田建設 632 -21,800 560
1867 植木組 2,537 -2,000 2,080
1878 大東建託 14,235 -241,600 11,440
1952 新日本空調 1,860 -8,800 1,520
2001 日本製粉 1,737 -5,500 1,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2053 中部飼料 1,272 -7,200 1,040
2139 中広 592 -9,500 960
2179 成学社 935 -12,500 800
2206 江崎グリコ 4,640 -1,500 3,760
2220 亀田製菓 4,930 1,300 4,000
2264 森永乳業 4,200 900 3,360
2267 ヤクルト本社 6,290 9,800 5,040
2281 プリマハム 2,219 -13,000 1,840
2282 日本ハム 4,400 -13,100 3,520
2288 丸大食品 2,301 -30,800 1,920
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2335 キューブシステム 833 41,300 720
2362 夢真ホールディングス 897 -1,379,300 1,440
2378 ルネサンス 1,700 -17,900 2,720
2432 ディー・エヌ・エー 1,999 18,600 1,600
2485 ティア 647 -24,700 560
2487 CDG 1,500 -19,800 1,200
2594 キーコーヒー 2,188 -41,200 1,760
2652 まんだらけ 620 -53,700 560
2681 ゲオホールディングス 1,352 4,400 1,120
2694 ジー・テイスト 78 -108,400 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2729 JALUX 2,407 -200 2,000
2733 あらた 4,020 -4,500 3,280
2749 JPホールディングス 287 56,200 800
2810 ハウス食品G本社 4,110 1,900 3,360
2815 アリアケジャパン 8,770 -13,700 7,040
2816 ダイショー 1,233 -3,600 1,040
2874 横浜冷凍 1,076 -72,400 880
2882 イートアンド 1,700 -5,200 2,720
2897 日清食品HD 7,940 -35,000 6,400
2924 イフジ産業 776 -1,600 640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2931 ユーグレナ 914 -804,900 1,600
3002 グンゼ 4,595 -4,300 3,680
3058 三洋堂HD 942 -5,900 800
3067 東京一番フーズ 624 -25,600 560
3069 JFLAHD 419 -125,200 400
3088 マツモトキヨシHD 4,055 -38,000 3,280
3099 三越伊勢丹ホールディ 881 37,000 720
3167 TOKAI HD 1,044 -23,500 880
3178 チムニー 2,444 -27,000 4,000
3199 綿半ホールディングス 2,146 -72,400 1,760
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3205 ダイドーリミテッド 275 -30,300 400
3221 ヨシックス 3,175 -15,100 2,560
3232 三重交通グループHD 565 -71,500 960
3245 ディア・ライフ 515 -14,600 960
3252 日本商業開発 1,512 -32,300 1,280
3288 オープンハウス 5,380 -136,900 4,320
3289 東急不動産HD 693 -119,800 560
3347 トラスト 216 400 400
3359 タイセイ 309 -1,000 400
3371 ソフトクリエイトHD 1,673 2,500 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3372 関門海 422 0 800
3397 トリドールHD 2,587 -350,900 4,160
3465 ケイアイスター不動産 2,044 1,000 3,360
3529 アツギ 855 -14,500 720
3561 力の源HD 809 -26,800 720
3563 スシローGHD 7,360 3,400 5,920
3569 セーレン 1,268 -1,700 1,040
3591 ワコールHD 2,868 -8,700 2,320
3593 ホギメディカル 3,100 2,200 2,480
3612 ワールド 2,527 -37,600 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3648 AGS 707 -23,600 640
3661 エムアップ 2,070 -190,900 1,680
3674 オークファン 782 -15,700 640
3677 システム情報 1,043 17,000 880
3708 特種東海製紙 4,015 -2,500 3,280
3710 ジョルダン 1,402 -18,400 2,400
3712 情報企画 2,227 600 1,840
3738 ティーガイア 2,266 -13,700 1,840
3747 インタートレード 1,021 55,600 1,760
3762 テクマトリックス 2,347 -21,900 1,920
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3768 リスクモンスター 1,468 5,300 1,200
3771 システムリサーチ 4,050 7,300 3,280
3778 さくらインターネット 630 -46,500 560
3822 Minori 1,961 -2,600 1,600
3837 アドソル日進 2,194 -12,400 1,760
3844 コムチュア 4,080 26,200 3,280
4008 住友精化 3,330 -1,400 2,720
4061 デンカ 3,020 500 2,480
4218 ニチバン 1,638 3,400 1,360
4290 プレステージIN 1,774 -100 1,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4326 インテージHD 940 -8,800 800
4348 インフォコム 2,525 -11,000 2,080
4462 石原ケミカル 1,707 -4,500 1,440
4526 理研ビタミン 3,610 -1,100 2,960
4540 ツムラ 3,020 -7,700 2,480
4543 テルモ 3,428 -40,200 2,800
4550 日水製薬 1,220 -7,300 1,040
4559 ゼリア新薬工業 1,961 -600 1,600
4661 オリエンタルランド 16,545 -385,000 13,280
4665 ダスキン 2,867 -6,700 2,320
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4671 ファルコHD 1,720 -12,100 1,440
4676 フジ・メディア・HD 1,473 -86,700 1,200
4678 秀英予備校 444 -5,600 400
4680 ラウンドワン 1,643 5,000 1,360
4718 早稲田アカデミー 824 -5,200 720
4719 アルファシステムズ 2,799 4,300 2,240
4732 ユー・エス・エス 2,116 -5,000 1,760
4765 モーニングスター 376 -13,700 800
4783 日本コンピュータD 828 -29,700 720
4828 東洋ビジネス 2,998 -12,200 2,400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4839 ワウワウ 2,680 -10,100 2,160
4901 富士フイルムHD 4,755 41,300 3,840
4902 コニカミノルタ 776 -54,300 640
4925 ハーバー研究所 8,050 2,200 12,960
4928 ノエビアHD 5,880 -4,300 4,720
4951 エステー 1,692 1,700 1,360
4958 長谷川香料 2,056 -17,200 1,680
5121 藤倉コンポジット 440 -14,600 400
5142 アキレス 1,746 28,700 1,440
5401 日本製鉄 1,503 26,500 1,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5451 淀川製鋼所 2,030 -1,700 1,680
5463 丸一鋼管 2,905 0 2,400
5481 山陽特殊製鋼 1,491 9,500 1,200
5711 三菱マテリアル 2,965 -57,800 2,400
5938 LIXILグループ 1,993 -253,600 1,600
5998 アドバネクス 1,720 -7,000 2,880
6055 ジャパンマテリアル 1,366 -9,000 1,120
6073 アサンテ 1,996 -1,800 1,600
6080 M&Aキャピタル 6,240 7,800 5,040
6181 パートナーA 387 -17,100 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6200 インソース 2,583 -65,900 2,080
6222 島精機製作所 2,491 400 2,000
6240 ヤマシンフィルタ 814 -1,431,200 1,440
6277 ホソカワミクロン 3,820 10,100 3,120
6325 タカキタ 566 -21,900 480
6332 月島機械 1,422 -4,400 1,200
6339 新東工業 977 700 800
6356 日本ギア工業 453 -96,400 400
6370 栗田工業 2,900 -11,400 2,320
6412 平和 2,291 -99,400 1,840
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6417 SANKYO 3,825 900 3,120
6430 ダイコク電機 1,628 -27,600 2,720
6460 セガサミーHD 1,531 -29,600 1,280
6498 キッツ 732 -3,300 640
6539 MS−Japan 1,416 4,700 1,200
6551 ツナググループHD 616 -9,900 1,120
6737 EIZO 3,895 0 3,120
6750 エレコム 4,335 -15,900 3,520
6826 本多通信工業 523 -23,500 480
6848 東亜ディーケーケー 858 -14,800 720
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6971 京セラ 6,719 -22,300 5,440
7102 日本車輌製造 2,565 -8,700 2,080
7148 FPG 1,135 47,600 960
7201 日産自動車 705.7 -2,296,900 640
7213 レシップHD 794 -14,100 640
7230 日信工業 1,528 -10,100 1,280
7231 トピー工業 1,962 2,600 1,600
7291 日本プラスト 714 8,600 640
7296 エフ・シー・シー 2,177 -9,100 1,760
7322 33FG 1,709 -15,600 1,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7412 アトム 1,011 -542,000 1,760
7419 ノジマ 1,886 150,300 1,520
7455 三城ホールディングス 300 -186,900 400
7458 第一興商 5,120 23,600 4,160
7472 鳥羽洋行 2,843 -1,900 2,320
7475 アルビス 2,454 -6,200 2,000
7476 アズワン 9,050 600 7,280
7494 コナカ 438 -37,900 400
7522 ワタミ 1,465 -245,500 2,400
7524 マルシェ 786 -31,600 1,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7539 アイナボHD 1,005 4,700 880
7550 ゼンショーHD 2,451 -244,800 2,000
7551 ウェッズ 623 -3,500 560
7615 京都きもの友禅 356 -63,100 800
7616 コロワイド 2,174 -205,000 3,520
7628 オーハシテクニカ 1,426 -1,600 1,200
7647 音通 30 -116,800 800
7732 トプコン 1,421 3,400 1,200
7752 リコー 1,005 28,400 880
7819 SHO−BI 391 -51,600 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7837 アールシーコア 1,016 -800 880
7867 タカラトミー 1,234 -20,100 1,040
7885 タカノ 795 -12,700 1,280
7916 光村印刷 1,865 -1,600 1,520
7919 野崎印刷紙業 198 -16,100 400
7925 前澤化成工業 1,197 -25,700 960
7937 ツツミ 2,062 -12,200 1,680
7952 河合楽器製作所 2,903 -2,000 2,400
7979 松風 1,519 4,400 1,280
8005 スクロール 354 33,700 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8022 美津濃 2,902 -2,000 2,400
8038 東都水産 2,697 -17,300 4,320
8041 OUGHD 2,843 -15,000 4,640
8098 稲畑産業 1,333 -600 1,120
8103 明和産業 629 -307,600 1,120
8114 デサント 1,501 -170,100 1,280
8118 キング 599 -2,300 480
8136 サンリオ 2,137 34,400 3,520
8153 モスフードサービス 2,586 -78,300 2,080
8157 都築電気 1,161 0 960
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8160 木曽路 2,788 -98,900 4,480
8163 SRSHD 1,050 -167,300 1,760
8173 上新電機 2,226 -1,400 1,840
8182 いなげや 1,616 -29,400 1,360
8214 AOKIHD 1,121 -37,900 960
8219 青山商事 2,033 -82,900 1,680
8230 はせがわ 409 -82,900 400
8242 H2Oリテイリング 1,252 -56,000 1,040
8252 丸井グループ 2,372 -115,200 1,920
8255 アクシアル リテ 4,140 -5,000 3,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8279 ヤオコー 5,030 -5,300 4,080
8281 ゼビオHD 1,234 -4,900 1,040
8282 ケーズホールディング 1,210 -68,200 1,040
8304 あおぞら銀行 2,760 36,500 2,240
8345 岩手銀行 2,561 -6,800 2,080
8356 十六銀行 2,408 -5,800 2,000
8361 大垣共立銀行 2,463 3,900 2,000
8367 南都銀行 2,571 -30,600 2,080
8397 沖縄銀行 3,495 -19,000 2,800
8421 信金中央金庫 239,400 -4 1,920
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8521 長野銀行 1,704 -10,900 1,440
8544 京葉銀行 660 -42,500 560
8591 オリックス 1,692 -917,600 1,360
8601 大和証券グループ本社 502.9 -343,100 480
8604 野村ホールディングス 462.2 -573,300 400
8622 水戸証券 215 -70,500 400
8624 いちよし証券 709 -19,600 640
8698 マネックスグループ 324 -1,462,200 400
8798 アドバンスクリエイト 1,970 -10,100 3,200
8848 レオパレス21 255 -937,000 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8850 スターツコーポ 2,650 -3,700 2,160
8920 東祥 2,411 600 2,000
9001 東武鉄道 3,625 -194,100 2,960
9003 相鉄ホールディングス 2,963 2,600 2,400
9005 東京急行電鉄 2,114 -273,800 1,760
9006 京浜急行電鉄 2,153 -272,400 1,760
9007 小田急電鉄 2,687 -79,200 2,160
9008 京王電鉄 7,040 -18,900 5,680
9009 京成電鉄 4,530 -81,700 3,680
9010 富士急行 4,745 -240,200 7,680
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9014 新京成電鉄 2,170 -1,900 1,760
9024 西武ホールディングス 1,936 -16,400 1,600
9031 西日本鉄道 2,505 -27,500 2,080
9033 広島電鉄 1,143 -1,600 960
9039 サカイ引越センター 6,430 -900 5,200
9041 近鉄グループHD 5,950 -231,100 4,800
9042 阪急阪神HD 4,330 -15,000 3,520
9044 南海電気鉄道 2,888 -13,200 2,320
9045 京阪ホールディングス 5,000 1,300 4,000
9046 神戸電鉄 4,065 -43,800 6,560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9048 名古屋鉄道 3,425 -31,700 2,800
9052 山陽電気鉄道 2,289 -13,200 3,680
9081 神奈川中央交通 3,925 -6,000 3,200
9083 神姫バス 3,820 10,600 6,240
9104 商船三井 2,794 -670,100 2,240
9201 JAL 3,429 20,500 2,800
9202 ANAHD 3,845 -271,600 3,120
9305 ヤマタネ 1,405 44,100 1,200
9368 キムラユニティー 1,049 -4,900 880
9375 近鉄エクスプレス 1,511 -1,000 1,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9385 ショーエイコーポ 766 27,600 1,280
9405 朝日放送グループHD 747 -9,400 640
9409 テレビ朝日HD 1,769 -23,600 1,440
9413 テレ東HD 2,279 -19,900 1,840
9470 学研ホールディングス 5,720 -5,900 4,640
9479 インプレスHD 145 -17,800 400
9600 アイネット 1,418 -1,900 1,200
9605 東映 15,710 -16,500 12,640
9616 共立メンテナンス 4,660 -1,400 3,760
9633 東京テアトル 1,409 -8,400 2,400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9641 サコス 321 -8,400 400
9671 よみうりランド 4,685 -1,000 7,520
9675 常磐興産 1,760 -39,200 2,880
9707 ユニマット リタイア 1,537 6,700 1,280
9713 ロイヤルホテル 1,698 5,800 2,720
9726 KNT−CTHD 1,484 -6,800 1,200
9728 日本管財 1,908 -6,100 1,600
9759 NSD 3,190 -26,400 2,560
9783 ベネッセHD 2,877 -3,500 2,320
9795 ステップ 1,420 -2,200 1,200
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9828 元気寿司 2,877 2,700 2,320
9831 ヤマダ電機 537 -494,000 480
9832 オートバックスセブン 1,798 -6,700 1,440
9850 グルメ杵屋 1,196 -59,800 960
9854 愛眼 251 -49,000 800
9882 イエローハット 1,618 -8,000 1,360
9900 サガミHD 1,406 -141,800 2,400
9902 日伝 2,044 -27,700 1,680
9936 王将フードサービス 7,050 -15,500 5,680
9994 やまや 2,363 -9,700 1,920
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9997 ベルーナ 709 22,000 640

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2019年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

9月は銘柄多いねぇ

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機