記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2021年12月末の権利付き最終日、2021年12月28日(火)!
ということで、前営業日(27日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ウサギマン
ヒィィ((ll゚゚Д゚゚ll))ィィ!!!
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2021年12月末の逆日歩は5日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(5日分)です。
※藤久(9966)だけは株式移転の関係で今回たぶん逆日歩日数変わるので7日分(たぶん)
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2021/12/27)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(5日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
1431 | Lib Work | 856 | -45,800 | 3,600 |
1605 | INPEX | 1,010 | 115,200 | 4,400 |
1899 | 福田組 | 4,220 | 12,700 | 17,200 |
2170 | リンク&モチベ | 557 | -46,400 | 2,400 |
2193 | クックパッド | 246 | 124,100 | 2,000 |
2211 | 不二家 | 2,292 | -17,700 | 9,200 |
2212 | 山崎製パン | 1,531 | 16,900 | 6,400 |
2216 | カンロ | 1,626 | -15,500 | 6,800 |
2226 | 湖池屋 | 5,280 | -11,700 | 42,400 |
2266 | 六甲バター | 1,551 | -11,700 | 6,400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2418 | ツカダグローバルHD | 289 | 31,900 | 2,000 |
2427 | アウトソーシング | 1,635 | -4,600 | 6,800 |
2501 | サッポロHD | 2,237 | -8,200 | 9,200 |
2502 | アサヒグループHD | 4,524 | 36,600 | 18,400 |
2503 | キリンHD | 1,881.5 | 36,000 | 7,600 |
2533 | オエノンHD | 368 | -27,100 | 2,000 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,280 | -269,900 | 21,200 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,382.5 | -139,100 | 9,600 |
2931 | ユーグレナ | 710 | -348,400 | 3,200 |
2982 | ADワークスグループ | 154 | 126,200 | 2,000 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3003 | ヒューリック | 1,110 | 61,600 | 4,800 |
3028 | アルペン | 2,164 | -9,500 | 8,800 |
3053 | ペッパーフドサビス | 376 | 248,100 | 4,000 |
3064 | MonotaRO | 2,066 | 14,700 | 8,400 |
3082 | きちりHD | 407 | -80,100 | 4,000 |
3085 | アークランドSHD | 2,278 | -23,500 | 9,200 |
3097 | 物語コーポ | 6,700 | -800 | 26,800 |
3105 | 日清紡HD | 894 | 15,300 | 3,600 |
3196 | ホットランド | 1,318 | -138,400 | 5,600 |
3197 | すかいらーくHD | 1,520 | -753,500 | 6,400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3252 | 日本商業開発 | 1,777 | -69,700 | 7,200 |
3302 | 帝国繊維 | 2,071 | -14,600 | 8,400 |
3405 | クラレ | 1,003 | 106,000 | 4,400 |
3482 | ロードスター | 986 | 24,100 | 4,000 |
3639 | ボルテージ | 358 | -41,400 | 2,000 |
3656 | KLab | 491 | 99,100 | 2,000 |
3673 | ブロードリーフ | 434 | -49,300 | 2,000 |
3688 | CARTA HD | 2,147 | -5,100 | 8,800 |
3758 | アエリア | 399 | 56,800 | 2,000 |
3788 | GMOGSHD | 4,310 | -73,200 | 17,600 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3807 | フィスコ | 195 | -571,400 | 2,000 |
3950 | ザ・パック | 2,728 | -6,200 | 11,200 |
3964 | オークネット | 1,563 | 4,900 | 6,400 |
3998 | すららネット | 1,591 | -26,300 | 6,400 |
4025 | 多木化学 | 5,620 | -1,600 | 22,800 |
4072 | 電算システムHD | 2,626 | 1,700 | 10,800 |
4221 | 大倉工業 | 2,228 | -1,600 | 9,200 |
4245 | ダイキアクシス | 843 | -18,700 | 3,600 |
4326 | インテージHD | 1,700 | -4,000 | 6,800 |
4351 | 山田債権回収管理 | 884 | 1,000 | 7,200 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4392 | FIG | 339 | -12,900 | 2,000 |
4404 | ミヨシ油脂 | 1,271 | -21,500 | 5,200 |
4448 | Chatwork | 973 | -199,500 | 4,000 |
4482 | ウィルズ | 891 | -17,300 | 3,600 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,245 | 1,400 | 17,200 |
4631 | DIC | 2,909 | -500 | 12,000 |
4633 | サカタインクス | 997 | -1,300 | 4,000 |
4746 | 東計電算 | 5,120 | 200 | 20,800 |
4755 | 楽天グループ | 1,135 | 791,200 | 4,800 |
4820 | イーエムシステムズ | 758 | -3,100 | 3,200 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 850 | -10,700 | 3,600 |
4828 | ビーエンジ | 3,875 | -1,300 | 15,600 |
4911 | 資生堂 | 6,406 | 38,700 | 26,000 |
4912 | ライオン | 1,549 | 8,000 | 6,400 |
4919 | ミルボン | 5,640 | 8,400 | 22,800 |
4922 | コーセー | 13,070 | 1,800 | 52,400 |
4927 | ポーラオルビスHD | 1,966 | 12,900 | 8,000 |
4955 | アグロ カネショウ | 1,260 | -7,100 | 5,200 |
4967 | 小林製薬 | 9,070 | -400 | 36,400 |
4971 | メック | 3,925 | 4,400 | 16,000 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4985 | アース製薬 | 6,240 | -4,100 | 25,200 |
5070 | ドラフト | 656 | 24,500 | 5,600 |
5105 | TOYO TIRE | 1,761 | 2,900 | 7,200 |
5184 | ニチリン | 1,765 | -8,600 | 7,200 |
5301 | 東海カーボン | 1,206 | 107,500 | 5,200 |
5946 | 長府製作所 | 2,050 | -1,700 | 8,400 |
5959 | 岡部 | 723 | -10,100 | 3,200 |
6067 | インパクト | 3,540 | 10,900 | 28,800 |
6071 | IBJ | 864 | 33,200 | 3,600 |
6078 | バリューHR | 2,709 | -66,600 | 11,200 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6425 | ユニバーサルエンタ | 2,335 | -1,600 | 9,600 |
6498 | キッツ | 707 | 4,400 | 3,200 |
6546 | フルテック | 1,430 | -17,700 | 6,000 |
6592 | マブチモーター | 3,860 | 18,600 | 15,600 |
6653 | 正興電機製作所 | 1,158 | -14,800 | 4,800 |
6789 | ローランドDG | 3,595 | -27,000 | 14,400 |
7128 | フルサト・マルカHD | 2,190 | -29,500 | 8,800 |
7172 | JIA | 1,281 | -225,900 | 5,200 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,824 | 90,000 | 11,600 |
7613 | シークス | 1,424 | -3,300 | 6,000 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7625 | グローバルダイニング | 373 | -60,400 | 2,000 |
7782 | シンシア | 589 | -17,300 | 4,800 |
7803 | ブシロード | 1,853 | -134,900 | 7,600 |
7816 | スノーピーク | 3,280 | -11,900 | 26,400 |
7833 | アイフィスジャパン | 680 | -5,800 | 2,800 |
7846 | パイロット | 4,275 | -14,900 | 17,200 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,289 | -19,600 | 5,200 |
7936 | アシックス | 2,549 | -17,500 | 10,400 |
7984 | コクヨ | 1,721 | 30,500 | 7,200 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,105 | -3,200 | 4,800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
8029 | ルックHD | 1,194 | 300 | 4,800 |
8165 | 千趣会 | 403 | -63,100 | 4,000 |
8179 | ロイヤルHD | 1,807 | -57,900 | 7,600 |
8202 | ラオックス | 165 | -115,000 | 2,000 |
8909 | シノケングループ | 956 | -6,000 | 4,000 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 35,750 | 512 | 2,000 |
9260 | Wismettac | 3,280 | 500 | 26,400 |
9384 | 内外トランスライン | 2,095 | 1,600 | 8,400 |
9416 | ビジョン | 1,144 | 18,900 | 4,800 |
9441 | ベルパーク | 8,090 | -1,200 | 32,400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
9449 | GMOインターネット | 2,732 | 23,700 | 11,200 |
9450 | ファイバーゲート | 1,209 | -22,800 | 5,200 |
9543 | 静岡ガス | 978 | -5,100 | 4,000 |
9656 | グリーンランドリゾー | 418 | -7,700 | 4,000 |
9672 | 東京都競馬 | 4,150 | 48,200 | 16,800 |
9722 | 藤田観光 | 2,448 | -65,400 | 10,000 |
9749 | 富士ソフト | 5,510 | 1,900 | 22,400 |
9757 | 船井総研HD | 2,534 | 1,000 | 10,400 |
9966 | 藤久 | 777 | -35,300 | 4,480 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2021年12月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。
ウサギマン
ヒィィ((ll゚゚Д゚゚ll))ィィ!!!
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機