記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2026年6月末の権利付き最終日、2026年6月26日(金)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2026年6月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2026/6/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | 640 | -203,900 | 1,120 |
| 2170 | リンク&モチベ | 522 | -525,500 | 960 |
| 2206 | 江崎グリコ | 5,415 | -59,200 | 4,400 |
| 2325 | NJS | 4,735 | -41,400 | 7,680 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 616 | -37,300 | 560 |
| 2428 | ウェルネット | 614 | -12,200 | 1,120 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 4,307 | -23,100 | 3,520 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,164 | -82,700 | 3,520 |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 2,015 | -18,200 | 3,360 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 7,400 | -188,200 | 5,920 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2752 | フジオフードG本社 | 1,162 | -444,500 | 1,920 |
| 2811 | カゴメ | 2,581 | -4,000 | 2,080 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 783 | -33,700 | 1,280 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1,506 | -243,400 | 2,560 |
| 3028 | アルペン | 2,077 | -157,800 | 3,360 |
| 3041 | ビューティカダンHD | 528 | -209,500 | 960 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 197 | -297,100 | 800 |
| 3082 | きちりHD | 953 | -140,100 | 1,600 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 4,675 | -25,400 | 3,760 |
| 3135 | マーケットエンター | 1,419 | 2,300 | 2,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3140 | BRUNO | 1,071 | -121,100 | 1,760 |
| 3154 | メディアスHD | 843 | -226,500 | 1,440 |
| 3196 | ホットランドHD | 1,590 | -144,200 | 2,560 |
| 3197 | すかいらーくHD | 2,808 | -411,600 | 2,320 |
| 3242 | アーバネット | 533 | -290,200 | 960 |
| 3405 | クラレ | 1,700 | 8,100 | 1,360 |
| 3457 | And Do HLD | 1,039 | -74,300 | 1,760 |
| 3482 | ロードスター | 2,807 | 180,800 | 4,640 |
| 3538 | ウイルプラスHD | 905 | 200 | 800 |
| 3660 | アイスタイル | 366 | -274,800 | 800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3663 | セルシス | 1,842 | 1,100 | 1,520 |
| 3788 | GMOGSHD | 1,932 | -7,200 | 1,600 |
| 3807 | フィスコ | 84 | -240,900 | 800 |
| 3950 | ザ・パック | 1,371 | -58,500 | 1,120 |
| 3962 | チェンジHD | 940 | -130,200 | 1,600 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,655 | -41,600 | 2,720 |
| 4060 | rakumo | 1,105 | -171,700 | 1,920 |
| 4286 | CLホールディングス | 1,058 | -17,900 | 1,760 |
| 4351 | 山田債権 | 945 | 1,000 | 1,600 |
| 4448 | kubell | 266 | 10,800 | 800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4482 | ウィルズ | 713 | -122,100 | 1,280 |
| 4634 | artience | 4,370 | -4,700 | 3,520 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,173 | 120,400 | 960 |
| 4712 | KeyHolder | 796 | 1,000 | 1,280 |
| 4848 | フルキャストHD | 1,513 | -42,900 | 2,560 |
| 4933 | I−ne【10倍】 | 1,255 | -138,900 | 2,600 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,544 | -43,900 | 4,480 |
| 4985 | アース製薬 | 4,690 | -27,200 | 3,760 |
| 5074 | テスホールディングス | 1,015 | -771,800 | 1,760 |
| 5589 | オートサーバー | 2,770 | -42,100 | 4,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6031 | ZETA | 295 | -147,500 | 800 |
| 6036 | KeePer技研 | 2,780 | 1,300 | 4,480 |
| 6038 | イード | 905 | -70,600 | 1,600 |
| 6071 | IBJ | 760 | -9,700 | 1,280 |
| 6278 | ユニオンツール | 23,530 | -12,100 | 18,880 |
| 6498 | キッツ | 2,601 | -48,400 | 2,160 |
| 6504 | 富士電機 | 14,290 | 5,500 | 11,440 |
| 7033 | MSOL | 1,320 | -173,400 | 2,240 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 223 | -102,400 | 400 |
| 7532 | パンパシフィックHD | 821 | 111,300 | 720 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7625 | グローバルダイニング | 469 | -700 | 400 |
| 7803 | ブシロード | 261 | 169,800 | 800 |
| 7915 | NISSHA | 1,414 | -30,300 | 1,200 |
| 7936 | アシックス | 4,524 | 29,000 | 3,680 |
| 7963 | 興研 | 1,709 | -900 | 1,440 |
| 7972 | イトーキ | 2,571 | 8,100 | 2,080 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2,602 | -81,400 | 2,160 |
| 8039 | 築地魚市場 | 3,730 | 200 | 6,080 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1,217 | -270,300 | 2,080 |
| 8508 | Jトラスト | 798 | 239,800 | 640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8912 | エリアクエスト | 173 | -294,100 | 800 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,340 | -48,900 | 3,840 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 61,000 | 2,207 | 560 |
| 9273 | コーア商事HD | 748 | -33,700 | 640 |
| 9416 | ビジョン | 975 | 7,100 | 800 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 292 | 18,200 | 800 |
| 9439 | MHグループ | 249 | 0 | 800 |
| 9441 | ベルパーク | 2,720 | -2,000 | 2,240 |
| 9449 | GMO | 3,227 | 39,900 | 2,640 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 614 | 0 | 1,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9722 | 藤田観光 | 1,831 | -42,200 | 1,520 |
| 9755 | 応用地質 | 2,822 | -81,000 | 2,320 |
| 9757 | 船井総研HD | 1,075 | -67,500 | 880 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2026年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
