記事内に広告が含まれていることがあります
2025年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
( * ˘ཀ˘)
2025年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(6日分) |
| 1431 | Lib Work | 240 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 30 |
| 1605 | INPEX | 360 |
| 1899 | 福田組 | 3,960 |
| 2170 | リンク&モチベ | 90 |
| 2173 | 博展 | 0 |
| 2211 | 不二家 | 510 |
| 2212 | 山崎製パン | 360 |
| 2215 | 第一屋製パン | 0 |
| 2216 | カンロ | 0 |
| 2266 | 六甲バター | 360 |
| 2325 | NJS | 960 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 0 |
| 2489 | アドウェイズ | 0 |
| 2501 | サッポロHD | 660 |
| 2503 | キリンHD | 240 |
| 2533 | オエノンHD | 0 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 240 |
| 2676 | 高千穂交易 | 60 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 1,170 |
| 2752 | フジオフードG本社 | 14,400 |
| 286A | ユカリア | 0 |
| 2931 | ユーグレナ | 0 |
| 3001 | 片倉工業 | 990 |
| 3003 | ヒューリック | 210 |
| 3028 | アルペン | 3,600 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 30 |
| 3082 | きちりHD | 9,600 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 300 |
| 3105 | 日清紡HD | 180 |
| 3140 | BRUNO | 10,560 |
| 3196 | ホットランドHD | 10,080 |
| 3197 | すかいらーくHD | 330 |
| 3204 | トーア紡コーポ | 0 |
| 3242 | アーバネット | 210 |
| 3302 | 帝国繊維 | 390 |
| 3405 | クラレ | 60 |
| 3482 | ロードスター | 0 |
| 3486 | グローバルリンクM | 1,380 |
| 3639 | ボルテージ | 30 |
| 3663 | セルシス | 0 |
| 3696 | セレス | 990 |
| 3744 | サイオス | 30 |
| 3758 | アエリア | 0 |
| 3788 | GMOGSHD | 0 |
| 3807 | フィスコ | 0 |
| 3900 | クラウドワークス | 0 |
| 3950 | ザ・パック | 360 |
| 3962 | チェンジHD | 30 |
| 3964 | オークネット | 540 |
| 3968 | セグエグループ | 390 |
| 3983 | オロ | 60 |
| 3997 | トレードワークス | 4,800 |
| 3998 | すららネット | 0 |
| 4025 | 多木化学 | 1,050 |
| 4045 | 東亞合成 | 540 |
| 4053 | サンアスタリスク | 270 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 180 |
| 4072 | 電算システムHD | 0 |
| 4192 | スパイダープラス | 30 |
| 4221 | 大倉工業 | 690 |
| 4245 | ダイキアクシス | 3,840 |
| 4258 | 網屋 | 0 |
| 4326 | インテージHD | 420 |
| 4344 | ソースネクスト | 0 |
| 4351 | 山田債権 | 0 |
| 4392 | FIG | 2,400 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 0 |
| 4448 | kubell | 0 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 570 |
| 4633 | サカタインクス | 330 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4746 | 東計電算 | 0 |
| 4755 | 楽天グループ | 30 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 390 |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 0 |
| 4828 | ビーエンジ | 240 |
| 4848 | フルキャストHD | 540 |
| 4911 | 資生堂 | 0 |
| 4912 | ライオン | 270 |
| 4919 | ミルボン | 480 |
| 4922 | コーセー | 1,200 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 510 |
| 4933 | I−ne | 13,440 |
| 4967 | 小林製薬 | 750 |
| 4971 | メック | 0 |
| 4985 | アース製薬 | 1,950 |
| 5184 | ニチリン | 1,320 |
| 5301 | 東海カーボン | 0 |
| 5946 | 長府製作所 | 0 |
| 5950 | 日本パワー | 0 |
| 5957 | 日東精工 | 180 |
| 5959 | 岡部 | 300 |
| 6031 | ZETA | 0 |
| 6071 | IBJ | 0 |
| 6078 | バリューHR | 1,380 |
| 6141 | DMG森精機 | 570 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0 |
| 6498 | キッツ | 240 |
| 6546 | フルテック | 6,240 |
| 6547 | グリーンズ | 60 |
| 6592 | マブチモーター | 360 |
| 6630 | ヤーマン | 270 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 0 |
| 6853 | 共和電業 | 480 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 1,140 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 0 |
| 7172 | JIA | 0 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 390 |
| 7347 | マーキュリアHD | 4,320 |
| 7504 | 高速 | 90 |
| 7532 | パンパシフィックHD | 0 |
| 7613 | シークス | 420 |
| 7625 | グローバルダイニング | 0 |
| 7782 | シンシア | 0 |
| 7803 | ブシロード | 0 |
| 7846 | パイロット | 1,050 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 60 |
| 7936 | アシックス | 0 |
| 7984 | コクヨ | 210 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 840 |
| 8029 | ルックHD | 1,620 |
| 8165 | 千趣会 | 1,800 |
| 8179 | ロイヤルHD | 23,400 |
| 8202 | ラオックスHD | 60 |
| 8804 | 東京建物 | 240 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 30 |
| 9160 | ノバレーゼ | 4,800 |
| 9218 | メンタルヘルスT | 510 |
| 9416 | ビジョン | 420 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 0 |
| 9441 | ベルパーク | 960 |
| 9449 | GMO | 0 |
| 9543 | 静岡ガス | 360 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 0 |
| 9672 | 東京都競馬 | 540 |
| 9722 | 藤田観光 | 810 |
| 9757 | 船井総研HD | 540 |
メモ欄
フジオフードグループ本社(2752)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁&10倍適用」へ変更
BRUNO(3140)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
ラオックスホールディングス(8202)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
2025年12月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 7962 | キングジム | 120 |
