記事内に広告が含まれていることがあります
2019年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

さしあたって数値~!
2019年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 35 |
| 1899 | 福田組 | 0 |
| 2170 | リンク&モチベ | 35 |
| 2193 | クックパッド | 0 |
| 2211 | 不二家 | 4,480 |
| 2212 | 山崎製パン | 35 |
| 2215 | 第一屋製パン | 105 |
| 2216 | カンロ | 9,520 |
| 2226 | 湖池屋 | 35 |
| 2266 | 六甲バター | 385 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 2402 | アマナ | 5,040 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 35 |
| 2427 | アウトソーシング | 0 |
| 2501 | サッポロHD | 665 |
| 2502 | アサヒグループHD | 0 |
| 2503 | キリンHD | 0 |
| 2533 | オエノンHD | 35 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 385 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 525 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 35 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 3001 | 片倉工業 | 35 |
| 3003 | ヒューリック | 35 |
| 3028 | アルペン | 35 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 0 |
| 3064 | MonotaRO | 0 |
| 3082 | きちり | 35 |
| 3085 | アークランドSHD | 35 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 0 |
| 3105 | 日清紡HD | 35 |
| 3196 | ホットランド | 105 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 3197 | すかいらーくHD | 700 |
| 3250 | ADワークス | 0 |
| 3302 | 帝国繊維 | 630 |
| 3350 | レッドプラネ | 0 |
| 3405 | クラレ | 35 |
| 3606 | レナウン | 0 |
| 3630 | 電算システム | 0 |
| 3639 | ボルテージ | 0 |
| 3656 | KLab | 0 |
| 3673 | ブロードリーフ | 315 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 3681 | ブイキューブ | 35 |
| 3683 | サイバーリンクス | 280 |
| 3688 | CARTA | 0 |
| 3758 | アエリア | 0 |
| 3788 | GMOクラウド | 0 |
| 3807 | フィスコ | 0 |
| 3950 | ザ・パック | 385 |
| 3964 | オークネット | 350 |
| 4025 | 多木化学 | 70 |
| 4221 | 大倉工業 | 840 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 4245 | ダイキアクシス | 210 |
| 4248 | 竹本容器 | 35 |
| 4286 | レッグス | 35 |
| 4351 | 山田債権回収管理 | 0 |
| 4392 | FIG | 0 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 420 |
| 4612 | 日本ペイントHD | 35 |
| 4631 | DIC | 0 |
| 4633 | サカタインクス | 35 |
| 4746 | 東計電算 | 1,470 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 4755 | 楽天 | 0 |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 35 |
| 4828 | ビジネスエンジ | 0 |
| 4911 | 資生堂 | 0 |
| 4912 | ライオン | 35 |
| 4919 | ミルボン | 490 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 0 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 210 |
| 4967 | 小林製薬 | 665 |
| 4971 | メック | 35 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 4985 | アース製薬 | 1,610 |
| 5105 | TOYO TIRE | 0 |
| 5184 | ニチリン | 595 |
| 5301 | 東海カーボン | 420 |
| 5946 | 長府製作所 | 280 |
| 5959 | 岡部 | 35 |
| 6067 | インパクトHD | 0 |
| 6071 | IBJ | 0 |
| 6077 | N・フィールド | 105 |
| 6078 | バリューHR | 350 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 6425 | ユニバーサルエンタ | 0 |
| 6546 | フルテック | 315 |
| 6547 | グリーンズ | 35 |
| 6592 | マブチモーター | 805 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 0 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 175 |
| 6789 | ローランドDG | 35 |
| 6914 | オプテックスグループ | 0 |
| 7172 | JIA | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 35 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0 |
| 7613 | シークス | 245 |
| 7625 | グローバルダイニング | 0 |
| 7782 | シンシア | 0 |
| 7816 | スノーピーク | 0 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 0 |
| 7846 | パイロット | 420 |
| 7936 | アシックス | 35 |
| 7984 | コクヨ | 35 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 35 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 8029 | ルックHD | 0 |
| 8165 | 千趣会 | 35 |
| 8179 | ロイヤルHD | 455 |
| 8186 | 大塚家具 | 0 |
| 8202 | ラオックス | 0 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0 |
| 8885 | ラ・アトレ | 0 |
| 8909 | シノケングループ | 35 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 0 |
| 9260 | Wismettac | 735 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 9384 | 内外トランスライン | 490 |
| 9416 | ビジョン | 0 |
| 9439 | MHグループ | 0 |
| 9441 | ベルパーク | 25,200 |
| 9449 | GMOインターネット | 35 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 6,720 |
| 9672 | 東京都競馬 | 385 |
| 9722 | 藤田観光 | 35 |
| 9749 | 富士ソフト | 0 |
| 9757 | 船井総研HD | 35 |
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分)※ | |
| 9830 | トラスコ中山 | 630 |
2019年12月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結

いまさら感!
| コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) | |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 360 |
所感・雑感
12月優待クロスおつかれさまでした。
逆日歩日数7日の恐怖との闘いであったかと思いますが、全体的には平穏な結果に終わったという印象です。
人気と思われるものでお高くなってしまったのは不二家くらいでしょうか。目玉のすかいらーく、ブロードリーフはつきはしたものの十分に許容範囲内で、広めにしかけておけば全体的に利益を確保できている方がほとんどではないでしょうか。
逆日歩日数は多い方が最高料率が高くなるので敬遠する人が多いのか、酷いことにはならず、逆に1日だと突撃隊が押し寄せるので高くつく。こんな傾向も見えますね。人間味に溢れたドラマがあります。
その他、6月お高めだった千趣会、アルペンあたりもおとなしく。
高級ポテチの湖池屋、高級たこ焼きのホットランドも今回は静か。ベルパークだけは一人気を吐いていましたねw
ビール三兄弟は昨年もサッポロだけちょい高めでしたね、残あれば一般が無難でしょうか…
さて、2019年優待クロス劇場もひとまずおしまい。来年はどうなるのでしょうね?
日興、マネックスの一般信用参戦がはじまり。年の瀬には各社手数料引き下げ合戦(もう少し続く?)。カブドットコムがauカブコム証券になり、現引、現渡で手数料を取り出したw
2019年にこんなことが起こると誰が予想できたでしょうか?
2020年もどうせ思いもよらないことが起こるでしょうから、流れに身を任せつつもうまく立ち回っていきたいものですねぇ。
皆様に幸あれ(あと私にも少しは幸あれ)!
え?わたしですか?
「笑ってはいけない逆日歩クロス芸人」の私ですが、今回は優待クロスなにそれおいしいの?というくらい取組を怠りました(でも、ちょっとはした!)w
すかいらーく&ブロードリーフなどはチキンに一般で確保して、ちびちびと制度クロスをしてました。
不二家も日興確保→今週中設定忘れる→翌日失効みたいなことを2回転しましたがなんとか3回目で捕獲w
制度は楽天とかアエリアとか買い長系の安牌などを拾い、N・フィールドや千趣会もイイ子にしてくれてなんとか無事に年を越せそうです。
申し訳ございません!

デデーン♪

ラビ、アウト~!

(´・ω・`)
~Fin~
