記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2020年6月末の権利付き最終日、2020年6月26日(金)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ラビ
長く助走をとった方がより~♪
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2020年6月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2020/6/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
2170 | リンク&モチベ | 410 | -358,700 | 400 |
2206 | 江崎グリコ | 5,130 | -34,500 | 4,160 |
2418 | ツカダグローバルHD | 305 | 4,700 | 400 |
2689 | カワニシHD | 1,450 | -45,100 | 1,200 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,160 | -347,800 | 4,960 |
2811 | カゴメ | 3,150 | -80,500 | 2,560 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,005 | -39,400 | 880 |
2982 | ADワークスG | 187 | -76,900 | 800 |
3028 | アルペン | 1,768 | -74,900 | 1,440 |
3041 | ビューティ花壇 | 279 | -27,300 | 400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3053 | ペッパーフドサビス | 663 | 72,100 | 1,120 |
3085 | アークランドSHD | 1,984 | -71,800 | 1,600 |
3097 | 物語コーポレーション | 8,490 | -51,900 | 6,800 |
3140 | イデアインタナショナ|10倍 | 993 | -174,000 | 2,000 |
3154 | メディアスHD | 907 | -30,000 | 800 |
3196 | ホットランド | 1,231 | -253,800 | 1,040 |
3197 | すかいらーくHD | 1,796 | -1,869,800 | 2,880 |
3277 | サンセイランディック | 862 | 10,800 | 720 |
3299 | ムゲンエステート | 539 | -208,500 | 480 |
3405 | クラレ | 1,135 | 26,100 | 960 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3457 | ハウスドゥ | 1,029 | -49,900 | 1,760 |
3538 | ウイルプラスHD | 710 | -7,900 | 640 |
3660 | アイスタイル | 286 | -179,500 | 400 |
3688 | CARTA HD | 1,318 | -87,400 | 1,120 |
3788 | GMOクラウド | 10,660 | 62,500 | 17,120 |
3807 | フィスコ | 136 | -4,900 | 400 |
3950 | ザ・パック | 3,090 | 4,900 | 2,480 |
3975 | AOI TYO Ho|注 | 473 | -218,200 | 400 |
4221 | 大倉工業 | 1,572 | -2,500 | 1,280 |
4631 | DIC | 2,707 | -4,300 | 2,240 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
4634 | 東洋インキSC HD | 2,042 | -64,200 | 1,680 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,651 | -200 | 2,160 |
4967 | 小林製薬 | 9,820 | -60,100 | 7,920 |
4985 | アース製薬 | 7,530 | -22,600 | 6,080 |
5959 | 岡部 | 815 | -41,100 | 720 |
6071 | IBJ | 787 | -106,300 | 640 |
6278 | ユニオンツール | 2,680 | -1,700 | 2,160 |
6326 | クボタ | 1,629 | -110,700 | 1,360 |
6504 | 富士電機 | 2,864 | -23,100 | 2,320 |
6542 | FCホールディングス | 951 | 37,200 | 1,600 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
6785 | 鈴木 | 752 | -10,400 | 640 |
7267 | 本田技研工業 | 2,780 | -441,700 | 2,240 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,681 | -97,300 | 1,360 |
7625 | グローバルダイニング | 181 | -64,900 | 400 |
7936 | アシックス | 1,280 | -89,200 | 1,040 |
7963 | 興研 | 2,265 | -15,700 | 1,840 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,269 | -3,600 | 1,040 |
8165 | 千趣会 | 390 | -295,100 | 800 |
8179 | ロイヤルHD | 1,980 | -477,300 | 1,600 |
8304 | あおぞら銀行 | 1,919 | -32,800 | 1,600 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
8885 | ラ・アトレ | 694 | -11,400 | 560 |
8892 | 日本エスコン | 808 | -166,200 | 720 |
8909 | シノケングループ | 886 | -322,300 | 720 |
8928 | 穴吹興産 | 1,785 | -42,300 | 1,440 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 28,840 | 2,071 | 400 |
8985 | ジャパンホテルリート | 47,800 | 3,492 | 400 |
9416 | ビジョン | 746 | 25,600 | 640 |
9439 | MHグループ | 237 | 1,800 | 800 |
9441 | ベルパーク | 6,150 | -300 | 4,960 |
9449 | GMOインターネット | 3,100 | -28,600 | 2,480 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
9450 | ファイバーゲート | 1,519 | -38,500 | 2,560 |
9656 | グリーンランドリゾー | 488 | -11,600 | 800 |
9722 | 藤田観光 | 1,791 | -296,000 | 2,880 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2020年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。
バニ
遠くに飛~べるって聞いた~♪
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機