記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…
ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…
何か月も前の確保が日常的に…
そんな状況の中
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
とクロスの元祖ナムさんの如く、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2020年2月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。
20日権利から末日権利までの短さよ…
2020年2月末銘柄の貸借残データ
2020年2月末の権利付最終日は2020年2月26日(水)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2020年2月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2294 柿安本店
- 2669 カネ美食品
- 7512 イオン北海道
新規空売り停止(売禁)銘柄
2020年2月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 8254 さいか屋
株式併合・分割銘柄
2020年2月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 2726 パルグループHD|分1→2
- 3141 ウエルシアHD|分1→2
- 3387 クリレス|分1→2
- 3922 PR TIMES|分1→2
新規貸借選定銘柄
2020年2月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため、貸借残は当然買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 3915 テラスカイ
- 3922 PR TIMES
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 2882 イートアンド|基準日変更 3・9月末→2・8月末
- 3922 PR TIMES|新設
長期・継続保有条件銘柄
2021年2月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1418 インターライフHD
- 3280 エストラスト
- 5018 MORESCO
- 8203 MrMaxHD
- 9835 ジュンテンドー
- 9945 プレナス
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。2月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 7485 岡谷鋼機|名証(2017/4~売禁)
- 9942 ジョイフル|福証(2002/12~売禁)
その他、注意銘柄
なしッ
2020年2月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1418 | インターライフHD | 2,700 | -35,800 | -38,500 | 85,800 | 1.2 | 4 |
2292 | エス フーズ | 5,000 | -41,500 | -46,500 | 271,200 | 0 | 20 |
2294 | 柿安本店 | -133,500 | -160,600 | -27,100 | 137,400 | 11.7 | 48 |
2337 | いちご | 124,000 | -162,300 | -286,300 | 2,466,100 | 0 | 4 |
2379 | ディップ | -34,900 | -52,800 | -17,900 | 422,700 | 4.05 | 24 |
2484 | 出前館 | 26,900 | -25,500 | -52,400 | 566,100 | 0.15 | 7.2 |
2659 | サンエー | -9,700 | -67,300 | -57,600 | 310,100 | 8.25 | 34.4 |
2669 | カネ美食品 | -11,700 | -36,800 | -25,100 | 42,600 | 153.6 | 51.2 |
2670 | エービーシー・マート | 0 | -12,300 | -12,300 | 415,900 | 0.6 | 52.8 |
2685 | アダストリア | 9,500 | -39,000 | -48,500 | 772,100 | 0.15 | 16 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2687 | CVSベイエリア | 4,600 | -10,100 | -14,700 | 54,300 | 0.15 | 5.6 |
2726 | パルグループHD|分1→2 | 23,000 | -200 | -23,200 | 171,200 | 0 | 26.4 |
2882 | イートアンド | -19,300 | -12,000 | 7,300 | 46,900 | 0.15 | 3.6 |
2884 | ヨシムラフードHD | -139,300 | -129,900 | 9,400 | 346,400 | 0.15 | 8.8 |
2918 | わらべや日洋HD | -4,500 | -72,500 | -68,000 | 417,900 | 0.15 | 14.4 |
2930 | 北の達人コーポ | -411,000 | -653,000 | -242,000 | 2,508,500 | 0.15 | 4.8 |
3048 | ビックカメラ | 30,900 | -742,900 | -773,800 | 3,344,800 | 1.65 | 8.8 |
3050 | DCMHD | -7,300 | -74,800 | -67,500 | 1,063,900 | 0.15 | 8.8 |
3063 | ジェイグループHD | -104,500 | -220,500 | -116,000 | 174,100 | 18.9 | 6.4 |
3086 | J.フロントリテイリ | -242,600 | -288,200 | -45,600 | 1,763,200 | 2.4 | 10.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3087 | ドトール・日レスHD | -14,900 | -273,900 | -259,000 | 922,400 | 2.7 | 16 |
3093 | トレジャーファクトリ | 24,900 | 0 | -24,900 | 154,700 | ***** | 6.4 |
3141 | ウエルシアHD|分1→2 | -20,100 | -186,700 | -166,600 | 1,380,800 | 3.6 | 50.4 |
3222 | U.S.M.H | -5,500 | -236,800 | -231,300 | 1,334,100 | 1.5 | 8 |
3280 | エストラスト | -3,100 | -25,600 | -22,500 | 78,000 | 19.2 | 6.4 |
3387 | クリレス|分1→2 | -459,500 | -806,500 | -347,000 | 1,120,300 | 1.05 | 16.8 |
3492 | タカラリート | 254 | -612 | -866 | 8,979 | 0 | 1,040 |
3543 | コメダHD | 9,200 | -75,900 | -85,100 | 824,700 | 4.2 | 16.8 |
3546 | アレンザHD | -23,100 | -142,500 | -119,400 | 235,900 | 2.1 | 8 |
3548 | バロック | -3,400 | -219,000 | -215,600 | 521,300 | 6 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3608 | TSIHD | 41,700 | 0 | -41,700 | 547,300 | ***** | 4 |
3915 | テラスカイ | 52,900 | 56,100 | 3,200 | 1,129,300 | ||
3922 | PR TIMES|分1→2 | 5,400 | 4,000 | –1,400 | 50,600 | ||
4343 | イオンファンタジー | -43,300 | -165,100 | -121,800 | 402,800 | 4.05 | 16.8 |
4745 | 東京個別指導学院 | 89,800 | 23,900 | -65,900 | 908,700 | ||
5018 | MORESCO | -18,500 | -89,600 | -71,100 | 191,200 | 9.75 | 10.4 |
6058 | ベクトル | -13,800 | -285,400 | -271,600 | 1,679,200 | 0.15 | 8.8 |
7427 | エコートレーディング | -41,700 | -99,100 | -57,400 | 81,600 | 9.3 | 4.8 |
7512 | イオン北海道 | -77,500 | -232,300 | -154,800 | 719,400 | 2.1 | 12.8 |
7516 | コーナン商事 | 13,100 | -106,500 | -119,600 | 894,900 | 0.15 | 19.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7603 | マックハウス | -23,300 | -46,700 | -23,400 | 48,000 | 14.1 | 4.8 |
7610 | テイツー | 300,900 | 178,600 | -122,300 | 1,116,600 | ||
7611 | ハイデイ日高 | -1,700 | -101,300 | -99,600 | 602,900 | 2.85 | 15.2 |
7630 | 壱番屋 | -67,900 | -140,700 | -72,800 | 264,000 | 6.6 | 41.6 |
7649 | スギホールディングス | 2,300 | -94,200 | -96,500 | 583,900 | 6.45 | 42.4 |
7679 | 薬王堂HD | 0 | 0 | 0 | 143,500 | ***** | 17.6 |
7811 | 中本パックス | -14,400 | -54,700 | -40,300 | 87,700 | 4.5 | 12.8 |
8008 | ヨンドシーホールディ | -11,000 | -57,800 | -46,800 | 161,300 | 6.3 | 18.4 |
8011 | 三陽商会 | -93,400 | -62,000 | 31,400 | 167,900 | 3.6 | 12 |
8016 | オンワードHD | -253,100 | -733,000 | -479,900 | 1,808,900 | 3.75 | 4.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8166 | タカキュー | -109,200 | -242,800 | -133,600 | 276,700 | 0.3 | 4 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,700 | -52,200 | -53,900 | 181,900 | 2.4 | 6.4 |
8168 | ケーヨー | 0 | -76,600 | -76,600 | 331,700 | 0.15 | 4.8 |
8185 | チヨダ | -48,500 | -167,900 | -119,400 | 302,300 | 4.8 | 11.2 |
8200 | リンガーハット | -84,300 | -408,100 | -323,800 | 598,200 | 1.2 | 19.2 |
8203 | MrMaxHD | -11,000 | -123,100 | -112,100 | 423,100 | 2.85 | 4 |
8233 | 高島屋 | -82,000 | -138,100 | -56,100 | 2,041,400 | 1.5 | 8.8 |
8237 | 松屋 | -145,900 | -148,500 | -2,600 | 211,300 | 0.75 | 6.4 |
8244 | 近鉄百貨店 | -73,300 | -108,900 | -35,600 | 97,200 | 3.3 | 24.8 |
8254 | さいか屋 | 12,900 | 16,500 | 3,600 | 44,100 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8260 | 井筒屋 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | ***** | 4 |
8267 | イオン | -599,300 | -1,605,900 | -1,006,600 | 6,579,800 | 2.85 | 17.6 |
8273 | イズミ | 1,800 | -14,800 | -16,600 | 548,900 | 0 | 25.6 |
8278 | フジ | 0 | -121,700 | -121,700 | 423,800 | 1.65 | 14.4 |
8905 | イオンモール | -51,700 | -603,100 | -551,400 | 2,322,800 | 3.3 | 14.4 |
8984 | 大和ハウスリート | -4,984 | -5,908 | -924 | 16,158 | 900 | 2,400 |
9414 | 日本BS放送 | -15,600 | -76,400 | -60,800 | 135,400 | 0.15 | 10.4 |
9601 | 松竹 | -12,700 | -97,700 | -85,000 | 182,400 | 6 | 105.6 |
9602 | 東宝 | 3,600 | -240,300 | -243,900 | 2,533,000 | 2.7 | 29.6 |
9740 | セントラル警備保障 | 7,100 | 3,300 | -3,800 | 121,500 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9787 | イオンディライト | -6,500 | -131,900 | -125,400 | 598,300 | 5.25 | 29.6 |
9835 | ジュンテンドー | -5,100 | -22,300 | -17,200 | 31,700 | 14.4 | 4.8 |
9861 | 吉野家HD | 33,100 | -356,400 | -389,500 | 2,420,200 | 1.5 | 19.2 |
9903 | カンセキ | -4,400 | -17,900 | -13,500 | 17,200 | 45.6 | 15.2 |
9945 | プレナス | -50,800 | -109,800 | -59,000 | 246,900 | 3.6 | 15.2 |
9946 | ミニストップ | -127,200 | -212,100 | -84,900 | 296,900 | 1.8 | 12 |
9948 | アークス | 0 | -89,200 | -89,200 | 898,600 | 4.05 | 15.2 |
9974 | ベルク | 400 | -7,500 | -7,900 | 109,000 | 5.7 | 43.2 |
9979 | 大庄 | -24,500 | -129,400 | -104,900 | 237,000 | 1.05 | 12.8 |
9982 | タキヒヨー | -17,400 | -56,400 | -39,000 | 89,000 | 3.45 | 14.4 |
2020年2月20日銘柄の貸借残データ
2020年2月20日の権利付最終日は2020年2月18日(火)、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
- 2778 パレモ・HD
2020年2月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2778 | パレモ・HD | -61,200 | -65,700 | -4,500 | 191,200 | 0.55 | 8 |
7545 | 西松屋チェーン | -151,400 | -843,300 | -691,900 | 1,387,900 | 1.9 | 8 |
8217 | オークワ | -91,300 | -247,100 | -155,800 | 578,800 | 2.05 | 12 |
8227 | しまむら | -6,900 | -122,600 | -115,700 | 452,700 | 0.3 | 63.2 |
8276 | 平和堂 | -48,800 | -179,500 | -130,700 | 852,600 | 0.55 | 16 |
9843 | ニトリHD | -13,300 | -104,500 | -91,200 | 484,700 | 0.5 | 135.2 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2021年2月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかもしれない昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!