記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2024年6月末の権利付き最終日、2024年6月26日(水)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2024年6月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2024/6/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | 741 | -60,100 | 3,840 |
2206 | 江崎グリコ | 4,237 | -18,700 | 10,320 |
2325 | NJS | 3,875 | -7,800 | 18,720 |
2418 | ツカダグローバルHD | 473 | 65,100 | 1,200 |
2428 | ウェルネット | 644 | -6,400 | 1,680 |
2487 | CDG | 1,324 | -13,500 | 3,360 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,147 | -40,900 | 10,560 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,360 | -26,500 | 15,360 |
2752 | フジオフードG本社 | 1,448 | -292,200 | 7,200 |
2811 | カゴメ | 3,320 | -1,307,600 | 8,160 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
2904 | 一正蒲鉾 | 772 | -56,000 | 1,920 |
2938 | オカムラ食品工業 | 3,425 | -45,600 | 16,800 |
3028 | アルペン | 2,041 | -109,300 | 5,040 |
3041 | ビューティカダンHD | 620 | 36,000 | 3,360 |
3082 | きちりHD | 920 | -84,700 | 4,800 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,450 | 69,500 | 8,400 |
3140 | BRUNO | 1,035 | -156,600 | 5,280 |
3154 | メディアスHD | 988 | -199,000 | 2,400 |
3196 | ホットランド | 2,550 | -127,700 | 6,240 |
3197 | すかいらーくHD | 2,239.5 | -736,000 | 5,520 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
3405 | クラレ | 1,901.5 | 19,800 | 4,800 |
3457 | And Do HLD | 1,119 | -215,100 | 5,760 |
3482 | ロードスター | 2,814 | 22,600 | 6,960 |
3660 | アイスタイル | 492 | 414,300 | 1,200 |
3688 | CARTA HD | 1,636 | -17,100 | 4,080 |
3788 | GMOGSHD | 3,060 | 900 | 7,440 |
3807 | フィスコ | 96 | -44,800 | 1,200 |
3902 | MDV | 581 | 58,000 | 1,440 |
3950 | ザ・パック | 3,675 | 700 | 8,880 |
4286 | CLホールディングス | 1,284 | -32,100 | 6,240 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
4351 | 山田債権回収管理 | 984 | 400 | 4,800 |
4482 | ウィルズ | 656 | -38,000 | 1,680 |
4631 | DIC | 3,156 | -1,700 | 7,680 |
4634 | artience | 3,285 | -5,000 | 7,920 |
4680 | ラウンドワン | 809 | -61,100 | 2,160 |
4712 | KeyHolder | 909 | -69,200 | 4,800 |
4828 | ビーエンジ | 3,655 | 4,600 | 8,880 |
4967 | 小林製薬 | 5,621 | -1,387,400 | 27,360 |
4985 | アース製薬 | 4,765 | -3,100 | 11,520 |
6036 | KeePer技研 | 4,150 | 110,800 | 10,080 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
6071 | IBJ | 595 | 12,800 | 1,440 |
6278 | ユニオンツール | 6,000 | -4,000 | 14,400 |
6498 | キッツ | 1,137 | 11,700 | 2,880 |
6504 | 富士電機 | 9,098 | 38,900 | 21,840 |
6785 | 鈴木 | 1,471 | -19,600 | 3,600 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 160 | -167,800 | 1,200 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,512.5 | -1,000 | 3,840 |
7532 | パンパシフィックHD | 3,847 | 63,700 | 9,360 |
7625 | グローバルダイニング | 407 | 3,900 | 1,200 |
7915 | NISSHA | 2,045 | -1,500 | 5,040 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,814 | -99,100 | 9,120 |
7936 | アシックス | 9,747 | -54,500 | 23,520 |
7963 | 興研 | 1,638 | 0 | 4,080 |
7972 | イトーキ | 1,665 | 39,000 | 4,080 |
8039 | 築地魚市場 | 3,765 | 600 | 18,240 |
8165 | 千趣会 | 326 | -321,600 | 2,400 |
8179 | ロイヤルHD | 2,545 | -190,500 | 6,240 |
8508 | Jトラスト | 409 | 419,000 | 1,200 |
8912 | エリアクエスト | 182 | 12,700 | 2,400 |
8928 | 穴吹興産 | 2,198 | -94,800 | 5,280 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 69,200 | -213 | 1,680 |
9273 | コーア商事HD | 708 | -3,300 | 1,920 |
9416 | ビジョン | 1,217 | 85,000 | 3,120 |
9439 | MHグループ | 219 | 0 | 2,400 |
9441 | ベルパーク | 1,802 | -10,800 | 9,120 |
9449 | GMO | 2,468 | 54,700 | 6,000 |
9656 | グリーンランドリゾー | 692 | -19,400 | 3,360 |
9722 | 藤田観光 | 9,060 | 5,700 | 43,680 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2024年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。
ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機