記事内に広告が含まれていることがあります
2026年1月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
( ◜ཀ◝ )
2026年1月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 1433 | ベステラ | 435 |
| 1928 | 積水ハウス | 1,185 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 15 |
| 3172 | ティーライフ | 5,760 |
| 3193 | エターナルホスピG | 405 |
| 3320 | クロスプラス | 525 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 4,275 |
| 3415 | TOKYO BASE | 75 |
| 3455 | ヘルス&メディR | 375 |
| 3662 | エイチームHD | 6,240 |
| 4936 | アクシージア | 150 |
| 6654 | 不二電機工業 | 5,760 |
| 7678 | あさくま | 23,040 |
| 8013 | ナイガイ | 0 |
| 8142 | トーホー | 405 |
| 9262 | シルバーライフ | 15 |
メモ欄
エイチームホールディングス(3662)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
不二電機工業(6654)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
2026年1月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 2590 | DyDo | 240 |
