特別編|制度信用貸借残高【速報値】|2020年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

特別編|制度信用貸借残高【速報値】|2020年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

制度クロスしました?もう現渡しました?私はもう何も憶えていませんよ。

…どうでもいいんですよ!私がどうしたかなんて!う〇こな私のク〇日記なんて書きませんよ!気持ち悪い!くさっ!臭い!くせー!

…とりみだしましたw

…というわけで、毎月はやっていないのですが3月は大一番だし…逆日歩発表は月曜で週末ソワソワしちゃうし…とかなんとかでさきほど思い立って特別編、貸借速報値もまとめてみました。

雑ですけどお許しを。これ見てどうにかなるものでもないですけどね。

ウサギマン
ウサギマン

覚悟こそ幸福(`・ω・´)

関連記事とか

制度信用貸借残高【速報値】表

表の項目はこんな感じです。

コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
1301 極洋 -62,800 2,240 -38,100 945

今年の貸借速報が-62,800株。最高逆日歩が100株で2,240円かー。去年は貸借確報値で-38,100株、実際の逆日歩は945円ってことは今年はもうちょっと逆日歩ついちゃうかなー(´・ω・`)

…という感じで見ていただければ(雑)あ、昨年は逆日歩日数3日で今年は1日です。

今年 or 去年売禁だとか、去年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか比較にならない銘柄もありますが!銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

ラビ
ラビ

…ではどうぞ!

コード/銘柄 今年貸借残
速報値
今年最高
逆日歩
昨年貸借残
確報値
昨年実際
逆日歩
1301 極洋 -62,800 2,240 -38,100 945
1332 日本水産 88,800 480 -837,000 45
1333 マルハニチロ -56,000 1,920 0 0
1379 ホクト -17,800 1,600 -57,300 120
1417 ミライトHD 10,300 1,200 13,200 0
1420 サンヨーホームズ -132,800 1,280 -83,200 1,650
1448 スペースバリューHD -136,200 400 900 0
1515 日鉄鉱業 -5,900 3,760 0 0
1518 三井松島HD -93,300 1,600 21,300 0
1762 高松コンストラクシG -67,900 2,000 -32,000 15
1780 ヤマウラ -3,800 1,600 -58,400 120
1801 大成建設 -8,900 2,720 -35,300 30
1803 清水建設 -228,800 720 -75,000 0
1808 長谷工コーポ -220,200 1,040 -258,300 15
1860 戸田建設 -46,900 560 -159,200 225
1878 大東建託 -35,400 8,800 -126,400 240
1925 大和ハウス工業 -259,400 2,240 -535,300 480
1951 協和エクシオ 18,300 2,000 22,800 0
1952 新日本空調 -22,500 1,840 -35,800 210
1965 テクノ菱和 -15,100 640 -3,000 0
1976 明星工業 -121,000 720 -77,700 15
2001 日本製粉 -47,500 1,440 -30,800 240
2002 日清製粉グループ本社 -104,700 1,600 -97,900 120
2004 昭和産業 -22,500 2,640 -17,000 255
2053 中部飼料 -12,200 1,280 -800 0
2108 日本甜菜製糖 -1,700 1,520 -5,900 420
2109 三井製糖 -25,300 1,840 -12,500 345
2112 塩水港精糖 -136,100 400 -48,100 15
2114 フジ日本精糖 -30,400 480 -24,200 1,680
2117 日新製糖 -4,100 1,760 -2,200 345
2127 日本M&Aセンター -58,200 2,400 -129,200 105
2173 博展 -200 800 29,900 0
2179 成学社 -48,300 640 -23,400 2,400
2196 エスクリ 34,600 400 14,900 0
2204 中村屋 -14,000 3,360 -8,700 825
2222 寿スピリッツ -213,000 4,080 -10,100 30
2267 ヤクルト本社 -80,500 5,360 -7,500 0
2269 明治ホールディングス -21,800 6,160 -139,000 675
2282 日本ハム -77,300 3,120 0 0
2291 福留ハム -30,500 1,600 -33,600 11,040
2296 伊藤ハム米久HD -228,200 560 -198,300 150
2309 シミックHD -10,000 1,280 5,900 0
2327 新日鉄住金ソリューシ 2,600 2,240 0 0
2359 コア -7,700 1,040 2,900 0
2378 ルネサンス -209,100 1,920 -102,900 180
2398 ツクイ -5,800 400 0 0
2412 ベネフィット・ワン 1,000 1,200 -209,800 120
2453 ジャパンベストレスキ 24,000 560 -192,300 15
2475 WDBHD -13,400 1,840 0 0
2531 宝ホールディングス -114,800 720 5,500 0
2594 キーコーヒー -170,100 2,000 -86,400 150
2599 ジャパンフーズ -40,700 960 -25,600 270
2602 日清オイリオグループ -30,200 3,040 -2,300 330
2607 不二製油グループ本社 4,500 2,240 -8,500 0
2613 J−オイルミルズ -23,800 3,840 -19,200 420
2652 まんだらけ -28,600 480 0 0
2676 高千穂交易 -48,100 1,760 -19,500 210
2681 ゲオホールディングス -88,500 1,120 0 0
2692 伊藤忠食品 -27,000 3,680 -11,500 390
2694 ジー・テイスト 14,900 800 -230,700 2,040
2705 大戸屋HD 3,900 3,520 600 0
2729 JALUX -78,700 1,440 -20,200 465
2730 エディオン -558,900 800 -189,300 225
2733 あらた -9,600 3,840 8,600 0
2801 キッコーマン -114,300 3,840 -20,900 0
2802 味の素 -124,800 1,600 2,700 0
2804 ブルドックソース -15,000 960 800 0
2810 ハウス食品G本社 -50,200 2,960 -133,300 255
2815 アリアケジャパン -400 5,360 2,600 0
2816 ダイショー -10,500 960 -9,500 3,120
2819 エバラ食品工業 -31,900 1,840 -16,800 240
2875 東洋水産 -70,000 4,320 -262,100 300
2882 イートアンド -128,400 1,440 -84,700 60
2897 日清食品HD -71,800 7,600 -52,200 375
2899 永谷園HD -11,600 1,920 -9,000 135
2903 シノブフーズ 800 1,120 900 0
2907 あじかん -8,900 640 -6,900 2,640
2908 フジッコ -12,400 1,680 0 0
2915 ケンコーマヨネーズ -3,900 1,840 0 0
2922 なとり -53,100 1,440 -46,400 165
2924 イフジ産業 -3,700 640 -4,200 150
3002 グンゼ 300 3,200 0 0
3023 ラサ商事 -34,000 720 -3,100 0
3034 クオールHD -38,600 1,120 0 0
3036 アルコニックス 100 960 0 0
3058 三洋堂HD -7,300 640 -2,900 2,400
3059 ヒラキ -37,100 800 -16,400 210
3067 東京一番フーズ -166,000 480 -90,300 1,140
3069 JFLAHD -298,400 400 -134,900 1,605
3077 ホリイフードサービス 0 960 300 0
3079 ディーブイエックス -48,700 1,600 -46,200 930
3088 マツモトキヨシHD -84,600 3,280 -19,000 15
3098 ココカラファイン -16,100 4,560 -7,800 270
3099 三越伊勢丹ホールディ -2,104,800 560 -298,300 45
3121 マーチャントバンカズ 115,000 800 -19,100 15
3132 マクニカ富士エレHD -81,700 1,200 -4,000 15
3151 バイタルKSKHD -9,700 960 -20,100 180
3166 OCHIHD -111,400 1,280 -89,600 3,360
3167 TOKAI HD -104,300 880 -35,500 135
3178 チムニー -181,700 3,040 -81,700 9,600
3179 シュッピン -119,900 560 -6,200 0
3183 ウイン・パートナーズ -47,800 800 -34,200 285
3205 ダイドーリミテッド -295,700 400 -188,600 30
3221 ヨシックス -64,400 1,680 -14,500 30
3232 三重交通グループHD -968,300 480 -747,400 90
3252 日本商業開発 -123,100 2,560 -209,800 900
3254 プレサンスコーポ -122,900 1,760 -3,400 0
3289 東急不動産HD -205,200 480 19,900 0
3291 飯田グループHD -77,200 1,280 -158,500 300
3347 トラスト 34,000 400 67,900 0
3371 ソフトクリエイトHD -12,600 1,440 0 0
3372 関門海 0 800 1,900 0
3393 スターティアHD 10,900 800 42,400 0
3395 サンマルクHD -67,900 1,600 -2,000 15
3397 トリドールHD -664,900 3,680 -213,300 240
3423 エスイー -10,100 400 0 0
3484 テンポイノベーション -312,200 1,280 24,100 0
3521 エコナックHD -176,100 400 -69,600 0
3529 アツギ -17,700 560 -40,600 15
3561 力の源HD -31,700 560 -32,800 15
3563 スシローGHD -93,400 5,280 18,100 0
3564 LIXILビバ 1,300 1,520 1,100 0
3569 セーレン -6,800 1,200 0 0
3591 ワコールHD -15,800 2,000 4,000 0
3612 ワールド -5,900 1,440 12,100 0
3635 コーエーテクモHD -3,000 2,160 0 0
3640 電算 -37,300 3,520 -27,500 285
3648 AGS -32,200 720 -24,300 90
3661 エムアップ -240,800 1,680 -206,000 345
3708 特種東海製紙 -28,400 3,200 -17,300 285
3710 ジョルダン -20,300 560 14,700 0
3738 ティーガイア -34,100 1,760 0 0
3751 日本アジアグループ -17,600 400 0 0
3778 さくらインターネット -17,600 400 0 0
3837 アドソル日進 2,600 1,760 57,000 0
3844 コムチュア 11,500 1,680 -5,900 0
3863 日本製紙 -27,300 1,360 -266,700 270
3880 大王製紙 -268,700 1,200 -99,300 60
3924 ランドコンピュータ -19,900 880 -2,900 165
3933 チエル -11,800 1,440 4,700 0
4008 住友精化 -1,500 2,320 2,700 0
4061 デンカ -1,500 1,920 5,600 0
4062 イビデン -49,500 1,920 -124,200 315
4082 第一稀元素化学工業 -293,400 720 -137,800 90
4088 エア・ウォーター 68,900 1,200 16,200 0
4099 四国化成工業 -9,700 880 -9,500 105
4246 ダイキョーニシカワ -14,200 480 -21,100 165
4275 カーリットHD -15,700 400 0 0
4290 プレステージIN -14,700 720 0 0
4299 ハイマックス -200 3,200 -2,100 15
4301 アミューズ -28,300 1,920 100 0
4310 ドリームインキュベタ 7,500 1,600 7,100 0
4318 クイック -2,700 880 6,400 0
4337 ぴあ -227,800 4,640 -48,300 225
4347 ブロードメディア 242,300 400 149,900 0
4362 日本精化 -16,900 1,280 -19,400 195
4461 第一工業製薬 3,400 3,120 -5,300 0
4462 石原ケミカル -26,900 1,600 -15,300 180
4464 ソフト99 5,900 720 8,400 0
4524 森下仁丹 1,600 3,360 2,400 0
4526 理研ビタミン -5,600 3,600 -2,300 330
4527 ロート製薬 -17,000 2,640 21,800 0
4543 テルモ -339,300 2,960 12,800 0
4550 日水製薬 -7,700 1,040 -7,800 315
4559 ゼリア新薬工業 -32,000 1,760 -8,100 180
4611 大日本塗料 -77,700 720 -31,700 390
4623 アサヒペン 3,100 2,880 1,800 0
4636 T&K TOKA -57,600 720 -38,100 285
4661 オリエンタルランド -980,200 11,200 -511,300 300
4665 ダスキン -60,600 2,400 -27,000 330
4671 ファルコHD -22,800 1,600 -31,500 225
4678 秀英予備校 -49,600 400 -36,600 285
4680 ラウンドワン 67,700 560 -76,700 105
4681 リゾートトラスト -569,100 960 -321,700 225
4694 ビー・エム・エル -24,600 2,400 -19,200 150
4708 りらいあ -100 880 7,200 0
4718 早稲田アカデミー -79,400 800 4,100 0
4732 ユー・エス・エス -40,600 1,280 -38,800 240
4765 モーニングスター -20,400 800 105,400 0
4792 山田コンサルティング -15,000 800 -17,000 15
4816 東映アニメーション -4,800 3,920 -13,800 90
4820 イーエムシステムズ -20,300 800 -5,800 15
4828 ビジネスエンジ -1,000 2,160 -1,400 30
4837 シダックス -380,300 400 -121,700 15
4901 富士フイルムHD 20,100 4,080 0 0
4917 マンダム -41,500 1,840 -25,700 195
4921 ファンケル -15,100 2,080 -144,800 105
4922 コーセー -12,500 11,280 -67,800 1,110
4923 コタ 600 2,400 5,500 0
4925 ハーバー研究所 -1,300 7,680 5,200 0
4928 ノエビアHD -27,000 4,560 -16,100 30
4951 エステー -16,800 1,360 -17,500 195
4977 新田ゼラチン -12,200 480 -5,600 15
4994 大成ラミック -5,400 2,160 -13,300 585
4998 フマキラー 1,000 1,040 -19,900 0
5121 藤倉コンポジット -14,300 400 9,200 0
5142 アキレス 10,400 1,360 -19,100 600
5185 フコク -60,100 560 -23,700 165
5186 ニッタ -10,400 1,840 -6,800 345
5273 三谷セキサン -54,400 3,680 -24,900 225
5331 ノリタケ -300 2,960 7,400 0
5332 TOTO -71,800 3,120 -54,400 300
5344 MARUWA -3,300 5,360 12,300 0
5363 東京窯業 -40,600 400 -3,300 0
5401 新日鐵住金 -54,500 800 26,300 0
5411 JFEHD 101,500 640 -14,100 0
5440 共英製鋼 -19,700 1,200 0 0
5449 大阪製鐵 -47,500 1,040 -15,700 0
5451 淀川製鋼所 -22,600 1,600 -15,100 345
5463 丸一鋼管 -48,600 2,240 -19,200 30
5481 山陽特殊製鋼 -7,600 880 1,000 0
5659 日本精線 -14,600 5,440 -7,700 30
5711 三菱マテリアル -4,600 1,840 17,200 0
5807 東京特殊電線 -1,700 4,160 -8,600 480
5857 アサヒHD 2,200 1,920 0 0
5902 ホッカンHD -21,400 1,520 0 0
5911 横河ブリッジHD -200 1,600 -5,300 0
5923 高田機工 4,200 4,000 5,500 0
5929 三和ホールディングス -3,100 720 -7,500 0
5949 ユニプレス -10,800 880 -11,900 15
5956 トーソー -200 800 -39,100 1,440
5970 ジーテクト 92,500 1,040 74,100 0
5975 東プレ -51,400 1,040 -6,600 0
5976 高周波熱錬 -107,100 640 -53,500 210
5988 パイオラックス -116,300 1,360 -36,300 240
5989 エイチワン -126,700 480 -12,800 0
6005 三浦工業 -163,300 3,200 -5,600 15
6059 ウチヤマHD -196,500 400 -69,200 165
6073 アサンテ -20,100 1,360 -7,800 420
6089 ウィルグループ -133,400 560 0 0
6157 日進工具 -5,100 2,080 -17,500 240
6210 東洋機械金属 -47,900 400 5,500 0
6222 島精機製作所 3,600 1,280 4,100 0
6237 イワキポンプ -67,600 800 25,400 0
6238 フリュー -87,000 1,440 31,900 0
6240 ヤマシンフィルタ -958,200 640 -1,033,800 165
6258 平田機工 -9,600 8,000 -102,200 1,140
6262 ペガサスミシン製造 -60,700 400 13,900 0
6282 オイレス工業 -101,500 1,200 -54,000 240
6293 日精樹脂工業 -55,000 880 30,800 0
6294 オカダアイヨン -116,500 800 -8,500 0
6301 小松製作所 -282,500 1,680 0 0
6332 月島機械 -2,800 1,200 -19,600 75
6333 帝国電機製作所 -50,400 1,120 -39,100 195
6370 栗田工業 -6,900 2,160 -2,900 0
6407 CKD -90,800 1,200 58,000 0
6412 平和 -515,400 1,680 -250,900 345
6417 SANKYO -151,500 2,560 -23,000 435
6419 マースグループHD -36,100 1,520 -20,500 0
6420 フクシマガリレイ -23,900 2,880 -9,400 60
6458 新晃工業 -32,100 1,280 -17,500 15
6460 セガサミーHD -36,900 1,120 4,900 0
6463 TPR -45,000 1,040 -14,800 255
6485 前澤給装工業 -36,400 1,760 -21,100 255
6490 日本ピラー工業 -86,700 1,040 -12,700 195
6498 キッツ -29,500 560 2,300 0
6517 デンヨー -7,300 1,760 14,000 0
6539 MS−Japan -96,400 560 10,700 0
6586 マキタ -4,700 2,720 13,200 0
6594 日本電産 180,000 9,520 28,900 0
6617 東光高岳 -3,200 880 4,800 0
6639 コンテック -9,500 2,080 300 0
6645 オムロン -175,100 4,640 -1,430,500 420
6730 アクセル -26,600 560 500 0
6737 EIZO -800 2,640 0 0
6750 エレコム -36,000 3,120 -267,100 315
6758 ソニー 40,200 5,360 431,500 0
6788 日本トリム 5,200 2,480 -12,800 60
6794 フォスター電機 -24,700 960 -56,800 135
6820 アイコム -62,600 2,240 -50,600 330
6823 リオン -4,200 1,920 0 0
6875 メガチップス -33,600 1,280 7,300 0
6901 澤藤電機 -4,100 2,240 -2,500 15
6926 岡谷電機産業 -222,800 400 -189,800 15
6941 山一電機 -15,300 1,200 10,400 0
6947 図研 -1,900 1,840 3,700 0
6967 新光電気工業 -61,900 880 -50,900 15
6971 京セラ -243,700 5,200 -100,400 375
7022 サノヤスHD 14,500 400 -21,300 0
7105 三菱ロジスネクスト -76,700 800 -50,400 75
7164 全国保証 -107,800 2,960 -74,700 1,320
7167 めぶきFG -313,500 400 66,100 0
7173 東京きらぼしFG -3,100 1,040 -500 0
7186 コンコルディアFG -219,000 400 -165,300 0
7187 ジェイリース -280,800 800 -110,700 15
7191 イントラスト -2,700 480 -23,900 0
7192 日本モーゲージサービ -158,800 1,600 8,500 0
7201 日産自動車 -461,600 400 -678,800 0
7212 エフテック -129,300 400 35,400 0
7231 トピー工業 -6,400 1,120 6,200 0
7236 ティラド -17,400 1,120 -8,600 0
7239 タチエス -112,000 880 -78,300 210
7245 大同メタル工業 -6,600 480 111,700 0
7256 河西工業 -146,400 480 -50,000 0
7267 本田技研工業 -360,700 2,080 -430,200 15
7269 スズキ -142,700 2,400 25,100 0
7277 TBK -96,800 400 -12,400 0
7278 エクセディ -113,300 1,440 -34,400 270
7280 ミツバ -59,600 400 -10,400 0
7291 日本プラスト -30,900 400 8,100 0
7294 ヨロズ -70,400 960 -40,900 240
7296 エフ・シー・シー -15,400 1,440 0 0
7313 テイ・エス テック -85,000 2,160 -39,800 255
7321 関西みらいFG -95,300 400 -73,500 210
7322 33FG -16,900 1,280 1,600 0
7327 第四北越FG -10,600 2,080 -14,200 45
7404 昭和飛行機工業 -2,900 1,760 37,600 0
7412 アトム -1,847,400 1,440 -1,154,400 4,260
7416 はるやまHD -163,900 720 -127,200 240
7417 南陽 -10,500 2,400 0 0
7419 ノジマ 91,700 1,600 53,400 0
7421 カッパ・クリエイト -617,100 2,240 0 0
7438 コンドーテック -34,500 880 -19,400 135
7443 横浜魚類 -114,000 480 -115,000 1,440
7455 三城ホールディングス -33,300 400 -42,100 60
7456 松田産業 -21,500 1,120 -18,300 165
7458 第一興商 -76,100 2,640 -37,300 540
7463 アドヴァン -7,800 960 -21,700 210
7475 アルビス -9,000 1,760 -13,800 345
7482 シモジマ -71,200 1,120 -61,000 180
7483 ドウシシャ -12,300 1,120 -13,200 240
7494 コナカ -24,000 400 -52,700 165
7506 ハウス オブ ローゼ -32,900 1,440 -23,000 180
7510 たけびし -1,200 2,400 -25,300 390
7522 ワタミ -615,800 1,600 -385,700 15
7525 リックス -16,500 1,440 -12,600 945
7538 大水 0 800 41,500 0
7550 ゼンショーHD -1,147,300 1,760 -790,900 150
7552 ハピネット -71,000 1,040 0 0
7554 幸楽苑HD -393,600 2,400 -536,100 165
7561 ハークスレイ -13,800 2,080 22,000 0
7570 橋本総業HD -8,400 3,360 -2,100 285
7571 ヤマノHD -145,900 400 -154,900 0
7593 VTホールディングス -162,400 400 -93,800 75
7606 ユナイテッドアローズ -106,100 1,440 -73,500 240
7615 京都きもの友禅 -11,200 400 -107,500 105
7616 コロワイド -2,273,000 2,720 -500,800 60
7618 PCデポコーポ -31,000 400 -3,300 0
7628 オーハシテクニカ -5,000 1,200 -1,300 15
7647 音通 -1,496,500 800 21,300 0
7678 あさくま -67,600 2,720 0
7705 ジーエルサイエンス -11,800 880 3,600 0
7732 トプコン 13,500 720 33,000 0
7743 シード -31,600 1,440 2,500 0
7752 リコー -132,100 640 -79,400 150
7780 メニコン -32,300 3,760 -37,800 300
7817 パラマウントBHD -6,700 3,840 -4,400 495
7832 バンダイナムコHD -320,300 4,480 -5,100 15
7837 アールシーコア -300 720 -1,700 15
7840 フランスベッドHD -101,000 800 -112,300 195
7859 アルメディオ 394,100 800 31,800 0
7860 エイベックス -51,600 800 -53,800 150
7864 フジシール -43,300 1,680 -30,300 135
7867 タカラトミー -91,800 720 0 0
7874 レック -11,300 880 0 0
7911 凸版印刷 -60,300 1,440 -17,800 0
7917 藤森工業 -5,700 2,400 6,100 0
7937 ツツミ -41,700 1,520 -28,100 150
7942 ジェイ エス ピー -246,400 1,280 -116,800 180
7951 ヤマハ -144,600 3,680 -38,000 225
7952 河合楽器製作所 -1,700 2,160 32,400 0
7958 天馬 -14,200 1,520 -31,500 210
7961 兼松サステック 4,500 2,560 800 0
7979 松風 -64,600 1,520 -29,200 210
7987 ナカバヤシ -33,600 480 -1,100 0
7988 ニフコ -10,500 1,680 -3,400 15
7990 グローブライド -4,300 1,600 -1,700 15
7999 MUTOH−HD -7,600 2,880 -32,100 555
8005 スクロール -11,700 400 74,300 0
8006 ユアサ・フナショク -800 2,400 0 0
8012 長瀬産業 -19,300 1,200 -16,000 180
8022 美津濃 -23,100 1,600 100 0
8030 中央魚類 -9,900 4,480 -9,200 15
8032 日本紙パルプ商事 -14,400 3,120 -13,400 510
8043 スターゼン -16,400 3,840 -21,000 1,710
8052 椿本興業 -800 6,400 6,700 0
8084 菱電商事 -51,600 1,200 0 0
8086 ニプロ -29,200 1,040 0 0
8087 フルサト工業 -18,100 1,280 -7,900 15
8093 極東貿易 -8,100 2,400 -2,800 0
8107 キムラタン 74,800 800 105,600 0
8111 ゴールドウィン -99,600 4,880 -192,100 390
8114 デサント -182,100 1,120 -12,200 285
8118 キング -5,100 480 -22,500 165
8129 東邦ホールディングス 3,100 1,920 -6,700 0
8131 ミツウロコGHD -38,300 960 -47,300 165
8136 サンリオ -405,900 1,200 -123,000 195
8153 モスフードサービス -317,600 2,160 -151,700 225
8158 ソーダニッカ -98,800 560 -86,700 120
8159 立花エレテック -129,300 1,280 -64,800 225
8160 木曽路 -272,300 4,160 -167,200 195
8163 SRSHD -455,900 1,600 -359,000 315
8173 上新電機 -55,900 1,840 -26,100 660
8182 いなげや -40,300 1,280 -51,400 120
8214 AOKIHD -127,300 720 -37,100 195
8218 コメリ -25,200 1,600 -18,200 150
8219 青山商事 -216,700 1,760 -48,200 465
8242 H2Oリテイリング -32,700 720 -7,200 0
8252 丸井グループ -182,100 1,680 -43,500 375
8255 アクシアル リテ -2,800 3,360 500 0
8279 ヤオコー -10,600 5,360 1,900 0
8281 ゼビオHD -60,200 800 -14,800 15
8282 ケーズホールディング -107,000 880 -3,500 0
8285 三谷産業 -17,800 400 0 0
8291 日産東京販売HD -403,400 400 -148,900 75
8304 あおぞら銀行 -16,900 1,920 181,800 0
8308 りそなHD -773,200 400 502,100 0
8331 千葉銀行 -530,400 480 -237,200 135
8334 群馬銀行 -244,600 400 -21,400 0
8337 千葉興業銀行 364,400 400 55,100 0
8342 青森銀行 -58,800 2,240 -46,100 300
8345 岩手銀行 -18,900 2,240 -11,700 345
8346 東邦銀行 -186,400 400 0 0
8350 みちのく銀行 -40,100 1,040 -61,500 315
8354 ふくおかFG -43,200 1,360 -263,500 375
8356 十六銀行 -8,200 1,680 -2,100 15
8361 大垣共立銀行 -22,900 1,920 0 0
8362 福井銀行 -34,100 1,360 -24,200 240
8363 北國銀行 -35,100 2,800 -44,600 375
8365 富山銀行 -14,900 1,520 -15,800 390
8367 南都銀行 -15,700 1,840 17,300 0
8368 百五銀行 -212,700 400 -164,600 45
8379 広島銀行 -183,800 400 0 0
8381 山陰合同銀行 -64,500 480 -89,800 300
8382 中国銀行 -91,600 880 -53,400 105
8383 鳥取銀行 -6,500 1,040 -3,400 465
8385 伊予銀行 -264,100 480 -57,000 0
8386 百十四銀行 -49,700 1,680 -10,300 390
8387 四国銀行 -78,400 800 -22,600 165
8388 阿波銀行 -35,300 2,000 -24,900 240
8397 沖縄銀行 -19,000 2,720 -8,800 345
8418 山口FG -180,100 560 -445,900 180
8424 芙蓉総合リース -65,700 4,800 -26,800 735
8425 みすほリース -247,100 1,920 -121,100 345
8439 東京センチュリー -35,800 3,040 -34,000 375
8473 SBIHD -1,394,100 2,880 450,400 0
8521 長野銀行 1,700 1,040 -7,800 480
8522 名古屋銀行 -5,500 2,240 -19,800 330
8527 愛知銀行 -2,700 2,720 0 0
8530 中京銀行 -25,400 1,840 -26,900 210
8544 京葉銀行 -83,100 480 26,900 0
8551 北日本銀行 -52,000 1,760 -24,200 480
8563 大東銀行 -34,900 480 -25,200 15
8566 リコーリース -203,100 2,480 -110,100 60
8591 オリックス -187,200 1,200 38,800 0
8601 大和証券グループ本社 -705,400 400 -1,611,200 165
8613 丸三証券 -79,700 400 53,000 0
8616 東海東京FHD -105,100 400 50,700 0
8692 だいこう証券ビジネス -42,100 480 -35,000 45
8697 日本取引所グループ -158,300 1,520 -188,100 15
8698 マネックスグループ -2,148,000 400 -276,400 0
8699 澤田ホールディングス 57,200 1,440 62,600 0
8714 池田泉州HD -118,000 400 0 0
8742 小林洋行 -212,000 400 -67,200 540
8769 アドバンテッジリスク 51,300 480 15,500 0
8793 NECキャピタル -99,500 1,600 -70,200 240
8803 平和不動産 -43,000 2,240 -63,200 135
8818 京阪神ビルディング 1,091,900 1,120 -67,900 165
8841 テーオーシー -139,000 560 -89,900 75
8848 レオパレス21 2,304,400 800 -1,565,700 15
8850 スターツコーポ -3,700 1,760 0 0
8860 フジ住宅 -52,100 480 0 0
8871 ゴールドクレスト -32,000 1,440 -25,800 0
8876 リログループ -5,100 1,840 -25,900 30
8877 エスリード -126,400 1,280 -81,000 195
8881 日神グループ -53,600 400 -28,000 15
8897 タカラレーベン -263,300 400 -404,400 90
8920 東祥 -72,700 800 600 0
8934 サンフロンティア 28,300 1,600 17,500 0
8935 エフジェーネクスト -134,300 720 -120,300 165
9001 東武鉄道 -427,200 3,200 -227,200 195
9003 相鉄ホールディングス -251,800 2,320 -117,400 285
9005 東京急行電鉄 -409,300 1,440 -511,000 120
9006 京浜急行電鉄 -294,600 1,600 -95,500 135
9007 小田急電鉄 -534,300 2,000 -327,200 180
9008 京王電鉄 -192,500 5,280 -179,100 330
9009 京成電鉄 -254,200 2,640 -248,200 135
9010 富士急行 -473,500 4,640 -365,900 75
9014 新京成電鉄 -20,800 1,840 -23,900 345
9020 東日本旅客鉄道 -58,200 6,960 -117,000 765
9021 西日本旅客鉄道 -324,900 6,320 -275,100 1,395
9022 東海旅客鉄道 -188,300 14,560 -66,400 600
9024 西武ホールディングス -542,400 1,120 -239,100 90
9031 西日本鉄道 -387,400 2,240 -81,100 300
9033 広島電鉄 -3,500 2,200 -1,100 2,880
9039 サカイ引越センター -11,000 4,880 -41,400 240
9041 近鉄グループHD -560,200 4,480 -328,600 465
9042 阪急阪神HD -226,300 3,200 -157,400 165
9044 南海電気鉄道 -288,700 2,080 -195,100 165
9045 京阪ホールディングス -96,000 4,000 -60,400 240
9046 神戸電鉄 -57,100 6,400 -55,800 60
9048 名古屋鉄道 -542,500 2,560 -384,800 420
9052 山陽電気鉄道 -140,200 1,840 -136,200 1,440
9055 アルプス物流 -60,100 640 3,300 0
9059 カンダHD -34,600 720 -1,000 255
9076 セイノーHD 7,400 1,040 45,000 0
9081 神奈川中央交通 -40,100 3,600 -21,900 315
9083 神姫バス 8,500 5,600 1,400 0
9099 C&FロジHD -13,000 1,120 -13,100 165
9101 日本郵船 -377,700 1,120 0 0
9104 商船三井 -346,500 1,440 0 0
9130 共栄タンカー 39,400 1,600 3,900 0
9142 九州旅客鉄道 -117,200 2,640 -119,400 420
9201 JAL -2,454,300 1,760 -757,100 480
9202 ANAHD -864,700 4,800 -1,508,000 1,125
9278 ブックオフGHD -408,500 800 -94,500 255
9310 日本トランスシティ -58,600 400 -32,000 60
9319 中央倉庫 -21,600 1,040 -17,200 195
9368 キムラユニティー -27,000 880 -12,100 120
9375 近鉄エクスプレス -60,300 1,360 0 0
9380 東海運 -189,800 400 -118,600 90
9385 ショーエイコーポ -25,600 1,280 -12,300 15
9401 東京放送HD -58,300 1,360 0 0
9405 朝日放送グループHD -32,900 640 -13,000 105
9409 テレビ朝日HD -89,100 1,440 -18,300 135
9413 テレ東HD -12,600 2,080 -15,400 390
9428 クロップス -17,400 480 -26,800 240
9432 日本電信電話 -392,500 2,160 -36,500 45
9433 KDDI -879,900 2,720 -231,200 0
9436 沖縄セルラー電話 -5,600 3,120 -2,400 15
9468 KADOKAWA 18,500 1,120 -38,600 15
9474 ゼンリン -700 960 23,200 0
9475 昭文社 -58,100 400 -36,500 45
9519 レノバ 900 800 72,500 0
9533 東邦瓦斯 -218,500 4,160 -166,500 420
9534 北海道瓦斯 1,800 1,360 -6,900 210
9535 広島ガス -73,300 400 -48,300 60
9605 東映 -22,200 11,120 -11,800 315
9616 共立メンテナンス -177,400 2,000 -65,200 390
9619 イチネンHD -32,300 1,040 0 0
9633 東京テアトル -112,700 2,080 -58,300 165
9663 ナガワ -17,800 6,080 -18,500 960
9671 よみうりランド -85,500 5,760 -55,600 390
9675 常磐興産 -16,100 2,400 -29,300 315
9706 日本空港ビルデング -239,700 3,760 5,800 0
9713 ロイヤルホテル -2,000 2,400 10,300 0
9715 トランス・コスモス -1,200 1,600 -4,800 0
9726 KNT−CTHD -806,700 1,280 -8,600 0
9728 日本管財 -58,900 1,520 -31,700 0
9729 トーカイ -6,200 2,320 -12,400 180
9735 セコム -243,200 7,040 -7,700 0
