【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年2月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年2月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

2022年2月の優待クロスに臨むにあたり…

昨年、2021年2月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

ラビ
ラビ

( -`ω-)カッ

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2021年2月末銘柄の貸借残データ

2021年2月末の権利付最終日は2021年2月24日(水) 、逆日歩日数は3日でした。

MEMO

2022年2月末の権利付最終日は2022年2月24日(木)、逆日歩日数は1日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2021年2月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。

表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 2669 カネ美食品
  • 2930 北の達人コーポ
  • 3063 ジェイグループHD
  • 3548 バロック
  • 7603 マックハウス
  • 8011 三陽商会
  • 8166 タカキュー

新規空売り停止(売禁)銘柄

2021年2月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。

表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 8254 さいか屋

株式併合・分割銘柄

2021年2月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。

表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • なしッ

新規貸借選定銘柄

2021年2月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。

表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 9418 USEN NEXT

優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄

新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 3479 ティーケーピー|新設

長期・継続保有条件銘柄

2022年2月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。

表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 1418 インターライフHD
  • 3280 エストラスト
  • 3922 PR TIMES
  • 5018 MORESCO
  • 9835 ジュンテンドー
  • 9945 プレナス

地方市場優先銘柄

優先市場が東証でない銘柄です。2月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 7485 岡谷鋼機|名証(2017/4~売禁)
  • 9942 ジョイフル|福証(2002/12~売禁)

その他、注意銘柄

なしッ

2021年2月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 当日出来高:権利付最終日の出来高
  5. 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
  6. 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1418 インターライフHD -16,400 -40,200 -23,800 75,100 0 4
2292 エス フーズ -30,100 -87,300 -57,200 533,700 5.55 28
2337 いちご -120,600 -1,198,700 -1,078,100 4,704,700 0.6 4
2379 ディップ -82,400 -100,400 -18,000 612,400 4.65 24.8
2659 サンエー -8,300 -70,700 -62,400 338,800 4.8 34.4
2669 カネ美食品 -5,700 -55,300 -49,600 72,500 74.4 48
2685 アダストリア -54,300 -261,500 -207,200 726,200 5.1 16.8
2687 CVSベイエリア -3,400 -10,700 -7,300 40,000 0 4
2726 パルグループHD -11,300 -39,600 -28,300 252,100 0.15 13.6
2882 イートアンドHD -43,100 -212,500 -169,400 354,000 42 16
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2884 ヨシムラフードHD -112,500 -164,100 -51,600 123,100 0.15 8
2918 わらべや日洋HD -34,400 -153,700 -119,300 362,300 6.45 13.6
2930 北の達人コーポ -1,274,700 -1,302,400 -27,700 1,142,200 3 11.2
3048 ビックカメラ 4,100 -747,700 -751,800 2,801,000 2.1 9.6
3050 DCMHD 116,300 98,100 -18,200 2,059,100    
3063 ジェイグループHD -73,900 -230,000 -156,100 208,800 1.5 9.6
3086 J.フロントリテイリ -202,300 -446,800 -244,500 3,418,100 1.65 8.8
3087 ドトール・日レスHD -41,800 -407,000 -365,200 1,033,200 1.5 13.6
3093 トレジャーファクトリ -16,200 -93,800 -77,600 188,000 0.15 7.2
3141 ウエルシアHD 90,600 3,800 -86,800 1,950,000    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3222 U.S.M.H -12,300 -315,300 -303,000 1,365,500 28.8 9.6
3280 エストラスト 1,300 -15,100 -16,400 40,100 1.2 5.6
3387 クリエイトレストラン -1,110,800 -2,141,100 -1,030,300 2,517,100 1.65 7.2
3479 ティーケーピー 0 0 0 286,800 ***** 24
3492 R−タカラリート 0 -569 -569 9,741 15 960
3543 コメダHD 4,400 -118,300 -122,700 900,400 0.3 16
3546 アレンザHD -37,400 -193,300 -155,900 266,200 33.6 11.2
3548 バロック -83,800 -251,800 -168,000 398,600 1.65 12.8
3608 TSIHD 66,400 92,100 25,700 821,300    
3915 テラスカイ -72,100 -47,600 24,500 98,600 0 30.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3922 PR TIMES 23,300 24,500 1,200 459,700    
4343 イオンファンタジー -61,700 -271,300 -209,600 359,700 4.5 20.8
4745 東京個別指導学院 -35,900 -183,400 -147,500 598,200 1.2 5.6
5018 MORESCO -13,200 -62,000 -48,800 129,400 3.9 9.6
6058 ベクトル 52,300 -251,900 -304,200 918,300 0.15 9.6
7427 エコートレーディング -9,300 -69,200 -59,900 116,900 4.65 5.6
7512 イオン北海道 -78,300 -316,100 -237,800 581,600 4.8 9.6
7516 コーナン商事 55,000 11,900 -43,100 1,215,900    
7603 マックハウス -25,900 -67,600 -41,700 68,500 1.5 8
7610 テイツー 0 0 0 2,372,700 ***** 4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7611 ハイデイ日高 -42,800 -199,600 -156,800 490,400 30 14.4
7630 壱番屋 -14,800 -102,500 -87,700 459,200 6.45 40.8
7649 スギホールディングス -7,800 -86,100 -78,300 681,700 6.15 60.8
7679 薬王堂HD -7,000 -48,400 -41,400 252,600 2.25 21.6
7811 中本パックス -20,900 -96,000 -75,100 154,500 43.2 14.4
8008 ヨンドシーホールディ -13,300 -110,600 -97,300 842,500 6.6 16
8011 三陽商会 -438,000 -456,300 -18,300 215,400 0.15 12.8
8016 オンワードHD -1,049,500 -1,994,900 -945,400 5,930,200 3.3 4
8166 タカキュー 16,600 -190,400 -207,000 349,000 0.15 8
8167 リテールパートナーズ -147,300 -250,300 -103,000 445,800 25.5 12
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8168 ケーヨー 29,300 2,800 -26,500 691,400    
8185 チヨダ -17,400 -57,400 -40,000 244,400 1.65 8
8200 リンガーハット -112,400 -427,100 -314,700 528,500 1.5 19.2
8233 高島屋 -308,300 -509,400 -201,100 2,677,200 1.95 9.6
8237 松屋 -218,200 -249,000 -30,800 180,800 0.15 8
8244 近鉄百貨店 -46,500 -60,300 -13,800 66,200 1.8 28
8254 さいか屋 16,500 14,900 -1,600 103,500    
8260 井筒屋 19,600 15,500 -4,100 113,900    
8267 イオン -959,000 -1,768,000 -809,000 4,718,900 2.85 28.8
8273 イズミ 0 -79,000 -79,000 808,700 6.15 32
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8278 フジ -16,300 -125,300 -109,000 425,100 1.65 16
8905 イオンモール -204,400 -885,300 -680,900 2,750,900 3.15 15.2
8984 大和ハウスリート 968 -1,653 -2,621 10,523 420 2400
9414 日本BS放送 -20,700 -126,300 -105,600 153,100 3.6 9.6
9418 USEN NEXT 16,400 16,500 100 400,600    
9601 松竹 -37,700 -70,700 -33,000 289,500 1.05 123.2
9602 東宝 -5,300 -175,700 -170,400 1,424,700 2.7 33.6
9740 セントラル警備保障 9,000 6,800 -2,200 163,400    
9787 イオンディライト -17,100 -162,900 -145,800 701,000 5.4 25.6
9835 ジュンテンドー 10,400 8,200 -2,200 35,600    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9861 吉野家HD -294,200 -810,300 -516,100 1,568,300 0.45 17.6
9903 カンセキ 900 -100 -1,000 12,500 0.3 24.8
9945 プレナス -30,800 -80,200 -49,400 276,700 0.3 15.2
9946 ミニストップ -38,800 -198,300 -159,500 340,400 1.05 12
9948 アークス -4,800 -140,700 -135,900 840,200 4.35 19.2
9974 ベルク 11,000 7,500 -3,500 181,100    
9979 大庄 -130,400 -313,800 -183,400 325,500 15 8.8
9982 タキヒヨー -13,000 -59,500 -46,500 106,000 4.05 15.2

2021年2月20日銘柄の貸借残等データ

2021年2月20日の権利付最終日は2021年2月17日(水)、逆日歩日数は3日でした。

MEMO

2022年2月20日の権利付最終日は2022年2月16日(水)、逆日歩日数は3日です

特記事項銘柄

売禁銘柄
  • 2778 パレモ・HD

2021年2月20日銘柄の貸借残等データ表

コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2778 パレモ・HD -32,400 -10,500 21,900 165,300 0.15 8
7545 西松屋チェーン 23,700 -202,600 -226,300 1,589,000 1.05 12
8217 オークワ 0 -132,300 -132,300 670,300 2.1 10.4
8227 しまむら -72,500 -119,500 -47,000 388,700 3 93.6
8276 平和堂 -14,500 -137,900 -123,400 510,000 1.8 18.4
9843 ニトリHD 19,900 -5,000 -24,900 645,500 0 169.6

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w

以上、2022年2月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。

日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。

お役に立ちましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

(乂`ェ´*){天空×字拳!!