記事内に広告が含まれていることがあります
2022年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
(゜。゜)ボーー
2022年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) | |
1377 | サカタのタネ | 310 |
1419 | タマホーム | 1,200 |
2168 | パソナグループ | 5 |
2462 | ライク | 1,500 |
2698 | キャンドゥ | 0 |
2722 | アイケイ | 185 |
2791 | 大黒天物産 | 450 |
2792 | ハニーズHLD | 215 |
3139 | ラクト・ジャパン | 350 |
3148 | クリエイトSDHD | 600 |
3160 | 大光 | 1,280 |
3201 | 日本毛織 | 95 |
3349 | コスモス薬品 | 620 |
3501 | 住江織物 | 270 |
3645 | メディカルネット | 0 |
3892 | 岡山製紙 | 1,440 |
4825 | ウェザーニューズ | 0 |
6634 | ネクスグループ | 0 |
7487 | 小津産業 | 3,200 |
7921 | TAKARA&CO | 450 |
8908 | 毎日コムネット | 310 |
9278 | ブックオフGHD | 400 |
9765 | オオバ | 235 |
2022年5月15日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
2022年5月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
メモ欄
小津産業(7487)が権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更。
ブックオフグループホールディングス(9278)が権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更。