【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2022年9月末の権利付き最終日、2022年9月28日(水)!

ということで、前営業日(27日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

٩(๑º﹏º๑)۶

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2022年9月末の逆日歩は3日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2022/9/27)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1431 Lib Work 860 -144,200 4,320
1446 キャンディル 574 -202,200 2,880
1768 ソネック 1,007 -42,300 2,640
1789 ETS HD 666 -34,100 3,360
1808 長谷工コーポ 1,603 -16,500 4,080
1848 富士ピー・エス 467 -61,500 1,200
1867 植木組 1,271 -1,300 6,240
1878 大東建託 13,870 -33,000 33,360
1952 新日本空調 1,797 -200 4,320
2001 ニップン 1,538 -1,300 3,840
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2053 中部飼料 1,058 -500 2,640
2196 エスクリ 367 1,300 1,200
2207 名糖産業 1,637 -23,800 4,080
2220 亀田製菓 4,500 -2,600 10,800
2226 湖池 5,480 -7,700 26,400
2264 森永乳業 4,195 1,500 10,080
2267 ヤクルト本社 8,290 -31,900 19,920
2281 プリマハム 2,114 -2,300 5,280
2282 日本ハム 3,885 -2,100 9,360
2288 丸大食品 1,487 -39,800 3,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2335 キューブシステム 1,005 -25,500 5,280
2378 ルネサンス 975 -74,900 4,800
2432 ディー・エヌ・エー 1,849 12,600 4,560
2487 CDG 1,260 -14,300 3,120
2594 キーコーヒー 2,094 -46,200 5,040
2652 まんだらけ 610 -82,200 3,360
2681 ゲオホールディングス 1,799 67,700 4,320
2694 焼肉坂井HD 71 -4,800 2,400
2705 大戸屋HD 3,140 4,200 15,360
2733 あらた 4,065 -700 9,840
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 2,882 -2,800 6,960
2815 アリアケジャパン 4,860 -200 11,760
2816 ダイショー 1,390 -12,700 3,360
2818 ピエトロ 1,772 -3,000 4,320
2874 横浜冷凍 889 -22,400 2,160
2897 日清食品HD 9,990 -60,000 24,000
2907 あじかん 859 -1,400 2,160
2933 紀文食品 990 -8,500 2,400
3002 グンゼ 3,840 -4,300 9,360
3058 三洋堂HD 939 -2,500 2,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3067 東京一番フーズ 590 -17,400 1,440
3069 JFLAHD 356 -193,000 2,400
3088 マツキヨココカラ 6,300 -96,200 15,120
3099 三越伊勢丹ホールディ 1,217 -286,700 3,120
3167 TOKAI HD 868 -26,100 2,160
3178 チムニー 1,232 -61,100 6,240
3182 オイラ大地 1,741 33,300 4,320
3199 綿半ホールディングス 1,381 -1,500 3,360
3205 ダイドーリミテッド 141 -24,300 1,200
3221 ヨシックスHD 2,181 -22,500 5,280
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3232 三重交通グループHD 485 -141,500 1,200
3254 プレサンスコーポ 1,440 -8,500 3,600
3289 東急不動産HD 756 -41,100 1,920
3341 日本調剤 1,268 -16,100 3,120
3347 トラスト 345 13,200 1,200
3359 cotta 382 -500 1,200
3371 ソフトクリエイトHD 3,110 700 7,680
3372 関門海 223 3,600 2,400
3397 トリドールHD 3,070 -531,000 7,440
3465 ケイアイスター不動産 4,640 7,900 11,280
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3489 フェイスネットワーク 1,341 -33,600 6,720
3529 アツギ 371 29,100 1,200
3561 力の源HD 796 -213,300 1,920
3563 F&LC 2,290 89,700 5,520
3569 セーレン 2,012 1,300 5,040
3591 ワコールHD 2,187 -1,000 5,280
3593 ホギメディカル 3,455 -14,100 8,400
3612 ワールド 1,394 1,700 3,360
3648 AGS 643 -1,100 1,680
3674 オークファン 528 -125,200 2,880
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3677 システム情報 932 1,200 2,400
3710 ジョルダン 699 26,800 1,680
3712 情報企画 3,415 -100 8,400
3738 ティーガイア 1,663 -38,800 4,080
3747 インタートレード 435 40,600 2,400
3762 テクマトリックス 1,603 4,000 4,080
3768 リスクモンスター 683 6,000 1,680
3771 システムリサーチ 1,826 -7,400 4,560
3778 さくらインターネット 535 7,400 1,440
3837 アドソル日進 1,402 34,200 3,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3839 ODKソリューション 596 -5,600 2,880
3844 コムチュア 2,241 12,600 5,520
3861 王子ホールディングス 542 77,800 1,440
3939 カナミックN 510 5,200 1,440
4008 住友精化 2,992 0 7,200
4061 デンカ 3,235 33,300 7,920
4218 ニチバン 1,593 -2,200 3,840
4304 イーストアー 1,477 17,200 7,200
4344 ソースネクスト 273 58,900 2,400
4348 インフォコム 1,898 -900 4,560
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4462 石原ケミカル 1,226 -4,200 3,120
4526 理研ビタミン 1,704 -7,600 4,320
4540 ツムラ 3,010 2,300 7,440
4543 テルモ 4,137 21,900 10,080
4559 ゼリア新薬工業 2,008 3,400 5,040
4661 オリエンタルランド 20,065 12,300 48,240
4665 ダスキン 2,836 -10,500 6,960
4676 フジ・メディア・HD 1,079 -1,400 2,640
4678 秀英予備校 439 -22,900 1,200
4680 ラウンドワン 2,019 -192,100 5,040
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4718 早稲田アカデミー 1,047 25,500 2,640
4719 アルファシステムズ 4,025 200 9,840
4732 ユー・エス・エス 2,308 -7,000 5,760
4765 モーニングスター 464 75,100 1,200
4783 日本コンピュータD 695 -2,900 1,680
4828 ビーエンジ 2,150 1,500 5,280
4839 ワウワウ 1,328 -200 6,720
4901 富士フイルムHD 6,656 44,000 16,080
4902 コニカミノルタ 463 -30,400 1,200
4925 ハーバー研究所 2,413 -13,600 12,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4928 ノエビアHD 5,700 -8,700 13,680
4951 エステー 1,516 900 3,840
4958 長谷川香料 3,070 -8,000 7,440
5121 藤倉コンポジット 885 31,100 2,160
5142 アキレス 1,272 200 3,120
5401 日本製鉄 2,187 164,100 5,280
5463 丸一鋼管 2,920 -200 7,200
5481 山陽特殊製鋼 1,938 -1,500 4,800
5711 三菱マテリアル 1,980 54,900 4,800
5974 中国工業 717 4,300 3,840
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6055 ジャパンマテリアル 1,780 22,000 4,320
6070 キャリアリンク 2,205 -3,300 5,520
6073 アサンテ 1,568 -5,200 3,840
6080 M&Aキャピタル 4,000 18,800 9,600
6191 エアトリ 3,000 -200,400 14,400
6196 ストライク 4,100 800 9,840
6200 インソース 2,528 -39,400 6,240
6222 島精機製作所 2,029 7,600 5,040
6240 ヤマシンフィルタ 344 -13,900 1,200
6277 ホソカワミクロン 2,489 600 6,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6316 丸山製作所 1,505 7,400 3,840
6325 タカキタ 534 -71,600 1,440
6332 月島機械 883 11,400 2,160
6339 新東工業 691 -2,200 1,680
6370 栗田工業 5,180 -4,100 12,480
6412 平和 2,186 -27,800 5,280
6417 SANKYO 4,295 -23,300 10,320
6430 ダイコク電機 1,296 -13,400 3,120
6539 MS−Japan 842 -24,200 4,320
6551 ツナグGHD 347 -75,700 2,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6625 JALCO HD 176 -25,100 1,200
6737 EIZO 3,665 400 8,880
6848 東亜ディーケーケー 850 -6,800 2,160
6947 図研 3,530 -2,200 8,640
6971 京セラ 7,658 11,900 18,480
7102 日本車輌製造 2,035 600 5,040
7148 FPG 1,246 16,900 3,120
7201 日産自動車 498 611,300 1,200
7213 レシップHD 501 -4,100 1,440
7231 トピー工業 1,312 8,100 3,360
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7278 エクセディ 1,757 700 4,320
7296 エフ・シー・シー 1,380 1,000 3,360
7380 十六FG 2,423 4,100 6,000
7412 アトム 800 -714,400 1,920
7419 ノジマ 2,702 106,300 6,720
7421 カッパ・クリエイト 1,434 -159,100 7,200
7455 パリミキHD 242 -16,500 1,200
7458 第一興商 4,110 -4,700 10,080
7472 鳥羽洋行 2,788 0 6,720
7475 アルビス 2,333 -6,600 5,760
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7476 アズワン 5,590 0 13,440
7494 コナカ 345 -4,300 1,200
7510 たけびし 1,490 -6,800 7,200
7522 ワタミ 897 -95,300 2,160
7524 マルシェ 446 -82,800 2,400
7539 アイナボHD 942 -10,200 2,400
7550 ゼンショーHD 3,500 -433,100 8,400
7551 ウェッズ 503 3,900 1,440
7593 VTホールディングス 490 21,200 1,200
7615 YU-WA CHD 207 2,000 1,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7616 コロワイド 1,867 -438,300 4,560
7628 オーハシテクニカ 1,365 -900 3,360
7637 白銅 2,496 1,700 12,000
7647 音通 29 -99,600 1,200
7732 トプコン 1,689 7,800 4,080
7752 リコー 1,061 44,000 2,640
7819 粧美堂 421 -2,700 1,200
7837 アールシーコア 527 900 1,440
7839 SHOEI 5,190 7,500 12,480
7860 エイベックス 1,573 -23,100 3,840
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7867 タカラトミー 1,261 4,500 3,120
7885 タカノ 728 -6,400 3,840
7914 共同印刷 2,504 800 6,240
7916 光村印刷 1,213 1,200 3,120
7919 野崎印刷紙業 125 12,600 1,200
7937 ツツミ 1,934 -800 4,800
7952 河合楽器製作所 2,552 600 6,240
7979 松風 2,315 4,800 5,760
8005 スクロール 710 -30,800 1,920
8022 美津濃 2,635 -4,200 6,480
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8038 東都水産 4,770 1,200 23,040
8041 OUGHD 2,879 -4,000 13,920
8052 椿本興業 3,735 1,500 18,240
8098 稲畑産業 2,392 5,600 5,760
8101 GSIクレオス 1,503 -32,000 3,840
8114 デサント 3,305 -46,300 8,160
8118 キング 409 4,100 1,200
8136 サンリオ 3,625 -222,100 8,880
8153 モスフードサービス 3,130 -21,800 7,680
8157 都築電気 1,261 0 3,120
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8160 木曽路 2,095 -83,600 10,080
8163 SRSHD 881 -232,900 4,320
8173 上新電機 1,908 -2,700 4,800
8182 いなげや 1,166 -20,400 2,880
8214 AOKIHD 724 -136,400 1,920
8219 青山商事 942 -36,500 2,400
8242 H2Oリテイリング 1,125 29,100 2,880
8252 丸井グループ 2,441 12,700 6,000
8255 アクシアル リテ 3,265 -8,100 7,920
8275 フォーバル 979 -21,600 4,800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8279 ヤオコー 6,580 -1,500 15,840
8281 ゼビオHD 978 8,600 2,400
8282 ケーズホールディング 1,206 -3,400 3,120
8345 岩手銀行 1,823 3,800 4,560
8361 大垣共立銀行 1,706 4,600 4,320
8421 信金中央金庫 263,300 -31 6,480
8521 長野銀行 1,204 -5,800 3,120
8544 京葉銀行 479 138,600 1,200
8591 オリックス 2,122 143,400 5,280
8601 大和証券グループ本社 582 179,900 1,440
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8624 いちよし証券 633 39,500 1,680
8698 マネックスグループ 465 1,713,000 1,200
8798 アドバンスクリエイト 1,055 -68,300 2,640
8850 スターツコーポ 2,656 -1,100 6,480
8986 大和証券リビング 116,400 -2,571 2,880
9001 東武鉄道 3,385 -40,200 8,160
9003 相鉄ホールディングス 2,356 -16,400 5,760
9005 東急 1,690 -72,300 4,080
9006 京浜急行電鉄 1,456 6,900 3,600
9007 小田急電鉄 1,848 45,300 4,560
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9008 京王電鉄 5,220 8,100 12,720
9009 京成電鉄 3,980 -7,300 9,600
9010 富士急行 4,340 -30,700 10,560
9020 東日本旅客鉄道 7,586 15,600 18,240
9024 西武ホールディングス 1,519 4,100 3,840
9031 西日本鉄道 2,849 -4,500 6,960
9033 広島電鉄 839 -200 2,160
9039 サカイ引越センター 4,735 1,100 11,520
9041 近鉄グループHD 4,780 -30,300 11,520
9042 阪急阪神HD 4,330 -70,100 10,560
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9044 南海電気鉄道 2,911 -46,900 7,200
9045 京阪ホールディングス 3,635 19,900 8,880
9046 神戸電鉄 3,365 -24,000 16,320
9048 名古屋鉄道 2,206 -17,500 5,520
9052 山陽電気鉄道 2,177 -16,200 5,280
9081 神奈川中央交通 3,340 -400 8,160
9083 神姫バス 3,495 0 16,800
9104 商船三井 3,170 -1,266,300 7,680
9201 JAL 2,650 110,700 6,480
9202 ANAHD 2,752 47,200 6,720
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9305 ヤマタネ 1,596 2,300 3,840
9319 中央倉庫 934 9,500 2,400
9368 キムラユニティー 781 -11,900 1,920
9405 朝日放送グループHD 637 3,900 1,680
9409 テレビ朝日HD 1,406 -22,200 3,600
9413 テレ東HD 1,918 11,800 4,800
9470 学研ホールディングス 937 2,200 2,400
9479 インプレスHD 205 17,800 1,200
9600 アイネット 1,249 400 3,120
9605 東映 17,560 300 42,240
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9616 共立メンテナンス 5,990 -46,600 14,400
9633 東京テアトル 1,196 -5,100 5,760
9675 常磐興産 1,256 -47,800 6,240
9713 ロイヤルホテル 1,291 11,600 6,240
9728 日本管財 2,539 -21,500 6,240
9759 NSD 2,401 -7,800 6,000
9783 ベネッセHD 2,150 3,600 5,280
9795 ステップ 1,750 -1,600 4,320
9828 元気寿司 3,150 -67,100 15,360
9831 ヤマダHD 477 17,600 1,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9832 オートバックスセブン 1,409 -8,200 3,600
9850 グルメ杵屋 1,018 -97,900 5,280
9854 愛眼 175 -5,400 1,200
9873 日本KFCHD 2,796 -25,500 13,440
9882 イエローハット 1,787 -2,100 4,320
9900 サガミHD 1,208 -93,100 6,240
9902 日伝 1,692 1,600 4,080
9919 関西フードマーケット 1,123 35,100 5,760
9936 王将フードサービス 6,370 -2,200 15,360
9994 やまや 2,535 -29,700 12,480
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9997 ベルーナ 713 8,600 1,920

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2022年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

٩(๑º﹏º๑)۶

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機